|
Seção: Telefonia Fixa 12/01/2012 |
Nesta página: Evolução do número de localidades, acessos fixos instalados e em serviço no Brasil da concessionária Telefonica. |
Acessos Fixos, Localidades e TUP (Evolução Mensal)
| 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | |
| Municípios | 622 | 622 | 622 | 622 |
| Localidades | 2.431 | 2.430 | 2.428 | 2.432 |
| Instalados | 14.615.801 | 14.661.263 | 14.703.035 | 14.744.783 |
| Em Serviço | 11.181.147 | 11.133.996 | 11.091.314 | 10.967.715 |
| TUP | 250.505 | 250.437 | 247.788 | 215.656 |
Fonte: Anatel.
Acessos e Localidades por Setor em Dez/11
| Setor | Mun. | Local. | Acessos | TUP | ||
| Instalados | Em Serviço | |||||
| 31 |
TELESP | 622 | 2.432 | 14.744.783 | 10.967.715 | 215.656 |
Fonte: Anatel.
Acessos Fixos, Localidades e TUP (Evolução Anual)
| 2008 | 2009 | 2010 | |
| Municípios | 622 | 622 | 622 |
| Localidades | 2.363 | 2.405 | 2.420 |
| Instalados | 14.313.591 | 14.425.250 | 14.585.930 |
| Em Serviço | 11.676.998 | 11.250.351 | 11.308.564 |
| TUP | 250.160 | 250.400 | 250.576 |
Fonte: Anatel.



