|
Seção: Telefonia Fixa 12/01/2012 |
Telefonia Fixa: Estatísticas de Acessos
Nesta página: Mostra a evolução do número de localidades, acessos fixos instalados e em serviço no Brasil por concessionárias. Fonte: Anatel, não inclui autorizadas. |
Sumário para Dez/11
Clique na concessionária para ver a evolução destes dados para cada uma.
|
PUBLICIDADE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acessos Fixos em Serviço das Concessionárias
| Milhares | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 |
| Oi (Telemar) | 14.228 | 13.975 | 13.606 | 12.814 | 12.879 | 12.391 | 12.187 | 12.116 |
| Telefonica | 11.959 | 11.677 | 11.250 | 11.309 | 11.181 | 11.134 | 11.091 | 10.968 |
| BrT | 8.032 | 8.125 | 7.738 | 7.204 | 7.127 | 7.004 | 6.887 | 6.830 |
| CTBC | 637 | 640 | 622 | 621 | 623 | 621 | 629 | 641 |
| Sercomtel | 158 | 157 | 160 | 163 | 162 | 161 | 160 | 159 |
| Embratel* | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
| Total | 35.016 | 34.576 | 33.379 | 32.113 | 31.973 | 31.314 | 30.955 | 30.715 |
| Oi | 22.261 | 22.100 | 21.344 | 20.019 | 20.006 | 19.396 | 19.073 | 18.946 |
* só TUP, Fonte Anatel.
Terminal de Uso Público (TUP)
| Milhares | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 |
| Oi (Telemar) | 584 | 577 | 574 | 561 | 558 | 559 | 531 | 506 |
| Telefonica | 250 | 250 | 250 | 251 | 251 | 250 | 248 | 216 |
| BrT | 282 | 278 | 277 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| CTBC | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Sercomtel | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Embratel | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
| Total | 1.142 | 1.131 | 1.128 | 1.103 | 1.100 | 1.101 | 1.070 | 1.012 |
| Oi | 866 | 855 | 851 | 827 | 824 | 825 | 797 | 771 |
Acessos Fixos Instalados das Concessionárias
| Milhares | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 |
| Oi (Telemar) | 16.507 | 17.690 | 17.756 | 18.012 | 17.954 | 17.877 | 17.821 | 17.786 |
| Telefonica | 14.198 | 14.313 | 14.425 | 14.586 | 14.616 | 14.661 | 14.703 | 14.745 |
| BrT | 10.375 | 10.388 | 10.425 | 10.452 | 10.448 | 10.453 | 10.479 | 10.484 |
| CTBC | 869 | 874 | 891 | 876 | 896 | 903 | 892 | 907 |
| Sercomtel | 178 | 178 | 179 | 184 | 189 | 191 | 192 | 194 |
| Embratel | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
| Total | 42.128 | 43.446 | 43.679 | 44.112 | 44.104 | 44.087 | 44.088 | 44.117 |
| Oi | 28.889 | 28.078 | 28.181 | 28.464 | 28.402 | 28.331 | 28.300 | 28.270 |
Localidades Atendidas
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | |
| Oi (Telemar) | 22.492 | 24.079 | 24.633 | 25.221 | 25.442 | 25.687 | 25.885 | 26.001 |
| Telefonica | 2.332 | 2.363 | 2.405 | 2.420 | 2.431 | 2.430 | 2.428 | 2.432 |
| BrT | 9.412 | 8.909 | 8.896 | 8.957 | 8.969 | 8.956 | 8.950 | 8.958 |
| CTBC | 269 | 269 | 269 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Sercomtel | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Embratel | 1.485 | 1.510 | 1.530 | 1.530 | 1.446 | 1.440 | 1.440 | 1.443 |
| Total* | 35.825 | 36.948 | 37.748 | 38.210 | 38.452 | 38.696 | 38.885 | 39.012 |
| Oi | 31.904 | 32.988 | 33.529 | 34.178 | 34.411 | 34.643 | 34.835 | 34.959 |
Nota: Total eliminando superposições de Embratel com as demais.


