|
Seção: Telefonia Fixa 12/01/2012 |
Telefonia Fixa: Estatísticas de Acessos
Nesta página: Mostra a evolução do número de localidades, acessos fixos instalados e em serviço no Brasil paras as concessionárias por Região e Unidade da Federação. Fonte: Anatel, não inclui autorizadas. |
Acessos e Localidades Atendidas
|
PUBLICIDADE |
Acessos e Localidades (UF) em Dez/11
| Região | Em serviço | Instalados | TUP | Localidades |
| I | 12.556.634 | 18.409.555 | 519.896 | 27.186 |
| II | 7.024.594 | 10.733.206 | 271.173 | 9.359 |
| III | 11.134.021 | 14.974.585 | 221.055 | 2.467 |
| Total | 30.715.249 | 44.117.346 | 1.012.124 | 39.012 |
| Região I | ||||
| Estado | Em serviço | Instalados | TUP | Localidades |
| RJ | 4.063.349 | 5.835.912 | 84.020 | 865 |
| ES | 474.009 | 770.290 | 18.932 | 615 |
| MG | 3.136.944 | 4.261.160 | 107.450 | 3.634 |
| BA | 1.308.417 | 1.981.253 | 64.158 | 4.812 |
| SE | 172.735 | 261.059 | 10.881 | 871 |
| AL | 181.034 | 300.593 | 12.855 | 1.016 |
| PE | 778.584 | 1.212.257 | 41.748 | 1.502 |
| PB | 229.923 | 424.296 | 18.596 | 1.186 |
| RN | 247.765 | 404.481 | 16.010 | 1.291 |
| CE | 597.809 | 901.355 | 44.714 | 4.026 |
| PI | 215.025 | 282.266 | 18.546 | 1.336 |
| MA | 355.181 | 541.688 | 29.189 | 2.944 |
| PA | 470.290 | 658.367 | 32.136 | 1.926 |
| AP | 48.766 | 74.304 | 3.754 | 154 |
| AM | 236.308 | 439.000 | 14.125 | 857 |
| RR | 40.495 | 61.274 | 2.782 | 151 |
| Total | 12.556.634 | 18.409.555 | 519.896 | 27.186 |
| Região II | ||||
| Estado | Em serviço | Instalados | TUP | Localidades |
| AC | 62.134 | 100.531 | 3.761 | 129 |
| MT | 378.481 | 541.123 | 17.590 | 753 |
| RO | 165.130 | 251.452 | 9.145 | 204 |
| MS | 330.875 | 481.847 | 14.128 | 390 |
| GO | 858.048 | 1.249.791 | 41.006 | 723 |
| TO | 131.223 | 176.159 | 8.697 | 496 |
| DF | 498.633 | 892.799 | 18.191 | 25 |
| RS | 1.675.121 | 2.631.328 | 60.679 | 1.880 |
| SC | 1.218.071 | 1.643.740 | 35.645 | 2.019 |
| PR | 1.706.878 | 2.764.436 | 62.331 | 2.740 |
| Total | 7.024.594 | 10.733.206 | 271.173 | 9.359 |
| Estado | Em serviço | Instalados | TUP | Localidades |
| SP | 11.134.021 | 14.974.585 | 221.055 | 2.467 |


