|
Seção: Telefonia Celular 11/11/2011 |
Operadoras de Celular no Brasil
|
||||
Nesta página: Apresenta a receita de dados e outros serviços das Operadoras de celular no Brasil e quantidade de SMS enviados. |
|
PUBLICIDADE |
Receita Bruta Dados como % da Receita Bruta de Serviços
![]() |
| % | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 |
1T11 | 2T11 | 3T11 |
| Vivo | 19,6% | 21,6% | 21,7% | 23,0% | 24,2% | 25,9% | 25,9% |
| Tim | 11,9% | 13,0% | 12,8% | 13,6% | 13,8% | 14,6% | 15,7% |
| Oi | 10,2% | 11,3% | 11,0% | 10,6% | 11,6% | 11,9% | 13,4% |
| Brasil* | 14,6% | 16,1% | 16,1% | 16,7% | 17,7% | 18,6% | 19,5% |
*Estimado pela Teleco.
Receita Bruta de Dados e outros serviços como % da Rec. Bruta de Serviços
| % | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 |
| Vivo | 20,7% | 22,5% | 22,7% | 23,9% | 25,4% | 27,1% | 27,1% |
| Tim | 13,6% | 14,4% | 14,7% | 14,7% | 14,8% | 15,8% | 16,7% |
| Oi | 10,2% | 11,3% | 11,0% | 10,6% | 13,1% | 15,1% | 15,4% |
| CTBC | 10,7% | 10,4% | 9,9% | 10,6% | 9,1% | 8,1% | 8,1% |
| Brasil* | 15,6% | 17,0% | 17,0% | 17,5% | 18,8% | 20,3% | 20,7% |
*Estimado pela Teleco.
Receita Bruta de Dados e Outros Serviços
| R$ Milhões | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 |
| Vivo | 1.095 | 1.271 | 1.323 | 1.478 | 1.544 | 1.734 | 1.865 |
| Tim | 555 | 611 | 650 | 698 | 686 | 793 | 884 |
| Oi | 345 | 399 | 403 | 405 | 461 | 589 | 621 |
| CTBC | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 |
Nota: Claro, CTBC e Sercomtel não divulgam estes dados.
Receita Bruta Dados
| R$ Milhões | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 |
| Vivo | 1.037 | 1.219 | 1.268 | 1.419 | 1.477 | 1.651 | 1.784 |
| Tim | 484 | 550 | 565 | 642 | 640 | 734 | 834 |
| Oi | 345 | 399 | 402 | 405 | 406 | 465 | 541 |
A receita de dados inclui SMS, WAP, acesso à Internet, downloads e outros serviços de valor adicionado que utilizam a conexão de dados.
Receita Líquida de Dados/Vas da Vivo
| R$ Milhões | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 |
Receita Líquida
de Dados/VAS |
687 | 802 | 843 | 948 | 983 | 1.117 | 1.206 |
| SMS + MMS | 31,9% | 35,0% | 33,9% | 34,3% | 32,7% | 32,3% | 30,1% |
| Internet Móvel | 53,3% | 53,0% | 54,2% | 53,2% | 54,2% | 52,2% | 50,2% |
| Outros | 14,8% | 12,0% | 11,9% | 12,5% | 13,1% | 15,5% | 19,6% |
| R$ Milhões | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 |
Receita Líquida de Dados e VAS/ Receita Líquida de Serviços |
17,5% | 19,4% | 19,6% | 20,7% | 21,8% | 23,5% | 23,4% |



