|
Seção: Telefonia Fixa 30/01/2012 |
|
Nesta página: Resultados trimestrais da Embratel incluindo receita, margem EBITDA, lucro e investimentos.
| Comentário |
A receita líquida cresceu 9,6% em relação ao 3T10 e a receita de DTH cresceu 112,6% no 3T11 comparada ao 3T10.
Em 05 de outubro de 2011, Embratel, Claro e NET integraram suas redes e lançaram o Combo Multi, reunindo TV por assinatura em alta definição, vídeo sob demanda, banda larga fixa e móvel, telefonia fixa e móvel e acesso a redes Wi- Fi, em casa ou em locais públicos.
A partir do 2T10 a Embratel passou a restringir informações econômicas e dados operacionais. |
Desempenho Operacional
Acessos
Telefonia Fixa
| Milhares | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | ∆Tri | ∆Ano |
| Acessos Fixos em Serviço | 6.197 | 6.500 | 6.600 | 7.000* | 7.000* | 7.727* | 8.000* | 3,5% | 21,2% |
| TUP | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | - | (6,6%) |
TV por Assinatura
| Milhares | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | ∆Tri | ∆Ano |
| Acessos TV* | 444 | 656 | 893 | 1.130 | 1.376 | 1.590 | 1.964 | 23,6% | 119,9% |
Desempenho Econômico Financeiro
Fonte: Embratel Participações
Receita Líquida da Fixa
| Milhões de R$ | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | ∆Tri | ∆Ano |
| Receita de Telefonia Fixa | 1.897 | 1.815 | 1.881 | 1.913 | 1.934 | 1.955 | 1.948 | (0,4%) | 3,5% |
| Receita Banda Larga | 765 | 819 | 790 | 800 | 787 | 796 | 821 | 3,1% | 4,0% |
| Receita de TV por Assinatura | 79 | 111 | 155 | 208 | 239 | 281 | 328 | 16,8% | 112,6% |
| Total | 2.741 | 2.746 | 2.826 | 2.920 | 2.960 | 3.033 | 3.098 | 2,1% | 9,6% |
-----------Nota: Nota: A partir do ano de 2009, os valores foram divulgados na normativa contábil internacional, IFRS.
-----------------
Receita Líquida da Telefonia Fixa
| Milhões de R$ | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | ∆Tri | ∆Ano |
| Serviço Local | 561 | 587 | 611 | 645 | 652 | 717 | 714 | (0,4%) | 16,9% |
| Longa Distância | 1.244 | 1.141 | 1.180 | 1.175 | 1.184 | 1.135 | 1.133 | (0,2%) | (3,9%) |
| Outros Serviços Voz | 91 | 87 | 91 | 92 | 97 | 103 | 101 | (1,9%) | 10,8% |
| Total | 1.897 | 1.815 | 1.881 | 1.913 | 1.934 | 1.955 | 1.948 | (0,4%) | 3,5% |
Indicadores
| Milhões de R$ | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | ∆Tri | ∆Ano |
| Receita Bruta | 3.758 | 3.749 | 3.859 | 3.997 | 4.052 | 4.152 | 4.241 | 2,1% | 9,9% |
| Receita Líquida | 2.741 | 2.746 | 2.826 | 2.919 | 2.960 | 3.033 | 3.098 | 2,1% | 9,6% |
| EBITDA | 811 | 823 | 849 | 786 | 790 | 811 | 776 | (4,4%) | (8,6%) |
| Margem EBITDA | 29,6% | 30,0% | 30,0% | 26,9% | 26,7% | 26,7% | 25,0% | - | - |
| Resultado operacional (EBIT) | 438 | 327 | 352 | 373 | 353 | 379 | 237 | (37,5%) | (32,6%) |
| Margem EBIT | 16,0% | 11,9% | 12,4% | 12,8% | 11,9% | 12,5% | 7,7% | - | - |
| Lucro Líquido | 271 | 206 | 192 | 141 | 190 | 178 | (21) | (111,9%) | (111,0%) |
| Investimentos | 267 | 678 | 678 | 678 | 474 | 650 | 865 | 33,1% | 27,5% |
Quebra da Receita Líquida
| Milhões de R$ | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | ∆Tri | ∆Ano |
| Serviço Local (Fixo-Fixo) | 561 | 587 | 611 | 645 | 652 | 717 | 714 | (0,4%) | 16,9% |
| Longa Distância | 1.244 | 1.141 | 1.180 | 1.175 | 1.184 | 1.135 | 1.133 | (0,2%) | (3,9%) |
| LDN (Fixo-Fixo) | 1.143 | 1.041 | 1.083 | 1.079 | 1.095 | 1.054 | 1.050 | (0,3%) | (3,0%) |
| LDI | 101 | 100 | 97 | 96 | 90 | 82 | 83 | 1,5% | (14,3%) |
| Comunicação de Dados | 765 | 819 | 790 | 800 | 787 | 796 | 821 | 3,1% | 4,0% |
| Outros (voz avançada, serviços adicionais) | 91 | 87 | 91 | 92 | 97 | 103 | 101 | (1,9%) | 10,8% |
| TV | 79 | 111 | 155 | 208 | 239 | 281 | 328 | 16,8% | 112,6% |
| Receita Líquida | 2.741 | 2.746 | 2.826 | 2.920 | 2.960 | 3.033 | 3.098 | 2,1% | 9,6% |


