|
Seção: TV por Assinatura 10/02/2012 |
|
Nesta página: Resultados anuais da Net, operadora de TV por assinatura (cabo) que oferece também serviços de Banda Larga e de Redes Corporativas.
A Net Serviços de Comunicação S.A. é uma operadora de TV por assinatura (cabo) que oferece também serviços de banda larga e de redes corporativas. Em Jan/12 a Anatel aprovou a transferência do controle da Net da Globo para a Embratel.
Desempenho Operacional
| Milhares | 2009 | 2010 | 2011 | ∆Ano |
| Assinantes de TV a Cabo | 3.690 | 4.212 | 4.730 | 12,3% |
| Acessos Banda Larga | 2.882 | 3.524 | 4.264 | 21,0% |
| Domicílios cabeados | 10.777 | N.D. | N.D. | - |
| Acessos Telefonia Fixa | 2.557 | 3.153 | N.D. | - |
| Empregados | 14.269 | N.D. | N.D. | - |
Nota: A partir de 2009 os valores estão de acordo com os Padrões Internacionais de Demonstrações financeiras (IFRS).
* Inclui Vivax
N.D. Não Divulgado
| Churn (anualizado) | 2008 | 2009 |
| TV por assinatura |
14,9% | 15,7% |
| Banda Larga | 18,1% | N.D. |
N.D. Não Divulgado
Consulte os dados referentes a Vivax.
Desempenho Econômico Financeiro
| Milhões de R$ | 2009 | 2010 | 2011 | ∆Ano |
| Receita Bruta | 6.070 | 7.102 | 8.345 | 17,5% |
| Receita Líquida | 4.613 | 5.406 | 6.696 | 23,9% |
| EBITDA | 1.242 | 1.559 | 1.942 | 24,6% |
| Margem EBITDA | 26,9% | 28,8% | 29,0% | - |
| EBIT | 623 | 658 | 880 | 21,6% |
| Margem EBIT | 13,5% | 12,2% | 13,1% | - |
| Lucro Líquido | 736 | 307 | 373 | 21,6% |
| Divida Liquida | 1.183 | 1.357 | 1.358 |
0,1% |


