|
Seção: TV por Assinatura 10/02/2012 |
|
Nesta página: Resultados trimestrais da Net, operadora de TV por assinatura (cabo) que oferece também serviços de Banda Larga e de Redes Corporativas.
| Comentário |
A Receita Liquida da Net cresceu 4,2% no 4T11.
O lucro liquido foi de R$ 118 milhões no 4T11
Os resultados apresentados refletem a incorporação da Vivax. Dados históricos da Vivax podem ser encontrados em Vivax.
|
Desempenho Operacional
| Milhares | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | ∆Tri | ∆Ano |
| Assinantes de TV a Cabo | 3.776 | 3.883 | 4.065 | 4.212 | 4.328 | 4.434 | 4.570 | 4.730 | 3,5% | 12,3% |
| Acessos Banda Larga | 2.988 | 3.100 | 3.329 | 3.524 | 3.684 | 3.834 | 4.155 | 4.264 | 2,6% | 21.0% |
| Acessos Telefonia Fixa | 2.662 | 2.765 | 2.980 | 3.153 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D | - | - |
Desempenho Econômico Financeiro
| Milhões de R$ | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | ∆Trim |
∆ Ano |
| Receita Bruta | 1.661 | 1.728 | 1.821 | 1.892 | 1.953 | 2.020 | 2.139 | N.D |
- | - |
| Receita Líquida | 1.261 | 1.310 | 1.381 | 1.454 | 1.564 | 1.629 | 1.715 | 1.788 |
4,2% | 22,9% |
| EBITDA | 369 | 375 | 369 | 446 | 452 | 466 | 486 | 539 |
10,8% | 20,7% |
| Margem EBITDA | 29,3% | 28,6% | 26,7% | 30,7% | 28,9% | 28,6% | 28,3% | 30,1% |
- | - |
| EBIT | 153 | 155 | 138 | 212 | 202 | 206 | 217 | 255 |
17,8% | 20,7% |
| Margem EBIT | 12,2% | 11,9% | 10,0% | 14,5% | 12,9% | 12,7% | 12,6% | 14,3% |
- | - |
| Lucro Líquido | 46 | 56 | 72 | 133 | 107 | 125 | 24 | 118 |
400,7% | (11,2%) |
| Divida Liquida | 1.210 | 1.204 | 1.300 | 1.357 | 1.345 | 1.266 | 1.419 | 1.448 |
2,1% | 6,7% |
Investimentos |
| Milhões de R$ | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 |
| Discricionário e de Manutenção | 45 | 121 | 212 | 144 | N.D. |
| Instalação de Clientes | 116 | 195 | 225 | 193 | N.D. |
| Total | 161 | 316 | 437 | 337 | 1.251 |


