|
Seção: TV por Assinatura 02/02/2012 |
Market Share das Operadoras de TV por assinatura
Esta página: Resultados das principais operadoras de TV por assinatura, incluindo assinantes, market share, outorgas, fusões e aquisições.
Market Share das Operadoras de TV por Assinatura

Market Share das Operadoras (Milhares)
| Operadoras | 2009 | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 |
| Net | 49,4% | 47,7% | 46,1% | 44,8% | 43,1% | 41,5% | 39,9% | 38,4% | 37,0% |
| SKY | 26,3% | 25,8% | 25,9% | 25,7% | 26,1% | 27,4% | 28,6% | 29,1% | 29,8% |
| Embratel | 6,5% | 5,6% | 7,8% | 9,8% | 11,6% | 13,2% | 14,3% | 16,5% | 17,9% |
| Telefonica | 8,2% | 5,9% | 5,6% | 5,1% | 5,0% | 4,9% | 4,8% | 4,6% | 4,3% |
| Oi TV | 4,2% | 3,6% | 3,1% | 3,1% | 4,1% | 3,3% | 3,2% | 2,9% | 2,8% |
| Abril | 3,1% | 2,1% | 2,0% | 1,8% | 1,7% | 1,6% | 1,4% | 1,4% | 1,3% |
| Outros | 2,2% | 9,4% | 9,6% | 9,6% | 8,4% | 8,1% | 7,8% | 7,2% | 7,0% |
| Total (Anatel) | 7.473 | 7.919 | 8.426 | 9.074 | 9.769 | 10.419 | 11.108 | 11.889 | 100,0% |
Nota: A Abril está sendo incorporada pela Telefônica.
Quantidade de acessos das operadoras (Milhares)
| Operadoras | 2009 | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 |
| Net | 3.690 | 3.776 | 3.883 | 4.065 | 4.208 | 4.328 | 4.434 | 4.570 | 4.718 |
| SKY | 1.969 | 2.040 | 2.180 | 2.331 | 2.552 | 2.858 | 3.173 | 3.454 | 3.797 |
| Embratel | 317 | 444 | 656 | 893 | 1.130 | 1.376 | 1.590 | 1.964 | 2.279 |
| Telefonica | 487 | 469 | 469 | 466 | 486 | 509 | 532 | 542 | 546 |
| Oi TV | 234 | 283 | 265 | 280 | 402 | 348 | 357 | 345 | 351 |
| Abril | 166 | 165 | 166 | 167 | 166 | 162 | 160 | 161 | 162 |
| Outros | 610 | 742 | 807 | 872 | 825 | 839 | 863 | 852 | 891 |
| Total (Anatel) | 7.473 | 7.919 | 8.426 | 9.074 | 9.769 | 10.419 | 11.108 | 11.889 | 12.744 |
Adições Líquidas de acessos das Operadoras (Milhares)
| Operadoras | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 |
| Net | 86 | 107 | 182 | 143 | 119 | 106 | 136 | 148 |
| SKY | 71 | 140 | 151 | 221 | 306 | 315 | 282 | 343 |
| Embratel | 127 | 212 | 237 | 237 | 246 | 214 | 375 | 315 |
| Telefonica | (18) | (0) | (3) | 20 | 23 | 23 | 10 | 4 |
| Oi TV | 49 | (18) | 15 | 122 | (54) | 9 | (12) | 6 |
| Abril | (1) | 1 | 0 | (1) | (4) | (2) | 0 | 1 |
| Outros | 132 | 65 | 65 | (47) | 14 | 24 | (11) | 40 |
| Total (Anatel) | 446 | 507 | 648 | 695 | 650 | 689 | 781 | 855 |
Consulte: Assinantes de Banda Larga das operadoras de TV por assinatura
![]() |
SKY: www.sky.com.br Mais TV : www.maistv.com.br TVA, Ajato : www.tva.com.br/ , www.tva.com.br/Produtos/BandaLarga/ TV Cidade : www.tvcidade.com.br/
|
Fusões e aquisições na TV por Assinatura
| 2004 | Em 11/02/2004 a Globopar e DIRECTV anunciaram um acordo para a fusão da DIRECTV e Sky no Brasil. A nova empresa, apesar de manter o nome de Sky Brasil, será controlada pela DIRECTV (72%) ficando a Globopar com os 28% restantes. A gestão da Sky Brasil será exercida pela DIRECTV. A fusão aprovada em Mai/06. |
| 2005 | A Telmex passa a participar do grupo de controle da Net. Em Set/05 a Embratel Participações anuncia a incorporação da Telmex do Brasil e da participação acionária de 37,1% do capital social da Net Serviços de Comunicação S.A. detida pela Telmex do México. Em Mar/06 a Anatel aprova a aquisição de ações da Net pela Telmex e encaminha para a provação do CADE. |
| Jul/06 | A Infovias, empresa de comunicação de dados da CEMIG era a controladora da Way Brasil. Ela vendeu a operadora, através de leilão no Bovespa em 27/07/2006, para a TNL PCS do Grupo Telemar por R$ 132 milhões. O Conselho diretor da Anatel negou em 19/03/07 o pedido de anuência da Telemar (Oi) para esta aquisição. |
| Out/06 | Em Out/06 a Net anunciou a aquisição da Vivax. A operação foi efetivada em 5/12/2006 e aprovada pela Anatel em 16/05/2007. Aguarda agora a aprovação do CADE. |
| Out/06 | Em 29/10/06 a Abril e a Telefonica anunciaram que a Telefonica está adquirindo a totalidade das operações de MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service) da TVA nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre, além de 100% das ações preferenciais e parte das ações ordinárias das operações de TV a cabo em São Paulo, Curitiba, Florianópolis e Foz do Iguaçu, nos limites de participação permitidos pela legislação. O negócio deve ser ainda aprovado pela Anatel e pelo CADE.
Em 22/03/07 a ABTA apresenta oposição ao CADE e pede medida cautelar para evitar que a operação se concretize.
|
| Mar/07 | O Conselho Diretor da Anatel autorizou em 07/03/07 , a A.Telecom S/A, subsidiária do grupo Telefônica, a prestar serviços de TV por Assinatura com tecnologia via satélite (DTH). |
| Out/07 | Em 23/10/07 o conselho diretor da Anatel autorizou a aquisição da operadora de cabo Way TV pela concessionária de telefonia fixa Oi/Telemar em Minas Gerais. |
| Dez/07 | A Net anunciou a aquisição da BIGTV. A Anatel aprovou a operação em Dez/08 |
| 2008 | Sky adquiriu a TV Film (ITSA) que possuia 12 outorgas de MMDS. A Anatel aprovou a operação em Dez/08. |
| Set/08 | A Net anunciou a aquisição da ESC 90 |
Outorgas
A tabela a seguir apresenta as principais operadoras de TV por assinatura classificadas por número de contratos de outorga assinados. (Fonte Anatel)
Operadoras |
2005 | 2006 | 2007 | 2T08 |
| Net | 12,4% | 12,6% | 23,1% | 21,0% |
| Vivax | 12,4% | 12,0% | ||
| TVs Independentes | - | - | 21,4% | 20,3% |
| STVA | - | - | 5,8% | - |
| Abril (TVA) | 3,2% | 2,1% | - | - |
| RCA Company | 5,0% | 5,1% | 4,8% | 4,9% |
| Cia Técnica (Big TV) | 3,7% | 4,8% | 4,3%, | 4,4%, |
| Televisão Cidade | 4,2% | 4,3% | 4,0% | 4,2% |
| Brasil Telecom | nd | nd | 3,5% | 3,6% |
| Adelphia | 3,4% | 3,5% | 3,0% | 3,1% |
| TV Filme | nd | nd | 3,0% | 3,1% |
| Sunrise | - | - | 3,0% | 3,1% |
| Bergesch | 2,6% | 2,7% | - | - |
| Outros | 53,1% | 52,9% | 24,1% | 32,2% |
| Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |



