|
Seção: Teleco World 27/01/2012 |
Teleco World: Taxa de Câmbio
|
| Taxa de Câmbio |
| Valores convertidos abaixo são referentes a 1 Dólar Americano (USD) |
| Valores Trimestrais |
| País/Região | Moeda | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | ∆Trim | ∆Ano |
| Europa | Euro | 0,74 | 0,82 | 0,73 | 0,75 | 0,7 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | 4,1% | 2,0% |
| Brasil | Real | 1,78 | 1,80 | 1,70 | 1,67 | 1,63 | 1,56 | 1,83 | 1,88 | 2,7% | 12,8% |
| Argentina | Peso Arg. | 3,88 | 3,93 | 3,97 | 3,97 | 4,05 | 4,11 | 4,21 | 4,30 | 2,2% | 8,3% |
| Austrália | Dólar Aust. | 1,09 | 1,19 | 1,03 | 0,98 | 0,96 | 1,07 | 1,02 | 0,98 | (4,0%) | (0,4%) |
| Bolívia | Bolivar | 6,97 | 6,97 | 6,87 | 6,86 | 6,9 | 6,98 | 6,86 | 6,93 | 1,0% | 1,1% |
| Canadá | Dólar Can. | 1,01 | 1,06 | 1,03 | 1,00 | 0,97 | 0,96 | 1,03 | 1,02 | (1,2%) | 2,0% |
| Chile | Peso Ch. | 524 | 546 | 482 | 462 | 477,3 | 467,4 | 513,9 | 519,1 | 1,0% | 12,4% |
| China | Yuan | 6,83 | 6,78 | 6,68 | 6,59 | 6,55 | 6,46 | 6,39 | 6,29 | (1,5%) | (4,5%) |
| Colômbia | Peso Col. | 1.914 | 1.899 | 1.788 | 1.950 | 1.871 | 1.771 | 1.898 | 1.934 | 1,9% | (0,8%) |
| Coréia do Sul | Won Cor. | 1.131 | 1.222 | 1.140 | 1.131 | 1.097 | 1.068 | 1.175 | 1.152 | (2,0%) | 1,8% |
| Cuba | Peso Conv. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,0% | 8,0% |
| Equador | Sucre | 25.000 | 25.000 | 24.094 | 24.094 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D | - | - |
| Índia | Rupia | 44,91 | 46,44 | 44,87 | 45,32 | 44,58 | 44,71 | 49,62 | 53,06 | 6,9% | 17,1% |
| Japão | Iene | 93 | 88 | 84 | 82 | 83,06 | 80,53 | 76,62 | 77,17 | 0,7% | (5,4%) |
| México | Peso Mex. | 12,36 | 12,92 | 12,48 | 12,37 | 11,89 | 11,71 | 13,52 | 13,95 | 3,1% | 12,8% |
| Paraguai | Guarani | 4.700 | 4.755 | 4.728 | 4.545 | 4.070 | 4.110 | 3.980 | 4.400 | 10,6% | (3,2%) |
| Peru | Novo Sol | 2,84 | 2,82 | 2,77 | 2,77 | 2,8 | 2,75 | 2,74 | 2,68 | (2,1%) | (3,4%) |
| Reino Unido (UK) | Libra | 0,66 | 0,67 | 0,63 | 0,65 | 0,62 | 0,61 | 0,64 | 0,64 | - | (1,0%) |
| Rep. Dominicana | Peso Dom. | 36,25 | 36,70 | 36,66 | 37,10 | 37,88 | 38,23 | 37,29 | 38,65 | 3,7% | 4,2% |
| Russia | Rublo | 29,41 | 31,19 | 30,40 | 30,52 | 28,41 | 27,89 | 31,91 | 32,10 | 0,6% | 5,2% |
| Suécia | Seek | 7,21 | 7,79 | 6,73 | 6,77 | 6,3 | 6,32 | 6,79 | 6,86 | 1,1% | 1,3% |
| Uruguai | Peso Urug. | 19,40 | 20,85 | 19,80 | 19,44 | 19,15 | 18,50 | 19,51 | 19,80 | 1,5% | 1,9% |
| Venezuela | Bolivar | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,30 | 4,29 | 4,29 | (0,0%) | (0,0%) |
Nota: Valores referentes ao último dia de cada trimestre. Fonte: Banco Central do Brasil |
Valores Anuais
País/Região |
Moeda | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ∆Ano |
| Europa | Euro | 0,85 | 0,76 | 0,68 | 0,72 | 0,69 | 0,75 | 0,77 | 2,0% |
| Brasil | Real | 2,34 | 2,14 | 1,77 | 2,34 | 1,74 | 1,67 | 1,88 | 12,8% |
| Argentina | Peso Arg. | 3,02 | 3,06 | 3,15 | 3,45 | 3,80 | 3,97 | 4,30 | 8,3% |
| Austrália | Dólar Aust. | 1,36 | 1,27 | 1,14 | 1,46 | 1,11 | 0,98 | 0,98 | (0,4%) |
| Bolívia | Bolivar | 8,00 | 7,99 | 7,59 | 6,97 | 6,97 | 6,86 | 6,93 | 1,1% |
| Canadá | Dólar Can. | 1,16 | 1,16 | 0,98 | 1,22 | 1,05 | 1,00 | 1,02 | 2,0% |
| Chile | Peso Ch. | 514,05 | 532,00 | 497,70 | 641,5 | 507,0 | 462 | 519,1 | 12,4% |
| China | Yuan | 8,26 | 8,26 | 7,30 | 6,82 | 6,83 | 6,59 | 6,29 | (4,5%) |
| Colômbia | Peso Col. | 2.286 | 2.239 | 2.019 | 2.242 | 2.047 | 1.950 | 1.934 | (0,8%) |
| Coréia do Sul | Won Cor. | 1.008 | 929,40 | 931,77 | 1.259 | 1.165 | 1.131 | 1.152 | 1,8% |
| Cuba | Peso Cub. | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,93 | 1,00 | 8,0% |
| Equador | Sucre | 25.000 | 25.000 | 25.304 | 25.000 | 25.000 | 24.094 | N.D | N.D |
| Índia | Rupia | 45,04 | 44,25 | 39,41 | 48,65 | 46,53 | 45,32 | 53,06 | 17,1% |
| Japão | Iene | 118,02 | 119,08 | 111,83 | 90,58 | 92,58 | 81,54 | 77,17 | (5,4%) |
| México | Peso Mex. | 10,60 | 10,80 | 10,92 | 13,81 | 13,08 | 12,37 | 13,95 | 12,8% |
| Paraguai | Guarani | 6.100 | 5.170 | 4.723 | 4.880 | 4.570 | 4.545 | 4.400 | (3,2%) |
| Peru | Novo Sol | 3,42 | 3,19 | 2,99 | 3,14 | 2,89 | 2,77 | 2,68 | (3,4%) |
| Reino Unido (UK) | Libra | 0,58 | 0,51 | 0,50 | 0,68 | 0,62 | 0,65 | 0,64 | (1,0%) |
| Rep. Dominicana | Peso Dom. | 34,20 | 33,50 | 33,50 | 34,90 | 36,00 | 37,10 | 38,65 | 4,2% |
| Russia | Rublo | 28,73 | 26,32 | 24,53 | 30,59 | 29,97 | 30,52 | 28,41 | (6,9%) |
| Suécia | Seek | 7,95 | 6,85 | 6,40 | 7,82 | 7,12 | 6,77 | 6,86 | 1,3% |
| Uruguai | Peso Urug. | 23,70 | 24,40 | 21,50 | 24,25 | 19,45 | 19,44 | 19,80 | 1,9% |
| Venezuela | Bolivar | 2.145 | 2.145 | 2.147 | 2.147 | N.D. | 4,29 | N.D | - |
Nota: Valores referente ao último dia de cada ano. Fonte: Banco Central do Brasil |


