|
Seção: Teleco World 13/10/2011 |
América Latina: Colômbia
|
![]() |
|
A figura a seguir apresenta a evolução de acessos fixos, celulares e banda larga na Colômbia. (Fonte SIUST e UIT). |
| Telefonia Fixa e Celular |
| Milhares | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
∆Ano |
| Celulares | 21.850 | 29.763 | 32.300 | 41.365 | 41.155 | 43.711 |
6,2% |
| Telefones Fixos | 6.820 | 7.862 | 7.984 | 7.929 | 7.474 | 6.809 |
(8,9%) |
| Banda Larga | 319 | 628 | 1.207 | 1.473 | 2.012 | 3.074 |
52,8% |
| TV por Assinatura | - | - | 2.202 | 3.156 | 3.202 | 3.510 |
9,6% |
Fonte: SIUST e CNTV |
| Densidades |
| /100hab. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Celular | 50,34 | 67,76 | 72,67 | 91,97 | 91,50 | 96,10 |
| Telefones Fixos | 15,71 | 17,90 | 17,96 | 17,63 | 16,62 | 14,96 |
| Banda Larga | 0,73 | 1,43 | 2,72 | 3,28 | 4,47 | 6,75 |
| TV por Assinatura | - | - | 4,95 | 7,02 | 7,12 | 7,99 |
Fonte: SIUST e CNTV |
| Grupos |
| Grupo | Fixo | Celular | Banda Larga | Tv por Assinatura |
| America Movil | Telmex Colombia | Comcel | Telmex Colombia | Telmex Colombia |
| Telefonica telecom | Telefonica Telecom | Movistar | Telefonica Telecom | Telefonica |
| Millicom | - | Tigo | - | - |
| ETB | ETB | - | ETB | Directv |
| EPM | Une | - | Une | Une |
| Directv | - | - | - | Directv |
| Cablevsita | - | - | - | Cablevista |
| Supercable | - | - | Supercable | Supercable |
| Indicadores Socio-Economicos |
| - | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ∆Ano |
| PIB (US$ bilhões) | 146,6 | 160,7 | 210,6 | 234,5 | 231,8 | 285,5 | 23,2% |
| PIB per capita (US$) | 3.418 | 3.702 | 4.794 | 5.277 | 5.154 | 6.273 | 21,7% |
| Inflação anual (%) | 5,1 | 4,3 | 5,5 | 7,0 | 4,2 | 2,3 | - |
Fonte: FMI - World Economic Outlook Database, Abril 2011 |




