|
Seção: Teleco World 12/12/2011 |
TelecoWorld: Colômbia
|
| Telefonia Celular |
| Desempenho Trimestral |
| - | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | ∆Tri | ∆Ano |
| Celulares | 41.955 | 42.683 | 42.490 | 43.711 | 45.342 | 46.315 | 47.748 | 3,1% | 12,4% |
| Cel/100 hab. | 92,2 | 93,8 | 93,4 | 96,1 | 99,6 | 101,8 | 104,9 | - | - |
| Fonte: SIUST e CRT |
| Desempenho Anual |
| - | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ∆Ano |
| Celulares | 29.763 | 32.300 | 41.365 | 41.155 | 43.711 | 6,2% |
| Cel/100 hab. | 67,8 | 72,7 | 92,0 | 91,5 | 92,1 | - |
| Fonte: SIUST e CRT |
| Operadoras de Celular |
| Milhares | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | ∆Tri | ∆Ano |
| Comcel (A. Movil) | 28.160 | 28.382 | 28.641 | 29.413 | 30.201 | 30.683 | 31.197 | 1,7% | 8,9% |
| Movistar (Telefonica) | 9.288 | 9.538 | 9.720 | 10.005 | 9.971 | 9.949 | 10.700 | 7,5% | 10,1% |
| Tigo (Millicom) | 3.815 | 3.941 | 4.129 | 4.293 | 4.442 | 4.596 | 4.713 | 2,5% | 14,1% |
| Total | 41.262 | 41.861 | 42.490 | 43.711 | 44.614 | 45.228 | 46.610 | 3,1% | 9,7% |
Fonte: Operadoras |
| Milhares | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ∆Ano |
| Comcel (A. Movil) | 19.521 | 22.335 | 27.390 | 27.797 | 29.413 | 5,8% |
| Movistar (Telefonica) | 7.760 | 8.371 | 9.936 | 8.965 | 10.005 | 11,6% |
| Tigo (Millicom) | 2.120 | 2.770 | 3.314 | 3.744 | 4.293 | 14,7% |
| Total | 29.401 | 33.476 | 40.640 | 40.505 | 43.711 | 7,9% |
| Fonte: Operadoras |
![]() |
Concel:www.comcel.com.co Movistar:www.movistar.com.co Tigo:www.tigo.com.co |



