|
Seção: Teleco World 23/12/2011 |
América Latina: Guiana, Suriname e Guiana Francesa
|
Guiana Francesa |
|
|
A Guiana Francesa faz parte da França e é atendida pelas operadoras francesas. Consulte França. |
A figura a seguir apresenta a evolução de acessos fixos e celulares na Guiana Francesa. (Fonte UIT) |
Resultados Trimestrais |
| Milhares | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | ∆Tri | ∆Ano |
| Celulares | 1.292 | 1.318 | 1.352 | 1.402 | 1.436 | 1.463 | 1.511 | 3,3% | 11,8% |
| % Pré-Pago | 47,8% | 48,6% | 49,1% | 50,1% | 50,6% | 51,1% | 52,3% | - | - |
| Cel/100hab. | 119,7 | 122,0 | 125,3 | 129,9 | 133,0 | 133,5 | 139,9 | - | - |
| SMS | 217,4 | 232,6 | 254,2 | 307,0 | 328,0 | 345,0 | 365,0 | 5,8% | 43,6% |
| SMS por celular/mês | 56,1 | 58,8 | 62,7 | 73,0 | 76,1 | 78,6 | 80,5 | - | - |
Fonte: UIT e Órgão Regulador |
Resultados Anuais |
| Milhares | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ∆Ano |
| Celulares | 970,1 | 1.058 | 1.216 | 1.286 | 1.402 | 9,1% |
| % Pré-Pago | - | 43,7% | 47,5% | 48,0% | 50,1% | - |
| Cel/100hab. | 92,6 | 101,0 | 114,6 | 120,0 | 129,9 | - |
| SMS | - | - | 164,7 | 201,7 | 307,0 | 52,2% |
| SMS por celular/mês | - | - | - | 57,2 | 72,99 | - |
| Tel. Fixos | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 48,2 | 45,5 | (5,6%) |
| Tel.Fixos/100hab. | 24,5 | 24,5 | 23,2 | 21,3 | 20,5 | - |
Fonte: UIT e Arcep |
Suriname |
|
|
A figura a seguir apresenta a evolução de acessos fixos, celulares e banda larga no Suriname. (Fonte UIT) |

| Milhares | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ∆Ano |
| Celulares | 320 | 380 | 416 | 764 | 890 | 16,5% |
| Telefones Fixos | 81,5 | 82,0 | 83,0 | 83,7 | 85 | 1,6% |
| Banda Larga | 2,7 | 4,2 | 5,8 | 8,6 | 16 | 82,6% |
Fonte: UIT |
Densidades |
| /100 Hab. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Celulares | 61,78 | 60,95 | 60,04 | 146,90 | 169,40 |
| Telefones Fixos | 15,73 | 15,52 | 15,29 | 16,10 | 16,19 |
| Banda Larga | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 1,65 | 2,99 |
Indicadores Econômicos |
| Dados Economicos | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| PIB Bilhões U$$ | 2,13 | 2,42 | 3,07 | 3,25 | 3,68 |
| PIB Per Capita U$$ | 4.229 | 4.744 | 5.942 | 6.231 | 6.975 |
| Inflação Média % | 11,31 | 6,43 | 14,64 | -0,14 | 6,95 |
| População (Milhões) | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,53 |
Fonte: FMI World Economic Outlook Database |
Operadora: Telesur
A tecnologia da Telesur é o GSM. |
Guiana |
|
|
A figura a seguir apresenta a evolução de acessos fixos, celulares e banda larga na Guiana. (Fonte UIT) |

Operadora: Guyana Telephone & Telegraph Co. |
| Milhares | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ∆Ano |
| Celulares | 281 | 281 | 281 | 281 | 555 | 97,4% |
| Telefones Fixos | 110 | 120 | 125 | 130 | 150 | 15,3% |
| Banda Larga | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 500,0% |
Fonte: UIT |
Densidades |
| /100 Hab. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Celulares | 37,08 | 36,98 | 36,83 | 37,03 | 73,61 |
| Telefones Fixos | 14,51 | 15,77 | 16,36 | 17,11 | 19,86 |
| Banda Larga | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 1,59 |
Indicadores Econômicos |
| Dados Economicos | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| PIB Bilhoes U$$ | 1,46 | 1,74 | 1,92 | 2,02 | 2,22 |
| PIB Per Capita U$$ | 1.911 | 2.277 | 2.497 | 2.629 | 2.868 |
| Inflação Média % | 6,68 | 12,20 | 8,10 | 2,95 | 3,73 |
| População (Milhões) | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
Fonte: FMI World Economic Outlook Database |
A tecnologia de Celular é o GSM.
As operadoras de Celular são a Guyana Telephone and Telegraph, a Cel*Star Guyana Inc. e a Digicel.
A Digicel adquiriu a Cel Star em Out/06. |









