|
Seção: Teleco World 17/10/2010 |
TelecoWorld: Estados Unidos (US)
|
![]() |
|
A figura a seguir apresenta a evolução do nuúmero de celulares, acessos fixos e banda larga nos Estados Unidos. (Fonte: FCC e CTIA). |
| Milhões | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ∆Ano |
| Celulares | 208 | 233 | 255 | 270 | 291 | 311 | 6,9% |
| Telefones Fixos | 175 | 167 | 158 | 162 | 153 | 147 | (3,9%) |
| Banda Larga Móvel | - | 22 | 51 | 25** | 52 | N.D. | - |
| Banda Larga Fixa | - | 60 | 69 | 76 | 81 | N.D. | - |
| TV a Cabo | - | 65 | 66 | 64 | 62 | 96* | 54,8% |
Fonte: CTIA e FCC *Valor referente à Set/2010 ** Inclui somente acessos que contrataram um plano mensal de dados |
| Densidade | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ∆Ano |
| Cel/100hab. | 70,0 | 77,8 | 84,8 | 88,9 | 93,0 | 97,6 | 4,64% |
| Fixos/100hab. | 59,0 | 55,9 | 52,6 | 53,3 | 49,8 | - | - |
| Banda Larga/100hab. | 17,3 | 27,6 | 39,9 | 33,1 | 43,3 | - | - |
| TV a Cabo/100hab | - | 21,9 | 21,5 | 20,9 | 20,2 | 30,9* | (3,5%) |
Fonte: CTIA e FCC *Valor referente à Set/2010 |
Em 2004 o número de celulares ultrapassou o de fixos, terminando o ano com 182 milhões de celulares e 178 milhões de acessos fixos em serviço.
Consulte: Operadoras de Celular nos Estados Unidos |
Principais Grupos de Telecom nos Estados Unidos |
Os Principais Grupos atuantes no mercado de Telecomunicações nos Estados Unidos são: |
| Fixo | Celular | B Larga | TV por Assinatura | |
| Verizon | Verizon | Verizon | Verizon | Verizon |
| AT&T | AT&T | AT&T | AT&T | AT&T |
| Sprint Nextel | Sprint | Sprint | - | |
| Deutsche Telekom | - | T-Mobile | T-Mobile | - |
| Qwest | Qwest | Verizon Wireless | Qwestt | DirecTV |
| Comcast | Comcast | - | Comcast | Comcast |
| DirecTV | - | - | - | DirecTV |
| Timer Warner Cable | - | - | Timer Warner Cable | Timer Warner Cable |
| Dish Network | - | - | - | Dish Network |
| Cox | - | - | - | Cox |
Participações dos Grupos em 2010 |
| Operadoras | Market Share % | Receita Liquida (US$ Milhões) |
|||
| Fixo | Celular | B Larga | TV por Assinatura | ||
| Verizon | 17,0% | 33,8% | 7,4% | 3,1% | 106,6 |
| AT&T | 29,6% | 31,6% | 14,4% | 2,6% | 124,3 |
| Sprint Nextel | - | 16,5% | - | - | 32,6 |
| T-Mobile | - | 11,2% | 7,3% | - | 22,5 |
| Qwest | 5,8% | 0,4% | 2,6% | 1,0% | 11,4 |
| Comcast | 5,6% | - | 15,0% | 21,8% | 37,9 |
| DirecTV | - | - | - | 18,3% | 20,3 |
| Timer Warner Cable | 2,9% | - | 8,7% | 13,8% | 18,9 |
| Dish Network | - | - | - | 13,6% | 12,6 |
| Cox | - | - | - | 4,7% | 14,7 |
TV a cabo |
| - | Milhares | Milhares |
| Clientes de TV a Cabo | Fev/06 | 73.904 |
| Penetração do Cabo em Residências com TV | Fev/06 | 66,3% |
| Clientes de TV a Cabo Digital | Set/05 | 27.600 |
| Clientes de Banda larga | Set/05 | 24.300 |
| Clientes de Telefonia Residencial | Set/05 | 4.500 |
Fonte: NCTA |




