|
Seção: Portabilidade Numérica 02/02/2012 |
Portabilidade Numérica no Brasil
Nesta página: Informações sobre da Portabilidade Numérica do celular no Brasil. |
Estatísticas da Portabilidade no Brasil (Set/08 a Jan/12)
Total mensal de pedidos e números portados (Celular)
| 2012 | Jan |
| Pedidos | 295.464 |
| Portados | 252.102 |
| %Total Portados | 63,2% |
| Taxa de efetivação | 85,3% |
Total anual de pedidos e números portados (Celular)
| Celular | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Pedidos | 119.533 | 2.807.180 | 3.605.053 | 4.024.712 |
| Portados | 87.331 | 2.279.748 | 3.062.733 | 3.379.956 |
| % Total Portados | 67,0% | 69,6% | 67,5% | 62,9% |
| Taxa de efetivação | 73,1% | 81,2% | 85,0% | 84,0% |
Evolução Mensal do Churn da Portabilidade
| 2012 | Jan |
| Celular | 0,10% |
| 2011 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Celular | 0,13% | 0,12% | 0,13% | 0,12% | 0,14% | 0,14% | 0,13% | 0,16% | 0,14% | 0,12% | 0,11% | 0,11% |
| 2010 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Celular | 0,13% | 0,12% | 0,16% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,15% | 0,14% | 0,13% | 0,13% | 0,15% |
| 2009 | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Celular | 0,28% | 0,11% | 0,13% | 0,13% | 0,16% | 0,11% | 0,12% | 0,13% | 0,14% | 0,18% |
Evolução Anual do Churn da Portabilidade
| - | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Celular | 0,07% | 1,51% | 1,76% | 1,67% |
Total trimestral de pedidos e números portados (Celular)
| Celular | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 |
| Pedidos | 846.669 | 894.587 | 929.067 | 934.730 | 928.830 | 1.019.929 | 1.145.213 | 930.740 |
| Portados | 730.587 | 760.739 | 785.944 | 785.463 | 777.044 | 856.458 | 947.559 | 798.895 |
%Total Portados |
72,0% | 70,2% | 64,9% | 63,9% | 63,7% | 62,7% | 62,8% | 62,8% |
| Taxa de efetivação | 86,3% | 85,0% | 84,6% | 84,0% | 83,7% | 84,0% | 82,7% | 85,8% |
* A taxa de efetivação da portabilidade no celular se acelerou a parti de Mai/09, quando a Anatel estabeleceu novo procedimento para facilitar a adequação do cadastro dos celulares pré-pagos.
Estatísticas da Portabilidade no Brasil por UF
| UF | 2010 | 2011 | Jan/12 |
Acumulado (Set/08 a Jan/12) |
| RJ | 289.919 | 325.211 | 26.856 | 885.385 |
| ES | 50.505 | 47.169 | 3.268 | 155.131 |
| MG | 368.823 | 367.958 | 30.841 | 1.131.522 |
| BA | 88.186 | 155.427 | 13.578 | 337.251 |
| SE | 15.769 | 19.039 | 1.552 | 48.291 |
| PE | 113.720 | 231.721 | 12.491 | 406.412 |
| AL | 21.098 | 38.642 | 3.098 | 76.155 |
| PB | 29.165 | 73.875 | 6.141 | 124.807 |
| RN | 26.725 | 40.487 | 3.132 | 89.777 |
| CE | 33.847 | 67.940 | 5.741 | 136.355 |
| PI | 8.224 | 29.344 | 5.860 | 50.821 |
| MA | 13.968 | 16.331 | 906 | 44.156 |
| PA | 17.322 | 20.420 | 1.485 | 55.440 |
| AM | 14.146 | 13.295 | 768 | 43.643 |
| RR | 1.987 | 1.370 | 155 | 5.822 |
| AP | 2.480 | 1.329 | 80 | 6.541 |
| PR | 268.682 | 281.980 | 15.928 | 776.211 |
| SC | 207.056 | 187.485 | 12.578 | 576.576 |
| RS | 268.839 | 256.547 | 20.218 | 761.611 |
| DF e Entorno | 91.348 | 93.497 | 6.421 | 261.728 |
| GO | 70.360 | 58.399 | 4.222 | 201.766 |
| TO | 8.968 | 7.988 | 472 | 24.966 |
| MT | 32.288 | 32.352 | 2.446 | 90.334 |
| MS | 35.208 | 32.186 | 2.226 | 102.994 |
| AC | 3.459 | 2.847 | 182 | 8.832 |
| RO | 10.271 | 8.603 | 413 | 27.855 |
| SP | 970.370 | 968.514 | 71.044 | 2.631.488 |
| Brasil | 3.062.733 | 3.379.956 | 252.102 | 9.061.870 |
Estatísticas da Portabilidade no Brasil por DDD
| DDD | Início Port | 2010 | 2011 | Jan/12 |
Acumulado (Set/08 a Jan/12) |
| 11 | mar/09 | 545.150 | 599.039 | 41.230 | 1.546.695 |
| 12 | dez/09 | 51.376 | 39.333 | 3.458 | 121.630 |
| 13 | dez/09 | 24.707 | 21.634 | 2.259 | 66.037 |
| 14 | set/09 | 41.889 | 46.792 | 2.502 | 123.360 |
| 15 | jan/09 | 19.707 | 21.470 | 1.724 | 56.740 |
| 16 | jan/09 | 79.833 | 59.747 | 4.474 | 188.362 |
| 17 | set/09 | 48.936 | 37.121 | 2.675 | 119.752 |
| 18 | jan/09 | 31.229 | 27.325 | 1.710 | 78.623 |
| 19 | fev/09 | 127.543 | 116.053 | 11.012 | 330.289 |
| 21 | fev/09 | 242.059 | 286.247 | 24.611 | 756.317 |
| 22 | fev/09 | 21.228 | 18.789 | 955 | 61.794 |
| 24 | fev/09 | 26.632 | 20.175 | 1.290 | 67.274 |
| 27 | set/09 | 46.198 | 43.431 | 2.980 | 142.453 |
| 28 | nov/09 | 4.307 | 3.738 | 288 | 12.678 |
| 31 | jan/09 | 176.268 | 194.874 | 16.901 | 561.740 |
| 32 | nov/09 | 27.280 | 25.847 | 2.434 | 86.948 |
| 33 | nov/09 | 11.760 | 10.157 | 815 | 37.529 |
| 34 | jan/09 | 58.342 | 56.582 | 4.008 | 168.358 |
| 35 | jan/09 | 51.550 | 41.458 | 3.671 | 142.673 |
| 37 | set/09 | 24.929 | 21.125 | 1.591 | 77.899 |
| 38 | nov/09 | 18.694 | 17.915 | 1.421 | 56.375 |
| 41 | jan/09 | 124.980 | 155.590 | 9.062 | 383.219 |
| 42 | jan/09 | 20.925 | 20.689 | 1.015 | 57.072 |
| 43 | set/09 | 45.854 | 48.245 | 2.368 | 138.185 |
| 44 | nov/09 | 44.354 | 29.735 | 1.815 | 110.707 |
| 45 | fev/09 | 24.101 | 19.881 | 1.230 | 64.326 |
| 46 | fev/09 | 8.468 | 7.840 | 438 | 22.702 |
| 47 | nov/09 | 97.390 | 91.341 | 5.994 | 270.491 |
| 48 | nov/09 | 72.750 | 63.768 | 4.290 | 205.602 |
| 49 | nov/09 | 36.916 | 32.376 | 2.294 | 100.483 |
| 51 | jan/09 | 176.300 | 178.117 | 13.560 | 516.462 |
| 53 | mar/09 | 13.656 | 13.216 | 1.201 | 43.062 |
| 54 | jan/09 | 48.605 | 43.085 | 3.604 | 127.166 |
| 55 | jan/09 | 30.278 | 22.129 | 1.853 | 74.921 |
| 61 | fev/09 | 91.348 | 93.497 | 6.421 | 261.728 |
| 62 | set/09 | 57.954 | 48.809 | 3.724 | 167.851 |
| 63 | jan/09 | 8.968 | 7.988 | 472 | 24.966 |
| 64 | mar/09 | 12.406 | 9.590 | 498 | 33.915 |
| 65 | jan/09 | 20.485 | 23.152 | 2.028 | 61.846 |
| 66 | mar/09 | 11.803 | 9.200 | 418 | 28.488 |
| 67 | set/09 | 35.208 | 32.186 | 2.226 | 102.994 |
| 68 | nov/09 | 3.459 | 2.847 | 182 | 8.832 |
| 69 | nov/09 | 10.271 | 8.603 | 413 | 27.855 |
| 71 | nov/09 | 57.714 | 128.567 | 11.893 | 251.912 |
| 73 | nov/09 | 10.306 | 7.075 | 457 | 26.718 |
| 74 | jan/09 | 2.332 | 1.210 | 45 | 5.912 |
| 75 | jan/09 | 10.073 | 13.503 | 922 | 32.972 |
| 77 | jan/09 | 7.761 | 5.072 | 261 | 19.737 |
| 79 | jan/09 | 15.769 | 19.039 | 1.552 | 48.291 |
| 81 | fev/09 | 105.937 | 220.483 | 12.274 | 383.110 |
| 82 | dez/09 | 21.098 | 38.642 | 3.098 | 76.155 |
| 83 | dez/09 | 29.165 | 73.875 | 6.141 | 124.807 |
| 84 | nov/09 | 26.725 | 40.487 | 3.132 | 89.777 |
| 85 | nov/09 | 30.008 | 50.327 | 4.372 | 110.170 |
| 86 | set/09 | 7.637 | 28.261 | 5.821 | 48.749 |
| 87 | fev/09 | 7.783 | 11.238 | 217 | 23.302 |
| 88 | nov/09 | 3.839 | 17.613 | 1.369 | 26.185 |
| 89 | nov/09 | 587 | 1.083 | 39 | 2.072 |
| 91 | mar/09 | 15.177 | 18.743 | 1.329 | 49.139 |
| 92 | jan/09 | 14.091 | 13.272 | 766 | 43.506 |
| 93 | fev/09 | 878 | 553 | 101 | 2.372 |
| 94 | fev/09 | 1.267 | 1.124 | 55 | 3.929 |
| 95 | jan/09 | 1.987 | 1.370 | 155 | 5.822 |
| 96 | jan/09 | 2.480 | 1.329 | 80 | 6.541 |
| 97 | jan/09 | 55 | 23 | 2 | 137 |
| 98 | nov/09 | 10.115 | 13.677 | 726 | 33.352 |
| 99 | nov/09 | 3.853 | 2.654 | 180 | 10.804 |
| Total Brasil | 3.062.733 | 3.379.956 | 252.102 | 9.061.870 | |
Nota: Os totais mensais apresentam pequenas diferenças em relação aos totais revistos pela ABR em 9/07/2009 por corresponderem a diferentes datas de fechamento do mês.


