|
Seção: Celular & Smartphone 07/12/2011 |
Smartphones
|
| Processadores Móveis No 3T11 |
O mercado global de processadores móveis obteve crescimento de 59,0% de receíta ano-a-ano, chegando a US$ 2,24 bilhões no 3T11, segundo a Strategy Analytics.
De acordo com a Strategy Analytics, Qualcomm liderou o mercado de processadores móveis em termos de embarques de unidades e receita durante o 3T11. a julgar pelo número de unidades vendidas, Samsung, Texas Instruments, Broadcom e Marvell completam o top cinco de empresas que mais venderam processadores móveis no 3T11. NVIDIA perdeu a quinta posição para Broadcom.
Noticias Processadores
O novo processador quad-core da Qualcomm com velocidade de até 2,5 GHz, o Snapdragon APQ8064 (Krait), anunciado em Fev/11 está previsto para estar disponível no início de 2012.
O processador ARM Cortex–A15 também é esperado ainda para 2012 nas versões: single e dual-core, já que a versão quad-core deve chegar ao mercado apenas em 2013. O Cortex-A15 já tem NVDIA, Samsung, ST-Ericsson e Texas Instruments licenciaodos para a utilização desta novidade em seus aparelhos.
Quem futuramente deve entrar na disputa pela venda de processadores para tablets e smartphone é a maior fabricante mundial de chips, a Intel, que apresentou no dia 13/Setembro seu processador para dispositivos moveis, o Medfield, que deve ser lançado no inicio de 2012.
É este o futuro dos dispositivos móveis, resta saber se as baterias acompanharão a evolução imparável do poder de processamento.
|
Principais processadores utilizados pelas principais fabricantes de smartphones e tablets
|
| Principais fabricantes de smartphones e tablets | Chipset | CPU (Processador) | Capacidade |
|
Tegra 2 AP20H | ARM Cortex-A9 | 800 MHz - 2.0 GHz |
| Tegra 2 T20 | |||
| Exynos | |||
| OMAP 3630 | ARM Cortex-A8 | 600 MHz - 1.0 GHz | |
| Humminbird | |||
| Qualcomm MSM7227 Snapdragon | ARM 11 | 800 MHz | |
| Qualcomm QSD8250 Snapdragon | Scorpion | 1.0 GHz | |
| Qualcomm MSM8255T Snapdragon | scorpion | 1.4 GHz | |
|
Apple A5 | ARM Cortex-A9 | 1.0 GHz |
| Apple A4 | ARM Cortex-A8 | 1.0 GHz | |
| - | 600 MHz | ||
| - | ARM 11 | 412 MHz | |
|
Qualcomm MSM8255T Snapdragon | Scorpion | 1.4 GHz |
| Qualcomm MSM8255 Snapdragon | Scorpion | 1.0 GHz | |
| Qualcomm MSM7227 Snapdragon | ARM 11 | 600 MHz | |
| Qualcomm MSM7200A Snapdragon | ARM 11 | 528 MHz | |
|
TI OMAP 3630 | ARM Cortex-A8 | 1.0 GHz |
| Broadcom BCM2727 | ARM 11 | 680 MHz | |
|
Tegra 2 T20 | ARM Cortex-A9 | 1.0 GHz |
| Tegra 2 AP20H | |||
| TI OMAP3610 | ARM Cortex-A8 | 800 MHz | |
| TI OMAP3640 | 1.2 GHz | ||
| TI OMAP3620-1000 | 1.0 GHz | ||
| Qualcomm MSM7227-1 Snapdragon | ARM 11 | 600 MHz | |
| LG | TI OMAP 3630 | ARM Cortex-A8 | 1.0 GHz |
| Qualcomm QSD8650 Snapdragon | Scorpion | 1.0 GHz | |
| Tegra 2 T20 | ARM Cortex-A9 | 1.0 GHz | |
| TI OMAP4430 | |||
| RIM | TI OMAP 4430 | ARM Cortex-A9 | 1.0 GHz |
| Qualcomm MSM7600 Snapdragon | ARM 11 | 528 MHz | |
HTC |
Qualcomm MSM8255 Snapdragon | Scorpion | 1.5 GHz |
| Qualcomm MSM 8260 Snapdragon | Scorpion | 1.2 GHz | |
| Qualcomm MSM8660 Snapdragon |
![]() |
|



