|
Seção: Telefonia Fixa 02/02/07 |
Preços e Tarifas de Telefonia Fixa (STFC)
Esta página: Medição da Anatel para a duração de chamadas. |
Medição Anatel - Percentual de Chamadas por duração
Para detalhes sobre os setores consulte: PGO
Para detalhes da metodologia Anatel consulte: Apresentação da Anatel
RES - CHAMADAS POR FAIXA DE DURAÇÃO
| SETOR | 0- 3s |
3- 30s |
30s- 4m |
4- 8m |
8- 12m |
12-16m |
16-20m |
>20m |
01 |
2,39% |
26,96% |
49,76% |
8,88% |
3,59% |
1,96% |
1,26% |
5,21% |
02 |
1,67% |
31,91% |
53,18% |
6,44% |
2,26% |
1,15% |
0,69% |
2,70% |
03 |
3,07% |
25,88% |
53,65% |
8,34% |
3,02% |
1,53% |
0,95% |
3,56% |
| 04 |
2,03% |
28,83% |
53,18% |
7,46% |
2,74% |
1,42% |
0,85% |
3,49% |
| 05 |
1,66% |
32,77% |
53,05% |
6,45% |
2,20% |
1,07% |
0,63% |
2,17% |
06 |
3,54% |
31,17% |
48,46% |
7,35% |
2,70% |
1,45% |
0,96% |
4,36% |
07 |
2,28% |
33,71% |
49,63% |
6,00% |
2,22% |
1,18% |
0,76% |
4,22% |
08 |
3,30% |
32,84% |
51,05% |
6,35% |
2,16% |
1,07% |
0,64% |
2,59% |
09 |
2,15% |
36,05% |
49,73% |
5,85% |
2,00% |
1,00% |
0,59% |
2,63% |
10 |
1,80% |
35,89% |
50,81% |
5,49% |
1,86% |
0,93% |
0,56% |
2,67% |
11 |
2,04% |
32,46% |
52,99% |
6,27% |
2,15% |
1,04% |
0,59% |
2,47% |
12 |
1,65% |
34,10% |
53,38% |
5,47% |
1,73% |
0,83% |
0,53% |
2,30% |
13 |
2,14% |
33,23% |
53,42% |
6,01% |
1,97% |
0,93% |
0,54% |
1,75% |
14 |
2,39% |
32,34% |
52,46% |
6,39% |
2,15% |
1,04% |
0,61% |
2,63% |
15 |
3,08% |
29,94% |
50,63% |
6,73% |
2,50% |
1,36% |
0,94% |
4,82% |
16 |
2,52% |
28,32% |
50,93% |
7,92% |
3,14% |
1,58% |
1,08% |
4,50% |
17 |
2,45% |
29,68% |
46,61% |
6,88% |
2,91% |
1,87% |
1,33% |
8,28% |
18 |
1,24% |
27,44% |
54,16% |
7,44% |
2,73% |
1,48% |
0,92% |
4,58% |
19 |
0,93% |
28,02% |
53,11% |
8,14% |
3,05% |
1,66% |
1,00% |
4,08% |
20 |
0,97% |
25,12% |
54,14% |
8,78% |
3,40% |
1,78% |
1,14% |
4,67% |
21 |
1,27% |
31,34% |
53,75% |
6,16% |
2,14% |
1,09% |
0,68% |
3,57% |
22 |
9,30% |
33,01% |
49,93% |
5,05% |
1,50% |
0,57% |
0,31% |
0,33% |
23 |
2,27% |
33,93% |
52,29% |
5,69% |
1,83% |
0,87% |
0,56% |
2,56% |
24 |
0,98% |
30,63% |
55,04% |
6,92% |
2,36% |
1,16% |
0,66% |
2,25% |
25 |
7,00% |
30,15% |
51,49% |
5,97% |
1,95% |
0,92% |
0,49% |
2,03% |
26 |
0,65% |
25,32% |
52,72% |
9,84% |
3,96% |
2,12% |
1,29% |
4,10% |
27 |
1,03% |
32,95% |
53,48% |
6,05% |
2,11% |
1,09% |
0,65% |
2,64% |
28 |
1,22% |
31,23% |
52,44% |
7,04% |
2,62% |
1,33% |
0,77% |
3,34% |
29 |
1,13% |
26,15% |
52,83% |
8,66% |
3,30% |
1,76% |
1,12% |
5,05% |
30 |
0,78% |
26,86% |
51,84% |
8,65% |
3,43% |
1,84% |
1,11% |
5,49% |
31 |
4,16% |
29,41% |
48,62% |
8,15% |
3,14% |
1,68% |
1,04% |
3,81% |
32 |
2,58% |
27,15% |
51,81% |
8,60% |
3,22% |
1,73% |
1,05% |
3,85% |
33 |
6,48% |
27,84% |
51,38% |
7,32% |
2,57% |
1,30% |
0,75% |
2,35% |
34 |
3,74% |
29,92% |
47,72% |
8,54% |
3,32% |
1,78% |
1,10% |
3,88% |
NRES - CHAMADAS POR FAIXA DE DURAÇÃO
| SETOR | 0- 3s |
3- 30s |
30s- 4m |
4- 8m |
8- 12m |
12-16m |
16-20m |
>20m |
| 01 | 2,09% | 34,09% | 51,98% | 7,29% | 2,12% | 0,91% | 0,46% | 1,06% |
| 02 | 1,87% | 33,03% | 56,13% | 5,77% | 1,50% | 0,61% | 0,31% | 0,77% |
| 03 | 2,13% | 37,95% | 52,55% | 4,97% | 1,17% | 0,44% | 0,22% | 0,56% |
| 04 | 1,43% | 32,84% | 57,37% | 5,51% | 1,27% | 0,50% | 0,26% | 0,82% |
| 05 | 1,52% | 37,28% | 54,01% | 4,87% | 1,14% | 0,43% | 0,22% | 0,51% |
| 06 | 3,17% | 36,76% | 52,43% | 4,86% | 1,17% | 0,53% | 0,30% | 0,78% |
| 07 | 1,90% | 35,49% | 52,51% | 4,70% | 1,49% | 0,78% | 0,56% | 2,58% |
| 08 | 2,06% | 35,35% | 54,69% | 4,93% | 1,20% | 0,52% | 0,31% | 0,94% |
| 09 | 1,69% | 38,24% | 52,53% | 4,81% | 1,17% | 0,52% | 0,25% | 0,78% |
| 10 | 2,38% | 37,84% | 53,23% | 4,27% | 1,00% | 0,41% | 0,21% | 0,64% |
| 11 | 2,16% | 34,23% | 55,43% | 5,38% | 1,30% | 0,55% | 0,28% | 0,67% |
| 12 | 1,48% | 35,46% | 52,94% | 4,30% | 1,35% | 0,83% | 0,60% | 3,03% |
| 13 | 2,08% | 35,35% | 55,16% | 5,03% | 1,15% | 0,43% | 0,22% | 0,57% |
| 14 | 1,69% | 32,50% | 57,72% | 5,01% | 1,15% | 0,50% | 0,31% | 1,13% |
| 15 | 1,90% | 41,08% | 46,95% | 4,68% | 1,47% | 0,78% | 0,48% | 2,66% |
| 16 | 1,88% | 44,60% | 46,74% | 4,63% | 1,10% | 0,38% | 0,18% | 0,48% |
| 17 | 1,88% | 39,71% | 49,37% | 4,53% | 1,32% | 0,65% | 0,45% | 2,10% |
| 18 | 1,10% | 33,90% | 57,43% | 4,97% | 1,15% | 0,47% | 0,24% | 0,73% |
| 19 | 0,87% | 34,70% | 55,93% | 5,66% | 1,33% | 0,55% | 0,27% | 0,71% |
| 20 | 1,04% | 32,38% | 57,93% | 5,93% | 1,40% | 0,53% | 0,25% | 0,54% |
| 21 | 1,60% | 34,41% | 57,57% | 4,26% | 0,92% | 0,37% | 0,19% | 0,68% |
| 22 | 6,88% | 37,12% | 51,95% | 3,05% | 0,62% | 0,19% | 0,06% | 0,12% |
| 23 | 1,91% | 32,86% | 58,05% | 4,98% | 1,04% | 0,36% | 0,16% | 0,64% |
| 24 | 0,84% | 34,45% | 57,47% | 4,85% | 1,13% | 0,47% | 0,21% | 0,58% |
| 25 | 5,20% | 34,05% | 55,17% | 3,88% | 0,76% | 0,29% | 0,16% | 0,50% |
| 26 | 0,62% | 33,98% | 55,09% | 6,86% | 1,77% | 0,71% | 0,34% | 0,63% |
| 27 | 1,07% | 34,16% | 58,98% | 3,90% | 0,81% | 0,32% | 0,16% | 0,61% |
| 28 | 0,92% | 36,72% | 55,24% | 4,68% | 1,07% | 0,53% | 0,20% | 0,65% |
| 29 | 1,13% | 32,63% | 56,67% | 5,95% | 1,54% | 0,64% | 0,36% | 1,08% |
| 30 | 0,80% | 32,95% | 56,73% | 5,91% | 1,53% | 0,63% | 0,37% | 1,09% |
| 31 | 3,13% | 38,46% | 49,67% | 5,51% | 1,44% | 0,60% | 0,32% | 0,86% |
| 32 | 2,03% | 36,59% | 52,37% | 5,84% | 1,49% | 0,57% | 0,31% | 0,80% |
| 33 | 3,23% | 33,36% | 55,75% | 5,30% | 1,16% | 0,44% | 0,22% | 0,54% |
| 34 | 2,74% | 39,76% | 48,41% | 5,82% | 1,51% | 0,61% | 0,32% | 0,83% |
TRONCO - CHAMADAS POR FAIXA DE DURAÇÃO
| SETOR | 0- 3s |
3- 30s |
30s- 4m |
4- 8m |
8- 12m |
12-16m |
16-20m |
>20m |
| 01 | 2,34% | 24,29% | 58,83% | 9,24% | 2,68% | 1,11% | 0,56% | 0,96% |
| 02 | 1,96% | 24,88% | 59,57% | 8,99% | 2,32% | 0,89% | 0,45% | 0,94% |
| 03 | 2,35% | 27,93% | 60,42% | 6,68% | 1,47% | 0,49% | 0,22% | 0,45% |
| 04 | 1,40% | 29,59% | 61,30% | 5,79% | 1,10% | 0,35% | 0,15% | 0,33% |
| 05 | 1,60% | 28,26% | 58,95% | 7,75% | 1,93% | 0,68% | 0,29% | 0,55% |
| 06 | 3,08% | 28,17% | 57,24% | 6,99% | 2,00% | 0,86% | 0,45% | 1,21% |
| 07 | 2,17% | 23,90% | 63,27% | 7,37% | 1,70% | 0,60% | 0,29% | 0,69% |
| 08 | 1,77% | 27,04% | 61,41% | 6,68% | 1,56% | 0,60% | 0,31% | 0,62% |
| 09 | 1,48% | 34,36% | 54,88% | 6,19% | 1,48% | 0,59% | 0,30% | 0,72% |
| 10 | 1,95% | 27,90% | 59,65% | 7,02% | 1,75% | 0,64% | 0,34% | 0,75% |
| 11 | 1,83% | 25,46% | 61,83% | 7,60% | 1,65% | 0,77% | 0,36% | 0,52% |
| 12 | 1,06% | 36,08% | 55,88% | 4,52% | 0,86% | 0,47% | 0,33% | 0,80% |
| 13 | 1,45% | 28,12% | 60,63% | 6,37% | 1,56% | 0,64% | 0,30% | 0,91% |
| 14 | 2,04% | 27,30% | 61,49% | 5,82% | 1,34% | 0,51% | 0,28% | 1,22% |
| 15 | 1,58% | 28,60% | 59,69% | 6,68% | 1,53% | 0,74% | 0,28% | 0,91% |
| 16 | 2,35% | 33,39% | 55,20% | 6,11% | 1,66% | 0,60% | 0,22% | 0,47% |
| 17 | 2,09% | 28,55% | 59,97% | 5,63% | 1,49% | 0,62% | 0,22% | 1,43% |
| 18 | 0,93% | 25,25% | 64,23% | 7,01% | 1,48% | 0,49% | 0,22% | 0,39% |
| 19 | 0,60% | 24,52% | 62,24% | 8,71% | 2,16% | 0,78% | 0,36% | 0,62% |
| 20 | 0,93% | 23,23% | 64,28% | 8,19% | 1,88% | 0,69% | 0,30% | 0,49% |
| 21 | 0,86% | 25,17% | 63,47% | 7,53% | 1,64% | 0,60% | 0,27% | 0,46% |
| 22 | 6,45% | 32,35% | 57,13% | 3,31% | 0,65% | 0,00% | 0,06% | 0,06% |
| 23 | 1,45% | 25,84% | 62,55% | 6,83% | 1,60% | 0,60% | 0,31% | 0,83% |
| 24 | 0,83% | 25,05% | 59,00% | 8,04% | 2,50% | 1,26% | 0,81% | 2,52% |
| 25 | 5,69% | 27,62% | 57,40% | 6,31% | 1,48% | 0,52% | 0,26% | 0,72% |
| 26 | 0,57% | 24,12% | 59,83% | 9,81% | 2,91% | 1,20% | 0,58% | 0,99% |
| 27 | 0,60% | 31,48% | 62,24% | 4,30% | 0,79% | 0,24% | 0,11% | 0,24% |
| 28 | 1,11% | 29,55% | 60,31% | 6,24% | 1,30% | 0,70% | 0,25% | 0,54% |
| 29 | 0,73% | 24,86% | 62,54% | 8,17% | 1,99% | 0,73% | 0,35% | 0,63% |
| 30 | 0,76% | 27,88% | 61,96% | 6,70% | 1,34% | 0,55% | 0,24% | 0,57% |
| 31 | 2,87% | 27,73% | 56,67% | 8,54% | 2,21% | 0,86% | 0,41% | 0,72% |
| 32 | 2,03% | 27,10% | 60,24% | 7,59% | 1,73% | 0,62% | 0,27% | 0,42% |
| 33 | 3,31% | 26,96% | 61,37% | 6,25% | 1,19% | 0,43% | 0,20% | 0,28% |
| 34 | 2,69% | 25,93% | 57,76% | 9,12% | 2,41% | 0,92% | 0,44% | 0,72% |
TOTAL - CHAMADAS POR FAIXA DE DURAÇÃO
| SETOR | 0- 3s |
3- 30s |
30s- 4m |
4- 8m |
8- 12m |
12-16m |
16-20m |
>20m |
| 01 | 2,26% | 29,06% | 52,60% | 8,36% | 2,83% | 1,37% | 0,80% | 2,70% |
| 02 | 1,79% | 31,29% | 55,24% | 6,57% | 1,98% | 0,91% | 0,51% | 1,71% |
| 03 | 2,68% | 30,14% | 54,02% | 7,03% | 2,23% | 1,05% | 0,63% | 2,22% |
| 04 | 1,74% | 30,38% | 55,72% | 6,54% | 2,00% | 0,95% | 0,55% | 2,13% |
| 05 | 1,60% | 34,01% | 53,95% | 5,99% | 1,79% | 0,80% | 0,45% | 1,41% |
| 06 | 3,42% | 32,20% | 49,93% | 6,77% | 2,32% | 1,21% | 0,78% | 3,36% |
| 07 | 2,15% | 33,51% | 51,61% | 5,69% | 1,94% | 1,01% | 0,66% | 3,42% |
| 08 | 2,74% | 33,24% | 53,18% | 5,88% | 1,77% | 0,84% | 0,50% | 1,85% |
| 09 | 1,90% | 36,89% | 51,35% | 5,42% | 1,60% | 0,76% | 0,42% | 1,67% |
| 10 | 2,09% | 36,26% | 52,57% | 5,02% | 1,45% | 0,66% | 0,38% | 1,57% |
| 11 | 2,08% | 32,86% | 54,41% | 5,96% | 1,78% | 0,83% | 0,45% | 1,63% |
| 12 | 1,58% | 34,65% | 53,25% | 5,01% | 1,57% | 0,83% | 0,56% | 2,56% |
| 13 | 2,03% | 33,90% | 55,29% | 5,47% | 1,44% | 0,60% | 0,32% | 0,95% |
| 14 | 2,14% | 32,19% | 54,59% | 5,90% | 1,78% | 0,84% | 0,50% | 2,07% |
| 15 | 2,55% | 34,28% | 49,57% | 5,92% | 2,05% | 1,10% | 0,73% | 3,79% |
| 16 | 2,19% | 36,78% | 49,00% | 6,18% | 2,04% | 0,93% | 0,59% | 2,29% |
| 17 | 2,10% | 34,67% | 50,05% | 5,48% | 1,88% | 1,05% | 0,71% | 4,07% |
| 18 | 1,13% | 28,39% | 57,57% | 6,74% | 2,03% | 0,99% | 0,58% | 2,58% |
| 19 | 0,81% | 28,64% | 56,89% | 7,67% | 2,29% | 1,07% | 0,60% | 2,03% |
| 20 | 0,98% | 26,43% | 57,28% | 7,97% | 2,59% | 1,24% | 0,74% | 2,76% |
| 21 | 1,18% | 29,39% | 59,09% | 6,28% | 1,60% | 0,68% | 0,37% | 1,43% |
| 22 | 8,08% | 34,53% | 51,44% | 4,10% | 1,08% | 0,37% | 0,18% | 0,22% |
| 23 | 1,71% | 29,13% | 59,75% | 6,10% | 1,46% | 0,56% | 0,30% | 1,00% |
| 24 | 0,91% | 31,20% | 56,47% | 6,34% | 1,94% | 0,93% | 0,52% | 1,69% |
| 25 | 6,09% | 31,28% | 53,87% | 5,21% | 1,41% | 0,61% | 0,32% | 1,22% |
| 26 | 0,59% | 26,59% | 57,55% | 9,14% | 2,82% | 1,24% | 0,64% | 1,43% |
| 27 | 1,03% | 33,41% | 56,46% | 4,98% | 1,45% | 0,69% | 0,40% | 1,59% |
| 28 | 1,08% | 33,61% | 54,11% | 5,93% | 1,85% | 0,94% | 0,49% | 1,98% |
| 29 | 1,03% | 27,63% | 56,44% | 7,77% | 2,47% | 1,18% | 0,70% | 2,79% |
| 30 | 0,78% | 28,61% | 53,69% | 7,79% | 2,79% | 1,44% | 0,86% | 4,02% |
| 31 | 3,58% | 31,07% | 50,97% | 7,64% | 2,50% | 1,21% | 0,71% | 2,32% |
| 32 | 2,30% | 30,16% | 53,62% | 7,52% | 2,38% | 1,14% | 0,66% | 2,21% |
| 33 | 4,95% | 29,25% | 54,53% | 6,54% | 1,91% | 0,89% | 0,49% | 1,44% |
| 34 | 3,25% | 31,21% | 50,32% | 8,06% | 2,68% | 1,30% | 0,76% | 2,41% |


