Seção: Telefonia Celular

12/12/2011

Qualidade Celular - Reclamações

 

 

Nesta página: Ranking de Reclamações de Telefonia Celular na Anatel. Fonte: Anatel.


Reclamações por 1000 assinantes na Anatel (Mensal)

 

 

Apresenta-se a seguir o ranking de reclamações na Central de atendimento da Anatel.

 

 

Operadoras
Jan/11 Fev/11 Mar/11 Abr/11 Mai/11 Jun/11 Jul/11 Ago/11 Set/11 Out/11
Oi 0,381 0,348 0,312 0,285 0,390 0,401 0,461 0,494 0,440 0,493
Claro 0,342 0,306 0,315 0,283 0,327 0,330 0,326 0,379 0,347 0,394
TIM 0,483 0,446 0,424 0,381 0,505 0,402 0,383 0,373 0,320 0,321
Vivo 0,202 0,180 0,213 0,170 0,214 0,193 0,229 0,261 0,217 0,265
CTBC 0,281 0,227 0,215 0,161 0,240 0,196 0,177 0,147 0,149 0,190
Sercomtel 0,101 0,100 0,050 0,037 0,061 0,062 0,000 0,118 0,039 0,013
Aeiou 0,212 0,432 0,386 - 0,343 - - - - -

 

 

Reclamações por 1000 assinantes na Anatel (Trimestral)

 

 

Apresenta-se a seguir o ranking de reclamações na Central de atendimento da Anatel por trimestre.

 

 

Operadoras
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
Oi 0,406 0,411 0,402 0,378 0,346 0,359 0,465
Tim 0,354 0,379 0,393 0,424 0,451 0,429 0,363
Claro  0,392 0,417 0,321 0,300 0,321 0,314 0,347
Vivo 0,221 0,244 0,263 0,211 0,198 0,192 0,236
CTBC  0,294 0,234 0,295 0,204 0,240 0,199 0,158
Sercomtel 0,097 0,071 0,027 0,034 0,084 0,054 0,052
Aeiou 0,524 0,296 0,230 0,236 0,348 - -

 

 

Reclamações por 1000 assinantes na Anatel (Anual)

 

 

Apresenta-se a seguir o ranking de reclamações na Central de atendimento da Anatel por ano.

 

 

Operadoras 2009 2010
Tim 0,361 0,381
Oi 0,479 0,394
Claro  0,373 0,351
Vivo 0,207 0,234
Aeiou 0,396 0,328
CTBC  0,212 0,253
Sercomtel 0,142 0,057

 

 

 

Reclamações por motivo ofensor na Anatel (Mensal)

 

 

Apresenta-se a seguir o ranking de reclamações por motivo ofensor na Central de atendimento da Anatel.

 

 

Motivos 
Jan/11 Fev/11 Mar/11 Abr/11 Mai/11 Jun/11 Jul/11 Ago/11 Set/11 Out/11
Cobrança 43,8% 43,2% 44,1% 43,3% 43,7% 42,4% 42,7% 41,7% 39,4% 39,9%
Atendimento 8,0% 7,8% 7,7% 7,1% 7,3% 8,3% 8,3% 8,1% 8,0% 9,4%
Serviços Adicionais 9,1% 8,4% 8,3% 8,0% 7,9% 8,0% 8,3% 9,0% 8,8% 9,0%
Planos de Serviço 4,5% 4,7% 4,7% 5,1% 5,4% 5,6% 5,9% 5,3% 5,6% 6,0%
Promoções 4,3% 4,8% 4,2% 4,8% 4,0% 3,7% 3,8% 4,3% 4,7% 5,2%
Cancelamento 4,6% 5,0% 5,1% 5,1% 5,7% 5,3% 5,5% 5,3% 5,1% 5,2%
Reparo 4,6% 4,7% 4,6% 4,7% 4,5% 4,7% 4,5% 4,5% 5,1% 4,9%
Habilitação 4,5% 4,4% 4,2% 4,1% 4,2% 4,4% 4,3% 4,6% 4,7% 4,1%
Bloqueio 4,1% 3,9% 3,9% 4,1% 3,4% 3,9% 3,9% 4,0% 4,1% 3,5%
Código de acesso - - 3,0% 3,2% 3,4% 3,4% 3,1% 3,5% 3,8% 2,8%
Desbloqueio 3,0% 2,9% - - - - - - - -
Demais Motivos 9,6% 10,1% 10,2% 10,5% 10,4% 10,4% 9,6% 9,7% 10,7% 10,1%
Total 70.590 64.906 65.673 58.578 75.478 69.896 74.322 81.497 72.493 82.243

 

 

Reclamações por motivo ofensor na Anatel (Trimestral)

 

 

Apresenta-se a seguir o ranking de reclamações por motivo ofensor na Central de atendimento da Anatel.

 

 

Motivos 
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
Cobrança 36,2% 36,8% 41,5% 41,4% 43,7% 43,1% 41,3%
Serviços Adicionais 9,2% 9,0% 8,7% 8,9% 8,6% 8,0% 8,7%
Atendimento 12,6% 12,5% 11,7% 9,7% 7,9% 7,6% 8,1%
Planos de Serviço 4,6% 4,1% 4,3% 4,3% 4,6% 5,4% 5,6%
Cancelamento 5,5% 4,1% 3,8% 4,2% 4,9% 5,4% 5,3%
Reparo 5,3% 4,2% 4,1% 4,8% 4,7% 4,6% 4,7%
Habilitação 0,0% 1,0% 2,0% 3,9% 4,4% 4,3% 4,5%
Promoções 4,9% 5,2% 4,6% 4,8% 4,4% 4,1% 4,3%
Bloqueio 4,3% 4,1% 4,0% 4,3% 4,0% 3,8% 4,0%
Código de acesso 3,1% 1,9% 1,0% - 1,0% 3,3% 3,5%
Desbloqueio 4,5% 7,6% 4,3% 2,4% 2,0% - -
Cartão pré-pago - - - 1,2% - - -
Demais Motivos 9,8% 9,4% 9,9% 10,0% 10,0% 10,4% 10,0%
Total 177.967 194.450 191.589 184.366 201.169 203.952 228.312

 

 

 

Reclamações por motivo ofensor na Anatel (Anual)

 

 

Apresenta-se a seguir as reclamações por motivo ofensor na Central de atendimento da Anatel.

 

 

Motivos
2009 2010
Cobrança 33,0% 39,0%
Atendimento 14,6% 11,6%
Serviços Adicionais 11,9% 9,0%
Reparo 4,3% 4,6%
Promoções 8,1% 4,9%
Bloqueio 3,9% 4,2%
Planos de Serviço 3,8% 4,3%
Cancelamento 3,9% 4,4%
Habilitação 2,6% 1,8%
Desbloqueio 3,8% 4,7%
Código de acesso 0,6% 1,5%
Cartão pré-pago - 0,3%
Demais Motivos 9,6% 9,7%
Total 670.660 754.471

 

 

 

 

 

No Teleco:

Grau de Satisfação com as Operadoras

Reclamações no Procon

Comentário: As metas de qualidade estão sendo cumpridas?

Tutorial: Qualidade no SMP

 

 

Produtos Teleco

Relatórios Teleco

Telecom e Celular

Workshop Teleco

21 de Março

Consultoria Teleco

Estudos e Outsourcing

Eventos

GSMA Mobile World Congress

27 de fevereiro

Mais Eventos

 

 

Siga o Teleco

 

Temas 2012
Telecom Brasil
Móvel
Telefonia Celular
Fixo
Geral
América Latina
Teleco World
US & Canadá
Europa
Ásia & Oceania
África

 

...

Telefonia Celular

 

Relatório

 

Workshop



 

Imprima esta página

Envie esta página

Adicione aos Favoritos Comunique erros