|
Seção: Geral 12/12/2011 |
| Qualidade |
Nesta página: Links para todas as páginas que compõe a seção de qualidade dos vários serviços de Telecomunicações. |

Milhares |
Dez/10 | Jan/11 | Fev/11 | Mar/11 | Abr/11 | Mai/11 | Jun/11 | Jul/11 | Ago/11 | Set/11 | Out/11 |
| SMP | 68,6 | 70,6 | 64,9 | 65,7 | 58,6 | 75,5 | 70,0 | 74,4 | 81,5 | 72,5 | 82,2 |
| STFC | 41,3 | 48,8 | 52,3 | 51,7 | 44,8 | 55,6 | 46,5 | 44,0 | 48,5 | 40,6 | 42,7 |
| SCM | 14,8 | 17,6 | 20,5 | 19,5 | 16,6 | 19,1 | 18,7 | 17,8 | 19,3 | 16,6 | 16,9 |
TVA |
7,0 | 7,9 | 8,0 | 8,2 | 6,7 | 7,3 | 7,1 | 7,3 | 7,8 | 6,7 | 7,9 |
| Outros | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,1 | 3,6 |
| Total | 133,4 | 146,6 | 147,4 | 147,1 | 128,6 | 159,6 | 144,4 | 146,0 | 159,9 | 139,5 | 153,3 |
Interações dos usuários com a ANATEL
A Anatel informa mensalmente, a quantidade de contatos dos cidadãos com os diversos canais disponibilizados pela Agência para reclamações, pedidos de informação, denúncia, sugestões e elogios - Central de Atendimento, Fale Conosco (Portal), correspondências, fax, e-mail, atendimento pessoal e Ouvidoria.
Mês |
Central de Atendimento |
Atendimento Eletrônico |
Correspondência | Sala do Cidadão |
Fax | SOA* | Total do Mês | |
| 2009 | 3.460.776 | 237.225 | 6.217 | 10.526 | 1.936 | 632 | 161 | 3.717.473 |
| 2010 | 4.915.928 | 226.398 | 5.643 | 10.940 | 637 | 614 | 647 | 5.160.814 |
| Jan/11 | 445.518 | 19.515 | 411 | 810 | 34 | 102 | - | 466.390 |
| Fev/11 | 396.606 | 18.596 | 485 | 1.032 | 106 | 89 | 25 | 416.939 |
| Mar/11 | 430.297 | 19.782 | 589 | 1.011 | 38 | 93 | 99 | 451.909 |
| Abr/11 | 333.784 | 17.707 | 501 | 743 | 46 | 84 | 69 | 352.934 |
| Mai/11 | 471.863 | 20.263 | 590 | 1.002 | 55 | 152 | 8 | 493.933 | Jun/11 | 479.570 | 18.880 | 467 | 949 | 78 | 101 | 23 | 500.068 |
| Jul/11 | 480.554 | 19.886 | 511 | 852 | 49 | 96 | 24 | 501.972 |
| Ago/11 | 540.381 | 20.923 | 647 | 898 | 59 | 148 | 36 | 563.092 |
| Set/11 | 433.211 | 18.268 | 507 | 766 | 63 | 63 | 134 | 453.012 |
| Out/11 | 384.734 | 19.615 | 444 | 758 | 63 | 52 | 72 | 405.738 |
| Total (2011) | 4.396.518 | 193.435 | 5.152 | 8.821 | 591 | 980 | 490 | 4.605.987 |
* Sistema de Ouvidoria da Anatel
|
|
|
|
|



