|
Seção: Telefonia Celular
|
Qualidade SMP: Metas não atendidas Dezembro 04
Fonte: Anatel, atualizado em 18/01/2005
Apresenta-se a seguir os resultados divulgados pela Anatel. Os dados referentes as metas de nenhum caso são parciais.
Albra
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 5,39 | 1 |
| SMP3 | |||
| Manhã | 90,5 | 98 | |
| Tarde | 88,52 | 98 | |
| Noite | 69,82 | 98 | |
| SMP4 | Manhã | 88,71 | 95 |
| SMP5 | Manhã | 66,16 | 67 |
| Tarde | 64,6 | 67 | |
| Noite | 58,79 | 67 | |
| SMP8 | Mês | 91,47 | 95 |
| SMP9 | Mês | 91,92 | 95 |
| SMP 11 | Mês | 28,29 | 5 |
Amazônia Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,24 | 1 |
| SMP3 | |||
| Manhã | 97,81 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 62,07 | 67 |
| SMP6 | Manhã | 94,9 | 95 |
| Noite | 94,82 | 95 |
Americel
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,06 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 96,39 | 98 |
| Tarde | 95,59 | 98 | |
| Noite | 81,7 | 98 | |
| SMP11 | Mês | 19,01 | 5 |
ATL
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,43 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 94,3 | 98 |
| Tarde | 92,2 | 98 | |
| Noite | 91,89 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 66,76 | 67 |
| Tarde | 65,96 | 67 | |
| Noite | 64,4 | 67 | |
| SMP8 | Mês | 83,61 | 95 |
| SMP10 | Mês | 71,01 | 95 |
| SMP11 | Mês | 11,73 | 5 |
BCP
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 4,06 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 85,43 | 98 |
| Tarde | 80,52 | 98 | |
| Noite | 79,82 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 66,72 | 67 |
| Tarde | 65,15 | 67 | |
| Noite | 60,62 | 67 | |
| SMP8 | Mês | 88,95 | 95 |
| SMP10 | Mês | 82,52 | 95 |
| SMP11 | Mês | 21,51 | 5 |
BSE
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,87 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 87,11 | 98 |
| Tarde | 91,09 | 98 | |
| Noite | 86,31 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 59,4 | 67 |
| Tarde | 58,52 | 67 | |
| Noite | 48,07 | 67 | |
| SMP7 | Noite | 2,06 | 2 |
| SMP8 | Mês | 92,54 | 95 |
| SMP10 | Mês | 89,61 | 95 |
| SMP11 | Mês | 8,53 | 5 |
CRT
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,4 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 73,63 | 98 |
| Tarde | 76,45 | 98 | |
| Noite | 71,28 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 62,39 | 67 |
| Tarde | 60,18 | 67 | |
| Noite | 51,38 | 67 |
Global Telecom
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,26 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 94,49 | 98 |
| Tarde | 94,17 | 98 | |
| Noite | 91,66 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 65,07 | 67 |
MAXITEL (BA)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,34 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 96,5 | 98 |
| Tarde | 96,38 | 98 | |
| Noite | 96,42 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 66,12 | 67 |
| Tarde | 66,52 | 98 | |
| Noite | 65,68 | 67 |
MAXITEL (MG)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,55 | 1 |
| SMP3 | Noite | 96,46 | 98 |
| SMP5 | Noite | 63,86 | 67 |
| SMP10 | Mês | 88,54 | 95 |
NBT
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,4 | 98 |
| Tarde | 96,44 | 98 | |
| Noite | 97,86 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 66,93 | 67 |
| SMP10 | Mês | 87,47 | 95 |
Oi (TNL PCS)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,28 | 98 |
| Tarde | 94,96 | 98 |
SERCOMTEL Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,38 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 72,16 | 98 |
| Tarde | 78,21 | 98 | |
| Noite | 84,33 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 63,55 | 67 |
| Tarde | 62,29 | 67 | |
| Noite | 57,04 | 67 | |
| SMP12 | Mês | 0* | 95 |
* A Sercomtel informou que está atendendo ao SMP12. O valor "0" para SMP12 (Taxa de Recuperação de Falhas/defeitos) é obtido no sistema da Anatel quando não ocorrem defeitos (falhas que venham provocar interrupção do serviço). O mais correto seria o sistema informar neste caso N.A (não aplicável).
STEMAR
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 6,41 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 56,72 | 98 |
| Tarde | 53,35 | 98 | |
| Noite | 58,27 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 59,27 | 67 |
| Tarde | 60,87 | 67 | |
| Noite | 65,89 | 67 | |
| SMP8 | Mês | 83,95 | 95 |
| SMP10 | Mês | 81,16 | 95 |
| SMP11 | Mês | 12,47 | 5 |
TCO (ex Telebrasília)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,51 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 90,96 | 98 |
| Tarde | 92,35 | 98 | |
| Noite | 91,37 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 65,97 | 67 |
| SMP10 | Mês | 87,12 | 95 |
| SMP11 | Mês | 6,19 | 5 |
TELASA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 67,27 | 98 |
| Tarde | 40,74 | 98 | |
| Noite | 48,64 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 66,69 | 67 |
| Tarde | 62,88 | 67 | |
| Noite | 57,72 | 67 |
TELEACRE
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,19 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 74,79 | 98 |
| Tarde | 75,7 | 98 | |
| Noite | 72,1 | 98 | |
| SMP5 | Tarde | 63,63 | 67 |
| Noite | 60,3 | 67 | |
| SMP10 | Mês | 76,91 | 95 |
TELEBAHIA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,33 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 93,73 | 98 |
| Tarde | 92,12 | 98 | |
| Noite | 93,13 | 98 | |
| SMP10 | Mês | 92,52 | 95 |
TELECEARA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 88,6 | 98 |
| Tarde | 76,57 | 98 | |
| Noite | 77,39 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 66,67 | 67 |
| SMP10 | Mês | 92,55 | 95 |
TELEGOIAS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,53 | 1 |
| SMP3 | Noite | 97,65 | 67 |
| SMP5 | Noite | 61,62 | 67 |
TELEMAT
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,35 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 89,21 | 98 |
| Tarde | 89,72 | 98 | |
| Noite | 86,72 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 60,07 | 67 |
| SMP10 | Mês | 81,65 | 95 |
TELEMIG Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,97 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 97,01 | 98 |
| Tarde | 96,65 | 98 | |
| Noite | 92,62 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 58,71 | 67 |
| SMP10 | Mês | 83,12 | 95 |
| SMP11 | Mês | 10,62 | 5 |
TELEMS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,41 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 90,19 | 98 |
| Tarde | 89,35 | 98 | |
| Noite | 95,23 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 64,79 | 67 |
| Tarde | 63,94 | 67 | |
| Noite | 56,92 | 67 | |
| SMP10 | Mês | 66,45 | 95 |
TELEPISA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 85,94 | 98 |
| Tarde | 82,35 | 98 | |
| Noite | 89,42 | 98 |
TELERJ
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Tarde | 87,57 | 98 |
| SMP10 | Mês | 92,94 | 95 |
TELERN
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 75,87 | 98 |
| Tarde | 44,49 | 98 | |
| Noite | 61,88 | 98 | |
| SMP5 | Tarde | 62,55 | 67 |
| Noite | 59,91 | 67 |
TELERON
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,07 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 97,41 | 98 |
| Tarde | 97,08 | 98 | |
| Noite | 97,05 | 98 | |
| SMP5 | Tarde | 66,55 | 67 |
| Noite | 59,84 | 67 | |
| SMP7 | Noite | 2,55 | 2 |
| SMP10 | Mês | 93,19 | 95 |
TELESP Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 88,93 | 98 |
| Tarde | 73,53 | 98 | |
| Noite | 82,88 | 98 |
TELEST
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Tarde | 86,37 | 98 |
| Noite | 95,55 | 98 | |
| SMP10 | Mês | 92,49 | 95 |
TELET (Claro)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 4,83 | 1 |
| SMP3 | Noite | 97,35 | 98 |
| SMP4 | Manhã | 89,69 | 95 |
| SMP5 | Manhã | 63,7 | 67 |
| Tarde | 63,05 | 67 | |
| Noite | 58,64 | 67 | |
| SMP10 | Mês | 92,91 | 95 |
| SMP11 | Mês | 9,23 | 5 |
TELPA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 65,79 | 98 |
| Tarde | 43,25 | 98 | |
| Noite | 46,51 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 64,22 | 67 |
| Tarde | 61,72 | 67 | |
| Noite | 53,36 | 67 |
TELPE (Tim Nordeste)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 62,57 | 98 |
| Tarde | 43,71 | 98 | |
| Noite | 47,05 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 63,59 | 67 |
| Tarde | 62,13 | 67 | |
| Noite | 55,69 | 67 |
TESS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 4,03 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 84,15 | 98 |
| Tarde | 82,71 | 98 | |
| Noite | 74,87 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 66,07 | 67 |
| Tarde | 64,64 | 67 | |
| Noite | 63,29 | 67 | |
| SMP8 | Mês | 87,08 | 95 |
| SMP10 | Mês | 81,44 | 95 |
| SMP11 | Mês | 44,36 | 5 |
TIM CELULAR
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP4 | Manhã | 93,63 | 95 |
| SMP5 | Tarde | 66,08 | 67 |
| Noite | 64,08 | 67 |
TIM SUL S.A. (PR)
TIM SUL S.A. (RS)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP4 | Tarde | 94,44 | 95 |
TIM SUL S.A. (SC)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Noite | 95,45 | 98 |
| SMP5 | Noite | 61,92 | 67 |
Triângulo Celular (CTBC Celular)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,08 | 1 |


