|
Seção: Telefonia Celular
|
Qualidade SMP: Metas não atendidas Novembro 04
Fonte: Anatel, atualizado em 07/01/2005
Apresenta-se a seguir os resultados divulgados pela Anatel. Os dados referentes as metas de nenhum caso são parciais.
Albra
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,85 | 1 |
| SMP3 | |||
| Manhã | 92,23 | 98 | |
| Tarde | 90,77 | 98 | |
| Noite | 89,95 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 63,49 | 67 |
| SMP8 | Mês | 92,65 | 95 |
| SMP 11 | Mês | 32,66 | 5 |
A Albra (Claro na Banda D, PR/SC) não atendeu as metas de nenhum caso para SMP8.
Amazônia Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,3 | 1 |
| SMP3 | |||
| Manhã | 97,57 | 98 | |
| Tarde | 97,47 | 98 | |
| Noite | 97,54 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 60,84 | 67 |
Americel
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,63 | 1 |
| SMP8 | Mês | 92,56 | 95 |
| SMP11 | Mês | 29,38 | 5 |
A Americel também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP4 (Tarde e Noite) e SMP8.
ATL
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,32 | 1 |
| SMP2 | Mês | 4,05 | 4 |
| SMP3 | Manhã | 93,37 | 98 |
| Tarde | 92,97 | 98 | |
| Noite | 92,57 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 64,86 | 67 |
| SMP8 | Mês | 86,81 | 95 |
| SMP10 | Mês | 82,07 | 95 |
| SMP11 | Mês | 12,73 | 5 |
A ATL também não atendeu as metas para SMP4 (Noite).
BCP
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,67 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 92,57 | 98 |
| Tarde | 91,65 | 98 | |
| Noite | 89,99 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 66,94 | 67 |
| Tarde | 63,91 | 67 | |
| Noite | 58 | 67 | |
| SMP8 | Mês | 91,03 | 95 |
| SMP10 | Mês | 92,59 | 95 |
| SMP11 | Mês | 30,03 | 5 |
A BCP também não atendeu as metas para SMP8 e SMP12.
BSE
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,3 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 89,41 | 98 |
| Tarde | 88,85 | 98 | |
| Noite | 68,2 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 59,7 | 67 |
| Tarde | 60,36 | 67 | |
| Noite | 53,46 | 67 | |
| SMP10 | Mês | 94,54 | 95 |
| SMP11 | Mês | 10,16 | 5 |
A BSE também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP4 (Manhã e Tarde) e SMP8.
CRT
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 91,52 | 98 |
| Tarde | 92,31 | 98 | |
| Noite | 93,77 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 61,57 | 67 |
| Tarde | 60,81 | 67 | |
| Noite | 51,65 | 67 |
Global Telecom
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,38 | 98 |
| Tarde | 97,87 | 98 | |
| Noite | 97,58 | 98 |
A Global também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP6 (Manhã, Tarde e Noite).
MAXITEL (BA)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,37 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 82,91 | 98 |
| Tarde | 96,47 | 98 | |
| Noite | 96,65 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 66,14 | 67 |
| Noite | 54,87 | 67 |
A Maxitel não atendeu as metas de nenhum caso para SMP8.
MAXITEL (MG)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,56 | 1 |
| SMP5 | Noite | 63,37 | 67 |
| SMP7 | Noite | 2,08 | 2 |
| SMP10 | Mês | 93,36 | 95 |
NBT
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Tarde | 97,76 | 98 |
| Noite | 97,91 | 98 | |
| SMP10 | Mês | 87,17 | 95 |
Oi (TNL PCS)
A Oi também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP4 (Tarde e Noite).
SERCOMTEL Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 76,54 | 98 |
| Tarde | 91,07 | 98 | |
| Noite | 88,76 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 62 | 67 |
| Tarde | 66,44 | 67 | |
| Noite | 59 | 67 | |
| SMP12 | Mês | 0* | 95 |
* A Sercomtel informou que está atendendo ao SMP12. O valor "0" para SMP12 (Taxa de Recuperação de Falhas/defeitos) é obtido no sistema da Anatel quando não ocorrem defeitos (falhas que venham provocar interrupção do serviço). O mais correto seria o sistema informar neste caso N.A (não aplicável).
STEMAR
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 5,39 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 92,07 | 98 |
| Tarde | 89,78 | 98 | |
| Noite | 90,07 | 98 | |
| SMP4 | Noite | 79,7 | 95 |
| SMP5 | Manhã | 60,85 | 67 |
| Tarde | 61,96 | 67 | |
| Noite | 61,44 | 67 | |
| SMP8 | Mês | 86,48 | 95 |
| SMP10 | Mês | 78,11 | 95 |
| SMP11 | Mês | 10,23 | 5 |
A Stemar não atendeu as metas de nenhum caso SMP4 (Noite) e SMP12.
TCO (ex Telebrasília)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,18 | 1 |
| SMP11 | Noite | 5,57 | 5 |
A TCO também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP6 (Manhã e Tarde).
TELASA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 95,7 | 98 |
| Tarde | 97,12 | 98 | |
| Noite | 97,9 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 66,46 | 67 |
TELEACRE
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 76,96 | 98 |
| Tarde | 79,25 | 98 | |
| Noite | 72,31 | 98 | |
| SMP7 | Manhã | 2,14 | 2 |
| Noite | 2,14 | 2 | |
| SMP10 | Mês | 52,53 | 95 |
TELEBAHIA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,18 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 95,59 | 98 |
| Tarde | 94,95 | 98 | |
| Noite | 92,61 | 98 |
A Telebahia também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP6 (Manhã, Tarde e Noite).
TELECEARA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 74,36 | 98 |
| Tarde | 97,66 | 98 |
TELEGOIAS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,12 | 1 |
| SMP5 | Noite | 61,02 | 67 |
A Telegoiás também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP6 (Manhã, Tarde e Noite).
TELEMAT
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 88,22 | 98 |
| Tarde | 91,07 | 98 | |
| Noite | 88,2 | 98 | |
| SMP10 | Mês | 74,16 | 95 |
TELEMIG Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,82 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 95,6 | 98 |
| Tarde | 96 | 98 | |
| Noite | 91,62 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 61,89 | 67 |
| SMP11 | Mês | 13,04 | 5 |
TELEMS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,15 | 1 |
| SMP3 | Noite | 97,99 | 98 |
| SMP5 | Noite | 65,61 | 67 |
| SMP10 | Mês |
61,12 | 95 |
TELEPISA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 78,74 | 98 |
| Tarde | 90,99 | 98 | |
| Noite | 91,36 | 98 |
TELERGIPE
A Telerj também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP6 (Manhã)
TELERJ
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,93 | 98 |
| Tarde | 97,56 | 98 | |
| Noite | 97,74 | 98 |
A Telerj também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP6 (Manhã, Tarde) e SMP12
TELERN
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 96,39 | 98 |
| SMP5 | Noite | 64,32 | 67 |
TELERON
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Noite | 97,19 | 98 |
| SMP7 | Noite | 2,2 | 2 |
| SMP10 | Mês | 89,49 | 95 |
TELESP Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Tarde | 97,99 | 98 |
| Noite | 69,98 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 60,9 | 67 |
A Telesp também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP6 (Manhã, Tarde e Noite) e SMP12.
TELEST
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,56 | 98 |
| Tarde | 97,67 | 98 | |
| Noite | 97,62 | 98 |
A Telest também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP6 (Manhã, Tarde e Noite).
TELET (Claro)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,05 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 96,89 | 98 |
| Tarde | 96,94 | 98 | |
| Noite | 96,24 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 61,85 | 67 |
| Tarde | 62,58 | 67 | |
| Noite | 60,21 | 67 | |
| SMP8 | Mês | 86,68 | 95 |
| SMP10 | Mês | 92,44 | 95 |
| SMP11 | Mês | 12,33 | 5 |
A Telet também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP8.
TELPA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 91,42 | 98 |
| Tarde | 97,00 | 98 | |
| Noite | 96,63 | 98 | |
| SMP5 | Tarde | 66,74 | 67 |
| Noite | 60,66 | 67 |
TELPE (Tim Nordeste)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 96,22 | 98 |
| Tarde | 97,83 | 98 | |
| Noite | 96,67 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 63,57 | 67 |
| SMP8 | Noite | 94,58 | 95 |
A Telpe não atendeu as metas de nenhum caso para SMP8 e SMP12.
TESS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,03 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 96,33 | 98 |
| Tarde | 95,21 | 98 | |
| Noite | 94,74 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 65,36 | 67 |
| Tarde | 65,54 | 67 | |
| Noite | 61,21 | 67 | |
| SMP8 | Mês | 84,12 | 95 |
| SMP10 | Mês | 86,55 | 95 |
| SMP11 | Mês | 35,26 | 5 |
A Tess também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP4 (Manhã, Tarde), SMP8 e SMP12.
TIM CELULAR
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 85,44 | 98 |
| Tarde | 97,04 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 66,38 | 67 |
| Tarde | 66,87 | 67 | |
| Noite | 63,13 | 67 |
TIM SUL S.A. (PR)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 85,02 | 98 |
| SMP5 | Noite | 66,27 | 67 |
A Tim Sul não atendeu as metas de nenhum caso para SMP6 (Manhã, Tarde) e SMP8.
TIM SUL S.A. (RS)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP7 | Noite | 4,93 | 2 |
TIM SUL S.A. (SC)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,04 | 98 |
| SMP5 | Noite | 65,05 | 67 |
Triângulo Celular (CTBC Celular)
A Triângulo celular não atendeu as metas de nenhum caso para SMP6 (Manhã, Tarde e Noite).


