|
Seção: Telefonia Celular
|
Qualidade SMP: Metas não atendidas Outubro 04
Fonte: Anatel, atualizado em 21/11/2004
Apresenta-se a seguir os resultados parciais divulgados pela Anatel. Algumas operadoras ainda nãapresntaram os seus dados finais.
Albra
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,20 | 1 |
| SMP3 | |||
| Manhã | 95,92 | 98 | |
| Tarde | 96,35 | 98 | |
| Noite | 95,63 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 65,49 | 67 |
| Tarde | 65,02 | 67 | |
| Noite | 60,03 | 67 | |
| SMP 11 | Mês | 20,09 | 5 |
A Albra (Claro na Banda D, PR/SC) não atendeu as metas de nenhum caso para SMP6 (Manhã, Tarde e Noite) e SMP8.
Amazônia Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,02 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 90,42 | 98 |
| Tarde | 90,54 | 98 | |
| Noite | 90,37 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 64,16 | 67 |
| Tarde | 62,50 | 67 | |
| Noite | 56,14 | 67 | |
| SMP10 | Mês | 94,52 | 95 |
A Amazônia Celular não atendeu as metas de nenhum caso para SMP8.
Americel
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,81 | 1 |
| SMP3 | |||
| Manhã | 78,06 | 98 | |
| Tarde | 84,82 | 98 | |
| Noite | 72,31 | 98 | |
| SMP4 | Tarde | 94,65 | 95 |
| SMP5 | Manhã | 62,64 | 67 |
| Tarde | 63,68 | 67 | |
| Noite | 54,03 | 67 | |
| SMP8 | Mês | 92,36 | 95 |
| SMP11 | Mês | 15,16 | 5 |
A Americel também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP4 (Manhã, Tarde e Noite) e SMP8.
ATL
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,29 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 94,22 | 98 |
| Tarde | 92,56 | 98 | |
| Noite | 91,74 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 65,38 | 67 |
| Tarde | 65,38 | 67 | |
| Noite | 64,35 | 67 | |
| SMP8 | Mês | 86,31 | 95 |
| SMP10 | Mês | 87,04 | 95 |
| SMP11 | Mês | 23,68 | 5 |
A ATL também não atendeu as metas para SMP4 (Noite) e SMP8.
BCP
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,28 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 94,17 | 98 |
| Tarde | 94,48 | 98 | |
| Noite | 91,32 | 98 | |
| SMP5 | Tarde | 66,78 | 67 |
| Noite | 62,72 | 67 | |
| SMP11 | Mês | 7,78 | 5 |
A BCP também não atendeu as metas para SMP8 e SMP12.
BSE
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,74 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 72,42 | 98 |
| Tarde | 77,65 | 98 | |
| Noite | 62,75 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 59,01 | 67 |
| Tarde | 60,51 | 67 | |
| Noite | 48,48 | 67 | |
| SMP11 | Mês | 9,79 | 5 |
A BSE também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP4 (Manhã, Tarde e Noite) e SMP8.
CRT
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 93,54 | 98 |
| Tarde | 93,88 | 98 | |
| Noite | 93,80 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 62,63 | 67 |
| Tarde | 61,89 | 67 | |
| Noite | 53,57 | 67 |
A CRT não atendeu as metas de nenhum caso para SMP12.
Global Telecom
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 96,53 | 98 |
| Tarde | 96,97 | 98 | |
| Noite | 96,42 | 98 |
A Global também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP6 (Manhã, Tarde e Noite).
MAXITEL (BA)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,30 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 96,94 | 95 |
| Tarde | 96,78 | 95 | |
| Noite | 95,31 | 95 | |
| SMP5 | Noite | 63,99 | 67 |
A Maxitel BA não atendeu as metas de nenhum caso para SMP8.
MAXITEL (MG)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,43 | 1 |
| SMP3 | Noite | 96,65 | 98 |
| SMP5 | Noite | 63,67 | 67 |
A Maxitel MG não atendeu as metas de nenhum caso para SMP6 (Manhã, Tarde e Noite), SMP8 e SMP12.
NBT
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,71 | 98 |
| Tarde | 97,97 | 98 | |
| Noite | 96,04 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 64,04 | 67 |
| SMP10 | Mês | 93,91 | 95 |
Oi (TNL PCS)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP6 | Manhã | 76,67 | 95 |
| Tarde | 76,67 | 95 | |
| Noite | 76,67 | 95 |
A Oi não atendeu a meta de nenhum caso para SMP6 (Manhã, Tarde e Noite).
SERCOMTEL Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,08 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 69,57 | 98 |
| Tarde | 95,50 | 98 | |
| Noite | 90,60 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 66,81 | 67 |
| Noite | 59,63 | 67 | |
| SMP6 | Manhã | 93,64 | 95 |
| Tarde | 93,60 | 95 | |
| Noite | 93,88 | 95 | |
| SMP12 | Mês | 0* | 95 |
* A Sercomtel informou que está atendendo ao SMP12. O valor "0" para SMP12 (Taxa de Recuperação de Falhas/defeitos) é obtido no sistema da Anatel quando não ocorrem defeitos (falhas que venham provocar interrupção do serviço). O mais correto seria o sistema informar neste caso N.A (não aplicável).
STEMAR
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 4,70 | 1 |
| SMP3 | |||
| Manhã | 91,97 | 98 | |
| Tarde | 90,30 | 98 | |
| Noite | 87,02 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 63,97 | 67 |
| Tarde | 65,15 | 67 | |
| Noite | 63,90 | 67 | |
| SMP8 | Mês | 85,59 | 95 |
| SMP 10 | Mês | 87,92 | 95 |
| SMP 11 | Mês | 15,55 | 5 |
A Stemar não atendeu as metas de nenhum caso SMP8.
TCO (ex Telebrasília)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,08 | 1 |
| SMP3 | Noite | 89,44 | 98 |
| SMP5 | Noite | 51,20 | 67 |
A TCO também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP6 (Manhã e Tarde).
TELASA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,80 | 98 |
| Tarde | 97,76 | 98 | |
| Noite | 96,11 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 64,57 | 67 |
A TELASA não atendeu as metas de nenhum caso para SMP8.
TELEACRE
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 59,34 | 98 |
| Tarde | 94,81 | 98 | |
| Noite | 87,52 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 66,38 | 67 |
| SMP7 | Manhã | 3,13 | 2 |
| Tarde | 2,36 | 2 | |
| Noite | 3,84 | 2 | |
| SMP10 | Mês | 89,75 | 95 |
TELEBAHIA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 92,40 | 98 |
| Tarde | 91,58 | 98 | |
| Noite | 92,61 | 98 |
A Telebahia também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP6 (Manhã, Tarde e Noite).
TELECEARA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 94,64 | 98 |
| Tarde | 97,08 | 98 | |
| Noite | 93,15 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 62,28 | 67 |
A TELECEARA não atendeu as metas de nenhum caso para SMP8.
TELEGOIAS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,02 | 1 |
| SMP3 | Noite | 83,96 | 98 |
| SMP5 | Manhã | 63,84 | 67 |
| Tarde | 64,09 | 67 | |
| Noite | 39,46 | 67 |
A Telegoiás também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP6 (Manhã, Tarde e Noite).
TELEMAT
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,02 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 82,42 | 98 |
| Tarde | 88,47 | 98 | |
| Noite | 69,76 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 51,28 | 67 |
| SMP10 | Mês | 76,37 | 95 |
TELEMIG Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,81 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 96,66 | 98 |
| Tarde | 96,40 | 98 | |
| Noite | 92,70 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 66,93 | 67 |
| Noite | 61,53 | 67 | |
| SMP11 | Mês | 10,95 | 5 |
A TELEMIG não atendeu as metas de nenhum caso para SMP4 (Tarde) e SMP8.
TELEMS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,03 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 97,79 | 98 |
| Tarde | 97,79 | 98 | |
| Noite | 94,11 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 60,45 | 67 |
| SMP10 | Mês |
51,63 | 95 |
TELEPISA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 96,21 | 98 |
| Tarde | 94,27 | 98 | |
| Noite | 93,37 | 98 | |
| SMP5 | Tarde | 66,51 | 67 |
| Noite | 63,36 | 67 |
A TELEPISA não atendeu as metas de nenhum caso para SMP8.
TELERGIPE
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 92,96 | 98 |
| Tarde | 95,06 | 98 | |
| Noite | 95,29 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 58,43 | 67 |
TELERJ
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,88 | 98 |
| Tarde | 97,88 | 98 | |
| Noite | 97,91 | 98 | |
| SMP10 | Noite | 94,78 | 95 |
A Telerj também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP6 (Manhã, Tarde e Noite) e SMP12
TELERN
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,48 | 98 |
| Tarde | 96,91 | 98 | |
| Noite | 95,21 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 62,62 | 67 |
A TELERN não atendeu as metas de nenhum caso para SMP6 (Manhã e Noite ) e SMP8.
TELERON
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 96,26 | 98 |
| Tarde | 97,16 | 98 | |
| Noite | 78,41 | 98 | |
| SMP7 | Noite | 3,69 | 2 |
| SMP10 | Mês | 75,14 | 95 |
TELESP Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 91,40 | 98 |
| Tarde | 87,69 | 98 | |
| Noite | 87,82 | 98 |
A Telesp Celular também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP6 (Manhã, Tarde e Noite).
TELEST
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 96,90 | 98 |
| Tarde | 96,32 | 98 | |
| Noite | 97,03 | 98 |
A Telest também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP6 (Manhã, Tarde e Noite).
TELET (Claro)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,04 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 96,77 | 98 |
| Tarde | 97,14 | 98 | |
| Noite | 96,89 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 63,54 | 67 |
| Tarde | 63,86 | 67 | |
| Noite | 59,55 | 67 | |
| SMP11 | Mês | 6,06 | 5 |
A Telet também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP4 (Noite), SMP6 (Manhã, Tarde e Noite) e SMP8.
TELPA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,18 | 98 |
| Tarde | 93,74 | 98 | |
| Noite | 93,80 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 61,98 | 67 |
A TELPA não atendeu as metas de nenhum caso para SMP6 (Manhã) e SMP8.
TELPE (Tim Nordeste)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,81 | 98 |
| Tarde | 96,86 | 98 | |
| Noite | 95,62 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 66,52 | 67 |
| Tarde | 66,42 | 67 | |
| Noite | 59,88 | 67 |
A TELPE não atendeu as metas de nenhum caso para SMP6 (Manhã, Tarde e Noite), SMP8 e SMP12.
TESS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,64 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 95,06 | 98 |
| Tarde | 95,51 | 98 | |
| Noite | 93,94 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 64,64 | 67 |
| SMP10 | Mês | 92,26 | 95 |
| SMP11 | Mês | 46,61 | 5 |
A Tess também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP4 (Manhã, Tarde e Noite) e SMP8.
TIM CELULAR
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Noite | 95,85 | 98 |
| SMP5 | Manhã | 66,66 | 67 |
| Tarde | 66,93 | 67 | |
| Noite | 62,65 | 67 |
A Tim Celular também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP4(Tarde) e SMP8.
TIM SUL S.A. (PR)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Noite | 97,36 | 98 |
A Tim Sul (PR) não atendeu as metas de nenhum caso para SMP6(Noite) e SMP8.
TIM SUL S.A. (RS)
Não divulgado.
TIM SUL S.A. (SC)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Noite | 97,53 | 98 |
| SMP5 | Noite | 64,70 | 67 |
A Tim Sul (SC) não atendeu as metas de nenhum caso para SMP8.
Triângulo Celular (CTBC Celular)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Noite | 96,40 | 98 |
| SMP12 | Mês | 8,92 | 95 |
A Triângulo Celular não atendeu a meta de nenhum caso para SMP6 (Manhã, Tarde e Noite).


