|
Seção: Telefonia Celular
|
Qualidade SMP: Metas não atendidas Setembro 04
Fonte: Anatel, atualizado em 23/10/2004
Albra
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 13,21 | 1 |
| SMP3 | |||
| Manhã | 93,34 | 98 | |
| Tarde | 92,91 | 98 | |
| Noite | 92,67 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 63,72 | 67 |
| Tarde | 64,36 | 67 | |
| Noite | 62,45 | 67 | |
| SMP9 | Mês | 86,12 | 95 |
| SMP 11 | Mês | 25,62 | 5 |
A Albra (Claro na Banda D, PR/SC) não atendeu as metas de nenhum caso para SMP6 (Manhã, Tarde e Noite) e SMP8.
Amazônia Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 5,35 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 93,47 | 98 |
| Tarde | 93,14 | 98 | |
| Noite | 93,61 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 62,11 | 67 |
| Tarde | 62,07 | 67 | |
| Noite | 54,52 | 67 | |
| SMP10 | Mês | 93,5 | 95 |
| SMP11 | Mês | 5,35 | 5 |
A Amazônia Celular não atendeu as metas de nenhum caso para SMP4 (Manhã), SMP6 (Tarde) e SMP8.
Americel
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,9 | 1 |
| SMP3 | |||
| Manhã | 95 | 98 | |
| Tarde | 94,78 | 98 | |
| Noite | 94,11 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 60,92 | 67 |
| SMP8 | Mês | 91,03 | 95 |
| SMP11 | Mês | 9,37 | 5 |
A Americel também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP4 (Manhã, Tarde e Noite) e SMP8.
ATL
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 93,36 | 98 |
| Tarde | 93,43 | 98 | |
| Noite | 92,58 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 65,65 | 67 |
| SMP8 | Mês | 87,78 | 95 |
| SMP10 | Mês | 91,47 | 95 |
| SMP11 | Mês | 21,17 | 5 |
A ATL também não atendeu as metas para SMP4 (Manhã) e SMP8.
BCP
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,2 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 91,97 | 98 |
| Tarde | 89,93 | 98 | |
| Noite | 90,62 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 66,16 | 67 |
| Tarde | 64,88 | 67 | |
| Noite | 58,32 | 67 | |
| SMP10 | Mês | 94,75 | 95 |
| SMP11 | Mês | 9,78 | 5 |
A BCP também não atendeu as metas para SMP8.
BSE
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,79 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 81,6 | 98 |
| Tarde | 81,71 | 98 | |
| Noite | 66,09 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 60,05 | 67 |
| Tarde | 59,37 | 67 | |
| Noite | 42,8 | 67 | |
| SMP11 | Mês | 12,81 | 5 |
A BSE também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP4 (Manhã, Tarde e Noite) e SMP8.
CRT
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 94,48 | 98 |
| Tarde | 94,5 | 98 | |
| Noite | 94,1 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 64,12 | 67 |
| Tarde | 63,09 | 67 | |
| Noite | 55,25 | 67 |
A CRT não atendeu as metas de nenhum caso para SMP12.
Global Telecom
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 96,89 | 98 |
| Tarde | 96,67 | 98 | |
| Noite | 95,70 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 66,82 | 67 |
A Global também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP6 (Manhã, Tarde e Noite).
MAXITEL (BA)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 96,89 | 98 |
| Tarde | 96,71 | 98 | |
| Noite | 96,59 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 64,26 | 67 |
A Maxitel não atendeu as metas de nenhum caso para SMP8 e SMP12.
MAXITEL (MG)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP5 | Noite | 64,84 | 67 |
| SMP6 | Manhã | 94,63 | 95 |
| Tarde | 94,63 | 95 | |
| Noite | 94,65 | 95 |
A Maxitel (MG) não atendeu as metas para SMP6 (Manhã e Noite) e SMP8.
NBT
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 96,34 | 98 |
| Tarde | 96,63 | 98 | |
| Noite | 96,93 | 98 |
A NBT também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP6 (Tarde).
SERCOMTEL Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,32 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 85,09 | 98 |
| Tarde | 93,25 | 98 | |
| Noite | 89,2 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 58,92 | 67 |
| SMP12 | Mês | 0* | 95 |
* A Sercomtel informou que está atendendo ao SMP12. O valor "0" para SMP12 (Taxa de Recuperação de Falhas/defeitos) é obtido no sistema da Anatel quando não ocorrem defeitos (falhas que venham provocar interrupção do serviço). O mais correto seria o sistema informar neste caso N.A (não aplicável).
STEMAR
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,45 | 1 |
| SMP3 | |||
| Manhã | 93,84 | 98 | |
| Tarde | 93,59 | 98 | |
| Noite | 91,27 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 65,19 | 67 |
| SMP8 | Mês | 74,13 | 95 |
| SMP 10 | Mês | 74,94 | 95 |
| SMP 11 | Mês | 27,37 | 5 |
A Stemar não atendeu as metas de nenhum caso SMP8.
TCO (ex Telebrasília)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP5 | Noite | 63,22 | 67 |
A TCO também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP6 (Manhã e Tarde).
TELASA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,61 | 98 |
| Tarde | 96,51 | 98 | |
| Noite | 97,38 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 65,99 | 67 |
| Tarde | 65,29 | 67 | |
| Noite | 62,09 | 67 |
A TELASA não atendeu as metas de nenhum caso para SMP6 (Tarde) e SMP8.
TELEACRE
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 95,69 | 98 |
| Tarde | 95,51 | 98 | |
| Noite | 95,61 | 98 |
TELEBAHIA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 85,69 | 98 |
| Tarde | 93,37 | 98 | |
| Noite | 93,64 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 63,37 | 67 |
A Telebahia também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP6 (Manhã, Tarde e Noite).
TELECEARA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,25 | 98 |
| Tarde | 96,40 | 98 | |
| Noite | 96,30 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 63,35 | 67 |
A TELECEARA não atendeu as metas de nenhum caso para SMP8.
TELEGOIAS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,83 | 98 |
| SMP5 | Noite | 60,84 | 67 |
A Telegoiás também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP6 (Manhã, Tarde e Noite).
TELEMAT
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP10 | Mês | 77,66 | 95 |
TELEMIG Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,92 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 96,66 | 98 |
| Tarde | 96,76 | 98 | |
| Noite | 91,94 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 66,31 | 67 |
| Noite | 60,91 | 67 | |
| SMP11 | Mês | 9,46 | 5 |
A TELEMIG não atendeu as metas de nenhum caso para SMP4 (Manhã e Tarde) e SMP8.
TELEMS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 94,66 | 98 |
| Tarde | 92,46 | 98 | |
| SMP5 | Tarde | 66,96 | 67 |
| Noite | 65,4 | 67 | |
| SMP10 | Mês |
45,53 | 95 |
TELEPISA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Tarde | 96,41 | 98 |
| Noite | 95,90 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 61,75 | 67 |
A TELEPISA não atendeu as metas de nenhum caso para SMP8.
TELERGIPE
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Noite | 94,56 | 98 |
| SMP5 | Noite | 61,38 | 67 |
TELERJ
A Telerj também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP6 (Manhã, Tarde e Noite) e SMP12
TELERN
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,00 | 98 |
| Tarde | 97,10 | 98 | |
| Noite | 95,69 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 61,39 | 67 |
A TELERN não atendeu as metas de nenhum caso para SMP6 (Manhã) e SMP8.
TELERON
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,85 | 98 |
| Noite | 96,15 | 98 | |
| SMP7 | Noite | 3,3 | 2 |
| SMP10 | Mês | 91,62 | 95 |
TELESP Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,1 | 98 |
| Tarde | 96,51 | 98 | |
| Noite | 96,5 | 98 |
A Telesp Celular também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP6 (Manhã, Tarde e Noite).
TELEST
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 77,65 | 98 |
| Tarde | 89,56 | 98 | |
| Noite | 91,95 | 98 |
A Telest também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP6 (Manhã, Tarde e Noite).
TELET (Claro)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,22 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 97,57 | 98 |
| Tarde | 97,65 | 98 | |
| Noite | 96,79 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 63,60 | 67 |
| Tarde | 64,64 | 67 | |
| Noite | 65,09 | 67 | |
| SMP11 | Mês | 6,11 | 5 |
A Telet também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP6 (Manhã, Tarde e Noite), SMP8, SMP12.
TELPA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 94,40 | 98 |
| Tarde | 95,95 | 98 | |
| Noite | 95,85 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 65,90 | 67 |
| Tarde | 64,26 | 67 | |
| Noite | 58,26 | 67 |
A TELPA não atendeu as metas de nenhum caso para SMP6 (Tarde) e SMP8.
TELPE
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,57 | 98 |
| Tarde | 97,79 | 98 | |
| Noite | 97,63 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 65,17 | 67 |
| Tarde | 64,88 | 67 | |
| Noite | 58,42 | 67 |
A TELPE não atendeu as metas de nenhum caso para SMP8 e SMP12.
TESS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,09 | 1 |
| SMP5 | Tarde | 66,81 | 67 |
| Noite | 63,61 | 67 | |
| SMP8 | Mês | 88,88 | 95 |
| SMP11 | Mês | 37,39 | 5 |
A Tess também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP8.
TIM CELULAR
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP5 | Tarde | 66,98 | 67 |
| Noite | 61,75 | 67 |
A Tim Celular também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP8 e SMP12.
TIM SUL S.A. (PR)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 94,08 | 98 |
| Tarde | 97,98 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 65,72 | 67 |
A Tim Sul (PR) não atendeu as metas de nenhum caso para SMP8.
TIM SUL S.A. (RS)
Não divulgado.
TIM SUL S.A. (SC)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP5 | Noite | 62,55 | 67 |
A Tim Sul (SC) também não atendeu as metas de nenhum caso para SMP8.
Oi (TNL PCS)
A Oi não atendeu a meta de nenhum caso para SMP4 (Manhã e Tarde) e SMP8.
Triângulo Celular (CTBC Celular)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP12 | Mês | 67,66 | 95 |


