|
Seção: Telefonia Celular
|
Qualidade SMP: Metas não atendidas Abr/05
Fonte: Anatel, atualizado em 19/05/2005
Apresenta-se a seguir os resultados divulgados pela Anatel referentes as metas não atendidas pelas operadoras de SMP. A Anatel não divulgou o atendimento referente a metas de nenhum caso.
Albra
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 3,26 | 1 |
| SMP3 | |||
| Noite | 92,99 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 66,33 | 67 |
| SMP8 | Mês | 89,93 | 95 |
| SMP 11 | Mês | 12,06 | 5 |
Amazônia Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,21 | 1 |
| SMP3 | |||
| Manhã | 96,35 | 98 | |
| Tarde | 95,61 | 98 | |
| Noite | 95,99 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 66,99 | 67 |
| Tarde | 65,96 | 67 | |
| Noite | 59,56 | 67 |
Americel
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,39 | 1 |
| SMP3 | Noite | 94,96 | 1 |
| SMP8 | Mês | 88,36 | 95 |
| SMP11 | Mês | 18,41 | 5 |
ATL
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,1 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 94,87 | 98 |
| Tarde | 94,65 | 98 | |
| Noite | 88,24 | 98 | |
| SMP10 | Mês | 81,33 | 95 |
| SMP11 | Mês | 5,76 | 5 |
BCP
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,87 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 93,57 | 98 |
| Tarde | 93,69 | 98 | |
| Noite | 90,84 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 64,1 | 67 |
| SMP8 | Mês | 85,57 | 95 |
| SMP11 | Mês | 18,35 | 5 |
BSE
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,84 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 97,52 | 98 |
| Tarde | 97,18 | 98 | |
| Noite | 96,5 | 98 | |
| SMP4 | Manhã | 91,91 | 95 |
| SMP5 | Manhã | 62,1 | 67 |
| Tarde | 60,97 | 67 | |
| Noite | 56,77 | 67 | |
| SMP7 | Manhã | 2,38 | 2 |
| Tarde | 2,48 | 2 | |
| Noite | 3,04 | 2 | |
| SMP10 | Mês | 94,76 | 95 |
| SMP11 | Mês | 5,77 | 5 |
CRT
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,2 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 96,12 | 98 |
| Tarde | 95,86 | 98 | |
| Noite | 97,76 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 66 | 67 |
| Tarde | 65,31 | 67 | |
| Noite | 59,06 | 67 | |
| SMP8 | Mês | 93,87 | 95 |
CTBC Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,57 | 1 |
MAXITEL (MG)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Tarde | 85,95 | 98 |
| Noite | 87,4 | 98 | |
| SMP10 | Mês | 93,06 | 95 |
44
MAXITEL (BA)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Tarde | 97,09 | 98 |
25
NBT
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,4 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 97,9 | 98 |
| Tarde | 97,69 | 98 | |
| SMP10 | Mês | 86,32 | 95 |
Oi (TNL PCS)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Tarde | 97,62 | 98 |
| Noite | 97,45 | 98 | |
| SMP10 | Mês | 94,85 | 95 |
SERCOMTEL Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 88,24 | 98 |
| Tarde | 89,64 | 98 | |
| Noite | 83,88 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 66,88 | 67 |
| Noite | 60,09 | 67 | |
| SMP12 | Mês | 0 | 95 |
STEMAR (Claro)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 5,63 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 93,56 | 98 |
| Tarde | 92,38 | 98 | |
| Noite | 84,96 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 61,9 | 67 |
| Tarde | 64,46 | 67 | |
| Noite | 65,41 | 67 | |
| SMP10 | Mês | 60,92 | 95 |
| SMP11 | Mês | 8,46 | 5 |
TELASA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Tarde | 97,76 | 98 |
| SMP5 | Noite | 63,41 | 67 |
| SMP7 | Noite | 2,18 | 2 |
TCO (ex Telebrasília)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,94 | 1 |
| SMP10 | Mês | 79,7 | 95 |
TELEACRE
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,39 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 97,35 | 98 |
| Tarde | 97,7 | 98 | |
| Noite | 97,2 | 98 | |
| SMP10 | Mês | 94,06 | 95 |
TELEBAHIA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,64 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 95,42 | 98 |
| Tarde | 95,39 | 98 | |
| Noite | 95,64 | 98 | |
| SMP10 | Mês | 89,41 | 95 |
TELEGOIAS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,61 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 93,87 | 98 |
| Tarde | 93,56 | 98 | |
| Noite | 93,5 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 65,64 | 67 |
TELEMAT
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,62 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 97,56 | 98 |
| Tarde | 97,82 |
98 | |
| Noite | 97,46 |
98 | |
| SMP10 | Mês | 67,79 | 95 |
TELEMIG Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,96 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 96,31 | 98 |
| Tarde | 96,41 | 98 | |
| Noite | 95,46 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 64,41 | 67 |
| SMP10 | Mês | 91,8 | 95 |
| SMP11 | Mês | 13,51 | 5 |
TELEMS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,52 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 96,46 | 98 |
| Tarde | 96,57 | 98 | |
| Noite | 96,5 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 64,48 | 67 |
TELEPISA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Tarde | 93,84 | 95 |
TELERGIPE
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP5 | Mês | 1,05 | 1 |
| SMP10 | Mês | 94,05 | 95 |
TELERJ
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 80,14 | 98 |
| Tarde | 97,64 | 98 |
TELERN
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP5 | Noite | 63,05 | 67 |
TELERON
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,08 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 97,02 | 98 |
| Tarde | 97,18 | 98 | |
| Noite | 97,18 | 98 |
TELEST
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 89,15 | 98 |
TELET (Claro)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,15 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 95,51 | 98 |
| Tarde | 97,14 | 98 | |
| Noite | 63,09 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 66,46 | 67 |
| SMP8 | Mês | 92,99 | 95 |
| SMP10 | Mês | 93,62 | 95 |
| SMP11 | Mês | 7,05 | 5 |
TELPA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Tarde | 97,49 | 98 |
| Noite | 97,33 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 65,33 | 67 |
TESS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,58 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 94,39 | 98 |
| Tarde | 93,87 | 98 | |
| Noite | 91,14 | 98 | |
| SMP10 | Mês | 87,28 | 95 |
| SMP11 | Mês | 40,71 | 5 |
TIM CELULAR
Não Divulgado
Tim Nordeste (TELPE)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Tarde | 97,28 | 98 |
| Noite | 97,95 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 64,68 | 67 |
TIM SUL S.A. (SC)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP5 | Noite | 63,04 | 67 |
7


