|
Seção: Telefonia Celular Atualizado em 23/09/05 |
Qualidade SMP: Metas não atendidas Ago/05
Fonte: Anatel
Apresenta-se a seguir os resultados divulgados pela Anatel referentes as metas não atendidas pelas operadoras de SMP. A Anatel não divulgou o atendimento referente a metas de nenhum caso.
Metas Não Atendidas por Grupo de Operadoras
Considera-se um total de 22 metas a serem atendidas, uma vez que SMP3, SMP4, SMP5, SMP6 e SMP7 apresentam metas para o período de maior movimento (PMM) na manhã, tarde e noite.
Vivo
| Operadora | Metas não atingidas | ||
| TCO | Telemat | 2 |
SMP 1 e 10 |
| Telegoiás | 2 |
SMP 1 e 3 | |
Teleron |
1 |
SMP 10 | |
| Teleacre | 3 |
SMP 3 | |
| Telems | 3 |
SMP 1, 3 e 10 | |
TCO (DF) |
2 |
SMP 1 e 10 | |
| Telefonica Celular |
Telebahia | 4 |
SMP 1 e 3 |
| Telergipe | 1 |
SMP 1 | |
| Telefonica Celular |
Telest | 0 |
- |
| Telerj | 1 |
SMP 10 | |
| CRT | 2 |
SMP 1 e 11 | |
| Global Telecom | 0 |
- | |
| NBT | 5 |
SMP 1, 3 e 10 | |
| Telesp | 0 |
- | |
| Total | 26 |
||
Claro
| Operadora | Metas não atingidas | |
| Americel | 5 |
SMP 1, 2, 3, 8 e 11 |
| ATL | 7 |
SMP 1, 2, 3, 5 e 10 |
| BCP | 5 |
SMP 1, 3 e 11 |
| BSE | 5 |
SMP 1, 3 e 11 |
| Telet (PR e SC) | 7 |
SMP 1, 3 e 5 |
| Telet (RS) | 4 |
SMP 1, 3 e 10 |
| Stemar | 6 |
SMP 1, 2, 3 e 10 |
| Tess | 5 |
SMP 1, 3 e 11 |
| Total | 44 |
|
TIM
| Operadora | Metas não atingidas | ||
| Tim Celular | Região I | 3 |
SMP 1, 10 e 11 |
| Região II | 2 |
SMP 5 e 10 | |
| Região III | 1 |
SMP 11 | |
| Tim Nordeste | Telasa | 6 |
SMP 3 e 5 |
Teleceará |
4 |
SMP 3 e 11 | |
| Telpa | 6 |
SMP 3, 5 e 10 | |
| Telpe | 5 |
SMP 3 e 5 | |
| Telepisa | 3 |
SMP 3 | |
| Telern | 5 |
SMP 3, 5 e 11 | |
| Tim Sul | PR | 2 |
SMP 5 e 11 |
| SC | 1 |
SMP 5 | |
| RS | 0 |
- | |
| Maxitel | MG | 0 |
- |
| BA e SE | 1 |
SMP 1 | |
| Total | 39 |
||
Brasil Telecom
| Operadora | Metas não atingidas | ||
| BRT Telecom | RS | 2 |
SMP 1 e 11 |
AC, GO, MS, MT, RO, TO e DF |
6 |
SMP 1, 8, 9, 10, 11 e 12 | |
| PR e SC | 4 |
SMP 1, 10, 11 e 12 | |
Outras
| Metas não atingidas | ||
| Oi (TNL PCS) | 3 |
SMP 3 |
| Sercomtel Celular | 5 |
SMP 3 e 5 |
| CTBC (Triângulo Celular) | 0 |
- |
| Amazônia Celular | 3 | SMP 1, 3 e 5 |
| Telemig Celular | 3 | SMP 1, 3 e 11 |
Metas Não Atendidas por Operadora
Amazônia Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,15 | 1 |
| SMP3 | |||
| Manhã | 97,65 | 98 | |
| SMP5 | |||
| Noite | 60,01 | 67 |
Americel
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,55 | 1 |
| SMP2 | Mês | 6,06 | 4 |
SMP3 |
Manhã | 96,28 | 98 |
| SMP8 | Mês | 89,61 | 95 |
| SMP11 | Mês | 9,10 | 5 |
ATL
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,19 | 1 |
| SMP2 | Mês | 5,77 | 4 |
| SMP3 | |||
| Manhã | 92,40 | 98 | |
| Tarde | 89,63 | ||
| Noite | 90,91 | ||
| SMP5 | Tarde | 59,59 | 67 |
| SMP10 | Mês | 85,78 | 95 |
BCP
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,93 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 94,78 | 98 |
| Tarde | 93,77 | ||
| Noite | 91,16 | ||
| SMP11 | Mês | 12,93 | 5 |
BrasilTelecom (RS)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | |||
| Mês | 1,87 | 1 | |
| SMP11 | |||
| Mês | 36,26 | 5 |
BrasilTelecom (AC, GO, MS, MT, RO, TO e DF)
| Indicador | Período |
Realizado |
Meta |
SMP1 |
Mês |
1,11 |
1 |
SMP8 |
Mês |
61,01 |
95 |
SMP9 |
Mês |
61,71 |
95 |
SMP10 |
Mês |
0 |
95 |
SMP11 |
Mês |
36,97 |
5 |
SMP12 |
Mês |
50,67 |
95 |
BrasilTelecom (PR e SC)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,62 | 1 |
| SMP10 | Mês | 0 | 95 |
| SMP11 | |||
| Mês | 29,94 | 5 | |
| SMP12 | |||
| Mês | 93,65 | 95 |
BSE
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,91 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 80,93 | 98 |
| Tarde | 85,32 | ||
| Noite | 83,80 | ||
| SMP11 | Mês | 10,75 | 5 |
CRT
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,33 | 1 |
| SMP11 | |||
| Mês | 8,80 | 5 |
MAXITEL (BA e SE)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,12 | 1 |
NBT
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,17 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 97,26 | 98 |
| Tarde | 96,48 | ||
| Noite | 96,73 | ||
| SMP10 | Mês | 78,65 | 95 |
Oi (TNL PCS)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,30 | 98 |
| Tarde | 97,24 | ||
| Noite | 97,22 |
SERCOMTEL Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 91,80 | 98 |
| Tarde | 91,89 | ||
| Noite | 91,30 | ||
| SMP5 | Tarde | 66,65 | 67 |
| Noite | 59,77 |
STEMAR (Claro)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 5,29 | 1 |
| SMP2 | Mês | 9,74 | 4 |
| SMP3 | Manhã | 92,85 | 98 |
| Tarde | 88,49 | ||
| Noite | 90,24 | ||
| SMP10 | Mês | 61,35 | 95 |
TELASA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 72,44 | 98 |
| Tarde | 73,30 | ||
| Noite | 68,20 | ||
| SMP5 | |||
| Manhã | 65,87 | 67 | |
| Tarde | 65,83 | ||
| Noite | 61,31 |
TCO (ex Telebrasília)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,54 | 1 |
| SMP10 | Mês | 78,47 | 95 |
TELEACRE
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,69 | 98 |
| Tarde | 97,56 | ||
| Noite | 97,46 |
TELEBAHIA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,56 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 96,58 | 98 |
| Tarde | 90,90 | ||
| Noite | 96,04 |
TELECEARA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 58,52 | 98 |
| Tarde | 58,96 | ||
| Noite | 59,56 | ||
| SMP11 | Mês | 5,23 | 5 |
TELEGOIAS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,32 | 1 |
| SMP3 | Noite | 97,97 | 98 |
TELEMAT
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,24 | 1 |
| SMP10 | Mês | 74,67 | 95 |
TELEMIG Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,38 | 1 |
| SMP3 | |||
| Noite | 97,13 | 98 | |
| SMP11 | Mês | 7,56 | 5 |
TELEMS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,31 | 1 |
| SMP3 | |||
| Manhã | 94,53 | 98 | |
| SMP10 | Mês | 94,15 | 95 |
TELEPISA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 71,76 | 98 |
| Tarde | 65,48 | ||
| Noite | 66,06 |
TELERGIPE
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,19 | 1 |
TELERN
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 79,40 | 98 |
| Tarde | 75,10 | ||
| Noite | 73,84 | ||
| SMP5 | Noite | 65,51 | 67 |
| SMP11 | Mês | 5,15 | 5 |
TELERON
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP10 | Mês | 80,96 | 95 |
TELET (PR e SC)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,52 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 79,58 | 98 |
| Tarde | 77,97 | ||
| Noite | 79,27 | ||
| SMP5 | Manhã | 57,45 | 67 |
| Tarde | 57,47 | ||
| Noite | 53,50 |
Telet (RS)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,26 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 97,51 | 98 |
| Tarde | 97,50 | ||
| SMP10 | Mês | 92,82 | 95 |
TELPA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 69,67 | 98 |
| Tarde | 62395 | ||
| Noite | 63,61 | ||
| SMP5 | Tarde | 65,50 | 67 |
| Noite | 62,84 | ||
| SMP10 | Mês | 92,76 | 95 |
TESS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,66 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 94,21 | 98 |
| Tarde | 94,10 | ||
| Noite | 91,71 | ||
| SMP11 | Mês | 14,06 | 5 |
TIM CELULAR - Região I
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,09 | 1 |
| SMP10 | Mês | 92,45 | 95 |
| SMP11 | Mês | 5,64 | 5 |
TIM CELULAR - Região II
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP5 | Noite | 62,53 | 67 |
| SMP10 | Mês | 93,74 | 95 |
TIM CELULAR - Região III
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP11 | Mês | 5,91 | 5 |
Tim Nordeste (TELPE)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 71,76 | 98 |
| Tarde | 65,48 | ||
| Noite | 66,06 | ||
| SMP5 | Tarde | 66,38 | 67 |
| Noite | 62,19 |
TIM SUL S.A. (PR)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP5 | Noite | 65,99 | 67 |
| SMP11 | Mês | 5,22 | 5 |
TIM SUL S.A. (SC)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP5 | Noite | 58,05 | 67 |



