|
Seção: Telefonia Celular
|
Qualidade SMP: Metas não atendidas Fev/05
Fonte: Anatel, atualizado em 04/04/2005
Apresenta-se a seguir os resultados divulgados pela Anatel referentes as metas não atendidas pelas operadoras de SMP. A Anatel não divulgou o atendimento referente a metas de nenhum caso.
Albra
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 3,04 | 1 |
| SMP3 | |||
| Manhã | 92,07 | 98 | |
| Tarde | 97,1 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 66,83 | 67 |
| Tarde | 66,4 | 67 | |
| Noite | 61,8 | 67 | |
| SMP8 | Mês | 80,7 | 95 |
| SMP 11 | Mês | 19,1 | 5 |
Amazônia Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,56 | 1 |
| SMP3 | |||
| Manhã | 97,27 | 98 | |
| Tarde | 97,8 | 98 | |
| Noite | 97,9 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 65,98 | 67 |
| Tarde | 64,6 | 67 | |
| Noite | 60,3 | 67 |
Americel
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,92 | 1 |
| SMP8 | Mês | 94,6 | 95 |
| SMP11 | Mês | 25,21 | 5 |
ATL
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,18 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 93,87 | 98 |
| Tarde | 93,6 | 98 | |
| Noite | 93,5 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 66,7 | 67 |
| SMP8 | Mês | 76,8 | 95 |
| SMP10 | Mês | 84,14 | 95 |
| SMP11 | Mês | 14,54 | 5 |
BCP
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,12 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 85,96 | 98 |
| Tarde | 88,1 | 98 | |
| Noite | 91,4 | 98 | |
| SMP5 | Tarde | 66,8 | 67 |
| Noite | 63,5 | 67 | |
| SMP8 | Mês | 83,7 | 95 |
| SMP11 | Mês | 19,64 | 5 |
BSE
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,21 | 98 |
| Tarde | 97,1 | 98 | |
| Noite | 96,8 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 61,02 | 67 |
| Tarde | 61,9 | 67 | |
| Noite | 58,4 | 67 | |
| SMP7 | Noite | 2,36 | 2 |
| SMP8 | Mês | 94 | 95 |
| SMP10 | Mês | 92,69 | 95 |
| SMP11 | Mês | 5,98 | 5 |
CRT
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,28 | 1 |
| SMP5 | Tarde | 66,7 | 67 |
| Noite | 60,4 | 67 | |
| SMP11 | Mês | 7,46 | 5 |
CTBC Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,26 | 1 |
| SMP12 | Mês | 17,78 | 95 |
Global Telecom
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Noite | 96,9 | 98 |
| SMP5 | Noite | 66,5 | 67 |
MAXITEL (MG)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,09 | 1 |
| SMP3 | Noite | 96,5 | 98 |
| SMP10 | Mês | 94,74 | 95 |
44
MAXITEL (BA)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Noite | 79,7 | 98 |
| SMP5 | Noite | 66,2 | 67 |
25
NBT
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,84 | 98 |
| Tarde | 96,9 | 98 | |
| Noite | 97,8 | 98 | |
| SMP10 | Mês | 93,32 | 95 |
Oi (TNL PCS)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,93 | 98 |
| Noite | 97,5 | 98 | |
| SMP8 | Mês | 93,7 | 95 |
SERCOMTEL Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 93,26 | 98 |
| Tarde | 86,7 | 98 | |
| Noite | 90,1 | 98 | |
| SMP5 | Tarde | 67 | 67 |
| Noite | 59,5 | 67 | |
| SMP12 | Mês | 0 | 95 |
STEMAR (Claro)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 5,84 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 92,12 | 98 |
| Tarde | 92,4 | 98 | |
| Noite | 91,6 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 61,22 | 67 |
| Tarde | 62,7 | 67 | |
| Noite | 62,3 | 67 | |
| SMP8 | Mês | 69,6 | 95 |
| SMP10 | Mês | 65,51 | 95 |
| SMP11 | Mês | 16,57 | 5 |
TELASA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP5 | Noite | 65,9 | 67 |
TCO (ex Telebrasília)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,32 | 1 |
| SMP10 | Mês | 86,22 | 95 |
TELEACRE
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,12 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 96,01 | 98 |
| Tarde | 96,7 | 98 | |
| Noite | 96,3 | 98 |
TELEBAHIA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 94,62 | 98 |
| Tarde | 94,1 | 98 | |
| Noite | 94,9 | 98 |
TELECEARA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP10 | Mês | 93,35 | 95 |
TELEGOIAS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,34 | 1 |
| SMP3 | Noite | 92,9 | 98 |
| SMP5 | Noite | 59,9 | 67 |
TELEMAT
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,26 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 97,28 | 98 |
| Tarde | 97,7 | 98 | |
| Noite | 94,8 |
98 | |
| SMP10 | Mês | 81,89 | 95 |
TELEMIG Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,9 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 97,77 | 98 |
| Tarde | 97,3 | 98 | |
| Noite | 96,7 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 60,9 | 67 |
| SMP10 | Mês | 89,4 | 95 |
| SMP11 | Mês | 12,79 | 5 |
TELEMS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,37 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 96,54 | 98 |
| Tarde | 96,5 | 98 | |
| Noite | 96,4 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 63,9 | 67 |
| SMP10 | Mês | 63,51 | 95 |
TELEPISA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP10 | Mês | 90,61 | 95 |
TELERJ
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,88 | 98 |
| Tarde | 98 | 98 | |
| Noite | 97,9 | 98 |
TELERN
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP5 | Noite | 66,3 | 67 |
TELERON
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,08 | 98 |
| Tarde | 97,3 | 98 | |
| Noite | 97,3 | 98 |
TELEST
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Tarde | 98 | 98 |
TELET (Claro)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,69 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 96,1 | 98 |
| SMP4 | Manhã | 76,4 | 95 |
| SMP5 | Manhã | 66,62 | 67 |
| Tarde | 66,2 | 67 | |
| Noite | 63,2 | 67 | |
| SMP8 | Mês | 92,3 | 95 |
| SMP10 | Mês | 91,64 | 95 |
| SMP11 | Mês | 9,49 | 5 |
TELPA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP5 | Noite | 65,4 | 67 |
| SMP10 | Mês | 93,91 | 95 |
TESS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,98 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 93,1 | 98 |
| Tarde | 93,9 | 98 | |
| Noite | 91,9 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 66 | 67 |
| SMP8 | Mês | 85,2 | 95 |
| SMP10 | Mês | 86,13 | 95 |
| SMP11 | Mês | 41,3 | 5 |
TIM CELULAR
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Noite | 95,7 | 98 |
| SMP5 | Noite | 63,3 | 67 |
Tim Nordeste (TELPE)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP5 | Noite | 66,2 | 67 |
TIM SUL S.A. (PR)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP11 | Mês | 7,7 | 5 |
44
TIM SUL S.A. (RS)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Tarde | 91,2 | 98 |
73
TIM SUL S.A. (SC)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP5 | Noite | 63,8 | 67 |
| SMP11 | Mês | 5,73 | 5 |
7


