|
Seção: Telefonia Celular 17/03/07 |
Qualidade Celular (Fev/07)
Nesta página: Metas de Qualidade não atendidas pelas operadoras de celular e suas prestadoras em fevereiro de 2007. Fonte: Anatel.
Metas Não Atendidas por Operadoras
| Operadoras | Metas não atendidas |
| Amazônia Celular | 0 |
| Brasil Telecom | 1 |
| Claro | 17 |
| CTBC | 2 |
| Sercomtel Celular | 1 |
| Telemig Celular | 0 |
| TIM | 4 |
| TNL PCS (Oi) | 9 |
| VIVO | 27 |
| Total | 61 |
Nota: Considera-se um total de 22 metas a serem atendidas por prestadora, uma vez que SMP3, SMP4, SMP5, SMP6 e SMP7 apresentam metas para o período de maior movimento (PMM) na manhã, tarde e noite.
Brasil Telecom
| Prestadoras | Metas não atingidas | ||
| BRT Celular | AC, GO, MS, MT, RO, TO e DF | 0 | - |
| PR e SC | 0 | - | |
| RS | 1 | SMP 11 | |
| Total | 1 | ||
Claro
| Prestadoras | Metas não atingidas | |
| Americel | 4 | SMP 3 e 5 |
| BCP (AL, CE, PB, PE, PI e RN) | 3 | SMP 3 |
| BCP (BA e SE) | 4 | SMP 5 e 12 |
| BCP (MG) | 0 | - |
| BCP (PR e SC) | 1 | SMP 5 |
| BCP (RJ e ES) | 2 | SMP 3 e 12 |
| BCP (RS) | 2 | SMP 5 e 12 |
| BCP (SP - Capital) | 0 | - |
| BCP (SP - Interior) | 1 | SMP 12 |
| Total | 17 | |
TIM
| Prestadoras | Metas não atingidas | ||
| Tim* Celular |
PR | 0 | - |
| RS | 0 | - | |
| SC | 0 | - | |
| Região I | 0 | - | |
| Região II | 0 | - | |
| Região III | 0 | - | |
| Tim Nordeste |
AL | 0 | - |
| BA e SE | 0 | - | |
| CE | 0 | - | |
| MG | 0 | - | |
| PB | 0 | - | |
| PE | 1 | SMP 3 | |
| PI | 0 | - | |
| RN | 3 | SMP 3 | |
| Total | 4 | ||
* De acordo com a Anatel, A Tim Sul foi incorporada pela Tim Celular desde set/06. Por este motivo ainda continuam separados os estados de RS, PR e SC.
Vivo
| Prestadoras | Metas não atingidas | ||
| VIVO | AC | 3 | SMP 3 e 10 |
| AM, PA, RR, AP e MA |
3 | SMP 3 | |
| BA | 3 | SMP 3 | |
| DF | 1 | SMP 1 | |
| ES | 0 | - | |
| GO | 1 | SMP 1 | |
| MS | 4 | SMP 1 e 3 | |
| MT | 4 | SMP 1 e 3 | |
| PR e SC | 1 | SMP 1 | |
| RJ | 0 | - | |
| RO | 7 | SMP 3, 5 e 7 | |
| RS | 0 | - | |
| SE | 0 | - | |
| SP | 0 | - | |
| Total | 27 | ||
Outras
| Operadoras/Prestadoras | Metas não atingidas | ||
| Amazônia Celular | 0 | - | |
| CTBC | GO e MS | 1 | SMP 7 |
| MG | 0 | - | |
| SP | 1 | SMP 1 | |
| Sercomtel Celular | 1 | SMP 5 | |
| Telemig Celular - Banda A | 0 | - | |
| Telemig Celular - Banda E | 0 | - | |
| TNL PCS (Oi) | 9 | SMP 3, 5 e 6 | |
| Total | 12 | ||
Metas Não Atendidas por Operadoras/Prestadoras
Brasil Telecom
BRT Celular - AC, GO, MS, MT, RO, TO e DF
Atendeu todas as metas.
BRT Celular - PR e SC
Atendeu todas as metas.
BRT Celular - RS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP11 | Mês | 5,81 | 5 |
Claro
Americel
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,58 | 98 |
| Tarde | 97,31 | ||
| Noite | 97,24 | ||
| SMP5 | Noite | 64,11 | 67 |
BCP - AL, CE, PB, PE, PI e RN
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,39 | 98 |
| Tarde | 96,98 | ||
| Noite | 96,57 |
BCP - BA e SE
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP5 | Manhã | 64,54 | 67 |
| Tarde | 64,05 | ||
| Noite | 60,38 | ||
| SMP12 | Mês | 93,77 | 95 |
BCP - MG
Atendeu todas as metas.
BCP - PR e SC
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP5 | Noite | 64,54 | 67 |
BCP - RJ e ES
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Noite | 96,49 | 98 |
| SMP12 | Mês | 93,41 | 95 |
BCP - RS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP5 | Noite | 65,61 | 67 |
| SMP12 | Mês | 94,84 | 95 |
BCP - SP Capital
Atendeu todas as metas.
BCP - SP Interior
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP12 | Mês | 94,20 | 95 |
TIM
Tim Celular - PR
Atendeu todas as metas.
Tim Celular - RS
Atendeu todas as metas.
Tim Celular - SC
Atendeu todas as metas.
Tim Celular - Região I
Atendeu todas as metas.
Tim Celular - Região II
Atendeu todas as metas.
Tim Celular - Região III
Atendeu todas as metas.
Tim Nordeste - AL (TELASA)
Atendeu todas as metas.
Tim Nordeste - BA e SE (ex Maxitel)
Atendeu todas as metas.
Tim Nordeste - CE (TELECEARA)
Atendeu todas as metas.
Tim Nordeste - MG (ex Maxitel)
Atendeu todas as metas.
Tim Nordeste - PB (TELPA)
Atendeu todas as metas.
Tim Nordeste - PE (TELPE)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Tarde | 97,97 | 98 |
Tim Nordeste - PI (TELEPISA)
Atendeu todas as metas.
Tim Nordeste - RN (TELERN)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 96,80 | 98 |
| Tarde | 97,40 | ||
| Noite | 96,56 |
VIVO
Vivo - AC (TCO - TELEACRE)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,34 | 98 |
| Tarde | 97,54 | ||
| SMP10 | Mês | 93,44 | 95 |
Vivo - AM, PA, RR, AP e MA (ex Norte Brasil Telecom - NBT)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 95,60 | 98 |
| Tarde | 91,34 | ||
| Noite | 94,90 |
Vivo - BA (ex TELEBAHIA)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,66 | 98 |
| Tarde | 97,48 | ||
| Noite | 97,78 |
Vivo - DF (TCO - DF, ex Telebrasília)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,48 | 1 |
Vivo - ES (Telefonica Celular - TELEST)
Atendeu todas as metas.
Vivo - GO (TCO - TELEGOIAS)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,60 | 1 |
Vivo - MS (TCO - TELEMS)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,33 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 97,59 | 98 |
| Tarde | 97,87 | ||
| Noite | 97,82 |
Vivo - MT (Telefonica Celular - TELEMAT)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,32 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 95,68 | 98 |
| Tarde | 96,64 | ||
| Noite | 97,08 |
Vivo - PR e SC (ex Global Telecom)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,22 | 1 |
Vivo - RJ (Telefonica Celular - TELERJ)
Atendeu todas as metas.
Vivo - RO (TCO - TELERON)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,10 | 98 |
| Tarde | 96,76 | ||
| Noite | 92,57 | ||
| SMP5 | Noite | 55,82 | 67 |
| SMP7 | Manhã | 3,81 | 2 |
| Tarde | 3,40 | ||
| Noite | 4,05 |
Vivo - RS (ex CRT)
Atendeu todas as metas.
Vivo - SE (Telefonica Celular - TELERGIPE)
Atendeu todas as metas.
Vivo - SP (ex Telesp)
Atendeu todas as metas.
Outras Operadoras/Prestadoras
Amazônia Celular
Atendeu todas as metas.
CTBC - GO e MS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP7 | Tarde | 2,53 | 1 |
CTBC - MG
Atendeu todas as metas.
CTBC - SP
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,01 | 1 |
Sercomtel Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP5 | Noite | 65,88 | 67 |
Telemig Celular - Banda A
Atendeu todas as metas.
Telemig Celular - Banda E
Atendeu todas as metas.
TNL PCS - Oi
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 49,02 | 98 |
| Tarde | 49,02 | ||
| Noite | 49,14 | ||
| SMP5 | Manhã | 36,54 | 67 |
| Tarde | 37,13 | ||
| Noite | 36,41 | ||
| SMP6 | Manhã | 48,53 | 95 |
| Tarde | 48,76 | ||
| Noite | 49,00 |


