|
Seção: Telefonia Celular
|
Qualidade SMP: Metas não atendidas Jan/05
Fonte: Anatel, atualizado em 27/02/2005
Apresenta-se a seguir os resultados divulgados pela Anatel referentes as metas não atendidas pelas operadoras de SMP. A Anatel não divulgou o atendimento referente a metas de nenhum caso.
Albra
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 3,88 | 1 |
| SMP3 | |||
| Manhã | 76,77 | 98 | |
| Tarde | 95,6 | 98 | |
| Noite | 94,9 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 64,6 | 67 |
| Tarde | 65,1 | 67 | |
| Noite | 63,2 | 67 | |
| SMP8 | Mês | 75,1 | 95 |
| SMP9 | Mês | 74,1 | 95 |
| SMP 11 | Mês | 12,47 | 5 |
Amazônia Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,69 | 1 |
| SMP3 | |||
| Manhã | 97,51 | 98 | |
| Tarde | 97,6 | 98 | |
| Noite | 97,5 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 65,9 | 67 |
| Tarde | 64,0 | 67 | |
| Noite | 58,1 | 67 | |
| SMP6 | Manhã | 93,07 | 95 |
| Tarde | 93,4 | 95 | |
| Noite | 93,3 | 95 |
Americel
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,59 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 95,18 | 98 |
| Tarde | 80,7 | 98 | |
| Noite | 93,7 | 98 | |
| SMP8 | Mês | 91,6 | 95 |
| SMP11 | Mês | 26,59 | 5 |
ATL
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,64 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 96,63 | 98 |
| Tarde | 97,0 | 98 | |
| Noite | 93,4 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 65,7 | 67 |
| SMP8 | Mês | 74,8 | 95 |
| SMP10 | Mês | 72,01 | 95 |
| SMP11 | Mês | 18,11 | 5 |
BCP
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,8 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 85,7 | 98 |
| Tarde | 84,3 | 98 | |
| Noite | 82,0 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 58,19 | 67 |
| Tarde | 60,4 | 67 | |
| Noite | 59,2 | 67 | |
| SMP8 | Mês | 84,1 | 95 |
| SMP11 | Mês | 27,58 | 5 |
BSE
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,43 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 93,58 | 98 |
| Tarde | 92,2 | 98 | |
| Noite | 92,9 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 60,15 | 67 |
| Tarde | 59,9 | 67 | |
| Noite | 53,6 | 67 | |
| SMP7 | Noite | 2,22 | 2 |
| SMP10 | Mês | 92,69 | 95 |
CRT
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,3 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 93,59 | 98 |
| Tarde | 94,3 | 98 | |
| Noite | 94,3 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 66,1 | 67 |
| Tarde | 63,3 | 67 | |
| Noite | 55,8 | 67 |
CTBC Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,56 | 1 |
Global Telecom
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,23 | 1 |
| SMP3 | Noite | 93,0 | 98 |
| SMP5 | Noite | 62,6 | 67 |
MAXITEL (MG)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,64 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 87,5 | 98 |
| Tarde | 85,4 | 98 | |
| SMP4 | Manhã | 87,08 | 95 |
| SMP5 | Noite | 65,9 | 67 |
| SMP10 | Mês | 93,76 | 95 |
| SMP11 | Mês | 6,22 | 5 |
44
MAXITEL (BA)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,38 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 94,45 | 98 |
| Tarde | 94,6 | 98 | |
| Noite | 95,6 | 98 | |
| SMP4 | Manhã | 84,71 | 95 |
| Tarde | 90,0 | 95 | |
| Noite | 88,0 | 95 | |
| SMP5 | Noite | 64,1 | 67 |
| SMP11 | Mês | 7,02 | 5 |
25
NBT
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Noite | 97,9 | 98 |
| SMP10 | Mês | 94,25 | 95 |
| SMP11 | Mês | 5,42 | 5 |
Oi (TNL PCS)
Atendeu todas as metas.
SERCOMTEL Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 89,95 | 98 |
| Tarde | 97,3 | 98 | |
| Noite | 92,6 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 64,78 | 67 |
| Tarde | 65,6 | 67 | |
| Noite | 57,4 | 67 |
STEMAR (Claro)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 7,45 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 85,73 | 98 |
| Tarde | 82,5 | 98 | |
| Noite | 68,5 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 60,63 | 67 |
| Tarde | 62,0 | 67 | |
| Noite | 56,9 | 67 | |
| SMP8 | Mês | 52,5 | 95 |
| SMP10 | Mês | 84,14 | 95 |
| SMP11 | Mês | 10,41 | 5 |
TELASA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 92,53 | 98 |
| SMP5 | Noite | 64,8 | 67 |
TCO (ex Telebrasília)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,41 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 97,13 | 98 |
| Tarde | 96,8 | 98 | |
| Noite | 95,8 | 98 | |
| SMP10 | Mês | 93,28 | 95 |
| SMP11 | Mês | 7,57 | 5 |
TELEACRE
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,13 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 95,64 | 98 |
| Tarde | 95,9 | 98 | |
| Noite | 96,7 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 65,1 | 67 |
| Tarde | 64,2 | 67 | |
| Noite | 59,6 | 67 | |
| SMP11 | Mês | 6,16 | 5 |
TELEBAHIA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 94,69 | 98 |
| Tarde | 94,8 | 98 | |
| Noite | 94,5 | 98 |
TELECEARA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP10 | Mês | 91,75 | 95 |
TELEGOIAS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,36 | 1 |
| SMP5 | Noite | 61,9 | 67 |
| SMP11 | Mês | 6,34 | 5 |
TELEMAT
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,27 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 92,61 | 98 |
| Tarde | 91,8 | 98 | |
| Noite | 86,4 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 66,1 | 67 |
| SMP10 | Mês | 90,32 | 95 |
TELEMIG Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,46 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 96,96 | 98 |
| Tarde | 96,6 | 98 | |
| Noite | 94,4 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 54,1 | 67 |
| SMP10 | Mês | 88,94 | 95 |
| SMP11 | Mês | 12,41 | 5 |
TELEMS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,39 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 96,13 | 98 |
| Tarde | 89,2 | 98 | |
| Noite | 87,7 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 66,11 | 67 |
| Tarde | 63,7 | 67 | |
| Noite | 58,3 | 67 | |
| SMP10 | Mês | 74,46 | 95 |
| SMP11 | Mês | 5,72 | 5 |
TELEPISA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP5 | Noite | 64,4 | 67 |
| SMP10 | Mês | 84,08 | 95 |
TELERGIPE
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Noite | 67,3 | 98 |
| SMP5 | Noite | 66,2 | 67 |
TELERJ
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,87 | 98 |
| Tarde | 97,1 | 98 | |
| Noite | 97,9 | 98 | |
| SMP10 | Mês | 94,49 | 95 |
TELERN
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,92 | 98 |
| SMP5 | Tarde | 66,0 | 67 |
| Noite | 64,9 | 67 |
TELERON
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,04 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 97,57 | 98 |
| Tarde | 97,5 | 98 | |
| Noite | 97,1 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 66,56 | 67 |
| Tarde | 65,3 | 67 | |
| Noite | 60,2 | 67 | |
| SMP7 | Tarde | 2,27 | 2 |
| Noite | 3,06 | 2 | |
| SMP11 | Mês | 5,31 | 5 |
TELESP Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 84,36 | 98 |
| Tarde | 87,4 | 98 | |
| Noite | 87,7 | 98 |
TELEST
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 96,99 | 98 |
| Tarde | 96,7 | 98 | |
| Noite | 96,0 | 98 |
TELET (Claro)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,78 | 1 |
| SMP3 | Tarde | 94,8 | 98 |
| SMP5 | Manhã | 66,68 | 67 |
| Tarde | 65,5 | 67 | |
| Noite | 63,1 | 67 | |
| SMP8 | Mês | 85,2 | 95 |
| SMP9 | Mês | 87,3 | 95 |
| SMP11 | Mês | 5,39 | 5 |
TELPA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,87 | 98 |
| SMP5 | Noite | 60,5 | 67 |
| SMP10 | Mês | 94,18 | 95 |
TESS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 3,73 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 80,4 | 98 |
| Tarde | 80,8 | 98 | |
| Noite | 75,8 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 64,39 | 67 |
| Tarde | 64,3 | 67 | |
| Noite | 58,3 | 67 | |
| SMP7 | Noite | 2,06 | 2 |
| SMP8 | Mês | 84,7 | 95 |
| SMP10 | Mês | 87,12 | 95 |
| SMP11 | Mês | 48,12 | 5 |
TIM CELULAR
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,95 | 98 |
| Tarde | 97,7 | 98 | |
| Noite | 95,7 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 65,22 | 67 |
| Tarde | 65,1 | 67 | |
| Noite | 61,5 | 67 | |
| SMP8 | Mês | 93,1 | 95 |
Tim Nordeste (TELPE)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,59 | 98 |
| SMP5 | Noite | 63,5 | 67 |
| SMP8 | Mês | 93,7 | 95 |
TIM SUL S.A. (PR)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP11 | Mês | 5,65 | 5 |
44
TIM SUL S.A. (RS)
73
Atendeu todas as metas.
TIM SUL S.A. (SC)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP5 | Noite | 64,3 | 67 |
7


