|
Seção: Telefonia Celular 23/02/07 |
Qualidade Celular (Jan/07)
Nesta página: Metas de Qualidade não atendidas pelas operadoras de celular e suas prestadoras em janeiro de 2007. Fonte: Anatel.
Metas Não Atendidas por Operadoras
| Operadoras | Metas não atendidas |
| Amazônia Celular | 3 |
| Brasil Telecom | 6 |
| Claro | 19 |
| CTBC | 2 |
| Sercomtel Celular | 3 |
| Telemig Celular | 1 |
| TIM | 8 |
| TNL PCS (Oi) | - |
| VIVO | 35 |
| Total | 77 |
Nota: Considera-se um total de 22 metas a serem atendidas por prestadora, uma vez que SMP3, SMP4, SMP5, SMP6 e SMP7 apresentam metas para o período de maior movimento (PMM) na manhã, tarde e noite.
Brasil Telecom
| Prestadoras | Metas não atingidas | ||
| BRT Celular | AC, GO, MS, MT, RO, TO e DF | 3 | SMP 4 |
| PR e SC | 2 | SMP 4 | |
| RS | 1 | SMP 11 | |
| Total | 6 | ||
Claro
| Prestadoras | Metas não atingidas | |
| Americel | 4 | SMP 3 e 5 |
| BCP (AL, CE, PB, PE, PI e RN) | 3 | SMP 3 |
| BCP (BA e SE) | 3 | SMP 5 |
| BCP (MG) | 2 | SMP 4 e 12 |
| BCP (PR e SC) | 2 | SMP 3 e 5 |
| BCP (RJ e ES) | 4 | SMP 3, 10 e 12 |
| BCP (RS) | 1 | SMP 5 |
| BCP (SP - Capital) | 0 | - |
| BCP (SP - Interior) | 0 | - |
| Total | 19 | |
TIM
| Prestadoras | Metas não atingidas | ||
| Tim* Celular |
PR | 0 | - |
| RS | 0 | - | |
| SC | 0 | - | |
| Região I | 0 | - | |
| Região II | 0 | - | |
| Região III | 0 | - | |
| Tim Nordeste |
AL | 0 | - |
| BA e SE | 0 | - | |
| CE | 0 | - | |
| MG | 0 | - | |
| PB | 4 | SMP 3 e 5 | |
| PE | 1 | SMP 10 | |
| PI | 0 | - | |
| RN | 3 | SMP 3 | |
| Total | 8 | ||
* De acordo com a Anatel, A Tim Sul foi incorporada pela Tim Celular desde set/06. Por este motivo ainda continuam separados os estados de RS, PR e SC.
Vivo
| Prestadoras | Metas não atingidas | ||
| VIVO | AC | 5 | SMP 1, 3 e 5 |
| AM, PA, RR, AP e MA |
4 | SMP 1 e 3 | |
| BA | 1 | SMP 10 | |
| DF | 3 | SMP 1 e 3 | |
| ES | 1 | SMP 1 | |
| GO | 4 | SMP 1 e 3 | |
| MS | 5 | SMP 1, 3 e 5 | |
| MT | 5 | SMP 1, 3 e 5 | |
| PR e SC | 1 | SMP 1 | |
| RJ | 1 | SMP 1 | |
| RO | 4 | SMP 1, 3 e 5 | |
| RS | 0 | - | |
| SE | 1 | SMP 10 | |
| SP | 0 | - | |
| Total | 35 | ||
Outras
| Operadoras/Prestadoras | Metas não atingidas | ||
| Amazônia Celular | 3 | SMP 3 | |
| CTBC | GO e MS | 0 | - |
| MG | 1 | SMP 1 | |
| SP | 1 | SMP 1 | |
| Sercomtel Celular | 3 | SMP 3, 5 e 7 | |
| Telemig Celular - Banda A | 0 | - | |
| Telemig Celular - Banda E | 1 | SMP 11 | |
| TNL PCS (Oi) | - | - | |
| Total | 9 | ||
Metas Não Atendidas por Operadoras/Prestadoras
Brasil Telecom
BRT Celular - AC, GO, MS, MT, RO, TO e DF
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP4 | Manhã | 93,80 | 95 |
| Tarde | 93,31 | ||
| Noite | 93,54 |
BRT Celular - PR e SC
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP4 | Manhã | 94,86 | 95 |
| Noite | 94,70 |
BRT Celular - RS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP11 | Mês | 5,91 | 5 |
Claro
Americel
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Tarde | 96,91 | 98 |
| SMP5 | Manhã | 66,96 | 67 |
| Tarde | 66,04 | ||
| Noite | 62,68 |
BCP - AL, CE, PB, PE, PI e RN
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 96,73 | 98 |
| Tarde | 96,45 | ||
| Noite | 96,08 |
BCP - BA e SE
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP5 | Manhã | 63,65 | 67 |
| Tarde | 62,98 | ||
| Noite | 59,89 |
BCP - MG
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP4 | Manhã | 92,23 | 95 |
| SMP12 | Mês | 93,98 | 95 |
BCP - PR e SC
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 95,92 | 98 |
| SMP5 | Noite | 64,29 | 67 |
BCP - RJ e ES
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Tarde | 95,26 | 98 |
| Noite | 89,58 | ||
| SMP10 | Mês | 92,75 | 95 |
| SMP12 | Mês | 82,39 | 95 |
BCP - RS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP5 | Noite | 65,07 | 67 |
BCP - SP Capital
Atendeu todas as metas.
BCP - SP Interior
Atendeu todas as metas.
TIM
Tim Celular - PR
Atendeu todas as metas.
Tim Celular - RS
Atendeu todas as metas.
Tim Celular - SC
Atendeu todas as metas.
Tim Celular - Região I
Atendeu todas as metas.
Tim Celular - Região II
Atendeu todas as metas.
Tim Celular - Região III
Atendeu todas as metas.
Tim Nordeste - AL (TELASA)
Atendeu todas as metas.
Tim Nordeste - BA e SE (ex Maxitel)
Atendeu todas as metas.
Tim Nordeste - CE (TELECEARA)
Atendeu todas as metas.
Tim Nordeste - MG (ex Maxitel)
Atendeu todas as metas.
Tim Nordeste - PB (TELPA)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,60 | 98 |
| SMP5 | Manhã | 61,50 | 67 |
| Tarde | 66,17 | ||
| Noite | 66,03 |
Tim Nordeste - PE (TELPE)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP10 | Mês | 93,64 | 95 |
Tim Nordeste - PI (TELEPISA)
Atendeu todas as metas.
Tim Nordeste - RN (TELERN)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,60 | 98 |
| Tarde | 97,37 | ||
| Noite | 97,10 |
VIVO
Vivo - AC (TCO - TELEACRE)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,20 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 90,17 | 98 |
| Tarde | 96,94 | ||
| Noite | 56,27 | ||
| SMP5 | Noite | 61,51 | 67 |
Vivo - AM, PA, RR, AP e MA (ex Norte Brasil Telecom - NBT)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,11 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 92,46 | 98 |
| Tarde | 94,54 | ||
| Noite | 93,58 |
Vivo - BA (ex TELEBAHIA)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP10 | Mês | 93,93 | 95 |
Vivo - DF (TCO - DF, ex Telebrasília)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,69 | 1 |
| SMP3 | Tarde | 97,71 | 98 |
| Noite | 97,96 |
Vivo - ES (Telefonica Celular - TELEST)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,22 | 1 |
Vivo - GO (TCO - TELEGOIAS)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,00 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 97,68 | 98 |
| Tarde | 97,78 | ||
| Noite | 95,98 |
Vivo - MS (TCO - TELEMS)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,42 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 82,35 | 98 |
| Tarde | 94,41 | ||
| Noite | 75,91 | ||
| SMP5 | Noite | 62,44 | 67 |
Vivo - MT (Telefonica Celular - TELEMAT)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,54 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 87,44 | 98 |
| Tarde | 95,96 | ||
| Noite | 79,94 | ||
| SMP5 | Noite | 64,41 | 67 |
Vivo - PR e SC (ex Global Telecom)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,22 | 1 |
Vivo - RJ (Telefonica Celular - TELERJ)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,05 | 1 |
Vivo - RO (TCO - TELERON)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,04 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 82,44 | 98 |
| Noite | 76,57 | ||
| SMP5 | Noite | 59,24 | 67 |
Vivo - RS (ex CRT)
Atendeu todas as metas.
Vivo - SE (Telefonica Celular - TELERGIPE)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP10 | Mês | 94,34 | 95 |
Vivo - SP (ex Telesp)
Atendeu todas as metas.
Outras Operadoras/Prestadoras
Amazônia Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,41 | 98 |
| Tarde | 97,18 | ||
| Noite | 97,85 |
CTBC - GO e MS
Atendeu todas as metas.
CTBC - MG
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,28 | 1 |
CTBC - SP
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,33 | 1 |
Sercomtel Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Tarde | 93,19 | 98 |
| SMP5 | Noite | 66,34 | 67 |
| SMP7 | Noite | 2,00 | 2 |
Telemig Celular - Banda A
Atendeu todas as metas.
Telemig Celular - Banda E
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP11 | Mês | 5,22 | 5 |
TNL PCS - Oi
Não foi divulgado as metas da operadora.



