|
Seção: Telefonia Celular Atualizado em 29/08/05 |
Qualidade SMP: Metas não atendidas Jul/05
Fonte: Anatel
Apresenta-se a seguir os resultados divulgados pela Anatel referentes as metas não atendidas pelas operadoras de SMP. A Anatel não divulgou o atendimento referente a metas de nenhum caso.
Albra
Não divulgado.
Amazônia Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,66 | 1 |
| SMP3 | |||
| Manhã | 94,42 | 98 | |
| Tarde | 94,39 | 98 | |
| Noite | 94,18 | 98 | |
| SMP5 | |||
| Manhã | 65,98 | 67 | |
| Tarde | 65,06 | 67 | |
| Noite | 58,49 | 67 | |
| SMP6 | |||
| Noite | 94,98 | 95 |
Americel
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,80 | 1 |
SMP3 |
Noite | 96,47 | 98 |
| SMP11 | Mês | 7,59 | 5 |
ATL
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,87 | 1 |
| SMP3 | |||
| Manhã | 93,67 | 98 | |
| Tarde | 94,08 | 98 | |
| Noite | 92,96 | 98 | |
| SMP10 | Mês | 88,80 | 95 |
| SMP11 | Mês | 6,10 | 5 |
BCP
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,56 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 93,29 | 98 |
| Tarde | 94,15 | 98 | |
| Noite | 92,88 | 98 | |
| SMP11 | Mês | 12,24 | 5 |
BrasilTelecom (RS)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | |||
| Mês | 1,66 | 1 | |
| SMP11 | |||
| Mês | 31,42 | 5 |
BrasilTelecom (AC, GO, MS, MT, RO, TO e DF)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | |||
| Mês | 2,04 | 1 | |
| SMP11 | |||
| Mês | 40,61 | 5 |
BrasilTelecom (PR e SC)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,62 | 1 |
| SMP3 | |||
| Noite | 97,00 | 98 | |
| SMP11 | |||
| Mês | 34,79 | 5 |
BSE
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,81 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 91,71 | 98 |
| Tarde | 93,31 | 98 | |
| Noite | 81,31 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 65,08 | 67 |
| SMP11 | Mês | 12,28 | 5 |
CRT
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,18 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 97,90 | 98 |
| Tarde | 97,92 | 98 | |
| Noite | 97,70 | 98 | |
| SMP5 | |||
| Noite | 93,84 | 67 | |
| SMP10 | |||
| Mês | 77,73 | 95 | |
| SMP11 | |||
| Mês | 7,62 | 5 |
MAXITEL (MG)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | |||
| Mês | 1,17 | 1 | |
| SMP3 | |||
| Noite | 97,89 | 98 |
MAXITEL (BA e SE)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,27 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 97,81 | 98 |
| Tarde | 97,81 | 98 | |
| Noite | 97,01 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 66,06 | 67 |
| SMP10 | Mês | 93,49 | 95 |
NBT
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 96,19 | 98 |
| Tarde | 96,02 | ||
| Noite | 95,67 | ||
| SMP10 | Mês | 73,63 | 95 |
Oi (TNL PCS)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Noite | 90,90 | 98 |
SERCOMTEL Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 93,57 | 98 |
| Tarde | 89,12 | 98 | |
| Noite | 90,66 | 98 | |
| SMP5 | Tarde | 66,87 | 67 |
| Noite | 61,76 | 67 |
STEMAR (Claro)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 6,76 | 1 |
| SMP2 | Mês | 7,61 | 4 |
| SMP3 | Manhã | 92,91 | 98 |
| Tarde | 92,62 | 98 | |
| Noite | 90,86 | 98 | |
| SMP10 | Mês | 50,72 | 95 |
| SMP11 | Mês | 8,55 | 5 |
TELASA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 93,41 | 98 |
| Tarde | 95,24 | 98 | |
| Noite | 92,80 | 98 | |
| SMP5 | |||
| Tarde | 66,69 | 67 | |
| Noite | 63,10 | 67 |
TCO (ex Telebrasília)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,23 | 1 |
| SMP10 | Mês | 88,80 | 95 |
TELEACRE
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,93 | 98 |
| Tarde | 97,53 | 98 | |
| Noite | 97,59 | 98 | |
| SMP12 | Mês | 88,89 | 95 |
TELEBAHIA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,30 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 96,56 | 98 |
| Tarde | 96,00 | 98 | |
| Noite | 96,22 | 98 |
TELECEARA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 96,38 | 98 |
| Tarde | 95,69 | 98 | |
| Noite | 94,69 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 66,21 | 67 |
| SMP10 | Mês | 92,85 | 95 |
TELEGOIAS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,06 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 97,86 | 98 |
| Tarde | 97,27 | 98 | |
| Noite | 97,51 | 98 | |
| SMP12 | Mês | 93,77 | 95 |
TELEMAT
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,08 | 1 |
| SMP10 | Mês | 89,34 | 95 |
TELEMIG Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,52 | 1 |
| SMP3 | |||
| Manhã | 97,49 | 98 | |
| Tarde | 97,40 | 98 | |
| Noite | 95,15 | 98 | |
| SMP11 | Mês | 7,13 | 5 |
TELEMS
Atingiu todas as metas.
TELEPISA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Noite | 96,94 | 98 |
| SMP5 | Noite | 66,03 | 67 |
TELERGIPE
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,02 | 1 |
| SMP10 | Mês | 94,39 | 95 |
TELERN
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP5 | Noite | 63,09 | 67 |
TELERON
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Tarde | 97,98 | 98 |
| SMP10 | Mês | 87,27 | 95 |
TELESP
Atendeu todas as metas.
TELET (PR e SC)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,20 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 97,93 | 98 |
| Tarde | 97,53 | 98 | |
| Noite | 97,59 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 65,62 | 67 |
Telet (RS)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,80 | 1 |
| SMP3 | Noite | 96,34 | 98 |
TELPA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 90,31 | 98 |
| Tarde | 90,72 | 98 | |
| Noite | 89,78 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 65,14 | 67 |
TESS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,87 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 94,55 | 98 |
| Tarde | 94,40 | 98 | |
| Noite | 92,29 | 98 | |
| SMP10 | Mês | 90,46 | 95 |
| SMP11 | Mês | 11,52 | 5 |
TIM CELULAR - Região I
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,38 | 1 |
| SMP3 | Noite | 95,79 | 98 |
| SMP5 | Noite | 65,21 | 67 |
TIM CELULAR - Região II
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,07 | 1 |
| SMP3 | Noite | 95,35 | 98 |
| SMP5 | Manhã | 66,49 | 67 |
| Tarde | 66,08 | 67 | |
| Noite | 61,12 | 67 | |
| SMP11 | Mês | 5,06 | 5 |
TIM CELULAR - Região III
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,10 | 1 |
| SMP3 | Noite | 95,81 | 98 |
| SMP10 | Mês | 92,59 | 95 |
| SMP11 | Mês | 5,51 | 5 |
Tim Nordeste (TELPE)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 87,82 | 98 |
| Tarde | 87,90 | 98 | |
| Noite | 87,55 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 64,48 | 67 |
| Tarde | 64,65 | 67 | |
| Noite | 62,36 | 67 |
TIM SUL S.A. (PR)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP5 | Noite | 64,05 | 67 |
| SMP11 | Mês | 5,35 | 5 |
TIM SUL S.A. (RS)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Noite | 96,11 | 98 |
TIM SUL S.A. (SC)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP5 | Noite | 59,21 | 67 |


