|
Seção: Telefonia Celular atualizada 18/07/05 |
Qualidade SMP: Metas não atendidas Jun/05
Fonte: Anatel
Apresenta-se a seguir os resultados divulgados pela Anatel referentes as metas não atendidas pelas operadoras de SMP. A Anatel não divulgou o atendimento referente a metas de nenhum caso.
Albra
Não divulgado.
Amazônia Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,81 | 1 |
| SMP3 | |||
| Manhã | 97,35 | 98 | |
| Tarde | 97,99 | 98 | |
| Noite | 97,43 | 98 | |
| SMP5 | |||
| Noite | 62,08 | 67 | |
Americel
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,20 | 1 |
SMP3 |
Manhã | 97,69 | 98 |
| Tarde | 96,90 | ||
| SMP11 | Mês | 10,55 | 5 |
ATL
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,16 | 1 |
| SMP3 | |||
| Tarde | 97,70 | 98 | |
| SMP10 | Mês | 86,90 | 95 |
BCP
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,55 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 93,29 | 98 |
| Tarde | 93,83 | 98 | |
| Noite | 92,22 | 98 | |
| SMP10 | Mês | 93,40 | 95 |
| SMP11 | Mês | 14,04 | 5 |
BSE
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,85 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 95,78 | 98 |
| Tarde | 95,76 | 98 | |
| Noite | 95,08 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 65,48 | 67 |
| SMP8 | Mês | 72,70 | 95 |
CRT
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 92,13 | 98 |
| Tarde | 91,59 | 98 | |
| Noite | 90,76 | 98 | |
| SMP5 | |||
| Noite | 59,79 | 67 |
MAXITEL (MG)
Atendeu todas as metas.
44
MAXITEL (BA)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,47 | 1 |
| SMP5 | Noite | 66,78 | 67 |
25
NBT
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,02 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 93,93 | 98 |
| Tarde | 93,79 | ||
| Noite | 93,18 | ||
| SMP5 | Noite | 63,71 | 67 |
| SMP10 | Mês | 76,11 | 95 |
Oi (TNL PCS)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Noite | 96,58 | 98 |
SERCOMTEL Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 86,36 | 98 |
| Tarde | 91,16 | 98 | |
| Noite | 79,79 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 63,13 | 67 |
STEMAR (Claro)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 6,1 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 92,19 | 98 |
| Tarde | 89,03 | 98 | |
| Noite | 83,31 | 98 | |
| SMP10 | Mês | 64,72 | 95 |
TELASA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 96,83 | 98 |
| Tarde | 97,33 | 98 | |
| Noite | 97,00 | 98 | |
| SMP5 | |||
| Noite | 64,10 | 67 |
TCO (ex Telebrasília)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,20 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 96,27 | 98 |
| Tarde | 96,35 | 98 | |
| Noite | 95,63 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 66,39 | 67 |
| SMP10 | Mês | 84,78 | 95 |
TELEACRE
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 95,34 | 98 |
| Tarde | 95,54 | 98 | |
| Noite | 95,74 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 65,63 | 67 |
TELEBAHIA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,27 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 84,35 | 98 |
| Tarde | 95,31 | 98 | |
| Noite | 94,05 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 65,65 | 67 |
TELECEARA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 66,48 | 98 |
| Tarde | 80,25 | 98 | |
| Noite | 96,69 | 98 |
TELEGOIAS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,04 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 93,30 | 98 |
| Tarde | 94,55 | 98 | |
| Noite | 94,71 | 98 |
TELEMAT
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,06 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 96,85 | 98 |
| Tarde | 97,07 |
98 | |
| Noite | 97,26 |
98 | |
| SMP5 | Noite | 66,58 | 67 |
| SMP10 | Mês | 76,49 | 95 |
TELEMIG Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,82 | 1 |
| SMP3 | |||
| Tarde | 97,81 | 98 | |
| Noite | 97,80 | 98 | |
| SMP6 | Noite | 95,00 | 95 |
| SMP11 | Mês | 9,18 | 5 |
TELEMS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 96,31 | 98 |
| Tarde | 96,16 | 98 | |
| Noite | 96,03 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 63,52 | 67 |
TELEPISA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,37 | 98 |
| Tarde | 97,75 | 98 | |
| Noite | 96,80 | 98 |
TELERGIPE
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,11 | 1 |
TELERN
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP5 | Noite | 65,13 | 67 |
TELERON
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 94,20 | 98 |
| Tarde | 95,64 | 98 | |
| Noite | 95,09 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 66,76 | 67 |
| SMP10 | Mês | 89,57 | 95 |
TELESP
Atendeu todas as metas.
TELET (Claro)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,86 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 97,68 | 98 |
TELPA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 86,21 | 98 |
| Tarde | 91,21 | 98 | |
| Noite | 93,16 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 65,66 | 67 |
TESS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,84 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 91,99 | 98 |
| Tarde | 92,88 | 98 | |
| Noite | 90,92 | 98 | |
| SMP10 | Mês | 88,41 | 95 |
| SMP11 | Mês | 22,16 | 5 |
TIM CELULAR
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,34 | 1 |
| SMP4 | Manhã | 94,45 | 95 |
| Noite | 90,75 | 95 | |
| SMP5 | Noite | 65,93 | 95 |
| SMP11 | Mês | 6,34 | 5 |
Tim Nordeste (TELPE)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 87,81 | 98 |
| Tarde | 90,85 | 98 | |
| Noite | 91,79 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 94,01 | 67 |
| SMP10 | Mês | 90,96 | 95 |
TIM SUL S.A. (PR)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP5 | Noite | 66,88 | 67 |
| SMP11 | Mês | 5,54 | 5 |
44
TIM SUL S.A. (RS)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,19 | 1 |
73
TIM SUL S.A. (SC)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP5 | Noite | 60,35 | 67 |
7


