|
Seção: Telefonia Celular
|
Qualidade SMP: Metas não atendidas Mai/05
Fonte: Anatel, atualizado em 17/06/2005
Apresenta-se a seguir os resultados divulgados pela Anatel referentes as metas não atendidas pelas operadoras de SMP. A Anatel não divulgou o atendimento referente a metas de nenhum caso.
Albra
Não divulgado
Amazônia Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,27 | 1 |
| SMP3 | |||
| Manhã | 97,64 | 98 | |
| Tarde | 97,54 | 98 | |
| Noite | 97,5 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 66,83 | 67 |
| Tarde | 65,35 | 67 | |
| Noite | 58,46 | 67 |
Americel
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,61 | 1 |
SMP3 |
Manhã | 97,01 | 98 |
| Tarde | 96,03 | ||
| Noite | 87,39 | ||
| SMP8 | Mês | 91,32 | 95 |
| SMP11 | Mês | 13,68 | 5 |
ATL
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,45 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 95,81 | 98 |
| Tarde | 94,52 | 98 | |
| Noite | 87,33 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 65,67 | 67 |
| SMP10 | Mês | 80,42 | 95 |
BCP
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,74 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 80,77 | 98 |
| Tarde | 76,04 | 98 | |
| Noite | 71,17 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 64,72 | 67 |
| SMP8 | Mês | 94,12 | 95 |
| SMP11 | Mês | 14,06 | 5 |
BSE
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,59 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 84,24 | 98 |
| Tarde | 80,06 | 98 | |
| Noite | 76,77 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 62,42 | 67 |
| Tarde | 61,55 | 67 | |
| Noite | 59,32 | 67 | |
| SMP8 | Mês | 75,08 | 95 |
| SMP10 | Mês | 92,23 | 95 |
| SMP11 | Mês | 21,74 | 5 |
CRT
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 88,45 | 98 |
| Tarde | 85,29 | 98 | |
| Noite | 80,76 | 98 | |
| SMP5 | Tarde | 65,79 | 67 |
| Noite | 51,6 | 67 | |
| SMP11 | Mês | 5,86 | 5 |
MAXITEL (MG)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,09 | 1 |
| SMP10 | Mês | 91,78 | 95 |
44
MAXITEL (BA)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,15 | 1 |
25
NBT
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,54 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 92 | 98 |
| Tarde | 94,64 | ||
| Noite | 94,1 | ||
| SMP5 | Noite | 64,11 | 67 |
| SMP10 | Mês | 81,64 | 95 |
Oi (TNL PCS)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,67 | 98 |
| Tarde | 97,69 | 98 | |
| Noite | 97,47 | 98 | |
| SMP11 | Mês | 5,05 | 5 |
SERCOMTEL Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 87,09 | 98 |
| Tarde | 85,84 | 98 | |
| Noite | 83,9 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 58,5 | 67 |
| SMP12 | Mês | 0 | 95 |
STEMAR (Claro)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 6,7 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 82,6 | 98 |
| Tarde | 69,3 | 98 | |
| Noite | 46,34 | 98 | |
| SMP10 | Mês | 44,06 | 95 |
| SMP11 | Mês | 6,07 | 5 |
TELASA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 89,16 | 98 |
| Tarde | 86,49 | 98 | |
| Noite | 80,36 | 98 | |
| SMP5 | Tarde | 66,28 | 67 |
| Noite | 60,78 | 67 |
TCO (ex Telebrasília)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,91 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 96,67 | 98 |
| Tarde | 96,05 | 98 | |
| Noite | 95,7 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 63,95 | 67 |
| SMP10 | Mês | 78,08 | 95 |
TELEACRE
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,66 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 93,66 | 98 |
| Tarde | 94,89 | 98 | |
| Noite | 95,72 | 98 |
TELEBAHIA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,48 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 96,67 | 98 |
| Tarde | 96,37 | 98 | |
| Noite | 96,93 | 98 | |
| SMP10 | Mês | 92,52 | 95 |
TELECEARA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,89 | 98 |
| Tarde | 96,51 | 98 | |
| Noite | 80,54 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 65,55 | 67 |
TELEGOIAS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,48 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 96,14 | 98 |
| Tarde | 95,72 | 98 | |
| Noite | 95,84 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 64,04 | 67 |
TELEMAT
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,33 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 96,01 | 98 |
| Tarde | 96,5 |
98 | |
| Noite | 96,22 |
98 | |
| SMP5 | Noite | 66,19 | 67 |
| SMP10 | Mês | 68,76 | 95 |
TELEMIG Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,41 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 97,65 | 98 |
| Tarde | 97,26 | 98 | |
| Noite | 96,7 | 98 | |
| SMP10 | Mês | 91,81 | 95 |
| SMP11 | Mês | 11,04 | 5 |
TELEMS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,43 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 65,96 | 98 |
| Tarde | 66,84 | 98 | |
| Noite | 61,8 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 63,62 | 67 |
TELEPISA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 98 | 98 |
| Tarde | 97,32 | 98 | |
| Noite | 83,99 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 65,71 | 67 |
TELERGIPE
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,21 | 1 |
TELERN
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 89,63 | 98 |
| Tarde | 86,21 | 98 | |
| Noite | 79,92 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 60,94 | 67 |
TELERON
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,18 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 93,27 | 98 |
| Tarde | 95,73 | 98 | |
| Noite | 96,04 | 98 | |
| SMP10 | Mês | 90,52 | 95 |
TELESP
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 95,32 | 98 |
| Tarde | 96,97 | 98 |
TELET (Claro)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,45 | 1 |
| SMP3 | Tarde | 97,8 | 98 |
| Noite | 86,34 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 66,69 | 67 |
| Noite | 65,34 | 67 | |
| SMP8 | Mês | 94,21 | 95 |
| SMP11 | Mês | 6,75 | 5 |
TELPA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 80,55 | 98 |
| Tarde | 75,45 | 98 | |
| Noite | 68,43 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 62,89 | 67 |
| SMP10 | Mes | 93,27 | 95 |
TESS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,14 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 79,78 | 98 |
| Tarde | 75,17 | 98 | |
| Noite | 77,49 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 66,91 | 67 |
| SMP10 | Mês | 88,67 | 95 |
| SMP11 | Mês | 20,95 | 5 |
TIM CELULAR
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,04 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 95,29 | 98 |
| Tarde | 94 | 98 | |
| Noite | 90,35 | 98 | |
| SMP4 | Manhã | 79,16 | 95 |
| Tarde | 56,06 | 95 | |
| Noite | 54,47 | 95 | |
| SMP5 | Noite | 64,63 | 95 |
| SMP10 | Mês | 92,09 | 95 |
Tim Nordeste (TELPE)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 83,28 | 98 |
| Tarde | 79,95 | 98 | |
| Noite | 75,87 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 66,57 | 95 |
| Tarde | 66,4 | 95 | |
| Noite | 60,77 | 95 |
TIM SUL S.A. (PR)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP5 | Noite | 66,02 | 67 |
| SMP11 | Mês | 5,44 | 5 |
44
TIM SUL S.A. (RS)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP4 | Noite | 0 | 95 |
73
TIM SUL S.A. (SC)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP5 | Noite | 62,76 | 67 |
7


