|
Seção: Telefonia Celular
|
Qualidade SMP: Metas não atendidas Mar/05
Fonte: Anatel, atualizado em 09/05/2005
Apresenta-se a seguir os resultados divulgados pela Anatel referentes as metas não atendidas pelas operadoras de SMP. A Anatel não divulgou o atendimento referente a metas de nenhum caso.
Albra
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,99 | 1 |
| SMP3 | |||
| Manhã | 94,19 | 98 | |
| Noite | 88,56 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 66 | 67 |
| SMP8 | Mês | 72,2 | 95 |
| SMP 11 | Mês | 16,2 | 5 |
Amazônia Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,57 | 1 |
| SMP3 | |||
| Manhã | 96,08 | 98 | |
| Tarde | 94,7 | 98 | |
| Noite | 95,33 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 66,74 | 67 |
| Tarde | 65,6 | 67 | |
| Noite | 59,2 | 67 |
Americel
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,91 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 96,1 | 1 |
| SMP6 | Noite | 94,7 | 95 |
| SMP8 | Mês | 86,3 | 95 |
| SMP11 | Mês | 20,5 | 5 |
ATL
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,05 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 94,43 | 98 |
| Tarde | 94,6 | 98 | |
| Noite | 92,33 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 66,5 | 67 |
| SMP8 | Mês | 86,6 | 95 |
| SMP10 | Mês | 81,3 | 95 |
| SMP11 | Mês | 13,63 | 5 |
BCP
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,27 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 91,59 | 98 |
| Tarde | 93,1 | 98 | |
| Noite | 90,83 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 63,3 | 67 |
| SMP8 | Mês | 81,7 | 95 |
| SMP11 | Mês | 22,27 | 5 |
BSE
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 95,59 | 98 |
| Tarde | 96,9 | 98 | |
| Noite | 95,74 | 98 | |
| SMP4 | Noite | 93,8 | 95 |
| SMP5 | Manhã | 62,35 | 67 |
| Tarde | 62,8 | 67 | |
| Noite | 58,5 | 67 | |
| SMP7 | Noite | 2,36 | 2 |
| SMP11 | Mês | 7,65 | 5 |
CRT
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,57 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 97,4 | 98 |
| SMP5 | Tarde | 66,6 | 67 |
| Noite | 60,1 | 67 |
CTBC Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,0 | 1 |
MAXITEL (MG)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,31 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 95,08 | 98 |
| SMP10 | Mês | 93,73 | 95 |
44
MAXITEL (BA)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,06 | 1 |
25
NBT
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,3 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 97,34 | 98 |
| Tarde | 98 | 98 | |
| SMP10 | Mês | 88,5 | 95 |
Oi (TNL PCS)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP7 | Noite | 0 | 95 |
SERCOMTEL Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 69,78 | 98 |
| Tarde | 93,7 | 98 | |
| Noite | 74,92 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 66,57 | 67 |
| Tarde | 65,6 | 67 | |
| Noite | 59,0 | 67 | |
| SMP12 | Mês | 0 | 95 |
STEMAR (Claro)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 5,26 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 86,32 | 98 |
| Tarde | 93,4 | 98 | |
| Noite | 83,19 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 61,25 | 67 |
| Tarde | 63,2 | 67 | |
| Noite | 63,8 | 67 | |
| SMP8 | Mês | 80,3 | 95 |
| SMP10 | Mês | 62,54 | 95 |
| SMP11 | Mês | 14,72 | 5 |
TELASA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP7 | Manhã | 2,1 | 2 |
TCO (ex Telebrasília)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,65 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 96,78 | 98 |
| Noite | 97,61 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 66,5 | 67 |
| SMP10 | Mês | 81,89 | 95 |
TELEACRE
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,39 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 97,35 | 98 |
| Tarde | 97,7 | 98 | |
| Noite | 97,2 | 98 |
TELEBAHIA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,76 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 94,71 | 98 |
| Tarde | 93,7 | 98 | |
| Noite | 94,63 | 98 |
TELEGOIAS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,54 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 97,12 | 98 |
| Tarde | 98,0 | 98 | |
| Noite | 95,13 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 62,4 | 67 |
TELEMAT
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,31 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 97,49 | 98 |
| Noite | 83,29 |
98 | |
| SMP5 | Noite | 62,9 | 67 |
| SMP10 | Mês | 82,04 | 95 |
TELEMIG Celular
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 2,32 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 97,07 | 98 |
| Tarde | 96,9 | 98 | |
| Noite | 94,98 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 62,1 | 67 |
| SMP10 | Mês | 91,42 | 95 |
| SMP11 | Mês | 15,17 | 5 |
TELEMS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,59 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 96,26 | 98 |
| Tarde | 96,5 | 98 | |
| Noite | 96,88 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 61,8 | 67 |
TELEPISA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,76 | 95 |
TELERGIPE
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP5 | Mês | 1,12 | 1 |
TELERJ
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,57 | 98 |
| Tarde | 98 | 98 |
TELERN
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP5 | Noite | 66,4 | 67 |
TELERON
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,19 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 96,37 | 98 |
| Tarde | 97,2 | 98 | |
| Noite | 97,04 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 67 | 67 |
| SMP10 | Mês | 94,8 | 95 |
TELEST
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,05 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 97,62 | 98 |
TELET (Claro)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,79 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 97,15 | 98 |
| Noite | 93,73 | 98 | |
| SMP4 | Manhã | 93,68 | 95 |
| SMP5 | Noite | 66,5 | 67 |
| SMP8 | Mês | 87 | 95 |
| SMP11 | Mês | 9,39 | 5 |
TELPA
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP5 | Noite | 65,5 | 67 |
TESS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Mês | 1,7 | 1 |
| SMP3 | Manhã | 94,57 | 98 |
| Tarde | 95 | 98 | |
| Noite | 92,76 | 98 | |
| SMP5 | Noite | 66 | 67 |
| SMP10 | Mês | 86,64 | 95 |
| SMP11 | Mês | 41,08 | 5 |
TIM CELULAR
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 66,17 | 67 |
| Noite | 63,9 | 67 | |
| SMP10 | Mês | 85,73 | 95 |
Tim Nordeste (TELPE)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 97,7 | 98 |
| Noite | 93,89 | 98 | |
| SMP5 | Manhã | 65,95 | 67 |
| Noite | 63,5 | 67 | |
| SMP8 | Mês | 95 | 95 |
TIM SUL S.A. (PR)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP5 | Noite | 66,5 | 67 |
| SMP11 | Mês | 5,45 | 5 |
44
TIM SUL S.A. (SC)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP5 | Noite | 60,3 | 67 |
7


