|
Seção: Telefonia Celular 21/12/07 |
Qualidade Celular (Nov/07)
Nesta página: Metas de Qualidade não atendidas pelas operadoras de celular e suas prestadoras em novembro de 2007. Fonte: Anatel.
Metas Não Atendidas por Operadoras
| Operadoras | Metas não atendidas |
| Amazônia Celular | 0 |
| Brasil Telecom | 1 |
| Claro | 1 |
| CTBC | 7 |
| Sercomtel Celular | 0 |
| Telemig Celular | 0 |
| TIM | 92 |
| TNL PCS (Oi) | 4 |
| Vivo | 0 |
| Total | 105 |
Nota: Considera-se um total de 22 metas a serem atendidas por prestadora, uma vez que SMP3, SMP4, SMP5, SMP6 e SMP7 apresentam metas para o período de maior movimento (PMM) na manhã, tarde e noite.
Brasil Telecom
| Prestadoras | Metas não atingidas | ||
| BrT Celular | AC, GO, MS, MT, RO, TO e DF | 1 | SMP 11 |
| PR e SC | 0 | - | |
| RS | 0 | - | |
| Total | 1 | ||
Claro
| Prestadoras | Metas não atingidas | |
| Americel | 0 | - |
| BCP (AL, CE, PB, PE, PI e RN) | 0 | - |
| BCP (BA e SE) | 0 | - |
| BCP (MG) | 0 | - |
| BCP (PR e SC) | 0 | - |
| BCP (RJ e ES) | 0 | - |
| BCP (RS) | 0 | - |
| BCP (SP - Capital) | 1 | SMP 3 |
| BCP (SP - Interior) | 0 | - |
| Total | 1 | |
TIM
| Prestadoras | Metas não atingidas | ||
| Tim* Celular |
PR | 6 | SMP 3 e 4 |
| RS | 8 | SMP 3, 4 e 5 | |
| SC | 6 | SMP 3 e 4 | |
| Região I | 6 | SMP 3 e 4 | |
| Região II | 6 | SMP 3 e 4 | |
| Região III | 7 | SMP 3, 4 e 5 | |
| Tim Nordeste |
AL | 8 | SMP 3, 4 e 5 |
| BA e SE | 6 | SMP 3 e 4 | |
| CE | 6 | SMP 3 e 4 | |
| MG | 6 | SMP 3 e 4 | |
| PB | 7 | SMP 3, 4 e 5 | |
| PE | 6 | SMP 3 e 4 | |
| PI | 7 | SMP 3, 4 e 5 | |
| RN | 7 | SMP 3, 4 e 5 | |
| Total | 92 | ||
* De acordo com a Anatel, A Tim Sul foi incorporada pela Tim Celular desde set/06. Por este motivo ainda continuam separados os estados de RS, PR e SC.
Vivo
| Prestadoras | Metas não atingidas | ||
| Vivo | AC | 0 | - |
| AM, PA, RR, AP e MA |
0 | - | |
| BA | 0 | - | |
| DF | 0 | - | |
| ES | 0 | - | |
| GO | 0 | - | |
| MS | 0 | - | |
| MT | 0 | - | |
| PR e SC | 0 | - | |
| RJ | 0 | - | |
| RO | 0 | - | |
| RS | 0 | - | |
| SE | 0 | - | |
| SP | 0 | - | |
| Total | 0 | ||
Outras
| Operadoras/Prestadoras | Metas não atingidas | ||
| Amazônia Celular | 0 | - | |
| CTBC | GO e MS | 3 | SMP 3 |
| MG | 3 | SMP 3 | |
| SP | 1 | SMP 1 | |
| Sercomtel Celular | 0 | - | |
| Telemig Celular - Banda A | 0 | - | |
| Telemig Celular - Banda E | 0 | - | |
| TNL PCS (Oi) | 4 | SMP 3 e 11 | |
| Total | 11 | ||
Metas Não Atendidas por Operadoras/Prestadoras
Brasil Telecom
BrT Celular - AC, GO, MS, MT, RO, TO e DF
Atendeu todas as metas.
BrT Celular - PR e SC
Atendeu todas as metas.
BrT Celular - RS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP11 | Mês | 5,10 | 5 |
Claro
Americel
Atendeu todas as metas.
BCP - AL, CE, PB, PE, PI e RN
Atendeu todas as metas.
BCP - BA e SE
Atendeu todas as metas.
BCP - MG
Atendeu todas as metas.
BCP - PR e SC
Atendeu todas as metas.
BCP - RJ e ES
Atendeu todas as metas.
BCP - RS
Atendeu todas as metas.
BCP - SP Capital
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Tarde | 95,24 | 95 |
BCP - SP Interior
Atendeu todas as metas.
TIM
Tim Celular - PR
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 85,63 | 98 |
| Tarde | 79,60 | ||
| Noite | 70,39 | ||
| SMP4 | Manhã | 37,74 | 95 |
| Tarde | 49,42 | ||
| Noite | 26,35 |
Tim Celular - RS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 54,28 | 98 |
| Tarde | 87,64 | ||
| Noite | 59,09 | ||
| SMP4 | Manhã | 50,00 | 95 |
| Tarde | 85,19 | ||
| Noite | 70,00 | ||
| SMP5 | Manhã | 62,94 | 67 |
| Noite | 64,21 |
Tim Celular - SC
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 88,28 | 98 |
| Tarde | 74,88 | ||
| Noite | 63,96 | ||
| SMP4 | Manhã | 46,22 | 95 |
| Tarde | 53,77 | ||
| Noite | 33,57 |
Tim Celular - Região I
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 90,98 | 98 |
| Tarde | 94,53 | ||
| Noite | 93,90 | ||
| SMP4 | Manhã | 48,43 | 95 |
| Tarde | 68,22 | ||
| Noite | 43,27 |
Tim Celular - Região II
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 46,76 | 98 |
| Tarde | 82,91 | ||
| Noite | 69,79 | ||
| SMP4 | Manhã | 40,09 | 95 |
| Tarde | 64,00 | ||
| Noite | 40,81 |
Tim Celular - Região III
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 35,23 | 98 |
| Tarde | 64,99 | ||
| Noite | 60,04 | ||
| SMP4 | Manhã | 42,90 | 95 |
| Tarde | 64,86 | ||
| Noite | 40,07 | ||
| SMP5 | Manhã | 66,33 | 67 |
Tim Nordeste - AL (TELASA)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 40,34 | 98 |
| Tarde | 64,88 | ||
| Noite | 63,74 | ||
| SMP4 | Manhã | 45,51 | 95 |
| Tarde | 48,28 | ||
| Noite | 32,54 | ||
| SMP5 | Manhã | 60,35 | 67 |
| Noite | 66,37 |
Tim Nordeste - BA e SE (ex Maxitel)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 87,64 | 98 |
| Tarde | 85,06 | ||
| Noite | 81,95 | ||
| SMP4 | Manhã | 46,24 | 95 |
| Tarde | 57,84 | ||
| Noite | 43,38 |
Tim Nordeste - CE (TELECEARA)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 59,79 | 98 |
| Tarde | 88,16 | ||
| Noite | 96,36 | ||
| SMP4 | Manhã | 45,14 | 95 |
| Tarde | 47,73 | ||
| Noite | 46,68 |
Tim Nordeste - MG (ex Maxitel)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 51,36 | 98 |
| Tarde | 90,02 | ||
| Noite | 65,88 | ||
| SMP4 | Manhã | 42,48 | 95 |
| Tarde | 54,31 | ||
| Noite | 45,67 |
Tim Nordeste - PB (TELPA)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 57,69 | 98 |
| Tarde | 90,91 | ||
| Noite | 97,77 | ||
| SMP4 | Manhã | 32,52 | 95 |
| Tarde | 39,95 | ||
| Noite | 25,25 | ||
| SMP5 | Manhã | 59,17 | 67 |
Tim Nordeste - PE (TELPE)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 48,16 | 98 |
| Tarde | 74,36 | ||
| Noite | 80,20 | ||
| SMP4 | Manhã | 36,55 | 95 |
| Tarde | 46,22 | ||
| Noite | 28,30 |
Tim Nordeste - PI (TELEPISA)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 43,97 | 98 |
| Tarde | 63,67 | ||
| Noite | 61,84 | ||
| SMP4 | Manhã | 44,57 | 95 |
| Tarde | 45,83 | ||
| Noite | 35,45 | ||
| SMP5 | Manhã | 66,83 | 67 |
Tim Nordeste - RN (TELERN)
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 45,20 | 98 |
| Tarde | 62,79 | ||
| Noite | 62,04 | ||
| SMP4 | Manhã | 39,11 | 95 |
| Tarde | 48,27 | ||
| Noite | 27,45 | ||
| SMP5 | Manhã | 65,41 | 67 |
VIVO
Vivo - AC (TCO - TELEACRE)
Atendeu todas as metas.
Vivo - AM, PA, RR, AP e MA (ex Norte Brasil Telecom - NBT)
Atendeu todas as metas.
Vivo - BA (ex TELEBAHIA)
Atendeu todas as metas.
Vivo - DF (TCO - DF, ex Telebrasília)
Atendeu todas as metas.
Vivo - ES (Telefonica Celular - TELEST)
Atendeu todas as metas.
Vivo - GO (TCO - TELEGOIAS)
Atendeu todas as metas.
Vivo - MS (TCO - TELEMS)
Atendeu todas as metas.
Vivo - MT (Telefonica Celular - TELEMAT)
Atendeu todas as metas.
Vivo - PR e SC (ex Global Telecom)
Atendeu todas as metas.
Vivo - RJ (Telefonica Celular - TELERJ)
Atendeu todas as metas.
Vivo - RO (TCO - TELERON)
Atendeu todas as metas.
Vivo - RS (ex CRT)
Atendeu todas as metas.
Vivo - SE (Telefonica Celular - TELERGIPE)
Atendeu todas as metas.
Vivo - SP (ex Telesp)
Atendeu todas as metas.
Outras Operadoras/Prestadoras
Amazônia Celular
Atendeu todas as metas.
CTBC - GO e MS
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 63,13 | 98 |
| Tarde | 63,33 | ||
| Noite | 63,35 |
CTBC - MG
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 78,66 | 98 |
| Tarde | 78,50 | ||
| Noite | 78,68 |
CTBC - SP
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP1 | Manhã | 1,05 | 1 |
Sercomtel Celular
Atendeu todas as metas.
Telemig Celular - Banda A
Atendeu todas as metas.
Telemig Celular - Banda E
Atendeu todas as metas.
TNL PCS - Oi
| Indicador | Período | Realizado | Meta |
| SMP3 | Manhã | 90,02 | 98 |
| Tarde | 91,45 | ||
| Noite | 89,45 | ||
| SMP11 | Mês | 5,30 | 5 |


