|
Seção: Telefonia Fixa 25/01/2012 |
Qualidade STFC
Nesta página: Desempenho das Concessionárias de STFC, com os percentuais de metas atendidas. Fonte: Anatel. |
Indicadores de Qualidade - Modalidade Local
| Operadora | 4T11 | ||
| Metas Atendidas | Reclamações** | IDA** | |
| GVT | 90,3% | 0,566 | 94,3 |
| Oi |
86,8% | 0,982 | 78,3* |
| Embratel | 78,7% | 0,942 | 78,6 |
| Telefônica | 78,4% | 1,065 | 80,4 |
| CTBC | 95,3% | 0,441 | 97,8 |
| Sercomtel | 100,0% | 0,562 | 94,4 |
*Não inclui BrT.
** Dados referentes à Out/11
Metas de Qualidade Atendidas pelas Operadoras 2011
| Operadora | LOCAL | ||||
| 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | Acumulado (Jan-Dez/11) |
|
| GVT | 92,6% | 93,7% | 92,8% | 90,3% | 91,9% |
| Oi | 91,4% | 89,5% | 90,0% | 86,8% | 89,4% |
| Embratel | 79,1% | 75,8% | 77,0% | 78,7% | 77,7% |
| Telefônica | 76,6% | 76,5% | 77,1% | 78,4% | 77,1% |
| CTBC | 97,8% | 94,1% | 94,9% | 95,3% | 95,5% |
| Sercomtel | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| BRASIL | 86,5% | 84,6% | 85,0% | 84,3% | 85,1% |
| Operadora | LDN | ||||
| 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | Acumulado (Jan-Dez/11) |
|
| Telefônica | 97,7% | 97,7% | 87,0% | 96,8% | 95,0% |
| Oi | 93,8% | 92,1% | 90,5% | 85,6% | 90,5% |
| Embratel | 87,9% | 87,0% | 82,7% | 85,1% | 85,7% |
| CTBC | 95,8% | 100,0% | 100,0% | 97,9% | 98,4% |
| Sercomtel | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| BRASIL | 90,6% | 89,5% | 85,8% | 86,2% | 88,0% |
Metas de Qualidade Atendidas pelas Concessionárias Anual
| Operadora | LOCAL | |||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| GVT | - | 81,9% | 92,8% | 91,9 |
| Oi | 92,1% | 88,8% | 93,0% | 89,4 |
| Embratel | - | 74,9% | 77,4% | 77,7 |
| Telefônica | 87,7% | 84,1% | 83,5% | 77,1 |
| CTBC | 98,2% | 97,9% | 99,3% | 95,5 |
| Sercomtel | 95,2% | 92,6% | 94,6% | 100,0 |
| BRASIL | 92,0% | 83,4% | 87,2% | 85,1 |
| Operadora | LDN | |||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Telefônica | 96,9% | 98,8% | 99,0% | 95,0 |
| Oi | 89,5% | 92,9% | 95,3% | 90,5 |
| Embratel | 86,5% | 92,9% | 93,2% | 85,7 |
| CTBC | 97,2% | 100% | 100,0% | 98,4 |
| Sercomtel | 94,4% | 97,2% | 97,2% | 100,0 |
| BRASIL | 88,4% | 91,1% | 94,4% | 88,0 |
Empresas em operação - Modalidade Local
Operadora |
2009 | 2010 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 |
| Aerotech | X | X | X | X | X | X |
| Alpha | X | X | X | X | X | X |
| BBS Options | X | X | X | X | X | X |
| Brasil Telecom | X | X | X | X | X | X |
| Conecta | X | - | - | - | - | - |
| CTBC* | X | X | X | X | X | X |
| DSLI | X | X | X | X | X | X |
| Engevox | X | X | X | X | X | X |
| Global Crossing | X | X | X | X | - | x |
| GlobalNova | X | - | - | - | - | - |
| IDT | X | X | X | X | X | X |
| Intelig | X | X | X | X | X | X |
| Local | X | X | X | X | X | X |
| Mundivox | X | X | X | X | X | X |
| Sercomtel | X | X | X | X | X | X |
| Sermatel | X | X | X | X | - | - |
| Suporte | X | X | X | X | X | X |
| Telefree | X | - | - | - | - | - |
| Telemar Norte Leste | X | X | X | X | X | X |
| Telesp | X | X | X | X | X | X |
| TMais | X | X | X | X | X | X |
| Transit do Brasil | X | X | X | X | X | X |
X - Empresa em Operação


