|
Seção: TV por Assinatura 02/02/2012 |
Estatísticas de TV por assinatura
Esta página: Estatísticas de Assinantes de TV por Assinatura no Brasil faturamento, empregado e acessos banda larga destas operadoras.
| Apresenta-se a seguir as estatísticas de TV por assinatura por modalidade de tecnologia/tipo de outorga (mais detalhes). |
| Assinantes de TV por assinatura |
| Acessos de TV por Assinatura |
| Milhares | 2009 | 2010 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 |
| TV a Cabo | 4.315 | 4.980 | 5.102 | 5.213 | 5.360 | 5.518 |
| DTH | 2.780 | 4.476 | 5.023 | 5.619 | 6.270 | 6.985 |
| MMDS | 355 | 313 | 293 | 276 | 258 | 241 |
| TVA (UHF) | 24 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Total | 7.473 | 9.769 | 10.419 | 11.108 | 11.889 | 12.744 |
| Densidade* | 3,9 | 5,0 | 5,4 | 5,7 | 6,1 | 6,5 |
*Assinantes/100hab; Nota: De acordo com dados da Anatel divulgados em Set/09, o número de Assinantes TV a Cabo foi alterado em função de ajustes nos dados fornecidos pelas Operadoras. A partir de Abr/10 os critérios para determinação do número de assinantes para o Serviço TVA-UHF estão em proceso de revisão pela Anatel. |
| Crescimento de 30,45% em 2011. |
O Brasil encerrou 2011 com 12,7 milhões de assinantes, um crescimento de 30,5% em relação ao ano anterior. As adições líquidas foram de 3 milhões no ano. A densidade foi de 6,5 assinantes/100 habitantes.
Este números demonstram mais uma vez o potencial existente para a TV por Assinatura no Brasil. |
| Adições Líquidas de TV por Assinatura |
- |
2009 | 2010 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 |
| TV a Cabo | 503.874 | 665.561 | 121.361 | 111.013 | 147.758 | 157.841 |
| DTH** | 688.033 | 1.696.268 | 547.625 | 595.991 | 650.248 | 715.176 |
| MMDS | (41.539) | (42.536) | (19.149) | (17.789) | (17.407) | (17.618) |
| TVA (UHF) | 2.256 | (23.776) | - | - | - | - |
| Total | 1.152.624 | 2.295.517 | 649.836 | 689.190 | 780.608 | 855.398 |
| Market Share de TV por Assinatura |
| % | 2009 | 2010 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 |
| TV Cabo | 57,7% | 51,0% | 49,0% | 46,9% | 45,1% | 43,3% |
| DTH | 37,2% | 45,8% | 48,2% | 50,6% | 52,7% | 54,8% |
| MMDS | 4,8% | 3,2% | 2,8% | 2,5% | 2,2% | 1,9% |
| TVA (UHF) | 0,3% | 0,006% | - | 0,005% | 0,004% | 0,004% |
| Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Fonte: Anatel |
Faturamento, Banda Larga e Empregados |
| Fonte: ABTA/Seta | 1T09 | 2T09 | 3T09 | 4T09 | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 |
| Faturamento (R$ Milhões) |
2.590 | 2.640 | 2.690 | 2.780 | 2.730 | 2.930 | 3.160 | 3.400 |
| Assinantes Banda Larga (milhares) |
2.780 | 2.930 | 3.100 | 3.240 | 3.330 | 3.490 | 3.680 | 3.700 |
| Empregados | 17.123 | 18.048 | 18.589 | 18.751 | 21.238 | 22.084 | 22.147 | 22.904 |
| Preços médios dos Pacotes Básicos de TV por Assinatura (R$) |
| R$ | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Pacote básico | 47 | 45 | 47 | 51 | 54 | 56 | 53 | 42 | 44 |
| Fonte: Anatel |
Faturamento, Banda Larga e Empregados |
| Fonte: ABTA/Seta | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Faturamento (R$ Milhões) |
3.981 | 4.657 | 5.500 | 6.670 | 9.320 | 10.700 | 12.220 |
| Assinantes Banda Larga (milhares) |
367 | 627 | 1.189 | 1.753 | 2.590 | 3.240 | 3.700 |
| Empregados | 8.128 | 9.571 | 10.952 | 13.675 | 16.882 | 18.751 | 22.904 |
| * Banda larga representa 35% do fatuamento das operadoras de Cabo/MMDS |
| Assinantes de TV por Assinatura |
| Milhares | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| TV a Cabo | 2.511 | 2.842 | 3.228 | 3.811 | 4.315 | 4.980 | 5.518 |
| DTH | 1.438 | 1.479 | 1.762 | 2.091 | 2.780 | 4.476 | 6.985 |
| MMDS | 227 | 258 | 346 | 397 | 355 | 313 | 241 |
| TVA (UHF) | - | 3,7 | 12,3 | 22 | 24 | - | - |
| Total | 4.176 | 4.583 | 5.349 | 6.321 | 7.473 | 9.769 | 12.744 |
| Densidade | 2,26 | 2,45 | 2,84 | 3,32 | 3,90 | 5,0 | 6,5 |
| Fonte: Anatel |
Ranking de Acessos Totais por UF (TV a Cabo, DTH e MMDS) |
| Milhares | Acessos |
||||||
| UF | 2009 | 2010 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | ∆Tri |
| São Paulo | 3.158 | 3.928 | 4.211 | 4.494 | 4.814 | 5.148 | 2,2% |
| Rio de Janeiro | 1.118 | 1.476 | 1.530 | 1.624 | 1.715 | 1.832 | 2,5% |
| Minas Gerais | 635 | 860 | 910 | 945 | 984 | 1.040 | 1,9% |
| Rio Grande do Sul | 539 | 674 | 697 | 737 | 779 | 820 | 1,8% |
| Paraná | 378 | 461 | 480 | 504 | 525 | 555 | 2,0% |
| Santa Catarina | 273 | 357 | 374 | 399 | 421 | 449 | 2,3% |
| Bahia | 159 | 271 | 317 | 361 | 400 | 441 | 3,3% |
| Distrito Federal | 202 | 250 | 265 | 279 | 296 | 315 | 2,1% |
| Goiás | 136 | 186 | 199 | 210 | 225 | 243 | 2,8% |
| Ceará | 110 | 159 | 175 | 193 | 215 | 231 | 2,5% |
| Pernambuco | 98 | 140 | 158 | 176 | 200 | 226 | 3,9% |
| Amazonas | 98 | 153 | 158 | 167 | 186 | 203 | 3,1% |
| Espírito Santo | 91 | 132 | 141 | 151 | 163 | 176 | 2,9% |
| Pará | 56 | 95 | 110 | 124 | 143 | 163 | 4,5% |
| Rio Grande do Norte | 74 | 99 | 106 | 113 | 125 | 139 | 3,8% |
| Mato Grosso do Sul | 55 | 80 | 88 | 95 | 105 | 115 | 3,0% |
| Maranhão | 44 | 77 | 87 | 94 | 101 | 109 | 2,5% |
| Mato Grosso | 46 | 66 | 75 | 83 | 94 | 105 | 4,4% |
| Paraíba | 51 | 71 | 78 | 84 | 93 | 100 | 2,6% |
| Alagoas | 50 | 71 | 74 | 76 | 81 | 84 | 1,7% |
| Sergipe | 31 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 3,2% |
| Piauí | 15 | 27 | 31 | 35 | 41 | 48 | 5,8% |
| Rondônia | 21 | 31 | 35 | 38 | 43 | 48 | 3,6% |
| Amapá | 12 | 23 | 24 | 25 | 28 | 30 | 2,5% |
| Tocantins | 8 | 14 | 17 | 19 | 21 | 24 | 4,5% |
| Roraima | 8 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 3,3% |
| Acre | 8 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 | 5,2% |
| BRASIL | 7.473 | 9.769 | 10.419 | 11.108 | 11.889 | 12.744 | 2,4% |
| Fonte: Anatel |


