|
Seção: Telefonia Celular 18/04/2013 |
| Serviço Móvel Especializado (Trunking) |
Nesta Página: Informações sobre Serviço Móvel Especializado (SME) também conhecido como Trunking. |
O Serviço Móvel Especializado(SME), também conhecido como Trunking ou sistema troncalizado, é um serviço muito semelhante ao serviço celular sendo em muitos países enquadrado nesta categoria.
As principais diferenças em relação ao Serviço Celular no Brasil são:
- O SME é destinado a pessoas jurídicas ou grupos de pessoas caracterizados pela realização de atividade específica. Não pode ser oferecido a pessoas físicas individualmente.
- Oferece a possibilidade comunicação tipo despacho (push to talk) para um grupo.
Frequências utilizadas
- Faixa principal: 806-821 MHz e 851-866 MHz,
- Outras faixas: 460-462 MHz e 465-467 MHz, MHz, 821-824 MHz e 866-869 MHz, 896-901 MHz e 935-940 MHz.
A consignação de frequências para as prestadoras de SME é feitas em blocos de frequências de 1MHz (500 kHz ida / 500 kHz volta). O limite máximo de espectro para cada operadora foi ampliado de 15 MHz, incluídos canais de transmissão e recepção, para 25 MHz pela Res. nº 519 de 21/11/08.
Regulamentação
|
(05/05/05) |
Regulamento do SME |
|
(05/05/05) |
Plano Geral de Autorizações do SME |
|
(05/05/05) |
Critérios de Remuneração pelo uso de Redes de Prestadoras do SME |
Acessos SME - Anual
| Milhares | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Acessos | 1.331 | 1.844 | 2.508* | 3.337 | 4.133 | 3.868 |
| Nextel | 97,6% | 98,2% | 99,0% | 99,5% | 99,6% | 99,4% |
Acessos SME
| Milhares | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | Jan/13 | Fev/13 | 1T13 |
| Acessos | 4.258 | 4.250 | 4.165 | 3.868 | 3.885 | 3.836 | 3.831 |
| Nextel | 99,3% | 98,9% | 99,4% | 99,4% | 99,6% | 99,6% | 88,5% |
Fonte: Anatel
![]() |
No Teleco: Principal operadora de SME: Nextel |
Acessos de SME por UF (por mês) - 2012 - 2013
| Regiões | Ago/12 | Set/12 | Out/12 | Nov/12 | Dez/12 | Jan/13 | Fev/13 | Mar/13 |
| Norte | 459 | 459 | 459 | 459 | 449 | 449 | 449 | 449 |
| Rondônia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amazonas | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Roraima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pará | 363 | 363 | 363 | 363 | 358 | 358 | 358 | 358 |
| Amapá | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tocantins | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Nordeste | 60.872 | 60.204 | 59.979 | 57.683 | 54.843 | 55.797 | 55.098 | 54.721 |
| Maranhão | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Piauí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ceará | 11.853 | 11.706 | 11.878 | 11.505 | 11.039 | 10.910 | 10.743 | 10.890 |
| Rio G. Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paraíba | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pernambuco | 26.593 | 26.410 | 26.401 | 25.615 | 24.817 | 25.176 | 25.074 | 24.599 |
| Alagoas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergipe | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Bahia | 22.356 | 22.018 | 21.630 | 20.493 | 18.917 | 19.641 | 19.211 | 19.162 |
| Sudeste | 3.916.457 | 3.869.784 | 3.862.282 | 3.730.252 | 3.608.581 | 3.625.205 | 3.581.265 | 3.578.711 |
| M. Gerais | 53.994 | 52.208 | 50.988 | 47.501 | 44.765 | 44.194 | 43.117 | 42.723 |
| Esp. Santo | 12.580 | 12.164 | 11.895 | 10.972 | 10.230 | 10.130 | 9.839 | 9.668 |
| R. Janeiro | 1.478.294 | 1.460.352 | 1.460.182 | 1.410.707 | 1.364.713 | 1.374.170 | 1.354.054 | 1.358.324 |
| São Paulo | 2.371.589 | 2.345.060 | 2.339.217 | 2.261.072 | 2.188.873 | 2.196.711 | 2.174.255 | 2.167.996 |
| Sul | 156.485 | 153.984 | 152.458 | 146.614 | 137.051 | 137.091 | 135.477 | 135.110 |
| Paraná | 81.663 | 80.867 | 80.268 | 77.150 | 73.967 | 74.291 | 73.806 | 73.777 |
| S. Catarina | 33.609 | 32.654 | 32.136 | 31.086 | 30.121 | 29.925 | 29.543 | 29.436 |
| R. G. Sul | 41.213 | 40.463 | 40.054 | 38.378 | 32.963 | 32.875 | 32.128 | 31.897 |
| C. Oeste | 83.689 | 80.613 | 77.912 | 72.734 | 67.395 | 66.431 | 63.942 | 62.357 |
| Mato G. Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Grosso | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Goiás | 27.761 | 26.986 | 26.116 | 24.435 | 23.155 | 22.733 | 21.942 | 21.447 |
| D. Federal | 55.778 | 53.477 | 51.646 | 48.149 | 40.090 | 43.548 | 41.850 | 40.760 |
Acessos de SME por UF (por trimestre)
| Regiões | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 |
| Norte | 384 | 384 | 459 | 449 | 449 |
| Rondônia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amazonas | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 |
| Roraima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pará | 363 | 363 | 363 | 358 | 358 |
| Amapá | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tocantins | 8 | 8 | 83 | 83 | 83 |
| Nordeste | 59.778 | 60.218 | 60.204 | 54.843 | 54.721 |
| Maranhão | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Piauí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ceará | 11.698 | 11.774 | 11706 | 11.039 | 10.890 |
| Rio G. Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paraíba | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pernambuco | 25.045 | 25.690 | 26410 | 24.817 | 24.599 |
| Alagoas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergipe | 9 | 9 | 59 | 59 | 59 |
| Bahia | 23.015 | 22.734 | 22018 | 18.917 | 19.162 |
| Sudeste | 3.946.867 | 3.945.319 | 3.869.784 | 3.608.581 | 3.578.711 |
| M. Gerais | 58.102 | 55.852 | 52.208 | 44.765 | 42.723 |
| Esp. Santo | 12.786 | 12.972 | 12.164 | 10.230 | 9.668 |
| R. Janeiro | 1.493.674 | 1.489.901 | 1.460.352 | 1.364.713 | 1.358.324 |
| São Paulo | 2.382.305 | 2.386.594 | 2.345.060 | 2.188.873 | 2.167.996 |
| Sul | 158.532 | 156.387 | 153.984 | 137.051 | 135.110 |
| Paraná | 83.755 | 82.808 | 80.867 | 73.967 | 73.777 |
| S. Catarina | 33.651 | 32.848 | 32.654 | 30.121 | 29.436 |
| R. G. Sul | 41.126 | 40.731 | 40.463 | 32.963 | 31.897 |
| C. Oeste | 92.570 | 87.277 | 80.613 | 67.395 | 62.357 |
| Mato G. Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Grosso | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| Goiás | 31.071 | 29.344 | 26.986 | 23.155 | 21.447 |
| D. Federal | 61.499 | 57.933 | 53.477 | 40.090 | 40.760 |
Prestadoras de SME
![]() |
No site da Anatel: |
A Anatel divulgou em 28/10/04 o resultado do chamamento público para a utilização de blocos de frequências nas faixas de 806-821 MHz e 851-866 MHz. Não haverá necessidade de licitação para expedir as autorizações exceto na área 11 (São Paulo) onde será necessário realizar um leilão.
| Empresa | Preço Total (R$ mil) | Autorizações publicadas em mar/05 |
| Rádio Móvel Digital | 4.339 | Ato 49.588 |
| Nextel | 2.481 | Ato 49.573 |
| Telcom | 2.298 | Ato 49.589 |
| Splice | 1.734 | - |
| Superchip | 1.213 | - |
| LiG-MÓBILE | 435 | Ato 49.587 |
| Direta Telecomunicações | 328 | Ato 49.584 |
| TGD Tleglobal Digital | 80 | Ato 49.590 |
| H. M. Sandres Sobrinho | 33 | Ato 49.586 |
| Outros | 76 | - |
| Comtrac | Ato 49.583 |
Tarifas para chamadas de Telefone Fixo destinada ao SME
Valores do minuto em R$, líquidos de tributos
| Tarifa Normal | Tarifa Reduzida | |
| VC 1 | 0,43804 | 0,30662 |
| VC 2 | 0,83772 | 0,58640 |
| VC 3 | 0,95316 | 0,6671 |
Numeração Telefônica
Utiliza a série começada com 7. A Vivo em São Paulo está também utilizando a série 7.
Realocação de Frequência |
A Anatel através do ato 47.362 de 20/10/04 realocou as frequências consignadas para trunking (SME e SLMP) na faixa de 806-821/851-866 MHz. Serviço Limitado Móvel Privado (SLMP) é aquele destinado ao uso próprio do executante, seja este uma pessoa natural ou jurídica.
Download do arquivo com a realocação
|



