|
Seção: Telefonia Celular 06/01/2012 |
| Serviço Móvel Especializado (Trunking) |
Nesta Página: Informações sobre Serviço Móvel Especializado (SME) também conhecido como Trunking. |
O Serviço Móvel Especializado(SME), também conhecido como Trunking ou sistema troncalizado, é um serviço muito semelhante ao serviço celular sendo em muitos países enquadrado nesta categoria.
As principais diferenças em relação ao Serviço Celular no Brasil são:
- O SME é destinado a pessoas jurídicas ou grupos de pessoas caracterizados pela realização de atividade específica. Não pode ser oferecido a pessoas físicas individualmente.
- Oferece a possibilidade comunicação tipo despacho (push to talk) para um grupo.
Frequências utilizadas
- Faixa principal: 806-821 MHz e 851-866 MHz,
- Outras faixas: 460-462 MHz e 465-467 MHz, MHz, 821-824 MHz e 866-869 MHz, 896-901 MHz e 935-940 MHz.
A consignação de frequências para as prestadoras de SME é feitas em blocos de frequências de 1MHz (500 kHz ida / 500 kHz volta). O limite máximo de espectro para cada operadora foi ampliado de 15 MHz, incluídos canais de transmissão e recepção, para 25 MHz pela Res. nº 519 de 21/11/08.
Regulamentação
|
(05/05/05) |
Regulamento do SME |
|
(05/05/05) |
Plano Geral de Autorizações do SME |
|
(05/05/05) |
Critérios de Remuneração pelo uso de Redes de Prestadoras do SME |
Acessos SME - Anual
| Milhares | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Acessos | 1.331 | 1.844 | 2.508* | 3.337 | 4.133 |
| Nextel | 97,6% | 98,2% | 99,0% | 99,5% | N.D. |
Acessos SME - Trimestral
| Milhares | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 |
| Acessos | 2.688* | 2.886 | 3.129 | 3.337 | 3.527 | 3.732 | 3.941 | 4.133 |
| Nextel | 99,1% | 99,4% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | 99,5% | N.D. |
* Devido a uma falha no sistema, os dados de set/09 e fev/10 foram estimados pela Anatel.
Fonte: Anatel
Segundo a Anatel em Set/04 existiam 600 mil acessos SME
![]() |
No Teleco: Principal operadora de SME: Nextel |
Acessos de SME por UF (por mês) - 2011
| Regiões | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Norte | 374 | 374 | 374 | 374 | 375 | 376 | 377 | 377 |
| Rondônia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amazonas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Roraima | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Pará | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
| Amapá | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tocantins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Nordeste | 49.252 | 50.522 | 51.584 | 52.796 | 54.630 | 55.576 | 56.718 | 57.337 |
| Maranhão | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Piauí | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Ceará | 10.962 | 11.202 | 11.266 | 11.341 | 11.767 | 11.624 | 11.739 | 11.456 |
| Rio G. Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Paraíba | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pernambuco | 17.372 | 18.204 | 18.868 | 19.680 | 20.655 | 21.433 | 22.182 | 22.917 |
| Alagoas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Sergipe | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Bahia | 20.898 | 21.096 | 21.430 | 21.755 | 22.185 | 22.493 | 22.768 | 22.935 |
| Sudeste | 3.373.454 | 3.445.424 | 3.496.981 | 3.564.930 | 3.641.462 | 3.696.277 | 3.756.161 | 3.824.377 |
| M. Gerais | 49.782 | 50.769 | 51.470 | 52.590 | 53.662 | 54.414 | 55.194 | 56.338 |
| Esp. Santo | 10.033 | 10.285 | 10.507 | 11.020 | 11.462 | 11.767 | 11.889 | 12.233 |
| R. Janeiro | 1.282.986 | 1.309.130 | 1.326.595 | 1.347.581 | 1.373.863 | 1.392.569 | 1.415.328 | 1.443.512 |
| São Paulo | 2.030.653 | 2.075.240 | 2.108.409 | 2.153.739 | 2.202.475 | 2.237.527 | 2.273.750 | 2.312.294 |
| Sul | 142.409 | 145.626 | 146.884 | 148.773 | 151.611 | 153.583 | 155.186 | 156.748 |
| Paraná | 74.728 | 76.658 | 77.491 | 78.655 | 80.096 | 81.223 | 82.169 | 82.943 |
| S. Catarina | 31.009 | 31.328 | 31.543 | 31.736 | 32.283 | 32.537 | 32.930 | 33.340 |
| R. G. Sul | 36.672 | 37.640 | 37.850 | 38.382 | 39.232 | 39.823 | 40.087 | 40.465 |
| C. Oeste | 88.115 | 89.889 | 90.934 | 92.216 | 93.257 | 93.629 | 93.981 | 94.169 |
| Mato G. Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Grosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goiás | 30.169 | 30.493 | 20.698 | 30.885 | 31.115 | 31.239 | 31.330 | 31.430 |
| D. Federal | 57.946 | 59.396 | 60.236 | 61.331 | 62.142 | 62.390 | 62.651 | 62.739 |
Acessos de SME por UF (por trimestre)
| Regiões | 1T10* | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 |
| Norte | 1.000 | 504 | 354 | 374 | 374 | 374 | 375 | 377 |
| Rondônia | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amazonas | 440 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Roraima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Pará | 357 | 352 | 352 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
| Amapá | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tocantins | 75 | 150 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Nordeste | 39.572 | 41.154 | 43.335 | 45.506 | 47.315 | 50.522 | 54.630 | 57.337 |
| Maranhão | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Piauí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Ceará | 9.791 | 9.590 | 9.825 | 10.441 | 10.819 | 11.202 | 11.767 | 11.456 |
| Rio G. Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Paraíba | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pernambuco | 12.520 | 13.557 | 14.400 | 15.263 | 16.407 | 18.204 | 20.655 | 22.917 |
| Alagoas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Sergipe | 204 | 64 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Bahia | 17.052 | 17.943 | 19.097 | 19.778 | 20.069 | 21.096 | 22.185 | 22.935 |
| Sudeste | 2.459.491 | 2.646.914 | 2.878.769 | 3.072.434 | 3.255.442 | 3.445.424 | 3.641.462 | 3.824.377 |
| M. Gerais | 39.578 | 42.028 | 44.864 | 47.065 | 48.083 | 50.769 | 53.662 | 56.338 |
| Esp. Santo | 8.191 | 8.818 | 9.282 | 9.549 | 9.814 | 10.285 | 11.462 | 12.233 |
| R. Janeiro | 918.832 | 988.830 | 1.093.502 | 1.173.365 | 1.250.297 | 1.309.130 | 1.373.863 | 1.443.512 |
| São Paulo | 1.492.890 | 1.607.238 | 1.731.121 | 1.842.455 | 1.947.248 | 2.075.240 | 2.202.475 | 2.312.294 |
| Sul | 114.901 | 122.726 | 127.777 | 135.073 | 137.809 | 145.626 | 151.611 | 156.748 |
| Paraná | 56.841 | 61.255 | 65.475 | 69.441 | 71.619 | 76.658 | 80.096 | 82.943 |
| S. Catarina | 26.988 | 28.436 | 28.203 | 29.747 | 30.203 | 31.328 | 32.283 | 33.340 |
| R. G. Sul | 31.072 | 33.035 | 34.099 | 35.885 | 35.987 | 37.640 | 39.232 | 40.465 |
| C. Oeste | 72.773 | 74.454 | 78.321 | 83.709 | 85.868 | 89.889 | 93.257 | 94.169 |
| Mato G. Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Grosso | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goiás | 24.839 | 25.098 | 25.903 | 29.284 | 29.653 | 30.493 | 31.115 | 31.430 |
| D. Federal | 47.934 | 49.356 | 52.268 | 54.425 | 56.215 | 59.396 | 62.142 | 62.739 |
* Devido a uma falha no sistema, os dados de set/09 e fev/10 foram estimados pela Anatel.
Prestadoras de SME
![]() |
No site da Anatel: |
A Anatel divulgou em 28/10/04 o resultado do chamamento público para a utilização de blocos de frequências nas faixas de 806-821 MHz e 851-866 MHz. Não haverá necessidade de licitação para expedir as autorizações exceto na área 11 (São Paulo) onde será necessário realizar um leilão.
| Empresa | Preço Total (R$ mil) | Autorizações publicadas em mar/05 |
| Rádio Móvel Digital | 4.339 | Ato 49.588 |
| Nextel | 2.481 | Ato 49.573 |
| Telcom | 2.298 | Ato 49.589 |
| Splice | 1.734 | - |
| Superchip | 1.213 | - |
| LiG-MÓBILE | 435 | Ato 49.587 |
| Direta Telecomunicações | 328 | Ato 49.584 |
| TGD Tleglobal Digital | 80 | Ato 49.590 |
| H. M. Sandres Sobrinho | 33 | Ato 49.586 |
| Outros | 76 | - |
| Comtrac | Ato 49.583 |
Tarifas para chamadas de Telefone Fixo destinada ao SME
Valores do minuto em R$, líquidos de tributos
| Tarifa Normal | Tarifa Reduzida | |
| VC 1 | 0,43804 | 0,30662 |
| VC 2 | 0,83772 | 0,58640 |
| VC 3 | 0,95316 | 0,6671 |
Numeração Telefônica
Utiliza a série começada com 7. A Vivo em São Paulo está também utilizando a série 7.
Realocação de Frequência |
A Anatel através do ato 47.362 de 20/10/04 realocou as frequências consignadas para trunking (SME e SLMP) na faixa de 806-821/851-866 MHz. Serviço Limitado Móvel Privado (SLMP) é aquele destinado ao uso próprio do executante, seja este uma pessoa natural ou jurídica.
Download do arquivo com a realocação
|




