|
Seção: Telefonia Fixa 29/05/2011 |
Preços e Tarifas de Telefonia Fixa (STFC)
Nesta página: Áreas Locais da Telefonia Fixa. |
Novos critérios para chamadas locais entraram em vigor |
A nova configuração, que permite a realização de chamadas telefônicas a custo de ligação local entre todos os municípios de uma mesma região metropolitana ou de região que contenham continuidade geográfica e o mesmo código nacional de área (DDD), entrou em vigor em 28 de maio de 2011.
O novo Regulamento sobre Áreas Locais para o Serviço Telefônico Fixo Comutado destinado ao Uso do Público em Geral (STFC), aprovado pela Resolução 560, de 21 de janeiro de 2011.
As revisões de configuração da área local resultante da criação ou da alteração de regiões metropolitanas ou de Rides (Região Integrada de Desenvolvimento) ocorrerão junto com as revisões quinquenais dos Contratos de Concessão.
|
- A Anatel reduziu o número de áreas locais da telefonia fixa no Brasil de 7.600 para 5.360, através da resolução nº 373 de 3/06/2004 que publica o Regulamento sobre áreas locais do STFC.
- Pelo regulamento a área local passou a ser definida como a área geográfica de um Município ou de um conjunto de Municípios, recebendo a denominação da sede do município.
- O Regulamento sobre áreas locais do STFC apresenta também em seu anexo II as localidades que constiutem uma mesma área local apesar de pertecerem a municípios distintos. Em 5/05/05 a Anatel publicou uma correção nesta relação Res nº 403 05/05/205. Esta relação foi revista pela Res nº 475 de 02/08/07.
- Apresenta-se a seguir as Áreas Locais definidas por um conjunto de Municípios (Anexo I do Regulamento).
- Em 6/12/04 a Anatel divulgou a inclusão de 120 novas localidades que entraram em vigor em Junho/05.
Região Norte
*Novas cidades adicionadas em 28/05/2011.
| UF | Área Local | Municípios |
| AC | BRASILEIA | BRASILEIA e EPITACIOLANDIA |
| AM | MANAUS | AUTAZES, CAREIRO, CAREIRO DA VÁRZEA, IRANDUBA, ITACOATIARA, ITAPIRANGA, MANACAPURU, MANAQUIRI, MANAUS, NOVO AIRÃO, PRESIDENTE FIGUEIREDO, RIO PRETO DA EVA e SILVES |
| AP | AMAPÁ | MACAPÁ e SANTANA |
| PA | BELÉM | ANANINDEUA, BELÉM, BENEVIDES, MARITUBA, SANTA BÁRBARA DO PARÁ e SANTA ISABEL DO PARÁ |
| RR | BOA VISTA | BOA VISTA, CANTÁ, CARACARAÍ e IRACEMA |
| SÃO JOÃO DA BALIZA | CAROEBE, SÃO JOÃO DA BALIZA e SÃO LUIZ |
Região Nordeste
| UF | Área Local | Municípios |
| MA | IMPERATRIZ | BURITIRANA, DAVINÓPOLIS, GOVERNADOR EDISON LOBÃO, IMPERATRIZ, JOÃO LISBOA, MONTES ALTOS, RIBAMAR FIQUENE, RIBAMAR FIQUENE e SENADOR LA ROCQUE |
| SÃO LUIS | ALCANTARA, PACO DO LUMIAR, RAPOSA, ROSARIO, SAO JOSE DE RIBAMAR e SAO LUIS | |
| CE | FORTALEZA | AQUIRAZ, CASCAVEL, CAUCAIA, CHOROZINHO, EUSEBIO, FORTALEZA, GUAIÚBA, HORIZONTE, ITAITINGA, MARACANAÚ, MARANGUAPE, PACAJUS, PACATUBA e PINDORETAMA |
| JUAZEIRO DO NORTE | BARBALHA, CRATO e JUAZEIRO DO NORTE | |
| RN | NATAL | CEARÁ-MIRIM, EXTREMOZ, MACAÍBA, MONTE ALEGRE, NATAL, NÍSIA FLORESTA, PARNAMIRIM, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, SÃO JOSÉ DE MIPIBU e VERA CRUZ |
| PB | CAMPINA GRANDE | ALAGOA NOVA, AREIAL, AROEIRAS, BARRA DE SANTANA, BOA VISTA, BOQUEIRÃO, CAMPINA GRANDE, CATURITÉ, ESPERANÇA, FAGUNDES, GADO BRAVO, INGÁ, ITATUBA, LAGOA SECA, MASSARANDUBA, MATINHAS, MONTADAS, POCINHOS, PUXINANÃ, QUEIMADAS, RIACHÃO DO BACAMARTE, ROÇA e SERRA REDONDA |
| JOÃO PESSOA | ALHANDRA, BAYEUX, CAAPORÃ, CABEDELO, CONDE, CRUZ DO ESPÍRITO SANTO, CABEDELO, JOÃO PESSOA, LUCENA, MAMANGUAPE, PITIMBU, RIO TINTO e SANTA RITA | |
| PE | PETROLINA | LAGOA GRANDE, OROCÓ, PETROLINA e SANTA MARIA DA BOA VISTA |
| RECIFE | ABREU E LIMA, ARAÇOIABA, CABO DE SANTO AGOSTINHO, CAMARAGIBE, IGARASSU, ILHA DE ITAMARACA, ITAPISSUMA, JABOATAO DOS GUARARAPES, MORENO, OLINDA, PAULISTA, RECIFE e SAO LOURENCO DA MATA | |
| AL | ARAPIRACA | ARAPIRACA, BELÉM, CAMPO GRANDE, COITÉ DO NÓIA, CRAÍBAS ESTRELA DE ALAGOAS, FEIRA GRANDE, GIRAU DO PONCIANO, IGACI, JARAMATAIA, JUNQUEIRO, LAGOA DA CANOA, LIMOEIRO DE ANADIA, OLHO D'ÁGUA GRANDE, PALMEIRA DOS ÍNDIOS, SÃO BRÁS, SÃO SEBASTIÃO, TAQUARANA e TRAIPU |
| MACEIO | BARRA DE SANTO ANTÔNIO, BARRA DE SÃO MIGUEL, COQUEIRO SECO, MACEIO, MARECHAL DEODORO, MESSIAS, PARIPUEIRA, PILAR, RIO LARGO, SANTA LUZIA DO NORTE e SATUBA | |
| BA | JUAZEIRO | CASA NOVA, CURAÇÁ, JUAZEIRO e SOBRADINHO |
| SALVADOR | CAMACARI, CANDEIAS, DIAS D'AVILA, ITAPARICA, LAURO DE FREITAS, MADRE DE DEUS, MATA DE SÃO JOÃO, POJUCA, SALVADOR, SÃO FRANCISCO DO CONDE, SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ, SIMÕES FILHO e VERA CRUZ | |
| PI | TERESINA | ALTOS, BENEDITINOS, COIVARAS, CURRALINHOS, DEMERVAL LOBÃO, JOSÉ DE FREITAS, LAGOA ALEGRE, LAGOA DO PIAUÍ, MIGUEL LEÃO, MONSENHOR GIL, TERESINA e UNIÃO |
| SE | ARACAJU | ARACAJU, BARRA DOS COQUEIROS, NOSSA SENHORA DO SOCORRO, SÃO CRISTÓVÃO |
Região Centro Oeste
| UF | Área Local | Municípios |
| DF e GO | DISTRITO FEDERAL | BRASILIA, CIDADE OCIDENTAL, LUZIANIA, NOVO GAMA e VALPARAISO DE GOIAS |
| GO | ÁGUA FRIA DE GOIÁS | ÁGUA FRIA DE GOIÁS e MIMOSO DE GOIÁS |
| BRASÍLIA | BRASÍLIA, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, CABECEIRAS, CIDADE OCIDENTAL, CRISTALINA, FORMOSA, LUZIÂNIA, NOVO GAMA, PADRE BERNARDO, PLANALTINA, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO e VALPARAÍSO DE GOIÁS | |
| GOIÂNIA | ABADIA DE GOIÁS, APARECIDA DE GOIANIA, ARAGOIÂNIA, BELA VISTA DE GOIÁS, BONFINÓPOLIS, BRAZABRANTES, CALDAZINHA, CATURAÍ, GOIANÁPOLIS, GOIÂNIA, GOIANIRA, GUAPÓ, HIDROLÂNDIA, INHUMAS, NERÓPOLIS, NOVA VENEZA, SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS, SENADOR CANEDO , TEREZÓPOLIS DE GOIÁS e TRINDADE | |
| PIRENOPÓLIS | ABADIÂNIA, ALEXÂNIA, COCALZINHO DE GOIÁS, CORUMBÁ DE GOIÁS e PIRENÓPOLIS | |
| MS | AQUIDAUANA | ANASTACIO e AQUIDAUANA |
| CORUMBA | CORUMBA e LADARIO | |
| JARDIM | GUIA LOPES DA LAGUNA e JARDIM | |
| MT | CUIABÁ | CUIABA, NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER e VARZEA GRANDE |
| NORTELANDIA | ARENAPOLIS e NORTELANDIA |
Região Sudeste
| UF | Área Local | Municípios |
| MG* | BELO HORIZONTE | BALDIM, BELO HORIZONTE, BETIM, BRUMADINHO, CAETÉ, CAPIM BRANCO, CONFINS, CONTAGEM, ESMERALDAS, FLORESTAL, IBIRITE, IGARAPÉ, ITATIAIUÇU, JABOTICATUBAS, JUATUBA, LAGOA SANTA, MÁRIO CAMPOS, MATEUS LEME, MATOZINHOS, NOVA LIMA, NOVA UNIÃO, PEDRO LEOPOLDO, RAPOSOS, RIBEIRAO DAS NEVES, RIO ACIMA, RIO MANSO, SABARA, SANTA LUZIA, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SÃO JOSÉ DA LAPA, SARZEDO, TAQUARAÇU DE MINAS e VESPASIANO |
| IPATINGA | CORONEL FABRICIANO, IPATINGA e TIMÓTEO | |
| UNAÍ | BURITIS, CABECEIRA GRANDE e UNAÍ | |
| ES | VITÓRIA | CARIACICA, FUNDÃO, GUARAPARI, SERRA, VIANA, VILA VELHA e VITÓRIA |
| RJ | RIO DE JANEIRO | BELFORD ROXO, DUQUE DE CAXIAS, GUAPIMIRIM, ITABORAÍ, ITAGUAÍ, JAPERI, MAGÉ, MARICÁ, MESQUITA, NILOPOLIS, NITEROI, NOVA IGUAÇU, PARACAMBI, QUEIMADOS, RIO DE JANEIRO, SÃO GONÇALO, SÃO JOÃO DE MERITI, SEROPÉDICA e TANGUÁ (MARAMBAIA, ITAIPÚ) |
| SP | ARARAQUARA | AMERICO BRASILIENSE E ARARAQUARA |
| BARRA BONITA | BARRA BONITA e IGARACU DO TIETE | |
| CAMPINAS | AMERICANA, ARTUR NOGUEIRA, CAMPINAS, COSMÓPOLIS, ENGENHEIRO COELHO, HOLAMBRA, HORTOLÂNDIA, INDAIATUBA, JAGUARIÚNA, MONTE MOR, NOVA ODESSA, PAULÍNIA, PEDREIRA, SANTA BÁRBARA D'OESTE, SANTO ANTÔNIO DE POSSE, SUMARÉ, VALINHOS e VINHEDO |
|
| CAPIVARI | CAPIVARI e RAFARD | |
| JUNDIAI | CAMPO LIMPO PAULISTA, JUNDIAI e VARZEA PAULISTA | |
| MOGI GUACU | MOGI GUACU E MOGI-MIRIM | |
| RIBEIRAO PRETO | GUATAPARA e RIBEIRAO PRETO | |
| SANTOS | BERTIOGA, CUBATÃO, GUARUJÁ, ITANHAÉM, MONGAGUÁ, PERUÍBE, PRAIA GRANDE, SANTOS e SÃO VICENTE |
|
| SAO PAULO | ARUJA, BARUERI, BIRITIBA-MIRIM, CAIEIRAS, CAJAMAR, CARAPICUIBA, COTIA, DIADEMA, EMBU, EMBU-GUACU, FERRAZ DE VASCONCELOS, FRANCISCO MORATO, FRANCO DA ROCHA, GUARAREMA, GUARULHOS, ITAPECERICA DA SERRA, ITAPEVI, ITAQUAQUECETUBA, JANDIRA, JUQUITIBA, MAIRIPORA, MAUA, MOJI DAS CRUZES, OSASCO, PIRAPORA DO BOM JESUS, POA, RIBEIRAO PIRES, RIO GRANDE DA SERRA, SALESOPOLIS, SANTA ISABEL, SANTANA DE PARNAIBA, SANTO ANDRE, SAO BERNARDO DO CAMPO, SAO CAETANO DO SUL, SAO LOURENCO DA SERRA, SAO PAULO, SUZANO, TABOAO DA SERRA e VARGEM GRANDE PAULISTA | |
| SAO ROQUE | MAIRINQUE e SAO ROQUE | |
| SOROCABA | SOROCABA e VOTORANTIM | |
| TAUBATE | TAUBATE e TREMEMBE |
Região Sul
UF |
Área Local | Municípios |
| PR | CURITIBA | CURITIBA: ADRIANÓPOLIS, AGUDOS DO SUL, ALMIRANTE TAMANDARÉ, ARAUCARIA, BALSA NOVA, BOCAIÚVA DO SUL, CAMPINA GRANDE DO SUL, CAMPO LARGO, CAMPO MAGRO, CERRO AZUL, COLOMBO, CONTENDA, CURITIBA, DOUTOR ULYSSES, FAZENDA RIO GRANDE, ITAPERUÇU, LAPA, MANDIRITUBA, PINHAIS, PIRAQUARA, QUATRO BARRAS, QUITANDINHA, RIO BRANCO DO SUL, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, TIJUCAS DO SUL e TUNAS DO PARANÁ |
| JANDAIA DO SUL | BOM SUCESSO, CAMBIRA e JANDAIA DO SUL | |
| LONDRINA | BELA VISTA DO PARAÍSO, CAMBÉ, IBIPORÃ, JATAIZINHO, LONDRINA, ROLÂNDIA, SERTANÓPOLIS e TAMARANA | |
| MARINGA | ÂNGULO, ASTORGA, ATALAIA, DOUTOR CAMARGO, FLORAÍ, FLORESTA, FLÓRIDA, IGUARAÇU, IGUARAÇU, ITAMBÉ, IVATUBA, LOBATO, MANDAGUAÇU, MARIALVA, MARINGA, MUNHOZ DE MELO, OURIZONA, PAIÇANDU, PRESIDENTE CASTELO BRANCO, SANTA FÉ, SÃO JORGE DO IVAÍ e SARANDI | |
| MATINHOS | GUARATUBA, MATINHOS e PONTAL DO PARANA | |
| SC | AGUAS DE CHAPECO | AGUAS DE CHAPECO e SAO CARLOS |
| BLUMENAU | APIÚNA, ASCURRA, BENEDITO NOVO, BLUMENAU, BOTUVERÁ, BRUSQUE, DOUTOR PEDRINHO, GASPAR, GUABIRUBA, ILHOTA, INDAIAL, LUIZ ALVES, POMERODE, RIO DOS CEDROS, RODEIO e TIMBÓ | |
| BRUSQUE | BRUSQUE GUABIRUBA | |
| CANOINHAS | CANOINHAS e TRES BARRAS | |
| CAPINZAL | CAPINZAL e OURO | |
| CHAPECÓ | ÁGUAS DE CHAPECÓ, ÁGUAS FRIAS, ARVOREDO, CAXAMBU DO SUL, CHAPECÓ, CORONEL FREITAS, CUNHATAÍ, FAXINAL DOS GUEDES, GUATAMBÚ, ITÁ, MAREMA, NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, PAIAL, PALMITOS, PINHALZINHO, PLANALTO ALEGRE, QUILOMBO, SÃO CARLOS, SAUDADES, SEARA, UNIÃO DO OESTE, XANXERÊ, XAVANTINA e XAXIM | |
| CRICIUMA | ARARANGUÁ, BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA, BALNEÁRIO GAIVOTA, COCAL DO SUL, CRICIUMA, ERMO, FORQUILHINHA, ICARA, JACINTO MACHADO, LAURO MULLER, MARACAJÁ, MELEIRO, MORRO DA FUMACA, MORRO GRANDE, NOVA VENEZA, PASSO DE TORRES, PRAIA GRANDE, SANTA ROSA DO SUL, SÃO JOÃO DO SUL, SIDEROPOLIS, SOMBRIO, TIMBÉ DO SUL, TREVISO, TURVO e URUSSANGA | |
| FLORIANOPOLIS | ÁGUAS MORNAS, ALFREDO WAGNER, ANGELINA, ANITÁPOLIS, ANTÔNIO CARLOS, BIGUAÇU, CANELINHA, FLORIANÓPOLIS, GAROPABA, GOVERNADOR CELSO RAMOS, LEOBERTO LEAL, MAJOR GERCINO, NOVA TRENTO, PALHOÇA, PAULO LOPES, RANCHO QUEIMADO, SANTO AMARO DA IMPERATRIZ, SÃO BONIFÁCIO, SÃO JOÃO BATISTA, SÃO JOSE, SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA e TIJUCAS | |
| ITAJAI | BALNEARIO CAMBORIU, CAMBORIU, ITAJAI e NAVEGANTES | |
| JARAGUA DO SUL | GUARAMIRIM, JARAGUA DO SUL e SCHROEDER | |
| JOACABA | HERVAL D'OESTE, JOACABA e LUZERNA | |
| JOINVILLE | ARAQUARI, BALNEÁRIO BARRA DO SUL, BARRA VELHA, CAMPO ALEGRE, CORUPÁ, GARUVA, GUARAMIRIM, ITAIÓPOLIS, ITAPOÁ, JARAGUÁ DO SUL, JOINVILLE, MAFRA, MASSARANDUBA, MONTE CASTELO, PAPANDUVA, RIO NEGRINHO, SÃO BENTO DO SUL, SÃO FRANCISCO DO SUL, SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ e SCHROEDER |
|
| LAGES | ANITA GARIBALDI, BOM JARDIM DA SERRA, BOM RETIRO, CAMPO BELO DO SUL, CAPÃO ALTO, CERRO NEGRO, CORREIA PINTO, CURITIBANOS, FREI ROGÉRIO, LAGES, OTACÍLIO COSTA, PAINEL, PALMEIRA, PONTE ALTA, PONTE ALTA DO NORTE, RIO RUFINO, SANTA CECÍLIA, SÃO CRISTOVÃO DO SUL, SÃO JOAQUIM, SÃO JOSÉ DO CERRITO, URUBICI e URUPEMA | |
| PIRATUBA | IPIRA, PERITIBA e PIRATUBA | |
| RIO DO SUL | AGRONOMICA, LAURENTINO, LONTRAS e RIO DO SUL | |
| SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | AGUAS MORNAS e SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | |
| SAO BENTO DO SUL | RIO NEGRINHO e SAO BENTO DO SUL | |
| SÃO JOÃO BATISTA | RIO DO BRAÇO | |
| TUBARAO | ARMAZÉM, BRAÇO DO NORTE, CAPIVARI DE BAIXO, GRÃO PARÁ, GRAVATAL, IMARUÍ, IMBITUBA, JAGUARUNA, LAGUNA, ORLEANS, PEDRAS GRANDES, RIO FORTUNA, SANGÃO, SANTA ROSA DE LIMA, SÃO LUDGERO, SÃO MARTINHO, TREZE DE MAIO e TUBARÃO |
|
| VIDEIRA | IOMERE e VIDEIRA | |
| RS* | PELOTAS | ARROIO DO PADRE, CAPAO DO LEAO, MORRO REDONDO, PELOTAS e TURUCU |
| PORTO ALEGRE | ALVORADA, ARARICÁ, ARROIO DOS RATOS, BARRA DO RIBEIRO, CACHOEIRINHA, CAMPO BOM, CANOAS, CAPELA DE SANTANA, CHARQUEADAS, DOIS IRMÃOS, ELDORADO DO SUL, ESTÂNCIA VELHA, ESTEIO, GLORINHA, GRAVATAI, GUAÍBA, IVOTI, MONTENEGRO, NOVA HARTZ, NOVA SANTA RITA, NOVO HAMBURGO, PAROBÉ, PORTÃO, PORTO ALEGRE, SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, SÃO JERÔNIMO, SÃO LEOPOLDO, SAPIRANGA, SAPUCAIA DO SUL, TAQUARA, TRIUNFO e VIAMÃO |
* Abaixo estão relacionadas as alterações para localidades ja existentes, que entraram em vigor em Junho de 2005.
Região Sudeste
| UF | Área Local | Municípios |
| MG | BELO HORIZONTE | CONTAGEM, RIBEIRAO DAS NEVES, VALE DO OURO, IBIRITÉ e PARQUE DURVAL |
| CORONEL FABRICIANO | CORONEL FABRICIANO, SENADOR MELO VIANA |
|
| ESMERALDAS | IPÊ AMARELO e NOSSA FAZENDA | |
| IPATINGA | IPATINGA | |
SANTANA DO PARAÍSO |
SANTANA DO PARAÍSO | |
| SARZEDO | SARZEDO | |
| TIMÓTEO | CACHOEIRA DO VALE e TIMÓTEO |
Região Sul
| RS | ARROIO DO MEIO | BARRA DO FORQUETA |
| CRUZEIRO DO SUL | CRUZEIRO DO SUL | |
| ESTRELA | ESTRELA | |
| LAJEADO | LAJEADO |


