|
Seção: Telefonia Celular 08/04/2010 |
Preços e Tarifas do Celular
Nesta página: Valores vigentes de chamadas locais (VC1). |
VC1 para chamadas Fixo -> Móvel
Apresenta-se a seguir os valores tarifários máximos dos planos básicos das concessionárias de Telefonia Fixa, publicados no Diário Oficial de 21/07/08.
Os valores correspondem a tarifa normal por minuto em R$, líquidos de Impostos e Contribuições Sociais. A tarifa reduzida é 30% menor.
![]() |
No Teleco: |
Chamadas originadas na Telemar
| Oi | Prestadora Destino | Tarifa Normal | Tarifa Reduzida |
| Setor 1 (RJ) | Vivo | 0,57256 | 0,40079 |
| Claro | 0,5041 | 0,35287 | |
| Oi | 0,53864 | 0,37704 | |
| TIM | 0,53864 | 0,37704 | |
| Setor 2 (MG) | Vivo | 0,57256 | 0,40079 |
| Tim | 0,57256 | 0,40079 | |
| Oi | 0,53506 | 0,37454 | |
| CTBC | 0,56703 | 0,39692 | |
| Claro | 0,54036 | 0,37825 | |
| Setor 4 | Vivo | 0,57256 | 0,40079 |
| Claro | 0,5094 | 0,35658 | |
| Oi | 0,54395 | 0,38076 | |
| TIM | 0,54395 | 0,38076 | |
| Setor 5 | Vivo | 0,55011 | 0,38507 |
| Tim | 0,5421 | 0,37947 | |
| Oi | 0,54036 | 0,37825 | |
| Claro | 0,54036 | 0,37825 | |
| Setor 6 | Vivo | 0,55048 | 0,38533 |
| Tim | 0,54087 | 0,3786 | |
| Oi | 0,53901 | 0,3773 | |
| Claro | 0,53901 | 0,3773 | |
| Setor 7 | Tim | 0,5516 | 0,38612 |
| Claro | 0,5516 | 0,38612 | |
| Oi | 0,54468 | 0,38127 | |
| Setor 8 | Tim | 0,5516 | 0,38612 |
| Claro | 0,5516 | 0,38612 | |
| Oi | 0,5368 | 0,37576 | |
| Setor 9 | Tim | 0,5516 | 0,38612 |
| Claro | 0,5516 | 0,38612 | |
| Oi | 0,54332 | 0,38032 | |
| Setor 10 | Tim | 0,5516 | 0,38612 |
| Claro | 0,5516 | 0,38612 | |
| Oi | 0,54332 | 0,38032 | |
| Setor 11 | Tim | 0,5516 | 0,38612 |
| Claro | 0,5516 | 0,38612 | |
| Oi | 0,53383 | 0,37368 | |
| Setor 12 | Tim | 0,5516 | 0,38612 |
| Claro | 0,5516 | 0,38612 | |
| Oi | 0,53889 | 0,37722 | |
| Setor 13 | Vivo | 0,55776 | 0,39043 |
| Oi | 0,5368 | 0,37576 | |
| Tim | 0,5368 | 0,37576 | |
| Setor 14 | Vivo | 0,55776 | 0,39043 |
| Oi | 0,53469 | 0,37428 | |
| Tim | 0,53469 | 0,37428 | |
| Setor 15 | Vivo | 0,55776 | 0,39043 |
| Oi | 0,53889 | 0,37722 | |
| Tim | 0,53889 | 0,37722 | |
| Setor 16 | Vivo | 0,55776 | 0,39043 |
| Oi | 0,54468 | 0,38127 | |
| Tim | 0,54468 | 0,38127 | |
| Setor 17 | Vivo | 0,55776 | 0,39403 |
| Oi | 0,53889 | 0,37722 | |
| Tim | 0,53889 | 0,37722 |
Chamadas originadas na Oi (Brasil Telecom)
| BrT | Prestadora de destino | Tarifa Normal | Tarifa Reduzida |
| Setor 18 | TIM | 0,53477 | 0,37433 |
| Vivo | 0,52011 | 0,36407 | |
| BrT | 0,53725 | 0,37607 | |
| Claro | 0,53844 | 0,3769 | |
| Setor 19 | TIM | 0,53614 | 0,37529 |
| Vivo | 0,52136 | 0,36495 | |
| Sercomtel | 0,53614 | 0,37529 | |
| BrT | 0,53848 | 0,37693 | |
| Claro | 0,53717 | 0,37601 | |
| Setor 21 | Vivo | 0,56133 | 0,39293 |
| Claro | 0,55276 | 0,38693 | |
| BrT | 0,54494 | 0,38145 | |
| CTBC | 0,58476 | 0,40933 | |
| TIM | 0,54494 | 0,38145 | |
| Setor 23 | Vivo | 0,56133 | 0,39293 |
| Claro | 0,55476 | 0,38833 | |
| TIM | 0,54681 | 0,38276 | |
| BrT | 0,54681 | 0,38276 | |
| Setor 24 | Vivo - GO | 0,55798 | 0,39058 |
| Vivo - DF | 0,55798 | 0,39058 | |
| Claro | 0,54692 | 0,38284 | |
| Tim | 0,5391 | 0,37737 | |
| CTBC | 0,55591 | 0,38913 | |
| BrT | 0,5391 | 0,37737 | |
| Setor 26 | Vivo - GO | 0,56133 | 0,39293 |
| Vivo - DF | 0,56133 | 0,39293 | |
| Claro | 0,55746 | 0,38833 | |
| Tim | 0,54681 | 0,38276 | |
| BrT | 0,54681 | 0,38276 | |
| Setor 27 | Vivo | 0,56133 | 0,39293 |
| Claro | 0,556 | 0,3892 | |
| BrT | 0,54818 | 0,38372 | |
| TIM | 0,54818 | 0,38372 | |
| Setor 28 | Vivo | 0,56133 | 0,39293 |
| Claro | 0,556 | 0,3892 | |
| BrT | 0,54818 | 0,38372 | |
| TIM | 0,54818 | 0,38372 | |
| Setor 29 | Vivo | 0,54135 | 0,37894 |
| Claro | 0,52967 | 0,37076 | |
| TIM | 0,54383 | 0,38068 | |
| TIM - RS | 0,54135 | 0,37894 | |
| BrT | 0,54383 | 0,38068 | |
| Setor 30 | Claro | 0,53403 | 0,37382 |
| Tim | 0,54818 | 0,38372 | |
| TIM - RS | 0,5457 | 0,38199 | |
| BrT | 0,54818 | 0,38372 | |
| Vivo | 0,5457 | 0,38199 |
Chamadas originadas na Telefonica (SP)
| Telefonica | Prestadora do SMP de destino | Tarifa Normal | Tarifa Reduzida |
| Setor 31 | Vivo - SP - Setores 31 e 34 | 0,51715 | 0,362 |
| Vivo - SP - Setor 32 | 0,51353 | 0,35947 | |
| Claro (011) | 0,56331 | 0,39431 | |
| Claro Interior | 0,50374 | 0,35261 | |
| CTBC | 0,55787 | 0,39050 | |
| TNL | 0,52783 | 0,37011 | |
| TIM - Região III | 0,53848 | 0,37693 | |
| Setor 32 | Vivo - SP - Setores 31 e 34 | 0,52669 | 0,36868 |
| Vivo - SP - Setor 32 | 0,52309 | 0,36616 | |
| CTBC | 0,55787 | 0,39050 | |
| Claro Interior | 0,51342 | 0,35939 | |
| TNL | 0,52873 | 0,37011 | |
| TIM | 0,54818 | 0,38372 | |
| Setor 34 | Vivo - SP - Setores 31 e 34 | 0,52669 | 0,36868 |
| Claro (011) | 0,56331 | 0,39431 | |
| TNL | 0,52873 | 0,37011 | |
| TIM | 0,54818 | 0,38372 |
Chamadas originadas na CTBC Telecom
| CTBC | Prestadora do SMP de destino | Tarifa Normal | Tarifa Reduzida |
| Setor 3 | CTBC | 0,57097 | 0,39967 |
| Tim | 0,57097 | 0,39967 | |
| Vivo | 0,57097 | 0,39967 | |
| Oi | 0,57097 | 0,39967 | |
| Setor 22 | CTBC | 0,57097 | 0,39967 |
| Claro | 0,55053 | 0,38536 | |
| TIM | 0,54993 | 0,38495 | |
| Vivo | 0,56149 | 0,39304 | |
| BrT | 0,54993 | 0,38495 | |
| Setor 25 | CTBC | 0,57097 | 0,39967 |
| Claro | 0,55053 | 0,38536 | |
| TIM | 0,54993 | 0,38495 | |
| Vivo | 0,56149 | 0,39304 | |
| BrT | 0,54993 | 0,38495 | |
| Setor 33 | CTBC | 0,57097 | 0,39967 |
| Vivo - SP | 0,52150 | 0,36505 | |
| Vivo (ex-Ceterp) | 0,51794 | 0,36256 | |
| Claro Interior | 0,50823 | 0,35576 | |
| TIM | 0,55176 | 0,38623 |
Chamadas originadas na Sercomtel
| Sercomtel | Prestadora do SMP de destino | Tarifa Normal | Tarifa Reduzida |
| Setor 20 | Sercomtel | 0,54631 | 0,38241 |
| Vivo | 0,53165 | 0,37214 | |
| BrT | 0,54879 | 0,38415 | |
| Claro | 0,54879 | 0,38415 | |
| TIM | 0,54879 | 0,38415 |
Valores vigentes até Jul/08
Apresenta-se a seguir os valores tarifários máximos dos planos básicos das concessionárias de Telefonia Fixa, publicados no Diário Oficial de 18/07/07 e válidos até Jul/08.
Chamadas originadas na Telemar
| Telemar | Prestadora Destino | Tarifa Normal | Tarifa Reduzida |
| Setor 1 | TELERJ Celular SA | 0,55178 | 0,38624 |
| ATL-Algar Telecom Leste SA | 0,4858 | 0,34006 | |
| TNL PCS SA | 0,51909 | 0,36336 | |
| TIM Celular SA | 0,51909 | 0,36336 | |
| Setor 2 | Telemig Celular SA | 0,55178 | 0,38624 |
| Maxitel SA | 0,55178 | 0,38624 | |
| TNL PCS SA | 0,51564 | 0,36094 | |
| Telest Celular SA | 0,55178 | 0,38624 | |
| ATL-Algar Telecom Leste SA | 0,55178 | 0,38624 | |
| Telesp Celular SA | 0,55178 | 0,38624 | |
| Tess SA | 0,55178 | 0,38624 | |
| Triângulo Celular SA | 0,55178 | 0,38624 | |
| TIM Celular SA | 0,51564 | 0,36094 | |
| Stemar Telecomunicações SA | 0,52075 | 0,36452 | |
| Setor 4 | Telest Celular SA | 0,55178 | 0,38624 |
| ATL-Algar Telecom Leste SA | 0,49091 | 0,34363 | |
| TNL PCS SA | 0,5242 | 0,36694 | |
| TIM Celular SA | 0,5242 | 0,36694 | |
| Telemig Celular SA | 0,55178 | 0,38624 | |
| Maxitel SA | 0,55178 | 0,38624 | |
| Setor 5 | Telebahia Celular SA | 0,53014 | 0,37109 |
| Maxitel SA | 0,52242 | 0,36569 | |
| TNL PCS SA | 0,52075 | 0,36452 | |
| Stemar Telecomunicações SA | 0,52075 | 0,36452 | |
| Setor 6 | Telergipe Celular SA | 0,5305 | 0,37135 |
| Maxitel SA | 0,52123 | 0,36486 | |
| TNL PCS SA | 0,51944 | 0,3636 | |
| Stemar Telecomunicações SA | 0,51944 | 0,3636 | |
| Setor 7 | Telasa Celular SA | 0,53158 | 0,3721 |
| BSE SA | 0,53158 | 0,3721 | |
| TNL PCS SA | 0,52491 | 0,36743 | |
| Setor 8 | Telpe Celular SA | 0,53158 | 0,3721 |
| BSE SA | 0,53158 | 0,3721 | |
| TNL PCS SA | 0,51731 | 0,36211 | |
| Setor 9 | Telpa Celular SA | 0,53158 | 0,3721 |
| BSE SA | 0,53158 | 0,3721 | |
| TNL PCS SA | 0,5236 | 0,36652 | |
| Setor 10 | Telern Celular SA | 0,53158 | 0,3721 |
| BSE SA | 0,53158 | 0,3721 | |
| TNL PCS SA | 0,5236 | 0,36652 | |
| Setor 11 | Teleceará Celular SA | 0,53158 | 0,3721 |
| BSE SA | 0,53158 | 0,3721 | |
| TNL PCS SA | 0,51445 | 0,36211 | |
| Setor 12 | Telepisa Celular SA | 0,53158 | 0,3721 |
| BSE SA | 0,53158 | 0,3721 | |
| TNL PCS SA | 0,51933 | 0,36353 | |
| Amazônia Celular SA | 0,53158 | 0,3721 | |
| Norte Brasil Telecom SA | 0,53158 | 0,3721 | |
| Setor 13 | Amazônia Celular SA | 0,53322 | 0,37325 |
| Norte Brasil Telecom SA | 0,53751 | 0,37625 | |
| TNL PCS SA | 0,51731 | 0,36211 | |
| TIM Celular SA | 0,51731 | 0,36211 | |
| Telepisa Celular SA | 0,53608 | 0,37525 | |
| BSE SA | 0,53751 | 0,37625 | |
| Setor 14 | Amazônia Celular SA | 0,53122 | 0,37185 |
| Norte Brasil Telecom SA | 0,53751 | 0,37625 | |
| TNL PCS SA | 0,51528 | 0,36069 | |
| TIM Celular SA | 0,51528 | 0,36069 | |
| Setor 15 | Amazônia Celular SA | 0,53525 | 0,37467 |
| Norte Brasil Telecom SA | 0,53751 | 0,37625 | |
| TNL PCS SA | 0,51933 | 0,36353 | |
| TIM Celular SA | 0,51933 | 0,36353 | |
| Setor 16 | Amazônia Celular SA | 0,53751 | 0,37625 |
| Norte Brasil Telecom SA | 0,53751 | 0,37625 | |
| TNL PCS SA | 0,52491 | 0,36743 | |
| TIM Celular SA | 0,52491 | 0,36743 | |
| Setor 17 | Amazônia Celular SA | 0,53525 | 0,37467 |
| Norte Brasil Telecom SA | 0,53751 | 0,37625 | |
| TNL PCS SA | 0,51933 | 0,36353 | |
| TIM Celular SA | 0,51933 | 0,36353 |
Chamadas originadas na Brasil Telecom
| BrT | Prestadora de destino | Tarifa Normal | Tarifa Reduzida |
| Setor 18 | TIM Sul S.A. | 0,51412 | 0,35988 |
| Global Telecom S.A. | 0,50003 | 0,35002 | |
| 14 Brasil Telecom Celular S.A. | 0,51651 | 0,36155 | |
| Telet S.A. | 0,51766 | 0,36236 | |
| Setor 19 | TIM Sul S.A. | 0,51544 | 0,3608 |
| Global Telecom S.A. | 0,50123 | 0,35086 | |
| TIM Celular S.A. | 0,5177 | 0,36239 | |
| Sercomtel Celular S.A. | 0,51544 | 0,3608 | |
| 14 Brasil Telecom Celular S.A. | 0,5177 | 0,36239 | |
| Telet S.A. | 0,51643 | 0,3615 | |
| Setor 21 | Telems Celular S.A. | 0,53966 | 0,37776 |
| Americel S.A. | 0,53142 | 0,37199 | |
| 14 Brasil Telecom Celular S.A. | 0,5239 | 0,36673 | |
| CTBC Celular S.A. | 0,56767 | 0,39736 | |
| TIM Celular S.A. | 0,5239 | 0,36673 | |
| Setor 23 | Telemat Celular S.A. | 0,53966 | 0,37776 |
| Americel S.A. | 0,53334 | 0,37333 | |
| TIM Celular S.A. | 0,5257 | 0,36799 | |
| 14 Brasil Telecom Celular S.A. | 0,5257 | 0,36799 | |
| Telegoiás Celular S.A. | 0,53966 | 0,37776 | |
| Setor 24 | Telegoiás Celular S.A. | 0,53644 | 0,3755 |
| Americel S.A. | 0,52581 | 0,36806 | |
| TIM Celular S.A. | 0,51829 | 0,3628 | |
| Telemat Celular S.A. | 0,53644 | 0,3755 | |
| CTBC Celular S.A. | 0,53966 | 0,37776 | |
| 14 Brasil Telecom Celular S.A. | 0,51829 | 0,3628 | |
| TCO Celular Participações S.A. | 0,53644 | 0,3755 | |
| Setor 26 | TCO Celular Participações S.A. | 0,53966 | 0,37776 |
| Americel S.A. | 0,53334 | 0,37333 | |
| TIM Celular S.A. | 0,5257 | 0,36799 | |
| 14 Brasil Telecom Celular S.A. | 0,5257 | 0,36799 | |
| Telegoiás Celular S.A. | 0,53966 | 0,37776 | |
| Setor 27 | Teleron Celular S.A. | 0,53966 | 0,37776 |
| Americel S.A. | 0,53454 | 0,37417 | |
| 14 Brasil Telecom Celular S.A. | 0,52701 | 0,3689 | |
| TIM Celular S.A. | 0,52701 | 0,3689 | |
| Setor 28 | Teleacre Celular S.A. | 0,53966 | 0,37776 |
| Americel S.A. | 0,53454 | 0,37417 | |
| 14 Brasil Telecom Celular S.A. | 0,52701 | 0,3689 | |
| TIM Celular S.A. | 0,52701 | 0,3689 | |
| Setor 29 | Celular CRT S.A. | 0,52045 | 0,36431 |
| Telet S.A. | 0,50922 | 0,35645 | |
| TIM Celular S.A. | 0,52284 | 0,36598 | |
| 14 Brasil Telecom Celular S.A. | 0,52284 | 0,36598 | |
| TIM Sul S.A. | 0,52045 | 0,36431 | |
| Setor 30 | TIM Sul S.A. | 0,52464 | 0,36724 |
| Telet S.A. | 0,51341 | 0,35938 | |
| TIM Celular S.A. | 0,52701 | 0,3689 | |
| 14 Brasil Telecom Celular S.A. | 0,52701 | 0,3689 | |
| Celular CRT S.A. | 0,52464 | 0,36724 |
Chamadas originadas na Telefonica (SP)
| Telefonica | Prestadora do SMP de destino | Tarifa Normal | Tarifa Reduzida |
| Setor 31 | Telesp Celular S.A. | 0,49718 | 0,34802 |
| BCP S.A. | 0,54157 | 0,37909 | |
| Tess S.A. | 0,48429 | 0,339 | |
| Telesp Celular S.A. (Ribeirão Preto) | 0,49371 | 0,34559 | |
| CTBC Celular S.A. | 0,54157 | 0,37909 | |
| TIM Celular S.A. | 0,5177 | 0,36239 | |
| Setor 32 | Telesp Celular S.A. | 0,50636 | 0,35445 |
| Telesp Celular S.A. (Ribeirão Preto) | 0,5029 | 0,35203 | |
| CTBC Celular S.A. | 0,54157 | 0,37909 | |
| Tess S.A | 0,4936 | 0,34552 | |
| TIM Celular S.A. | 0,52701 | 0,3689 | |
| Setor 34 | Telesp Celular S.A. | 0,50636 | 0,35445 |
| BCP S.A. | 0,54157 | 0,37909 | |
| TIM Celular S.A. | 0,52701 | 0,3689 |
Chamadas originadas na CTBC Telecom
| CTBC | Prestadora do SMP de destino | Tarifa Normal | Tarifa Reduzida |
| Setor 3 | CTBC Celular S.A. | 0,55428 | 0,38799 |
| Maxitel S.A. | 0,55428 | 0,38799 | |
| Stemar Telecomunicações SA | 0,55428 | 0,38799 | |
| Telemig Celular S.A. | 0,55428 | 0,38799 | |
| TNL PCS S.A. | 0,55428 | 0,38799 | |
| Setor 22 | CTBC Celular S.A. | 0,55428 | 0,38799 |
| Americel S.A. | 0,53444 | 0,3741 | |
| TIM Celular S.A. | 0,53386 | 0,3737 | |
| Telems Celular S.A. | 0,54508 | 0,38155 | |
| 14 Brasil Telecom Celular S.A. | 0,53386 | 0,3737 | |
| Setor 25 | CTBC Celular S.A. | 0,55428 | 0,38799 |
| Americel S.A. | 0,53444 | 0,3741 | |
| TIM Celular S.A. | 0,53386 | 0,3737 | |
| Telegoiás Celular S.A. | 0,54508 | 0,38155 | |
| 14 Brasil Telecom Celular S.A. | 0,53386 | 0,3737 | |
| Setor 33 | CTBC Celular S.A. | 0,55428 | 0,38799 |
| Telesp Celular S.A. | 0,50626 | 0,35438 | |
| Telesp Celular S.A. (Ribeirão Preto) | 0,5028 | 0,35196 | |
| Tess S.A. | 0,49338 | 0,34536 | |
| TIM Celular S.A. - SP | 0,53563 | 0,37494 |
Chamadas originadas na Sercomtel
| Sercomtel | Prestadora do SMP de destino | Tarifa Normal | Tarifa Reduzida |
| Setor 20 | Sercomtel Celular S.A. | 0,52522 | 0,36765 |
| Global Telecom S.A. | 0,51112 | 0,35778 | |
| 14 Brasil Telecom Celular S.A. | 0,5276 | 0,36932 | |
| Telet S.A. | 0,5276 | 0,36932 | |
| TIM Sul S.A. | 0,52522 | 0,36765 | |
| TIM Celular S.A. | 0,5276 | 0,36932 |




