|
Seção: Telefonia Celular 29/01/2012 |
Preços e Tarifas do Celular
Nesta página: Valores vigentes de chamadas locais Fixo-Móvel (VC-1) entre concessionárias de telefonia fixa e operadoras de celular. |
VC-1 para chamadas Fixo -> Móvel
Redução do VC-1 |
Em Out/2011 a Anatel aprovou novos critérios para a redução das chamadas fixo-móvel (VC) e da tarifa de interconexão paga para as operadoras móveis ( VUM ).
Em Jan/12 a Anatel anunciou que a redução da VC- entraráem vigor em 24 de fevereiro de 2012. . |
Apresenta-se a seguir os valores tarifários máximos de VC-1, chamadas entre telefones fixos ou móveis que estiverem na mesma área local (mesmo DDD), dos planos básicos das concessionárias de Telefonia Fixa,
São apresentados os valores vigentes para os vários setores do PGO apresentados no mapa abaixo.

Os valores correspondem a tarifa normal por minuto em R$, líquidos de Impostos e Contribuições Sociais. A tarifa reduzida é 30% menor.
![]() |
No Teleco: |
Apresenta-se a seguir os valores de VC-1 (líquidos de inpostos) para as Concessionárias de telefonia fixa local Oi (Telemar e BrT), Telefonica (Telesp) CTBC e Sercomtel.
Chamadas originadas na Telemar
Fonte: ATO N.º 971 de 09/02/2010
| Oi | Prestadora Destino | VC-1 |
Tarifa Reduzida |
| Setor 1 (RJ) | Vivo | 0,57256 | 0,40079 |
| Claro | 0,5041 | 0,35287 | |
| Oi | 0,53864 | 0,37704 | |
| TIM | 0,53864 | 0,37704 | |
| Setor 2 (MG) | Vivo | 0,57256 | 0,40079 |
| Tim | 0,57256 | 0,40079 | |
| Oi | 0,53506 | 0,37454 | |
| CTBC | 0,56703 | 0,39692 | |
| Claro | 0,54036 | 0,37825 | |
| Setor 4 | Vivo | 0,57256 | 0,40079 |
| Claro | 0,5094 | 0,35658 | |
| Oi | 0,54395 | 0,38076 | |
| TIM | 0,54395 | 0,38076 | |
| Setor 5 | Vivo | 0,55011 | 0,38507 |
| Tim | 0,5421 | 0,37947 | |
| Oi | 0,54036 | 0,37825 | |
| Claro | 0,54036 | 0,37825 | |
| Setor 6 | Vivo | 0,55048 | 0,38533 |
| Tim | 0,54087 | 0,3786 | |
| Oi | 0,53901 | 0,3773 | |
| Claro | 0,53901 | 0,3773 | |
| Setor 7 | Tim | 0,5516 | 0,38612 |
| Claro | 0,5516 | 0,38612 | |
| Oi | 0,54468 | 0,38127 | |
| Setor 8 | Tim | 0,5516 | 0,38612 |
| Claro | 0,5516 | 0,38612 | |
| Oi | 0,5368 | 0,37576 | |
| Setor 9 | Tim | 0,5516 | 0,38612 |
| Claro | 0,5516 | 0,38612 | |
| Oi | 0,54332 | 0,38032 | |
| Setor 10 | Tim | 0,5516 | 0,38612 |
| Claro | 0,5516 | 0,38612 | |
| Oi | 0,54332 | 0,38032 | |
| Setor 11 | Tim | 0,5516 | 0,38612 |
| Claro | 0,5516 | 0,38612 | |
| Oi | 0,53383 | 0,37368 | |
| Setor 12 | Tim | 0,5516 | 0,38612 |
| Claro | 0,5516 | 0,38612 | |
| Oi | 0,53889 | 0,37722 | |
| Setor 13 | Vivo | 0,55776 | 0,39043 |
| Oi | 0,5368 | 0,37576 | |
| Tim | 0,5368 | 0,37576 | |
| Setor 14 | Vivo | 0,55776 | 0,39043 |
| Oi | 0,53469 | 0,37428 | |
| Tim | 0,53469 | 0,37428 | |
| Setor 15 | Vivo | 0,55776 | 0,39043 |
| Oi | 0,53889 | 0,37722 | |
| Tim | 0,53889 | 0,37722 | |
| Setor 16 | Vivo | 0,55776 | 0,39043 |
| Oi | 0,54468 | 0,38127 | |
| Tim | 0,54468 | 0,38127 | |
| Setor 17 | Vivo | 0,55776 | 0,39403 |
| Oi | 0,53889 | 0,37722 | |
| Tim | 0,53889 | 0,37722 |
Chamadas originadas na Oi (Brasil Telecom)
Fonte: ATO N.º 971 de 09/02/2010
| BrT | Prestadora de destino | VC-1 |
Tarifa Reduzida |
| Setor 18 | TIM | 0,53477 | 0,37433 |
| Vivo | 0,52011 | 0,36407 | |
| BrT | 0,53725 | 0,37607 | |
| Claro | 0,53844 | 0,3769 | |
| Setor 19 | TIM | 0,53614 | 0,37529 |
| Vivo | 0,52136 | 0,36495 | |
| Sercomtel | 0,53614 | 0,37529 | |
| BrT | 0,53848 | 0,37693 | |
| Claro | 0,53717 | 0,37601 | |
| Setor 21 | Vivo | 0,56133 | 0,39293 |
| Claro | 0,55276 | 0,38693 | |
| BrT | 0,54494 | 0,38145 | |
| CTBC | 0,58476 | 0,40933 | |
| TIM | 0,54494 | 0,38145 | |
| Setor 23 | Vivo | 0,56133 | 0,39293 |
| Claro | 0,55476 | 0,38833 | |
| TIM | 0,54681 | 0,38276 | |
| BrT | 0,54681 | 0,38276 | |
| Setor 24 | Vivo - GO | 0,55798 | 0,39058 |
| Vivo - DF | 0,55798 | 0,39058 | |
| Claro | 0,54692 | 0,38284 | |
| Tim | 0,5391 | 0,37737 | |
| CTBC | 0,55591 | 0,38913 | |
| BrT | 0,5391 | 0,37737 | |
| Setor 26 | Vivo - GO | 0,56133 | 0,39293 |
| Vivo - DF | 0,56133 | 0,39293 | |
| Claro | 0,55746 | 0,38833 | |
| Tim | 0,54681 | 0,38276 | |
| BrT | 0,54681 | 0,38276 | |
| Setor 27 | Vivo | 0,56133 | 0,39293 |
| Claro | 0,556 | 0,3892 | |
| BrT | 0,54818 | 0,38372 | |
| TIM | 0,54818 | 0,38372 | |
| Setor 28 | Vivo | 0,56133 | 0,39293 |
| Claro | 0,556 | 0,3892 | |
| BrT | 0,54818 | 0,38372 | |
| TIM | 0,54818 | 0,38372 | |
| Setor 29 | Vivo | 0,54135 | 0,37894 |
| Claro | 0,52967 | 0,37076 | |
| TIM | 0,54383 | 0,38068 | |
| TIM - RS | 0,54135 | 0,37894 | |
| BrT | 0,54383 | 0,38068 | |
| Setor 30 | Claro | 0,53403 | 0,37382 |
| Tim | 0,54818 | 0,38372 | |
| TIM - RS | 0,5457 | 0,38199 | |
| BrT | 0,54818 | 0,38372 | |
| Vivo | 0,5457 | 0,38199 |
Chamadas originadas na Telefonica (Telesp)
Fonte: ATO N.º 971 de 09/02/2010
| Telefonica | Prestadora do SMP de destino | VC-1 |
Tarifa Reduzida |
| Setor 31 | Vivo - SP - Setores 31 e 34 | 0,51715 | 0,362 |
| Vivo - SP - Setor 32 | 0,51353 | 0,35947 | |
| Claro (011) | 0,56331 | 0,39431 | |
| Claro Interior | 0,50374 | 0,35261 | |
| CTBC | 0,55787 | 0,39050 | |
| TNL | 0,52783 | 0,37011 | |
| TIM - Região III | 0,53848 | 0,37693 | |
| Setor 32 | Vivo - SP - Setores 31 e 34 | 0,52669 | 0,36868 |
| Vivo - SP - Setor 32 | 0,52309 | 0,36616 | |
| CTBC | 0,55787 | 0,39050 | |
| Claro Interior | 0,51342 | 0,35939 | |
| TNL | 0,52873 | 0,37011 | |
| TIM | 0,54818 | 0,38372 | |
| Setor 34 | Vivo - SP - Setores 31 e 34 | 0,52669 | 0,36868 |
| Claro (011) | 0,56331 | 0,39431 | |
| TNL | 0,52873 | 0,37011 | |
| TIM | 0,54818 | 0,38372 |
Chamadas originadas na CTBC Telecom
Fonte: ATO N.º 4.290, dE 21 DE Julho de 2008.
| CTBC | Prestadora do SMP de destino | VC-1 |
Tarifa Reduzida |
| Setor 3 | CTBC | 0,57097 | 0,39967 |
| Tim | 0,57097 | 0,39967 | |
| Vivo | 0,57097 | 0,39967 | |
| Oi | 0,57097 | 0,39967 | |
| Setor 22 | CTBC | 0,57097 | 0,39967 |
| Claro | 0,55053 | 0,38536 | |
| TIM | 0,54993 | 0,38495 | |
| Vivo | 0,56149 | 0,39304 | |
| BrT | 0,54993 | 0,38495 | |
| Setor 25 | CTBC | 0,57097 | 0,39967 |
| Claro | 0,55053 | 0,38536 | |
| TIM | 0,54993 | 0,38495 | |
| Vivo | 0,56149 | 0,39304 | |
| BrT | 0,54993 | 0,38495 | |
| Setor 33 | CTBC | 0,57097 | 0,39967 |
| Vivo - SP | 0,52150 | 0,36505 | |
| Vivo (ex-Ceterp) | 0,51794 | 0,36256 | |
| Claro Interior | 0,50823 | 0,35576 | |
| TIM | 0,55176 | 0,38623 |
Chamadas originadas na Sercomtel
Fonte: ATO N.º 971 de 09/02/2010
| Sercomtel | Prestadora do SMP de destino | VC-1 |
Tarifa Reduzida |
| Setor 20 | Sercomtel | 0,54631 | 0,38241 |
| Vivo | 0,53165 | 0,37214 | |
| BrT | 0,54879 | 0,38415 | |
| Claro | 0,54879 | 0,38415 | |
| TIM | 0,54879 | 0,38415 |



