|
Seção: Telefonia Celular 27/04/2009 |
Preços e Tarifas do Celular
Nesta página: Valores vigentes de chamadas locais (VC1). |
VC1 para chamadas Fixo -> Móvel
Apresenta-se a seguir os valores tarifários máximos dos planos básicos das concessionárias de Telefonia Fixa, publicados no Diário Oficial de 21/07/08.
Os valores correspondem a tarifa normal por minuto em R$, líquidos de Impostos e Contribuições Sociais. A tarifa reduzida é 30% menor.
![]() |
No Teleco: |
Chamadas originadas na Telemar
| Telemar | Prestadora Destino | Tarifa Normal | Tarifa Reduzida |
| Setor 1 (RJ) | Vivo | 0,56703 | 0,39692 |
| Claro | 0,49923 | 0,34946 | |
| Oi | 0,53344 | 0,37340 | |
| TIM | 0,53344 | 0,37340 | |
| Setor 2 (MG) | Vivo | 0,56703 | 0,39692 |
| Tim | 0,56703 | 0,39692 | |
| Oi | 0,52989 | 0,37092 | |
| CTBC | 0,56703 | 0,39692 | |
| Claro | 0,53514 | 0,37459 | |
| Setor 4 | Vivo | 0,56703 | 0,39692 |
| Claro | 0,50448 | 0,35313 | |
| Oi | 0,53869 | 0,37708 | |
| TIM | 0,53869 | 0,37708 | |
| Setor 5 | Vivo | 0,54479 | 0,38135 |
| Tim | 0,53686 | 0,37580 | |
| Oi | 0,53514 | 0,37459 | |
| Claro | 0,53514 | 0,37459 | |
| Setor 6 | Vivo | 0,54516 | 0,38161 |
| Tim | 0,53564 | 0,37494 | |
| Oi | 0,53380 | 0,37366 | |
| Claro | 0,53380 | 0,37366 | |
| Setor 7 | Tim | 0,54627 | 0,38238 |
| Claro | 0,54627 | 0,38238 | |
| Oi | 0,53942 | 0,37759 | |
| Setor 8 | Tim | 0,54627 | 0,38238 |
| Claro | 0,54627 | 0,38238 | |
| Oi | 0,53161 | 0,37212 | |
| Setor 9 | Tim | 0,54627 | 0,38238 |
| Claro | 0,54627 | 0,38238 | |
| Oi | 0,53807 | 0,37664 | |
| Setor 10 | Tim | 0,54627 | 0,38238 |
| Claro | 0,54627 | 0,38238 | |
| Oi | 0,53807 | 0,37664 | |
| Setor 11 | Tim | 0,54627 | 0,38238 |
| Claro | 0,54627 | 0,38238 | |
| Oi | 0,52867 | 0,37006 | |
| Setor 12 | Tim | 0,54627 | 0,38238 |
| Claro | 0,54627 | 0,38238 | |
| Oi | 0,53368 | 0,37357 | |
| Setor 13 | Vivo | 0,55237 | 0,38665 |
| Oi | 0,53161 | 0,37212 | |
| Tim | 0,53161 | 0,37212 | |
| Setor 14 | Vivo | 0,55237 | 0,38665 |
| Oi | 0,52952 | 0,37066 | |
| Tim | 0,52952 | 0,37066 | |
| Setor 15 | Vivo | 0,55237 | 0,38665 |
| Oi | 0,53368 | 0,37357 | |
| Tim | 0,53368 | 0,37357 | |
| Setor 16 | Vivo | 0,55237 | 0,38665 |
| Oi | 0,53942 | 0,37759 | |
| Tim | 0,53942 | 0,37759 | |
| Setor 17 | Vivo | 0,55237 | 0,38665 |
| Oi | 0,53368 | 0,37357 | |
| Tim | 0,53368 | 0,37357 |
Chamadas originadas na Brasil Telecom
| BrT | Prestadora de destino | Tarifa Normal | Tarifa Reduzida |
| Setor 18 | TIM | 0,52960 | 0,37072 |
| Vivo | 0,51508 | 0,36055 | |
| BrT | 0,53206 | 0,37244 | |
| Claro | 0,53324 | 0,37326 | |
| Setor 19 | TIM | 0,53096 | 0,37167 |
| Vivo | 0,51632 | 0,36142 | |
| Sercomtel | 0,53096 | 0,37167 | |
| BrT | 0,53328 | 0,37329 | |
| Claro | 0,53198 | 0,37238 | |
| Setor 21 | Vivo | 0,55591 | 0,38913 |
| Claro | 0,54742 | 0,38319 | |
| BrT | 0,53967 | 0,37776 | |
| CTBC | 0,58476 | 0,40933 | |
| TIM | 0,53967 | 0,37776 | |
| Setor 23 | Vivo | 0,55591 | 0,38913 |
| Claro | 0,54940 | 0,38458 | |
| TIM | 0,54153 | 0,37907 | |
| BrT | 0,54153 | 0,37907 | |
| Setor 24 | Vivo - GO | 0,55259 | 0,38681 |
| Vivo - DF | 0,55259 | 0,38681 | |
| Claro | 0,54164 | 0,37914 | |
| Tim | 0,53389 | 0,37372 | |
| CTBC | 0,55591 | 0,38913 | |
| BrT | 0,53389 | 0,37372 | |
| Setor 26 | Vivo - GO | 0,55591 | 0,38913 |
| Vivo - DF | 0,55591 | 0,38913 | |
| Claro | 0,54940 | 0,38458 | |
| Tim | 0,54153 | 0,37907 | |
| BrT | 0,54153 | 0,37907 | |
| Setor 27 | Vivo | 0,55591 | 0,38913 |
| Claro | 0,55063 | 0,38544 | |
| BrT | 0,54288 | 0,38001 | |
| TIM | 0,54288 | 0,38001 | |
| Setor 28 | Vivo | 0,55591 | 0,38913 |
| Claro | 0,55063 | 0,38544 | |
| BrT | 0,54288 | 0,38001 | |
| TIM | 0,54288 | 0,38001 | |
| Setor 29 | Vivo | 0,53612 | 0,37528 |
| Claro | 0,52455 | 0,36718 | |
| TIM | 0,53612 | 0,37528 | |
| BrT | 0,53858 | 0,37700 | |
| Setor 30 | Claro | 0,52887 | 0,37020 |
| Tim | 0,54288 | 0,38001 | |
| BrT | 0,54288 | 0,38001 | |
| Vivo | 0,54043 | 0,37830 |
Chamadas originadas na Telefonica (SP)
| Telefonica | Prestadora do SMP de destino | Tarifa Normal | Tarifa Reduzida |
| Setor 31 | Vivo - SP | 0,51215 | 0,35850 |
| Vivo (ex-Ceterp) | 0,50857 | 0,35599 | |
| Claro (011) | 0,55787 | 0,39050 | |
| Claro Interior | 0,49887 | 0,34920 | |
| CTBC | 0,55787 | 0,39050 | |
| TIM | 0,53328 | 0,37329 | |
| Setor 32 | Vivo - SP | 0,52160 | 0,36512 |
| Vivo (ex-Ceterp) | 0,51804 | 0,36262 | |
| CTBC | 0,55787 | 0,39050 | |
| Claro Interior | 0,50846 | 0,35592 | |
| TIM | 0,54288 | 0,38001 | |
| Setor 34 | Vivo - SP | 0,52160 | 0,36512 |
| Claro | 0,55787 | 0,39050 | |
| TIM | 0,54288 | 0,38001 |
Chamadas originadas na CTBC Telecom
| CTBC | Prestadora do SMP de destino | Tarifa Normal | Tarifa Reduzida |
| Setor 3 | CTBC | 0,57097 | 0,39967 |
| Tim | 0,57097 | 0,39967 | |
| Vivo | 0,57097 | 0,39967 | |
| Oi | 0,57097 | 0,39967 | |
| Setor 22 | CTBC | 0,57097 | 0,39967 |
| Claro | 0,55053 | 0,38536 | |
| TIM | 0,54993 | 0,38495 | |
| Vivo | 0,56149 | 0,39304 | |
| BrT | 0,54993 | 0,38495 | |
| Setor 25 | CTBC | 0,57097 | 0,39967 |
| Claro | 0,55053 | 0,38536 | |
| TIM | 0,54993 | 0,38495 | |
| Vivo | 0,56149 | 0,39304 | |
| BrT | 0,54993 | 0,38495 | |
| Setor 33 | CTBC | 0,57097 | 0,39967 |
| Vivo - SP | 0,52150 | 0,36505 | |
| Vivo (ex-Ceterp) | 0,51794 | 0,36256 | |
| Claro Interior | 0,50823 | 0,35576 | |
| TIM | 0,55176 | 0,38623 |
Chamadas originadas na Sercomtel
| Sercomtel | Prestadora do SMP de destino | Tarifa Normal | Tarifa Reduzida |
| Setor 20 | Sercomtel | 0,54103 | 0,37872 |
| Vivo | 0,52651 | 0,36855 | |
| BrT | 0,54349 | 0,38044 | |
| Claro | 0,54349 | 0,38044 | |
| TIM | 0,54349 | 0,38044 |
Valores vigentes até Jul/08
Apresenta-se a seguir os valores tarifários máximos dos planos básicos das concessionárias de Telefonia Fixa, publicados no Diário Oficial de 18/07/07 e válidos até Jul/08.
Chamadas originadas na Telemar
| Telemar | Prestadora Destino | Tarifa Normal | Tarifa Reduzida |
| Setor 1 | TELERJ Celular SA | 0,55178 | 0,38624 |
| ATL-Algar Telecom Leste SA | 0,4858 | 0,34006 | |
| TNL PCS SA | 0,51909 | 0,36336 | |
| TIM Celular SA | 0,51909 | 0,36336 | |
| Setor 2 | Telemig Celular SA | 0,55178 | 0,38624 |
| Maxitel SA | 0,55178 | 0,38624 | |
| TNL PCS SA | 0,51564 | 0,36094 | |
| Telest Celular SA | 0,55178 | 0,38624 | |
| ATL-Algar Telecom Leste SA | 0,55178 | 0,38624 | |
| Telesp Celular SA | 0,55178 | 0,38624 | |
| Tess SA | 0,55178 | 0,38624 | |
| Triângulo Celular SA | 0,55178 | 0,38624 | |
| TIM Celular SA | 0,51564 | 0,36094 | |
| Stemar Telecomunicações SA | 0,52075 | 0,36452 | |
| Setor 4 | Telest Celular SA | 0,55178 | 0,38624 |
| ATL-Algar Telecom Leste SA | 0,49091 | 0,34363 | |
| TNL PCS SA | 0,5242 | 0,36694 | |
| TIM Celular SA | 0,5242 | 0,36694 | |
| Telemig Celular SA | 0,55178 | 0,38624 | |
| Maxitel SA | 0,55178 | 0,38624 | |
| Setor 5 | Telebahia Celular SA | 0,53014 | 0,37109 |
| Maxitel SA | 0,52242 | 0,36569 | |
| TNL PCS SA | 0,52075 | 0,36452 | |
| Stemar Telecomunicações SA | 0,52075 | 0,36452 | |
| Setor 6 | Telergipe Celular SA | 0,5305 | 0,37135 |
| Maxitel SA | 0,52123 | 0,36486 | |
| TNL PCS SA | 0,51944 | 0,3636 | |
| Stemar Telecomunicações SA | 0,51944 | 0,3636 | |
| Setor 7 | Telasa Celular SA | 0,53158 | 0,3721 |
| BSE SA | 0,53158 | 0,3721 | |
| TNL PCS SA | 0,52491 | 0,36743 | |
| Setor 8 | Telpe Celular SA | 0,53158 | 0,3721 |
| BSE SA | 0,53158 | 0,3721 | |
| TNL PCS SA | 0,51731 | 0,36211 | |
| Setor 9 | Telpa Celular SA | 0,53158 | 0,3721 |
| BSE SA | 0,53158 | 0,3721 | |
| TNL PCS SA | 0,5236 | 0,36652 | |
| Setor 10 | Telern Celular SA | 0,53158 | 0,3721 |
| BSE SA | 0,53158 | 0,3721 | |
| TNL PCS SA | 0,5236 | 0,36652 | |
| Setor 11 | Teleceará Celular SA | 0,53158 | 0,3721 |
| BSE SA | 0,53158 | 0,3721 | |
| TNL PCS SA | 0,51445 | 0,36211 | |
| Setor 12 | Telepisa Celular SA | 0,53158 | 0,3721 |
| BSE SA | 0,53158 | 0,3721 | |
| TNL PCS SA | 0,51933 | 0,36353 | |
| Amazônia Celular SA | 0,53158 | 0,3721 | |
| Norte Brasil Telecom SA | 0,53158 | 0,3721 | |
| Setor 13 | Amazônia Celular SA | 0,53322 | 0,37325 |
| Norte Brasil Telecom SA | 0,53751 | 0,37625 | |
| TNL PCS SA | 0,51731 | 0,36211 | |
| TIM Celular SA | 0,51731 | 0,36211 | |
| Telepisa Celular SA | 0,53608 | 0,37525 | |
| BSE SA | 0,53751 | 0,37625 | |
| Setor 14 | Amazônia Celular SA | 0,53122 | 0,37185 |
| Norte Brasil Telecom SA | 0,53751 | 0,37625 | |
| TNL PCS SA | 0,51528 | 0,36069 | |
| TIM Celular SA | 0,51528 | 0,36069 | |
| Setor 15 | Amazônia Celular SA | 0,53525 | 0,37467 |
| Norte Brasil Telecom SA | 0,53751 | 0,37625 | |
| TNL PCS SA | 0,51933 | 0,36353 | |
| TIM Celular SA | 0,51933 | 0,36353 | |
| Setor 16 | Amazônia Celular SA | 0,53751 | 0,37625 |
| Norte Brasil Telecom SA | 0,53751 | 0,37625 | |
| TNL PCS SA | 0,52491 | 0,36743 | |
| TIM Celular SA | 0,52491 | 0,36743 | |
| Setor 17 | Amazônia Celular SA | 0,53525 | 0,37467 |
| Norte Brasil Telecom SA | 0,53751 | 0,37625 | |
| TNL PCS SA | 0,51933 | 0,36353 | |
| TIM Celular SA | 0,51933 | 0,36353 |
Chamadas originadas na Brasil Telecom
| BrT | Prestadora de destino | Tarifa Normal | Tarifa Reduzida |
| Setor 18 | TIM Sul S.A. | 0,51412 | 0,35988 |
| Global Telecom S.A. | 0,50003 | 0,35002 | |
| 14 Brasil Telecom Celular S.A. | 0,51651 | 0,36155 | |
| Telet S.A. | 0,51766 | 0,36236 | |
| Setor 19 | TIM Sul S.A. | 0,51544 | 0,3608 |
| Global Telecom S.A. | 0,50123 | 0,35086 | |
| TIM Celular S.A. | 0,5177 | 0,36239 | |
| Sercomtel Celular S.A. | 0,51544 | 0,3608 | |
| 14 Brasil Telecom Celular S.A. | 0,5177 | 0,36239 | |
| Telet S.A. | 0,51643 | 0,3615 | |
| Setor 21 | Telems Celular S.A. | 0,53966 | 0,37776 |
| Americel S.A. | 0,53142 | 0,37199 | |
| 14 Brasil Telecom Celular S.A. | 0,5239 | 0,36673 | |
| CTBC Celular S.A. | 0,56767 | 0,39736 | |
| TIM Celular S.A. | 0,5239 | 0,36673 | |
| Setor 23 | Telemat Celular S.A. | 0,53966 | 0,37776 |
| Americel S.A. | 0,53334 | 0,37333 | |
| TIM Celular S.A. | 0,5257 | 0,36799 | |
| 14 Brasil Telecom Celular S.A. | 0,5257 | 0,36799 | |
| Telegoiás Celular S.A. | 0,53966 | 0,37776 | |
| Setor 24 | Telegoiás Celular S.A. | 0,53644 | 0,3755 |
| Americel S.A. | 0,52581 | 0,36806 | |
| TIM Celular S.A. | 0,51829 | 0,3628 | |
| Telemat Celular S.A. | 0,53644 | 0,3755 | |
| CTBC Celular S.A. | 0,53966 | 0,37776 | |
| 14 Brasil Telecom Celular S.A. | 0,51829 | 0,3628 | |
| TCO Celular Participações S.A. | 0,53644 | 0,3755 | |
| Setor 26 | TCO Celular Participações S.A. | 0,53966 | 0,37776 |
| Americel S.A. | 0,53334 | 0,37333 | |
| TIM Celular S.A. | 0,5257 | 0,36799 | |
| 14 Brasil Telecom Celular S.A. | 0,5257 | 0,36799 | |
| Telegoiás Celular S.A. | 0,53966 | 0,37776 | |
| Setor 27 | Teleron Celular S.A. | 0,53966 | 0,37776 |
| Americel S.A. | 0,53454 | 0,37417 | |
| 14 Brasil Telecom Celular S.A. | 0,52701 | 0,3689 | |
| TIM Celular S.A. | 0,52701 | 0,3689 | |
| Setor 28 | Teleacre Celular S.A. | 0,53966 | 0,37776 |
| Americel S.A. | 0,53454 | 0,37417 | |
| 14 Brasil Telecom Celular S.A. | 0,52701 | 0,3689 | |
| TIM Celular S.A. | 0,52701 | 0,3689 | |
| Setor 29 | Celular CRT S.A. | 0,52045 | 0,36431 |
| Telet S.A. | 0,50922 | 0,35645 | |
| TIM Celular S.A. | 0,52284 | 0,36598 | |
| 14 Brasil Telecom Celular S.A. | 0,52284 | 0,36598 | |
| TIM Sul S.A. | 0,52045 | 0,36431 | |
| Setor 30 | TIM Sul S.A. | 0,52464 | 0,36724 |
| Telet S.A. | 0,51341 | 0,35938 | |
| TIM Celular S.A. | 0,52701 | 0,3689 | |
| 14 Brasil Telecom Celular S.A. | 0,52701 | 0,3689 | |
| Celular CRT S.A. | 0,52464 | 0,36724 |
Chamadas originadas na Telefonica (SP)
| Telefonica | Prestadora do SMP de destino | Tarifa Normal | Tarifa Reduzida |
| Setor 31 | Telesp Celular S.A. | 0,49718 | 0,34802 |
| BCP S.A. | 0,54157 | 0,37909 | |
| Tess S.A. | 0,48429 | 0,339 | |
| Telesp Celular S.A. (Ribeirão Preto) | 0,49371 | 0,34559 | |
| CTBC Celular S.A. | 0,54157 | 0,37909 | |
| TIM Celular S.A. | 0,5177 | 0,36239 | |
| Setor 32 | Telesp Celular S.A. | 0,50636 | 0,35445 |
| Telesp Celular S.A. (Ribeirão Preto) | 0,5029 | 0,35203 | |
| CTBC Celular S.A. | 0,54157 | 0,37909 | |
| Tess S.A | 0,4936 | 0,34552 | |
| TIM Celular S.A. | 0,52701 | 0,3689 | |
| Setor 34 | Telesp Celular S.A. | 0,50636 | 0,35445 |
| BCP S.A. | 0,54157 | 0,37909 | |
| TIM Celular S.A. | 0,52701 | 0,3689 |
Chamadas originadas na CTBC Telecom
| CTBC | Prestadora do SMP de destino | Tarifa Normal | Tarifa Reduzida |
| Setor 3 | CTBC Celular S.A. | 0,55428 | 0,38799 |
| Maxitel S.A. | 0,55428 | 0,38799 | |
| Stemar Telecomunicações SA | 0,55428 | 0,38799 | |
| Telemig Celular S.A. | 0,55428 | 0,38799 | |
| TNL PCS S.A. | 0,55428 | 0,38799 | |
| Setor 22 | CTBC Celular S.A. | 0,55428 | 0,38799 |
| Americel S.A. | 0,53444 | 0,3741 | |
| TIM Celular S.A. | 0,53386 | 0,3737 | |
| Telems Celular S.A. | 0,54508 | 0,38155 | |
| 14 Brasil Telecom Celular S.A. | 0,53386 | 0,3737 | |
| Setor 25 | CTBC Celular S.A. | 0,55428 | 0,38799 |
| Americel S.A. | 0,53444 | 0,3741 | |
| TIM Celular S.A. | 0,53386 | 0,3737 | |
| Telegoiás Celular S.A. | 0,54508 | 0,38155 | |
| 14 Brasil Telecom Celular S.A. | 0,53386 | 0,3737 | |
| Setor 33 | CTBC Celular S.A. | 0,55428 | 0,38799 |
| Telesp Celular S.A. | 0,50626 | 0,35438 | |
| Telesp Celular S.A. (Ribeirão Preto) | 0,5028 | 0,35196 | |
| Tess S.A. | 0,49338 | 0,34536 | |
| TIM Celular S.A. - SP | 0,53563 | 0,37494 |
Chamadas originadas na Sercomtel
| Sercomtel | Prestadora do SMP de destino | Tarifa Normal | Tarifa Reduzida |
| Setor 20 | Sercomtel Celular S.A. | 0,52522 | 0,36765 |
| Global Telecom S.A. | 0,51112 | 0,35778 | |
| 14 Brasil Telecom Celular S.A. | 0,5276 | 0,36932 | |
| Telet S.A. | 0,5276 | 0,36932 | |
| TIM Sul S.A. | 0,52522 | 0,36765 | |
| TIM Celular S.A. | 0,5276 | 0,36932 |



