|
Seção: Telefonia Celular 13/09/2009 |
Preços e Tarifas do Celular
Nesta página: Rerajustes e Valores históricos de VC1, VC2 e VC3. |
Reajuste de Tarifas
Fevereiro é o mês do reajuste das chamadas fixo-móvel, do plano básico de serviços das operadoras de telefonia celular e da VU-M, valor recebido pelas operadoras de celular em uma chamada fixo-móvel.
Os reajustes de 2007 e de 2008 foram homologados pela Anatel em Julho.
VU-M
A partir de 2005 o reajuste do VU-M passou a ser estabelecido através de livre negociação entre as operadoras fixas e de celular que tiveram dificuldades em chegar a um acordo sobre este valor. Em Jun/05 a Anatel homologou as novas tarifas com um reajuste de 7,9% para VC1 (Fixo-Móvel) e de 4,5% para a VU-M.
Em 2006 não houve acordo para o reajuste da VU-M e a Anatel não homologou nenhum reajuste para os valores de VC-1.
Em julho de 2007, as operadoras de telefonia móvel e de telefonia fixa chegaram ao acordo de repassar às prestadoras móveis 68,5% da tarifa cobrada ao usuário pela ligação fixo-móvel. Com isso, do Valor de Uso Móvel (VUM) foi reajustado com validade de um ano.
Os valores de VU-M foram reajustados em Jul/08, mantendo-se a mesma proporção em relação ao VC1 das operadoras de telefonia fixa.
A Anatel decidiu através do ato 5.184, de 11/09/2009, não homologar o reajuste para as chamadas fixo-móvel. A Anatel pretende aguarda até que seja aprovado um novo regulamento das tarifas de interconexão da rede móvel (VU-M).
VC2 e VC3
Valores homologados pela Anatel em março de 2006 ( reajuste de 7,99%).
| R$ | Normal | Reduzido |
| VC2 | 1,04301 | 0,7301 |
| VC3 | 1,18674 | 0,83071 |
Os reajustes de 2007 e de 2008 do VC2 e VC3 foram homologados pela Anatel em Julho.
VC1 para chamadas Fixo -> Móvel
Os reajustes de 2007 e de 2008 do VC-1 foi homologado pela Anatel em Julho.
O reajuste de 2008 foi publicado no ato 4.290 de 21/07/08 e complementado pelos atos 6.589 de 29/10/08 e 6.670 de 31/10/08.
Apresenta-se a seguir os valores tarifários máximos dos planos básicos das concessionárias de Telefonia Fixa, publicados no Diário Oficial de 14/07/05.
Os valores correspondem a tarifa normal por minuto em R$, líquidos de Impostos e Contribuições Sociais. A tarifa reduzida é 30% menor.
![]() |
No Teleco: |
Chamadas originadas na Telemar ( Homologados em 14/07/05)
| Setor/Estado | Vivo | Claro | TIM | Oi | Amaz.Cel/ Telemig |
| 1/RJ | 0,53635 | 0,47221 | 0,50457 | 0,50457 | - |
| 2/MG | - | - | 0,53635 | 0,50122 | 0,53635 |
| 4/ES | 0,53635 | 0,47718 | 0,50954 | 0,50954 | - |
| 5/BA | 0,51531 | 0,50619 | 0,50781 | 0,50619 | - |
| 6/SE | 0,51566 | 0,50491 | 0,50665 | 0,50491 | - |
| 7/AL | - | 0,51671 | 0,51671 | 0,51023 | - |
| 8/PE | - | 0,51671 | 0,51671 | 0,50284 | - |
| 9/PB | - | 0,51671 | 0,51671 | 0,50896 | - |
| 10/RN | - | 0,51671 | 0,51671 | 0,50896 | - |
| 11/CE | - | 0,51671 | 0,51671 | 0,50006 | - |
| 12/PI | - | 0,51671 | 0,51671 | 0,50481 | - |
| 13/MA | 0,52248 | 0,50284 | 0,50284 | 0,51831 | |
| 14/PA | 0,52248 | - | 0,50087 | 0,50087 | 0,51636 |
| 15/AP | 0,52248 | - | 0,50481 | 0,50481 | 0,52028 |
| 16/AM | 0,52248 | - | 0,51023 | 0,51023 | 0,52248 |
| 17/RR | 0,52248 | - | 0,50481 | 0,50481 | 0,52028 |
Apresenta-se a seguir os valores tarifários máximos dos planos básicos das concessionárias de Telefonia Fixa, publicados no Diário Oficial de 10/06/05.
Os valores correspondem a tarifa normal por minuto em R$, líquidos de Impostos e Contribuições Sociais. A tarifa reduzida é 30% menor.
Chamadas originadas na Brasil Telecom (Homologadas em 10/06/05)
| Setor/Estado | Vivo | Claro | TIM | BTelecom Cel |
| 18/SC | 0,48411 | 0,50118 | 0,49775 | 0,50006 |
| 19/PR | 0,48527 | 0,49999 | 0,50122 | 0,50122 |
| 21/MS | 0,52248 | 0,51450 | 0,50722 | 0,50722 |
| 23/MT | 0,52248 | 0,51636 | 0,50896 | 0,50896 |
| 24/GO e TO | 0,51936 | 0,50907 | 0,50179 | 0,50179 |
| 26/DF | 0,52248 | 0,51636 | 0,50896 | 0,50896 |
| 27/RO | 0,52248 | 0,51752 | 0,51023 | 0,51023 |
| 28/AC | 0,52248 | 0,51752 | 0,51023 | 0,51023 |
| 29/RGS | 0,50388 | 0,49301 | 0,50619 | 0,50619 |
| 30/RGS* | 0,50793 | 0,49706 | 0,51023 | 0,51023 |
* Região de Pelotas
Chamadas originadas na Telefonica (SP)
| Setor/Região | Vivo | Claro BCP | Claro TESS | TIM |
| 31/SP | 0,48135 | 0,52433 | 0,46887 | 0,50122 |
| 32/Rib. Preto | 0,48689 | - | 0,47788 | 0,51023 |
| 34/ABC | 0,49024 | 0,52433 | - | 0,51023 |
Chamadas originadas na CTBC Telecom
| Setor/Estado | Vivo | Claro | TIM | CTBC Cel | Telemig Cel. |
| 3/MG | - | - | 0,53635 | 0,53635 | 0,53635 |
| 22,25/ MS,GO | 0,52745 | 0,51716 | 0,51659 | 0,53635 | - |
| 33/SP | 0,48989 | 0,47742 | 0,51831 | 0,53635 | - |
Chamadas originadas na Sercomtel
| Setor | Vivo | Claro | TIM | Sercomtel Cel. |
| 20 | 0,49429 | 0,51023 | 0,51023 | 0,50793 |




