|
Seção: Telefonia Fixa 22/04/2013 |
Preços e Tarifas de Telefonia Fixa (STFC)
|
|||||||
Nesta página: Estrutura de preços e tarifas de interconexão, unbundling e outras. |
Interconexâo (TU-RL)
A Tarifa de Uso de Rede Local (TU-RL) é o valor que remunera uma Prestadora de STFC, por unidade de tempo, pelo uso de sua Rede Local na realização de uma chamada.
A Anatel aprovou em 3/05/12 novo regulamento de remuneração das redes do STFC (telefonia fixa) com as seguintes mudanças principais:
- Adoção do bill and keep a partir de janeiro de 2014.
- A remuneração entre redes só ocorrerá quando este desbalanceamento de tráfego for superior a 75% contra 25% da outra rede (o critério atual é 55% e 45%).
- Só serão pagos o equivalente a dois minutos de interconexão nos finais de semana para restringir o sumidouro de tráfego
- Reduziu a tarifa de interconexão das ligações de longa distância nacional e internacional em 30% sobre o valor da TU-RL local e escalonou cortes de 25% e 20% até dezembro deste ano nas tarifas de interconexão de redes interurbanas (TI-IU).
- As empresas sem poder de mercado significativo poderão cobrar TU-RLs 20% mais altas.
Apresenta-se a seguir os valores em R$ líquidos de impostos e contribuições sociais da Tarifas de Uso de Rede Local (TU-RL).
| TU-RL* | Setores | Jan/06 | Jul/06 | Jan/07 | Jul/07 | Jul/08 | Set/09 | Out/10 | Dez/11 | Fev/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telemar | 1, 2, 4 a 17 | 0,03371 | 0,03354 | 0,02683 | 0,02732 | 0,02807 | 0,02834 | 0,02852 | 0,02908 | 0,03211 |
| Brasil Telecom | 18, 19, 21, 23, 24, 26 a 30 | 0,03679 | 0,03663 | 0,02930 | 0,02992 | 0,03082 | 0,03112 | 0,03133 | 0,03194 | 0,03527 |
| Telefonica | 31, 32 e 34 | 0,03422 | 0,03409 | 0,02727 | 0,02787 | 0,02871 | 0,02899 | 0,02918 | 0,02974 | 0,02991 |
| CTBC | 3, 22, 25 e 33 | 0,03737 | 0,03722 | 0,02978 | 0,03042 | 0,03134 | 0,03310 | 0,03444 | 0,03812 | 0,03938 |
| Sercomtel | 20 | 0,03661 | 0,03647 | 0,02918 | 0,02982 | 0,03071 | 0,03241 | 0,03361 | 0,03720 | 0,03741 |
* em vigor a partir desta data.
Consulte o Tutorial: Interconexão no Brasil
Valores máximos das tarifas de Interconexão de Longa Distância
A Anatel publicou em 10/09/2012 os valores máximos das tarifas dos minutos da remuneração de uso de rede longa distância nacional (TU-RIU), das concessionárias de STFC, Oi, Telefônica, Sercomtel, CTBC e Embratel.
Esses novos valores são para as chamadas feitas a partir de 5 de agosto de 2012.
| 1. TELEMAR NORTE LESTE S.A. | ||||
| ÁREA DE CONCESSÃO | Diferenciado | Normal | Reduzido | Super-Reduzido |
| SETOR 1 | 0,12163 | 0,10155 | 0,06611 | 0,02886 |
| SETOR 2 | 0,1294 | 0,11223 | 0,06811 | 0,02894 |
| SETOR 4 | 0,10927 | 0,09595 | 0,06802 | 0,02874 |
| SETOR 5 | 0,1101 | 0,0957 | 0,06761 | 0,0287 |
| SETOR 6 | 0,11191 | 0,09068 | 0,06531 | 0,0286 |
| SETOR 7 | 0,10961 | 0,09711 | 0,06888 | 0,02847 |
| SETOR 8 | 0,11435 | 0,09732 | 0,06789 | 0,02848 |
| SETOR 9 | 0,1128 | 0,08818 | 0,06062 | 0,0284 |
| SETOR 10 | 0,1218 | 0,10133 | 0,07115 | 0,02901 |
| SETOR 11 | 0,1073 | 0,09565 | 0,06766 | 0,02842 |
| SETOR 12 | 0,10111 | 0,09027 | 0,06892 | 0,02865 |
| SETOR 13 | 0,107 | 0,09822 | 0,06752 | 0,02855 |
| SETOR 14 | 0,10518 | 0,09279 | 0,06472 | 0,02843 |
| SETOR 15 | 0,09933 | 0,086 | 0,05908 | 0,02822 |
| SETOR 16 | 0,10296 | 0,08961 | 0,05967 | 0,02826 |
| SETOR 17 | 0,10539 | 0,09754 | 0,06279 | 0,02826 |
| 2. BRASIL TELECOM S.A. | ||||
| ÁREA DE CONCESSÃO | Diferenciado | Normal | Reduzido | Super-Reduzido |
| SETOR 18 | 0,10935 | 0,07035 | 0,04874 | 0,02954 |
| SETOR 19 | 0,10556 | 0,06972 | 0,05657 | 0,02921 |
| SETOR 21 | 0,1024 | 0,06546 | 0,05722 | 0,02873 |
| SETOR 23 | 0,10473 | 0,06571 | 0,05791 | 0,02883 |
| SETOR 24 | 0,10178 | 0,06702 | 0,05849 | 0,02902 |
| SETOR 26 | 0,10022 | 0,07704 | 0,05693 | 0,02888 |
| SETOR 27 | 0,10719 | 0,06638 | 0,0585 | 0,02894 |
| SETOR 28 | 0,1075 | 0,06534 | 0,05806 | 0,02899 |
| SETOR 29 | 0,10098 | 0,06543 | 0,05443 | 0,02951 |
| 3. TELECOMUNICACOES DE SÃO PAULO S. A. | ||||
| ÁREA DE CONCESSÃO | Diferenciado | Normal | Reduzido | Super-Reduzido |
| SETOR 31 | 0,13688 | 0,08067 | 0,0482 | 0,02432 |
| 4. CIA TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL | ||||
| ÁREA DE CONCESSÃO | Diferenciado | Normal | Reduzido | Super-Reduzido |
| SETORES 3, 22, 25 e 33 |
0,13273 | 0,08168 | 0,04226 | 0,02164 |
| 5. SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICACOES | ||||
| ÁREA DE CONCESSÃO | Diferenciado | Normal | Reduzido | Super-Reduzido |
| SETOR 20 | 0,12217 | 0,07292 | 0,03645 | 0,01822 |
| 6. EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S. A | ||||
| ÁREA DE CONCESSÃO | Diferenciado | Normal | Reduzido | Super-Reduzido |
| SETORES de 1 a 34 | 0,12475 | 0,09125 | 0,05758 | 0,02861 |
![]() |
Veja aqui a tabela completa. |
Outras Tarifas
Co-faturamento
A Anatel definiu em 27/10/04 o valor máximo de R$ 0,0794 (sem impostos) a ser pago por uma operadora (Fixa ou Celular) por chamada lançada em conta por Telemar, Brasil Telecom ou Telefonica.
Chamadas 0300
A Anatel reduziu em dezembro de 2004 o valor do minuto cobrado na telefonia fixa do usuário do 0300 de R$ 0,29 (sem impostos) para R$ 0,051 (com impostos). Nas ligações feitas por um telefone celular, o minuto da chamada vai variar entre R$ 0,60 e R$ 0,67 (com impostos). A Anatel proibiu também a utilização do código para o atendimento de reclamações de usuários.
Unbundling
Apresenta-se a seguir os valores máximos de referência a serem praticados pelas concessionárias de STFC para desagregação das redes de Telefonia Local. Estes valores foram anunciados pela Anatel em 13/05/04.
Itens Recorrentes: Valores Mensais líquidos de tributos
| Disponibilidade de | R$ Mensais | Unidade |
|---|---|---|
| Par Compartilhado | 15,42 | por par |
| Extensão Interna | 309,60 | 1º conjunto de 120 pares |
| Co-Localização | 77,50 | por M2 |
Itens Eventuais (instalação, reparo, etc.)
| Valores líquidos de tributos | R$ | Unidade |
|---|---|---|
| Ativação de Par Compartilhado | 56,00 | por par |
| Desativação de Par Compartilhado | 56,00 | por par |
| Ativação de Extensão Interna | 6.060,00 | 1º conjunto de 120 pares |
| Adequação de Espaço p/ Co-Localização | 125,00 | por M2 |
| Teste de Qualificação | 50,00 | por evento |
| Visita Improdutiva | 50,00 | por evento |
![]() |
No Teleco: |



