|
Seção: Geral 13/01/2012 |
TI: Produção de PCs no Brasil e no mundo
Nesta página: Informações sobre o mercado de PCs no Brasil e no mundo. |
Mercado Brasileiro
A Tabela abaixo mostra o mercado brasileiro de PCs no Brasil segundo a Abinee/IT Data.
| Vendas (Milhares) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Desktops | 3.880 | 5.322 | 7.550 | 8.071 | 7.700 | 6.850 | 6.850 | 6.275 |
Notebooks e Netbooks |
194 | 313 | 675 | 1.912 | 4.300 | 5.150 | 7.150 | 9.025 |
| Total PCs | 4.074 | 5.635 | 8.225 | 9.983 | 12.000 | 12.000 | 14.000 | 15.300 |
% Notebooks e Netbooks no Total |
4,8% | 5,6% | 8,2% | 19,2% | 35,8% | 42,9% | 51,1% | 59,0% |
| Indústria legal | 1.100 | 2.135 | 4.380 | 6.486 | 7.920 | 8.425 | 10.585 | 11.300 |
| % Indústria legal | 27,0% | 37,9% | 53,3% | 65,0% | 66,0% | 70,2% | 75,6% | 73,9% |
*Projeção ABINEE
Em 2007 as pessoas físicas pagaram em média R$ 1.230,00 pelos desktops e o mercado corporativo R$ 1.780,00. O varejo respondeu por 39% das vendas em 2007.
A base instalada atingiu 36 milhões de PCs em 2007, sendo 19 milhões para o mercado corporativo.
Consulte os resultados da Positivo Informática.
Vendas (Shipments) Mundiais de PCs
| Milhares | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 4T11/4T10 | M.Share |
| Hewlett-Packard | 15.624 | 14.455 | 15.420 | 17.554 | 15.191 | 14.888 | 16.232 | 14.712 | -16,2% | 16,0% |
| Lenovo | 7.028 | 8.349 | 9.868 | 10.517 | 8.172 | 10.225 | 12.352 | 12.931 | 23,0% | 14,0% |
| Dell Inc. | 10.469 | 10.283 | 10.829 | 10.796 | 10.284 | 10.621 | 10.676 | 11.634 | 7,8% | 12,6% |
| Acer | 10.733 | 11.689 | 12.613 | 12.044 | 9.039 | 9.299 | 9.687 | 9.823 | -18,4% | 10,7% |
| ASUS | 4.647 | 4.498 | 4.802 | 5.181 | ND | 4.468 | 5.693 | 6.243 | 20,5% | 6,8% |
| Toshiba | 4.634 | 4.498 | 4.696 | - | 4.809 | 4.411 | - | - | - | - |
| Others | 30.565 | 29.732 | 37.147 | 37.359 | 33.062 | 31.307 | 37.147 | 36.828 | -1,4% | 40,0% |
| Total | 83.700 | 83.504 | 95.375 | 93.451 | 80.557 | 85.220 | 91.787 | 92.171 | -1,4% | 100,0% |
Fonte: Gartner Dataquest.
| Milhares | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Cresc. |
| Hewlett-Packard | 31.902 | 38.037 | 49.434 | 52.942 | 62.769 | 62.741 | 60.555 | -3,5% |
| Lenovo | 15.010 | 16.652 | 20.131 | 21.791 | 33.966 | 38.180 | 45.704 | 19,7% |
| Dell Inc. | 36.752 | 38.050 | 38.709 | 41.074 | 42.124 | 42.119 | 42.865 | 1,8% |
| Acer | 10.115 | 18.252 | 24.257 | 30.834 | 45.266 | 48.759 | 39.415 | -19,2% |
| ASUS | - | - | - | - | - | 18.903 | 20.768 | 9,9% |
| Toshiba | 7.216 | 9.198 | 10.932 | 13.499 | 19.012 | 15.500 | - | - |
| Others | 117.630 | 119.022 | 127.717 | 130.657 | 147.769 | 124.698 | 143.500 | - |
| Total | 218.626 | 239.211 | 271.180 | 290.797 | 350.904 | 350.900 | 352.807 | 0,5% |
Fonte: Gartner Dataquest.


