|
Seção: TV Digital 01/27/2012 |
TV Digital no Brasil - Cronograma de Implantação
Nesta página: Apresenta os canais consignados para TV Digital. (Fonte: Anatel) |
Estações Geradoras de TV Digital
(Atualizado pela Anatel em 12 de janeiro de 2012)
| 2011 | Jan/2012 | |||
Canais Consignados |
Canais em Operação |
Canais Consignados |
Canais em Operação |
|
| Brasil | 292 | 120 | 330 | 122 |
| Acre | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Alagoas | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Amapá | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Amazonas | 16 |
1 | 17 | 2 |
| Bahia | 11 |
4 |
11 |
4 |
| Ceará | 10 | 5 |
10 |
5 |
| Distrito Federal | 12 | 2 | 12 | 3 |
| Espírito Santo | 7 |
4 |
9 |
4 |
| Goiás | 10 | 6 | 10 | 6 |
| Maranhão | 6 | 1 | 6 | 1 |
| Mato Grosso | 6 | 3 | 6 | 3 |
| Mato Grosso do Sul | 9 | 5 |
10 |
5 |
| Minas Gerais | 20 | 10 | 22 | 10 |
| Pará | 6 | 3 | 6 | 3 |
| Paraíba | 4 | 1 | 5 | 1 |
| Paraná | 26 |
18 | 26 | 18 |
| Pernambuco | 8 | 4 |
8 |
4 |
| Piauí | 4 | 2 | 5 | 2 |
| Rio de janeiro | 14 | 7 | 15 | 7 |
| Rio Grande do Norte | 5 | 2 |
5 |
2 |
| Rio Grande do Sul | 9 | 4 | 19 | 4 |
| Rondônia | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Roraima | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Santa Catarina | 16 |
5 |
22 |
5 |
| São Paulo | 71 |
28 | 83 | 28 |
| Sergipe | 5 | 2 |
5 |
2 |
| Tocantins | 1 | 1 | 2 | 1 |
ACRE
| Entidade | Canal Digital | Portaria MC Consignação | Ato de Autorização | |
| Acrelândia | Rádio TV do Amazonas | 15 | 318 04/11/11 | - |
| Assis Brasil | Rádio TV do Amazonas | 15 | 317 07/11/11 | - |
| Brasiléia | Rádio TV do Amazonas | 14 | 314 07/11/11 | - |
| Cruzeiro do Sul | Rádio TV do Amazonas | 46 | 324 04/11/11 | - |
| Rio Branco | Governo do Estado do Acre - Fundação deCultura e Comércio Elias Mansour | - | - | - |
| Rádio TV do Amazonas | 14 | 271 05/04/10 | - | |
| Sociedade Acreana de Comunicação Fronteira | - | - | - | |
| Rádio e Televisão Norte | 36 | 1.364 24/12/10 | - | |
| Rede União de Rádio e Televisão | - | - | - | |
| Sinal Brasileiro de Comunicação | - | - | - | |
| Televisão Independente de São José do Rio Preto | 26 | 548 09/07/10 | - |
ALAGOAS
| Entidade | Canal Digital | Portaria MC Consignação | Ato de Autorização | |
| Maceió | Secretaria do Gabinete Civil | - | - | - |
| Sampaio Rádio e Televisão | - | - | - | |
| TV Gazeta de Alagoas | 21 | 496 04/06/10 | 3.779 07/06/10 | |
| TV Pajuçara | 43 | 264 07/04/10 | 4.545 19/07/10 | |
| Fundação Quilombo | - | - | - | |
| Elo Comunicação | - | - | - | |
| Televisão Independente de São José do Rio Preto | 26 | 784 03/0910 | - |
AMAPÁ
| Entidade | Canal Digital | Portaria MC Consignação | Ato de Autorização | |
| Macapá | Rádio TV do Amazona | 28 | 272 05/04/10 | - |
| Z Sistema Equatorial de Comunicações | - | - | - | |
| TV Amazônia | - | - | - | |
| Fundação Semeador | - | - | - | |
| Beija Flor Radiodifusão | - | - | - | |
| Televisão Independente de São José do Rio Preto | 39 | 491 10/06/10 | - |
AMAZONAS
| Entidade | Canal Digital | Portaria MC Consignação | Ato de Autorização | |
| Amaturá | Rádio TV do Amazonas | 16 | 316 07/11/11 | - |
| Atalaia do Norte | Rádio TV do Amazonas | 15 | 320 04/11/11 | - |
| Rádio TV do Amazonas | 18 | 322 04/11/11 | - | |
| Autazes | Rádio TV do Amazonas | 16 | 315 04/11/11 | - |
| Barcelos | Rádio TV do Amazonas | 15 | 323 04/11/11 | - |
| Barreirinha | Rádio TV do Amazonas | 18 | 319 04/11/11 | - |
| Benjamin Constant | Rádio TV do Amazonas | 16 | 330 04/11/11 | - |
| Boca do Acre | Rádio TV do Amazonas | 15 | 321 04/11/11 | - |
| Borba | Rádio TV do Amazonas | 15 | 325 04/11/11 | - |
| Manaus | Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas | 32 | 615 04/09/09 | - |
| Televisão A Crítica Limitada | 17 | 616 28/08/09 | - | |
| Rádio TV do Amazonas | 15 | 613 25/08/09 | 4.862 25/08/09 | |
| Fundação Evangélica Boas Novas | 30 | 1.189 29/11/10 | - | |
| Sociedade de Televisão Manauara | 34 | 617 28/08/09 | 8.453 27/12/11 | |
| Rádio e Televisão Rio Negro | 22 | 618 28/08/09 | - | |
| Rede Floresta Viva Comunicação | - | - | - | |
| Câmara dos Deputados | 61* | 910 13/11/09 | - | |
Televisão Independente de S. J. do Rio Preto |
39 | 51 18/02/10 | - | |
| Rede Mulher de Televisão | 35 | 27 10/01/12 | - |
* Canal aguardando inclusão no PBTVD
BAHIA
| Entidade | Canal Digital | Portaria MC Consignação | Ato de Autorização | |
| Itabuna | Televisão Santa Cruz | 30 | 327 07/11/11 | - |
| TV Cabrália | 17 | 822 23/09/10 | - | |
| Salvador | Fundação Brasil Ecoar | - | - | - |
| Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia - IRDEB | 24 | 395 23/06/09 | - | |
| Rádio e Televisão Bandeirantes da Bahia | 46 | 796 05/12/08 | 2.807 30/04/10 | |
| Televisão Bahia | 29 | 793 01/12/08 | 7.394 01/12/08 | |
| Televisão Diamante | 17 | 214 08/09/11 | - | |
| Televisão Itapoan | 21 | 794 03/12/08 | 4.658 13/08/09 | |
| TV Aratu | 25 | 394 23/06/09 | 7.642 23/11/11 | |
| Televisão Independente de S. J. do Rio Preto | 43 | 980 30/11/09 | - | |
| Câmara dos Deputados | 61* | 908 13/11/09 | - | |
| Teixeira de Freitas | Televisão Sul Bahia de Teixeira de Freitas | 40 | 1.105 24/11/10 | - |
* Canal aguardando inclusão no PBTVD
CEARÁ
| Entidade | Canal Digital | Portaria MC Consignação | Ato de Autorização | |
| Fortaleza | TV Omega | 34 | 270 05/06/09 | 7.639 23/11/11 |
| Fundação de Teleducação do Estado do Ceará | 28 | 271 05/06/09 | - | |
| TV Cidade de Fortaleza | 32 | 1.034 11/11/10 | - | |
| Televisão Verdes Mares | 33 | 264 11/05/09 | 4.227 24/07/09 | |
| TV Jangadeiro | 35 | 265 11/05/09 | 2.404 11/05/09 | |
| Rede União de Rádio e Televisão | 18 | 274 03/06/09 | 4.521 16/07/10 | |
| TV Diário | 23 | 272 29/05/09 | 2.031 31/03/10 | |
| Governo do Estado do Ceará - Assembléia Legislativa do Estado do Ceará | 31 | 273 01/06/09 | - | |
| Fundação Demócrito Rocha | - | - | - | |
| Prefeitura Municipal de Fortaleza | - | - | - | |
| Câmara dos Deputados | 61* | 909 13/11/09 | - | |
| Televisão Independente de S. José do Rio Preto | 45 | 977 30/11/09 | - |
*Canal aguardando inclusão no PBTVD
Distrito Federal - Brasília
| Entidade | Canal Digital | Portaria MC Consignação | Ato de Autorização |
| EBC – Empresa Brasil de Comunicação | 15 | 169 17/04/09 | - |
| Rádio e Televisão Bandeirantes | 26 | 174 17/04/09 | - |
| Rádio e Televisão CV | 28 | 263 09/04/10 | - |
| Rádio e Televisão Capital | 23 | 175 17/04/09 | - |
| Globo Comunicação e Participações | 21 | 166 17/04/09 | 1.995 17/04/09 |
| TV Studios de Brasília | 24 | 176 17/04/09 | - |
| Cable-Link Operadora de Sinais de TV a Cabo | 39 | 173 17/04/09 | - |
| Câmara dos Deputados | 61* | 172 17/04/09 | - |
| Fundação Sara Nossa Terra | 29 | 1.332 21/12/10 | - |
| Senado Federal | 50 | 171 17/04/09 | 8.558 30/12/11 |
| Supremo Tribunal Federal | 52 | 170 17/04/09 | 2.077 (22/04/09) |
| Fundação Educativa Apoio | - | - | - |
| Televisão Independente de São José do Rio Preto | 34 | 451 31/05/10 | - |
* Canal aguardando inclusão no PBTVD
ESPÍRITO SANTO
| Entidade | Canal Digital | Portaria MC Consignação | Ato de Autorização | |
| Cachoeiro de Itapemirim | SM Comunicações | - | - | - |
| Televisão Cachoeiro | 21 | 16 26/12/11- | ||
| Linhares | Sistema Norte de Rádio e Televisão | 23 | 329 04/11/11 | - |
| Fundação Cultural Agenor Zanon | - | - | - | |
| Vitória | A Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV | 22 | 17 09/02/09 | 676 09/02/09 |
| Fund. Universit. de Pesq. Econom. e Sociais de V. Velha | - | - | - | |
| Nassau Editora Rádio e TV | 42 | 21 18/02/09 | - | |
| Rádio e Televisão Espírito Santo - RTV/ES | 20 | 22 26/02/09 | 3.842 10/06/10 | |
| Televisão Capixaba | 16 | 20 19/02/09 | 7.337 01/11/11 | |
| Televisão Vitória | 38 | 18 09/02/09 | 824 17/02/09 | |
| Televisão Independente de S. José do Rio Preto | 35 | 979 01/12/09 | - | |
| Rede Mulher de Televisão | 56 | 42 10/1/12 | - |
GOIÁS - Goiânia
| Entidade | Canal Digital | Portaria MC Consignação | Ato de Autorização | |
| Anápolis | TV Tocantins | 33 | 151 19/03/10 | 4.278 05/07/10 |
| Goiânia | Fundação Cultural e Eduativa Senhor Canedo | - | - | - |
| Fundação Ministério Comunidade Cristã | 47 | 1.325 17/12/10 | - | |
Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural |
- | - | - | |
| Governo do Estado de Goiás - AGECOM | 31 | 475 05/08/08 | 1.950 30/03/10 | |
| Rede Goiânia de Rádio e Televisão | 30 | 474 04/08/08 | - | |
| Sistema Lageado de Comunicação | - | - | - | |
| Televisão Anhangüera | 34 | 473 04/08/08 | 4.532 04/08/08 | |
| Televisão Goya | 18 | 477 05/08/08 | 566 03/02/2009 | |
| TV Serra Dourada | 20 | 476 11/08/08 | 7.225 11/12/09 | |
| Televisão Independente de S. José do Rio Preto | 57 | 893 12/11/09 | - | |
| Luziânia | TV Luziânia | 16 | 133 22/03/10 | 4.246 02/07/10 |
| Porangatu | Televisão Planalto Central | 34 | 252 06/10/11 | - |
| Fundação Cultural Serra Azul | 47 | 1.325 17/12/10 | - |
MARANHÃO
| Entidade | Canal Digital | Portaria MC Consignação | Ato de Autorização | |
| Imperatriz | Fundação Nagib Haickel | - | - | - |
| Rádio Curima | - | - | - | |
| Rádio Mirante do Maranhão | 29 | 275 13/10/11 | - | |
| Santa Inês | Rádio Eldorado | 35 | 127 13/06/11 | - |
| São Luís | EBC - Empresa Brasil de Comunicação | 34 | 1.047 23/12/09 | - |
| Rádio e TV Difusora do Maranhão Ltda | 38 | 1.021 22/12/09 | - | |
| Rádio Ribamar | - | - | - | |
| Televisão Mirante | 29 | 1.020 21/12/09 | 7.503 21/12/09 | |
| Fundação Nagib Haickel | - | - | - | |
| Televisão Independente de S. José do Rio Preto | 25 | 33 18/02/10 | - |
MATO GROSSO
| Entidade | Canal Digital | Portaria MC Consignação | Ato de Autorização | |
| Cuiabá | EBC - Empresa Brasil de Comunicação | - | - | - |
| Fundação Altamiro Galindo | - | - | - | |
| Governo do Estado de Mato Grosso - Assembléia Legislativa Estadual | - | - | - | |
| Pantanal Som e Imagem | 21 | 260 12/04/10 | - | |
| Rádio e Televisão Brasil Oeste | 40 | 821 30/09/10 | - | |
| Televisão Centro América | 36 | 817 16/12/08 | 7.871 23/12/08 | |
| Televisão Cidade Verde | 41 | 818 26/12/08 | 6.741 04/10/11 | |
| TV Gazeta | 38 | 168 23/04/09 | 371 17/01/11 | |
| Televisão Independente de São José do Rio Preto | 44 | 956 25/10/10 | - |
MATO GROSSO DO SUL
| Entidade | Canal Digital | Portaria MC Consignação | Ato de Autorização | |
| Campo Grande | Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e Televisão Educativa de MS | 42 | 241 25/05/09 | - |
| Televisão Morena | 30 | 226 04/05/09 | 2.291 04/05/09 | |
| Rede Centro Oeste de Rádio e Televisão | 28 | 244 20/05/09 | 3.096 13/05/10 | |
| Rede MS Integração de Rádio e Televisão | 32 | 242 26/05/09 | 5.272 28/07/11 | |
| Sociedade Campograndense de Televisão | 21 | 243 21/05/09 | - | |
| Fundação Padre Kolbe de Rádio e Televisão | - | - | - | |
| Sistema de Comunicação Pantanal S/C Ltda | 24 | 1.115 22/11/10 | 8.155 15/12/10 | |
| Televisão Independente de S. José do Rio Preto | 45 | 1.072 19/11/10 | 7.426 10/11/11 | |
| Corumbá | Natureza Comunicações Ltda -ME | - | - | - |
| Televisão Cidade Branca | 31 | 285 27/10/11 | - | |
| Dourados | Televisão Cidade Modelo | 41 | 187 08/08/11 | - |
| Ponta Porã | Televisão Ponta Porã | 30 | 14 26/12/11 | - |
MINAS GERAIS
| Entidade | Canal Digital | Portaria MC Consignação | Ato de Autorização | |
| Alfenas | Fundação de Ensino e Tecnologia de Alfenas | 33 | 9 26/12/11 | - |
| Araxá | Fundação Educativa Sintonia Cultural | - | - | - |
| TV União de Minas | 30 | 848 26/10/09 | - | |
| Belo Horizonte | Fundação TV Minas Cultural e Educativa |
17 | 874-E 23/01/08 | 8.232 24/10/11 |
| Fundação Vila Rica de Rádio e Televisão Educativa |
- | - | - | |
| Globo Comunicação e Part. | 33 | 874-B 15/01/08 | 1.926 08/04/08 | |
| Rádio e Televisão Bandeirantes de Minas Gerais | 20 | 874-A 15/01/08 | 7.472 31/12/08 | |
| Sociedade Rádio e Televisão Alterosa |
36 | 874-F 18/01/08 | 3.116 10/06/09 | |
| Televisão Sociedade | 28 | 874-D 16/01/08 | 4.599 06/08/08 | |
| TV Ômega | 25 | 874-C 15/01/08 | 1.866 04/04/08 | |
| Câmara dos Deputados | 61* | 904 13/11/09 | - | |
| Televisão Independente de S. J. do Rio Preto | 49 | 1.003 21/12/09 | - | |
| Empresa Brasil de Comunicação | 65* | 255 01/04/10 | - | |
| Divinópolis | TV Minas Centro-Oeste | - | - | - |
| Fundação Jaime Martins | 46 | 270 07/10/11 | - | |
| Governador Valadares | TV Leste | 31 | 1 26/12/11 | - |
| Fundação Rádio TV Educativa Rio Doce | - | - | - | |
| Fundação Dom José Heleno | - | - | - | |
| Ituiutaba | Rede Vitoriosa de Comunicações | 32 | 36 20/03/09 | - |
| Rádio Relevisão de Uberlândia | 30 | 849 26/10/09 | 3.839 10/06/10 | |
| Fundação Cultural e Educativa "Manoel Affonso Cancella" | - | - | - | |
| Juiz de Fora | TV Juiz de Fora | 30 | 258 06/04/10 | - |
| TV Tiradentes | 32 | 648 16/07/10 | - | |
| Fundação Educativa Pio XII de Radiodifusão | - | - | - | |
| Patos de Minas | Fundação Educativa e Cultural Alto Paranaíba | 36 | 273 06/10/11 | - |
| Uberlândia | Rede Mineira de Rádio e Televisão | 28 | 268 06/04/10 | 8.433 24/12/10 |
| Fundação Rádio e Televisão Educativa de Uberlândia | - | - | - | |
| Rádio Televisão de Uberlândia | 30 | 33 16/03/09 | 1.255 16/03/09 | |
| Varginha | TV Minas Sul | 23 | 63 04/03/10 | - |
| Televisão Sul de Minas | 42 | 62 25/02/10 | 3.541 31/05/10 | |
| Rádio Bel | - | - | - |
*Canal Aguardando inclusão no PBTVD
PARÁ
| Entidade | Canal Digital | Portaria MC Consignação | Ato de Autorização | |
| Belém | Fundação de Telecomunicações do Pará | - | - | - |
| Rádio Guajara | - | - | - | |
| TVSBT Canal 5 de Belém | 26 | 492 06/08/09 | - | |
| Televisão Liberal | 21 | 494 10/08/09 | 4.996 31/08/09 | |
| Rádio e Televisão Marajoara | 22 | 493 06/08/09 | 6.630 17/11/09 | |
| Sistema Clube do Pará de Comunicação | 35 | 495 10/08/09 | 7.275 08/11/10 | |
| Fundação Nazaré de Comunicação | - | - | - | |
| Fundação Nazaré de Comunicação | 20 | 978 30/11/09 | - | |
| Santarém | SINCO – Sistema Nacional de Comunicação | - | - | - |
| Rádio e TV Tapajós | 22 | 862 22/09/10 | - | |
| RBN - Rede Brasil Norte de Comunicação | - | - | - |
PARAÍBA - Campina Grande
| Entidade | Canal Digital | Portaria MC Consignação | Ato de Autorização | |
| Campina Grande | Televisão Paraíba | 21 | 229 06/10/11 | - |
| Televisão Borborema | - | - | - | |
| Fundação Pedro Américo | - | - | - | |
| João Pessoa | Fundação Virginius da Gama e Melo | - | - | - |
| Televisão Tambaú | 31 | 363 17/06/09 | - | |
| Televisão Cabo Branco | 19 | 361 17/06/09 | 3.459 26/06/09 | |
| Radio e Televisão O Norte | - | - | - | |
| Empresa de Televisão João Pessoa | 17 | 362 17/06/09 | - | |
| Sociedade Paraibana de Comunicação | 23 | 326 04/11/11 | - | |
| EBC - Empresa Brasil de Comunicação | - | - | - | |
| Televisão Independente de São José do Rio Preto | 47 | 57 28/12/11 | - |
PARANÁ - Apucarana
| Entidade | Canal Digital | Portaria MC Consignação | Ato de Autorização | |
| Apucarana | Televisão Tibagi | 21 | 261 05/04/10 | - |
| Cascavel | Rádio e Televisão Tarobá | 36 | 1.398 27/12/10 | 945 15/02/11 |
| TV Oeste do Paraná | 32 | 95 03/05/11 | 5.596 12/08/11 | |
| Fundação Canal 20 | - | - | - | |
| Cornélio Procópio | TV Independência Norte do Paraná | 34 | 3 14/12/11 | - |
| Curitiba | Fundação Champagnat | 17 | 699 13/11/08 | 7.201 04/11/10 |
| Rádio e Televisão Educativa Do Paraná TVE | 36 | 698 03/11/08 | 3.538 31/05/10 | |
Rádio e Televisão Iguaçu |
39 | 701 04/11/08 | 4.049 16/07/09 | |
| Rádio e Televisão OM | 43 | 696 31/10/08 | 369 17/01/11 | |
| Rádio e Televisão Rotioner | 22 | 695 30/10/08 | 1.132 22/02/10 | |
| Sociedade Rádio Emissora Paranaense | 41 | 691 22/10/08 | 6.375 22/10/08 | |
| Televisão Bandeirantes do Paraná | 38 | 692 31/10/08 | 4.995 31/08/09 | |
| TV Independência | 34 | 693 30/10/08 | 6.313 05/11/09 | |
| Televisão Independente de S.J. do Rio Preto | 25 | 892 12/11/09 | 7.424 10/11/11 | |
| Empresa Brasil de Comunicação | 62* | 253 01/04/10 | - | |
| Foz do Iguaçu | TV Cataratas | 35 | 266 05/04/10 | 3.591 31/05/10 |
| Televisão Naipi | 39 | 682 09/08/10 | - | |
| Guarapuava | Fundação Pioneira de Radiodifusão Educativa do PR | - | - | - |
| TV Oeste do Paraná | 32 | 399 12/05/10 | - | |
| Londrina | Sociedade Rádio Emissora Paranaense | 42 | 987 01/12/09 | 7.013 01/12/09 |
| Televisão Cidade | 23 | 989 09/12/09 | - | |
| Rádio e Televisão OM | 47 | 990 08/12/09 | 4.656 19/07/11 | |
| Televisão Londrina | 30 | 988 07/12/09 | 1.131 22/02/10 | |
| Maringá | Televisão Icaraí | - | - | - |
| Televisão Cultura de Maringá | 41 | 267 05/04/10 | 3.647 01/06/10 | |
| TV Independência Norte do Paraná | 34 | 683 11/08/10 | 7.111 24/10/11 | |
| Fundação CESUMAR | - | - | - | |
| Fundação Cultural Nossa Senhora deLourdes de Maringá | - | - | - | |
| Paranavaí | Rádio e Televisão Imagem | 42 | 823 20/09/10 | - |
| Ponta Grossa | TV Esplanada do Paraná | 42 | 820 20/09/10 | - |
| Fundação Educacional de Ponta Grossa | - | - | - | |
| Toledo | TV Independência Oeste do Paraná | 38 | 686 11/08/10 | 7.537 17/11/11 |
* Canal aguardando inclusão no PBTVD
PERNAMBUCO - Caruaru
| Entidade | Canal Digital | Portaria MC Consignação | Ato de Autorização | |
| Caruaru | Elo Comunicação | - | - | - |
| Rede Nordeste de Comunicação | 17 | 265 06/10/11 | - | |
| DETELPE – Departamento de Telecomunicações de Pernambuco |
- | - | - | |
| Recife | TV e Rádio Jornal do Commercio | 35 | 317 27/05/09 | 3.186 16/06/09 |
| Nassau Editora Rádio e TV | 20 | 318 27/05/09 | - | |
| TV Omega | 19 | 319 27/05/09 | 7.640 23/11/11 | |
| Sistema Associado de Comunicação | 39 | 321 05/06/09 | - | |
| Universidade Federal de Pernambuco | - | - | - | |
| Globo Comunicação e Participações | 36 | 316 27/05/09 | 3.195 17/06/09 | |
| Fundação Vicente Campelo | - | - | - | |
| Fundação de Apoio à Geração, Produção, Criação e Difusão de Rádio e TV | 21 | 284 26/10/11 | - | |
| Televisão Independente de São José do Rio Preto | 52 | 355 29/04/10 | 7.636 23/11/11 |
PIAUÍ - Teresina
| Entidade | Canal Digital | Portaria MC Consignação | Ato de Autorização | |
| Terezina | Fundação Rádio e Televisão Educativa do Piauí | 24 | 45 27/04/09 | - |
| TV Rádio Clube de Teresina | 26 | 43 20/04/09 | 2.030 31/03/10 | |
| Televisão Pioneira | 28 | 42 23/03/09 | 1.436 23/03/09 | |
| Jet Radiodifusão | 34 | 44 17/04/09 | ||
| Fundação Rádio e Televisão Deputado Humberto Reis da Silveira | - | - | - | |
| Rádio e Televisão do Piauí | - | - | - | |
| Televisão Independente de São José do Rio Preto | 39 | 58 29/12/11 | - |
RIO DE JANEIRO
| Entidade | Canal Digital | Portaria MC Consignação | Ato de Autorização | |
| Cabo Frio | Empreendimentos Radiodifusão Cabo Frio | 33 | 276 19/10/11 | - |
| Campos de Goytacazes | TV Planície | 36 | 244 04/10/11 | - |
| Rádio Jornal Fluminense de Campos | 38 | 241 23/09/11 | - | |
| Nova Friburgo | TVSBT Canal 3 de Nova Friburgo | - | - | - |
| Canal e Transmissões Intertv | 30 | 286 31/10/11 | - | |
| Rio de Janeiro | Fundação Veneza de TV e Rádio Educativa | 45 | 313 26/10/11 | - |
| Globo Comunicação e Part. | 29 | 13 12/01/08 | 2.561 05/05/08 | |
| Radiobrás Empresa Brasileira de Comunicação | 41 | 18 27/02/08 | 4.903 26/08/09 | |
| Rádio e Televisão Bandeirantes do Rio de Janeiro | 35 | 15 14/02/08 | 4.690 13/08/08 | |
| Televisão Record Do Rio de Janeiro | 39 | 17 12/02/08 | 4.873 25/08/08 | |
| TV Corcovado | 27 | 12 11/02/08 | 4.219 01/07/10 | |
| TV Ômega | 21 | 16 20/02/08 | 1.865 04/04/08 | |
| TVSBT - Canal 11 do Rio de Janeiro | 24 | 14 12/02/08 | 4.600 06/08/08 | |
| Câmara dos Deputados | 61* | 905 13/11/09 | - | |
| Televisão Independente de S. J. do Rio Preto | 22 | 1.421 30/12/10 | - | |
| Rede Mulher de Televisão | 53 | 34 10/1/12 | - |
*Canal aguardando inclusão no PBTVD
RIO GRANDE DO NORTE
| Entidade | Canal Digital | Portaria MC Consignação | Ato de Autorização | |
| Natal | Televisão Novos Tempos | 30 | 1.331 17/12/10 | - |
| Universidade Federal do Rio Grande do Norte | - | - | - | |
| Tropical Comunicação | 32 | 155 26/03/10 | - | |
| Televisão Cabugi | 34 | 134 18/03/10 | 1.798 19/03/10 | |
| TV Ponta Negra | 36 | 156 30/03/10 | - | |
| Cabuginet Comunicações | - | - | - | |
| Televisão Independente de São José do Rio Preto | 39 | 32 18/02/10 | 7.717 25/11/11 |
RIO GRANDE DO SUL
| Entidade | Canal Digital | Portaria MC Consignação | Ato de Autorização | |
Capão da Canoa |
RBS Participações | 34 | 22 23/12/11 | - |
Cruz Alta |
Televisão Cruz Alta | 33 | 10 26/12/11 | - |
Nova Hamburgo |
RBS Participações | 35 | 47 23/12/11 | - |
| Total Comunicações de Radiodifusão Sonora e Televisl |
- | - | - | |
Osório |
Rádio e TV Portovisão | - | - | - |
| RBS Participações | 35 | 24 23/12/11 | - | |
| Fundação Cultural Piratini Rádio e Televisão | - | - | - | |
| Empresa Portoalegrense de Comunicação | - | - | - | |
| Televisão Guaíba | - | - | - | |
Passo Fundo |
Fundação Universidade de Passo Fundo | - | - | - |
| Rádio e TV Umbu | 34 | 4 26/12/11 | - | |
| Porto Alegre | Empresa Portoalegrense de Comunicação | 26 | 701 04/11/08 | 7.262 14/12/09 |
| Fundação Cultural Piratini Rádio e Televisão | - | - | - | |
| Rádio e TV Portovisão | 32 | 702 14/11/08 | - | |
| RBS Participações | 34 | 704 03/11/08 | 6.695 04/11/08 | |
| Televisão Guaiba | 21 | 706 24/11/08 | 6.510 12/11/09 | |
| TVSBT canal 5 de Porto Alegre | 28 | 703 04/11/08 | 236 13/01/10 | |
| Universidade Luterana Do Brasil | 50 | 705 21/11/08 | - | |
| Televisão Independente de S. José do Rio Preto | 17 | 894 12/11/09 | - | |
| Câmara dos Deputados | 61* | 906 13/11/09 | - | |
| Empresa Brasil de Comunicação | 65* | 254 01/04/10 | - | |
Santa Rosa |
RBS TV Santa Rosa | 34 | 15 26/12/11 | - |
Santo Antônio da Patrulha |
Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha |
- | - | - |
| RBS Participações | 23 | 20 23/12/11 | - | |
Tramandaí (Cidreira) |
RBS Participações | 23 | 21 23/12/11 | - |
| Rádio e TV Portovisão | - | - | - | |
Torres |
RBS Participações | 34 | 23 23/12/11 | - |
Uruguaiana |
Televisão Uruguaiana | 34 | 11 26/12/11 | - |
RONDÔNIA
| Entidade | Canal Digital | Portaria MC Consignação | Ato de Autorização | |
| Porto Velho | Rádio TV do Amazonas | 14 | 270 05/04/10 | - |
| RBN - Rede Brasil Norte de Televisão | - | - | - | |
| TV Allamanda | 36 | 259 12/04/10 | - | |
| Rede de Rádio e Televisão Tiradentes | - | - | - | |
| Amazônia Cabo | 23 | 274 08/04/10 | - | |
| Televisão Independente de São José do Rio Preto | 20 | 958 25/10/10 | - |
RORAIMA
| Entidade | Canal Digital | Portaria MC Consignação | Ato de Autorização | |
| Boa Vista | EBC – Empresa Brasil de Comunicação | - | - | - |
| Rádio TV do Amazonas | 17 | 273 05/04/10 | - | |
| Rede Tropical de Comunicação | - | - | - |
SANTA CATARINA
| Entidade | Canal Digital | Portaria MC Consignação | Ato de Autorização | |
| Bom Jardim da Serra | RBS Participações | 42 | 25 23/12/11 | - |
| Blumenau | TV Coligadas de Santa Catarina | - | - | - |
| TV Top | 30 | 6 26/12/11 | - | |
| Fundação Universidade Regional de Blumenau | 22 | 274 13/10/11 | - | |
| Chapecó | TV O Estado | 30 | 13 26/12/11 | - |
| Televisão Chapecó | - | - | - | |
| Criciúma | RBS TV Criciúma | 34 | 2 26/12/11 | - |
| TV Primavera de Criciúma | - | - | - | |
| Florianópolis | Firenze Comunicação e Produção | 32 | 15 06/02/09 | 3.840 10/06/10 |
| Fundação Catarinense de Difusão Educativa e Cultural Jerônimo Coelho | - | - | - | |
| Fundação Educar-Sul Brasil | 22 | 231 06/10/11 | - | |
| RBS Participações | 33 | 765 24/11/08 | 7.233 24/11/08 | |
| Televisão Cultura | 31 | 788 27/11/08 | 7.261 14/12/09 | |
| TV O Estado Florianópolis | 30 | 787 27/11/08 | - | |
| Televisão Independente de São José do Rio Preto | 21 | 891 12/11/09 | 7.635 23/11/11 | |
| Câmara dos Deputados | 61* | 907 13/11/09 | - | |
| Empresa Brasil de Comunicação | 63* | 257 01/04/10 | - | |
| Garopaba | RBS Participações | 34 | 60 26/12/11 | - |
| Itajaí | TV Vale do Itajaí | 28 | 1.362 23/12/10 | - |
| Fundação Universidade do Vale do Itajaí | - | - | - | |
| Fundação Universidade do Vale do Itajaí | - | - | - | |
| Joaçaba | Televisão Joaçaba | 34 | 679 11/08/10 | - |
| Joinville | Cia Catarinense de Rádio e Televisão | 33 | 788 05/10/09 | 5.764 06/10/09 |
| TV Cidade dos Príncipes | 30 | 991 09/12/09 | - | |
| Fundação Cultural e Educacional de Itajaí | - | - | - | |
| Lages | Televisão Lages | 46 | 827 20/09/10 | - |
