|
Seção: Indústria 23/04/2011 |
Huawei
Nesta Página: Receita Liquída e outros resultados anuais da Hawuei. |
A Huawei é um dos principais fornecedores de soluções de próxima geração em redes de telecomunicação para operadoras em todo o mundo, é lider no fornecimento de infra-estrutura de redes para as principais operadoras de telefonia móvel e fixa no Brasil. |
![]() |
| Huawei em 2011 |
A Huawei reportou um aumento de 11,7% na receita se comparado a 2010. No entanto viu seus lucros caírem em mais da metade, queda de 52,9%, para CNY 11,6 bilhões (US$ 1,8 bilhões), em comparação com CNY 24,7 bilhões (US$ 3,7 bilhões) em 2010.
O declínio no lucro líquido foi em grande parte atribuído a uma perda cambial de CNY 4,9 bilhões em 2011 devido à valorização constante da moeda chinesa. Com o ajuste de taxas de cambio, o lucro líquido diminuiu 36,6% ano-a-ano.
A empresa registrou também um faturamento de CNY 44,6 bilhões em seus negócios para o consumidor, um aumento de 44,3% sobre 2010.
Em particular o grupo empresarial registrou um surpreendente crescimento no segmento de smartphones, com 150 milhões de unidades enviadas em 2011, gerando uma receita de CNY 9,2 bilhões em seu 1º ano completo de operação.
Huawei aumentou seu investimento em R&D para RMB 23,7 bilhões, um aumento ano-a-ano de 34,2%. |
Desempenho Econômico Financeiro |
| Milhões US$ | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ∆Ano |
| Receita líquida | 5.844 | 8.035 | 12.624 | 18.047 | 21.465 | 27.701 | 32.421 | 17,0% |
| EBITDA | 817 | 587 | 1.270 | 2.504 | 3.256 | 4.655 | 2.954 | (36,5%) |
| Margem EBITDA | 14,0% | 7,3% | 10,1% | 13,9% | 15,2% | 16,8% | 9,1% | - |
| Lucro líquido | 668 | 484 | 1.732 | 1.157 | 2.782 | 3.751 | 1.852 | (50,6%) |
| Milhões CNY* | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ∆Ano |
| Receita líquida | 48.272 | 66.365 | 92.155 | 123.080 | 146.607 | 182.548 | 203.929 | 11,7% |
| EBITDA | 6.752 | 4.846 | 9.270 | 17.076 | 22.241 | 30.676 | 18.582 | (39,4%) |
| Margem EBITDA | 14,0% | 7,3% | 10,1% | 13,9% | 15,2% | 16,8% | 9,1% | - |
| Lucro líquido | 5.519 | 3.999 | 12.641 | 7.891 | 19.001 | 24.716 | 11.647 | (52,9%) |
* Iuan-Reinmimbi |



