09/12/2024

Market Share das Operadoras de Celular no Brasil
Brasil Pré-Pago 4G Banda Larga Móvel
Região Pós-Pago 4G DDD Dados M2M
UF Pós-Pago sem M2M 3G
DDD Pós-Pago Pessoa Jurídica    

Nesta página: Market Share, quantidade de terminais de acessos 4G e adições líquidas das operadoras de celular no Brasil.

 

4G (LTE) no Brasil

O padrão LTE é o padrão de 4G predominante no Brasil sendo adotado por todas as operadoras.

A Anatel realizou em 2012 uma licitação de frequências em 2500 MHz para a implantação de redes 4G. As empresas que adquiriram estas frequências foram: Vivo, Tim, Claro, Oi, Sky e Sunrise (mais detalhes).

A faixa de frequência em 2500 MHz é utilizada pelas operadoras no Brasil para oferecer banda larga móvel 4G (LTE) e banda larga fixa 4G (LTE).

Em setembro de 2014 a Anatel licitou a faixa de frequência de 700 MHz para a implantação de 4G, que será liberada com o fim da transição da TV Aberta analógica para a TV aberta digital. As empresas que adquiriram estas frequências foram: Vivo, Tim, Claro e Algar (mais detalhes).

 

Market Share 4G das operadoras de Celular

 

 

Market Share 4G das Operadoras após incorporação da Oi Móvel

 

Operadora 1T24 2T24 3T24 Out/24
Vivo 37,36% 37,53% 37,16% 37,17%
Claro 32,38% 32,40% 32,24% 32,21%
TIM 26,91% 26,77% 26,76% 26,52%
Algar 1,99% 1,77% 1,94% 2,02%
MVNO 1,33% 1,46% 1,79% 1,96%
Brisanet 0,03% 0,06% 0,11% 0,13%
Total 194.174 192.326 189.964 189.077

 

Operadora 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23
Vivo
36,42% 36,65% 36,25% 37,04% 37,50% 37,31% 37,05% 37,32%
Claro 31,69% 31,57% 31,59% 31,91% 31,56% 31,76% 32,07% 32,30%
TIM 29,53% 29,21% 29,31% 28,07% 27,90% 27,77% 27,62% 27,16%
Algar 1,78% 1,90% 2,04% 2,21% 2,20% 2,23% 2,20% 2,01%
MVNO's 0,58% 0,68% 0,81% 0,78% 0,84% 0,94% 1,05% 1,20%
Celulares 200.680 204.790 203.399 195.908 197.470 197.140 195.087 194.311

 

 

Operadora 2019 2020 2021 2022 2023
Vivo
31,77% 32,20% 31,36% 37,04% 37,32%
Claro 25,53% 26,58% 26,71% 31,91% 32,30%
TIM 25,39% 24,20% 23,48% 28,07% 27,16%
Oi 16,15% 15,40% 16,30% - -
Algar 0,77% 1,06% 1,68% 2,21% 2,01%
MVNO's 0,40% 0,55% 0,47% 0,78% 1,20%
Celulares 153.737 173.739 197.211 195.908 194.308

 

 

Quantidade de Celulares 4G das Operadoras (Milhares) após incorporação da Oi Móvel

 

Operadora 1T24 2T24 3T24 Out/24
Vivo 72.543 72.182 70.593 70.277
Claro 62.880 62.316 61.251 60.898
TIM 52.249 51.481 50.840 50.139
Algar 3.861 3.413 3.680 3.823
MVNO 2.585 2.811 3.395 3.704
Brisanet 54 123 205 237
Total 194.174 192.326 189.964 189.077

 

Operadora 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23
Vivo
73.091 75.058 73.735 72.562 74.042 73.543 72.283 72.518
Claro 63.592 64.643 64.246 62.505 62.314 62.619 62.569 62.759
TIM 59.260 59.811 59.612 54.983 55.097 54.736 53.891 52.783
Algar 3.567 3.887 4.158 4.339 4.350 4.398 4.297 3.914
MVNO's 1.170 1.391 1.647 1.520 1.666 1.843 2.045 2.337
Celulares 200.680 204.790 203.399 195.908 197.470 197.140 195.087 194.311

 

 

Operadora 2020 2021 2022 2023
Vivo
55.950 61.841 72.562 72.518
Claro 46.181 52.676 62.505 62.759
TIM 42.043 46.314 54.983 52.783
Oi 26.758 32.140 - -
Algar 1.848 3.322 4.339 3.914
MVNO's 960 918 1.520 2.334
Celulares 173.739 197.211 195.908 194.308

 

 

Adições Líquidas de Celulares 4G das Operadoras no período

 

Operadora 1T24 2T24 3T24 Out/24
Vivo 26 -362 -1.588 -317
Claro 121 -565 -1.065 -353
TIM -534 -768 -642 -701
Algar -53 -448 267 142
MVNO 248 226 584 309
Brisanet 54 69 82 31
Total -137 -1.848 -2.362 -887

 

Operadora 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23
Vivo
1.665 1.967 -1.324 -1.172 1.480 -499 -1.260 234
Claro 707 1.051 -396 -1.741 -191 305 -49 189
TIM 599 551 -199 -4.630 115 -361 -845 -1.108
Algar 246 320 271 180 11 48 -102 -383
MVNO's 252 221 256 -128 147 177 202 291
Celulares 3.469 4.110 -1.391 -7.491 1.562 -330 -2.053 -776

 

 

Operadora 2020 2021 2022 2023
Vivo
7.103 5.891 1.136 -45
Claro 6.937 6.495 -380 254
TIM 3.015 4.272 -3.678 -2.199
Oi 1.931 5.382 - -
Algar 666 1.473 1.017 -425
MVNO's 351 -42 602 817
Celulares 20.002 23.471 -1.303 -1.597



Frequencias para 4G no Brasil

Dispositivos 4G

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Há quanto tempo você tem o celular que usa?

  Menos de 1 ano
  1 a 2 anos
  2 a 3 anos
  3 a 4 anos
  Mais de 5 anos

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS

SEÇÃO HUAWEI