Publicidade

12/01/2026

Market Share das Operadoras de Celular 5G no Brasil
Brasil Pré-Pago
UF Pós-Pago
DDD  

Nesta página: Market Share, quantidade de celulares e adições líquidas do 5G das operadoras de celular no Brasil por Unidade da Federação.

Market Share 5G por Estado - Nov/25

(Unidade da Federação - UF)

 

Região I

 

UF Vivo Claro TIM Brisanet Unifique Total
RJ 33,8% 40,6% 25,6% 0,0% 0,0% 6.217.496
ES 75,8% 22,2% 2,0% 0,0% 0,0% 1.190.058
MG 53,9% 23,5% 22,6% 0,0% 0,0% 4.845.681
BA 35,4% 37,5% 27,1% 0,0% 0,0% 2.250.194
SE 68,3% 20,8% 10,9% 0,0% 0,0% 365.648
PE 28,8% 39,8% 31,2% 0,2% 0,0% 1.702.295
AL 25,7% 38,2% 36,1% 0,0% 0,0% 502.258
PB 32,3% 32,6% 33,1% 2,0% 0,0% 612.254
RN 24,8% 31,7% 38,0% 5,6% 0,0% 594.708
CE 32,7% 31,7% 30,0% 5,6% 0,0% 1.503.974
PI 23,6% 52,8% 23,0% 0,6% 0,0% 388.977
MA 39,7% 39,1% 21,1% 0,1% 0,0% 723.320
PA 39,1% 36,0% 24,8% 0,0% 0,0% 1.442.924
AM 46,1% 40,6% 13,3% 0,0% 0,0% 957.452
RR 61,0% 19,1% 19,9% 0,0% 0,0% 164.604
AP 37,6% 28,3% 34,2% 0,0% 0,0% 204.630

 

Região II

 

UF Vivo Claro TIM Unifique Total
PR 25,1% 20,1% 54,8% 0,0% 3.465.610
SC 28,8% 21,6% 42,0% 7,6% 2.645.261
RS 50,0% 36,9% 11,9% 1,2% 2.838.990
DF* 34,2% 42,8% 23,0% 0,0% 1.436.064
GO** 28,6% 50,6% 20,8% 0,0% 1.879.799
TO 11,4% 68,0% 20,6% 0,0% 274.868
MT 53,6% 37,8% 8,6% 0,0% 997.642
MS 44,0% 45,2% 10,8% 0,0% 722.760
AC 32,3% 59,9% 7,8% 0,0% 161.116
RO 18,8% 70,0% 11,1% 0,0% 394.485
* Inclui município de GO na área 61; ** Exceto município de área 61.

 

Região III

 

UF Vivo Claro TIM Total
SP 43,0% 37,7% 19,3% 18.234.764

 

Quantidade de Celulares por Estado em Nov/25

 

Região I

 

UF Vivo Claro TIM Brisanet Unifique Total
RJ 2.100.324 2.525.531 1.591.638 3 0 6.217.496
ES 901.882 264.395 23.779 2 0 1.190.058
MG 2.610.256 1.138.075 1.097.347 2 1 4.845.681
BA 797.260 843.363 609.276 295 0 2.250.194
SE 249.730 76.032 39.819 67 0 365.648
PE 491.010 678.058 530.346 2.881 0 1.702.295
AL 129.177 191.704 181.220 157 0 502.258
PB 198.053 199.315 202.618 12.266 2 612.254
RN 147.249 188.330 225.926 33.203 0 594.708
CE 492.374 476.228 451.566 83.806 0 1.503.974
PI 91.867 205.461 89.403 2.246 0 388.977
MA 287.480 282.484 152.758 598 0 723.320
PA 564.805 519.742 358.373 4 0 1.442.924
AM 441.720 388.684 127.048 0 0 957.452
RR 100.352 31.428 32.823 1 0 164.604
AP 76.890 57.842 69.898 0 0 204.630
Total 9.680.429 8.066.672 5.783.838 135.531 3 23.666.473
Outras: Arqia e Terapar.

 

Região II

 

UF Vivo Claro TIM Unifique Total
PR 868.553 697.879 1.898.489 687 3.465.610
SC 762.247 570.115 1.110.863 202.035 2.645.261
RS 1.420.634 1.046.399 336.634 35.322 2.838.990
DF* 490.908 614.188 330.967 0 1.436.064
GO** 537.837 951.774 390.187 0 1.879.799
TO 31.279 186.999 56.590 0 274.868
MT 534.771 376.842 86.029 0 997.642
MS 318.358 326.441 77.956 0 722.760
AC 51.995 96.576 12.545 0 161.116
RO 74.280 276.301 43.904 0 394.485
Total 5.090.862 5.143.514 4.344.164 238.044 14.816.595
* Inclui município de GO na área 61; ** Exceto município de área 61.

 

Região III

 

UF Vivo Claro Tim Brisanet Total
SP 7.838.089 6.882.496 3.514.163 11 18.234.764
Outras: Portoseguro, Arqia e Terapar.

 

Adições Líquidas dos Celulares por Estado em Nov/25

 

Região I

 

UF Vivo Claro TIM Brisanet Unifique Total
RJ 37.426 72.901 34.895 0 0 145.222
ES 17.965 7.563 192 1 0 25.721
MG 60.684 36.086 99.898 0 0 196.668
BA 20.322 29.671 19.484 86 0 69.563
SE 6.509 2.436 1.134 7 0 10.086
PE 11.929 19.367 20.218 642 0 52.156
AL 3.169 5.648 12.994 32 0 21.843
PB 4.261 6.164 2.429 1.732 0 14.586
RN 3.151 5.601 12.506 2.984 0 24.242
CE 11.486 39.843 8.014 4.983 0 64.326
PI 1.847 6.803 1.504 436 0 10.590
MA 6.141 7.922 3.509 141 0 17.713
PA 35.632 12.127 7.364 0 0 55.123
AM 9.283 10.454 2.450 0 0 22.187
RR 2.431 1.171 712 0 0 4.314
AP 1.500 1.537 8.323 0 0 11.360
Outras: Portoseguro, Arqia e Terapar.

 

Região II

 

UF Vivo Claro TIM Unifique Total
PR 18.112 21.409 62.691 35 102.247
SC 15.276 15.719 27.440 10.321 68.757
RS 26.496 40.017 21.275 2.089 89.877
DF* 7.348 13.305 7.617 0 28.270
GO** 9.858 23.707 13.395 0 46.960
TO 486 4.362 1.295 0 6.143
MT 8.955 11.090 1.615 0 21.660
MS 4.579 7.812 2.567 0 14.962
AC 999 2.797 348 0 4.144
RO 989 7.694 1.175 0 9.858

 

Região III

 

UF Vivo Claro Tim Brisanet Total
SP 169.209 212.210 88.989 2 470.410
Outras: Portoseguro, Arqia e Terapar.

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Quais tipos de canais você mais assiste na TV por Assinatura ou Streaming?

  Esporte
  Filmes/séries
  Notícias
  TV aberta (Globo, Band, SBT, ...)
  Documentários
  Outros
  Não tenho estes serviços

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Consultoria Teleco

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI