Publicidade

05/11/2025

Market Share das Operadoras de Celular 5G no Brasil
Brasil Pré-Pago
UF Pós-Pago
DDD  

Nesta página: Market Share, quantidade de celulares e adições líquidas do 5G das operadoras de celular no Brasil por DDD.

Market Share por Área Local

(Código DDD) - Set/25

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
11 SP São Paulo 39,4% 37,0% 23,6% 10.329.979
12 SP S. José dos Campos 46,5% 38,7% 14,9% 911.745
13 SP Santos 45,8% 41,1% 13,1% 802.838
14 SP Baurú 67,7% 25,9% 6,4% 564.573
15 SP Sorocaba 60,4% 31,1% 8,5% 649.807
16 SP Ribeirão Preto 40,4% 48,2% 11,4% 928.803
17 SP S. José do Rio Preto 46,6% 42,2% 11,2% 522.078
18 SP Presidente Prudente 79,0% 13,1% 8,0% 349.238
19 SP Campinas 43,0% 41,7% 15,2% 2.220.980
SP 43,3% 37,6% 19,1% 17.280.041
Outras: Portoseguro, Arqia e Terapar.

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
21 RJ Rio de Janeiro 28,9% 43,1% 28,0% 4.780.645
22 RJ Campos 63,4% 22,2% 14,4% 672.924
24 RJ Volta Redonda 46,3% 37,2% 16,6% 464.311
27 ES Vitória 73,9% 24,2% 1,9% 1.006.497
28 ES Cach. de Itapemirim 94,2% 5,8% 0,0% 126.039
RJ/ES 40,9% 37,3% 21,8% 7.050.416

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
31 MG Belo Horizonte 48,1% 29,9% 22,0% 2.440.945
32 MG Juiz de Fora 53,5% 18,0% 28,5% 374.768
33 MG Gov. Valadares 74,5% 18,3% 7,1% 193.145
34 MG Uberlândia 49,2% 23,7% 27,1% 502.492
35 MG Varginha 70,6% 14,2% 15,3% 444.037
37 MG Divinópolis 79,8% 7,3% 12,9% 238.576
38 MG Montes Claros 76,7% 11,6% 11,7% 246.347
MG 55,3% 23,9% 20,8% 4.440.310

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
41 PR Curitiba 28,1% 23,3% 48,6% 0,0% 1.620.322
42 PR Ponta Grossa 18,4% 13,2% 68,4% 0,0% 310.121
43 PR Londrina 26,9% 24,0% 49,2% 0,0% 446.173
44 PR Maringá 23,4% 12,5% 64,1% 0,0% 411.772
45 PR Cascavel 20,9% 17,7% 61,4% 0,0% 367.618
46 PR Pato Branco 28,6% 12,0% 59,4% 0,0% 92.910
47 SC Joinville 30,5% 20,2% 38,5% 10,7% 1.274.972
48 SC Florianópolis 30,8% 25,1% 41,6% 2,5% 939.119
49 SC Chapecó 19,7% 13,7% 59,1% 7,4% 272.398
PR/SC 27,3% 20,6% 48,9% 3,1% 5.735.405

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
51 RS Porto Alegre 48,6% 38,5% 11,9% 1,0% 1.658.268
53 RS Pelotas 38,9% 37,8% 23,2% 0,0% 200.366
54 RS Caxias do Sul 54,8% 36,4% 7,4% 1,3% 550.389
55 RS Santa Maria 63,2% 28,5% 5,2% 3,0% 248.446
RS 50,5% 37,1% 11,2% 1,2% 2.657.469

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
61 DF* Brasília* 35,5% 44,7% 19,7% 0,0% 1.605.634
62 GO Goiânia 25,1% 47,9% 27,0% 0,0% 1.206.992
63 TO Palmas 11,9% 68,1% 20,1% 0,0% 257.699
64 GO Rio Verde 34,1% 57,5% 8,4% 0,0% 327.268
65 MT Cuiabá 47,6% 40,6% 11,8% 0,0% 563.434
66 MT Rondonópolis 63,4% 32,4% 4,2% 0,0% 393.904
67 MS Campo Grande 45,5% 44,7% 9,8% 0,0% 681.421
68 AC Rio Branco 32,8% 59,4% 7,8% 0,0% 153.480
69 RO Porto Velho 19,3% 69,6% 11,1% 0,0% 374.923
Centro-Oeste 35,3% 48,1% 16,6% 0,0% 5.564.755

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
71 BA Salvador 29,2% 41,1% 29,7% 1.178.450
73 BA Ilhéus 46,1% 29,9% 24,0% 302.666
74 BA Feira de Santana 53,0% 40,8% 6,1% 72.125
75 BA Feira de Santana 28,7% 32,4% 38,9% 328.215
77 BA Barreiras 60,3% 32,0% 7,8% 234.897
79 SE Aracajú 68,4% 20,7% 10,9% 346.334
BA/SE 40,4% 34,8% 24,8% 2.462.687

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Brisanet Total
Celulares
81 PE Recife 29,5% 38,7% 31,8% 0,0% 0,1% 1.439.402
82 AL Maceió 26,2% 38,8% 35,0% 0,0% 0,0% 469.535
83 PB João Pessoa 32,3% 32,3% 33,8% 0,0% 1,5% 584.014
84 RN Natal 25,3% 32,1% 37,6% 0,0% 4,9% 555.806
85 CE Fortaleza 36,1% 30,9% 29,2% 0,0% 3,8% 1.151.368
86 PI Teresina 25,6% 48,3% 25,7% 0,0% 0,4% 327.660
87 PE Petrolina 26,3% 51,5% 21,7% 0,0% 0,5% 158.417
88 CE Juazeiro do Norte 21,2% 27,4% 39,8% 0,0% 11,6% 253.567
89 PI Picos 10,5% 87,0% 2,4% 0,0% 0,1% 38.408
Nordeste 29,6% 36,3% 31,8% 0,0% 2,3% 4.978.177

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
91 PA Belém 23,8% 45,5% 30,6% 0,0% 914.905
92 AM Manaus 46,5% 40,5% 12,9% 0,0% 912.133
93 PA Santarém 79,8% 10,3% 9,9% 0,0% 130.899
94 PA Marabá 62,8% 23,0% 14,2% 0,0% 251.273
95 RR Boa Vista 61,6% 18,1% 20,2% 0,0% 155.202
96 AP Macapá 39,4% 29,1% 31,6% 0,0% 188.849
97 AM Coari 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 3.180
98 MA São Luis 41,8% 40,6% 17,6% 0,0% 467.693
99 MA Imperatriz 40,4% 33,9% 25,5% 0,0% 197.560
Norte 41,9% 37,2% 20,9% 0,0% 3.221.694

 

Quantidade de Celulares por Área Local - Set/25

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
11 SP São Paulo 4.074.391 3.817.932 2.437.648 10.329.979
12 SP S. José dos Campos 423.817 352.442 135.486 911.745
13 SP Santos 367.555 330.320 104.963 802.838
14 SP Baurú 381.976 146.421 36.176 564.573
15 SP Sorocaba 392.700 202.174 54.933 649.807
16 SP Ribeirão Preto 375.434 447.580 105.788 928.803
17 SP S. José do Rio Preto 243.380 220.157 58.541 522.078
18 SP Presidente Prudente 275.749 45.718 27.771 349.238
19 SP Campinas 955.534 927.035 338.411 2.220.980
SP 7.490.536 6.489.779 3.299.717 17.280.041
Outras: Portoseguro, Arqia e Terapar.

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
21 RJ Rio de Janeiro 1.379.493 2.060.369 1.340.780 4.780.645
22 RJ Campos 426.599 149.279 97.046 672.924
24 RJ Volta Redonda 214.778 172.497 77.036 464.311
27 ES Vitória 743.870 243.718 18.908 1.006.497
28 ES Cach. de Itapemirim 118.689 7.350 0 126.039
RJ/ES 2.883.429 2.633.213 1.533.770 7.050.416

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
31 MG Belo Horizonte 1.173.071 729.859 538.013 2.440.945
32 MG Juiz de Fora 200.316 67.479 106.972 374.768
33 MG Gov. Valadares 143.941 35.440 13.764 193.145
34 MG Uberlândia 247.111 118.971 136.410 502.492
35 MG Varginha 313.285 62.848 67.904 444.037
37 MG Divinópolis 190.409 17.435 30.732 238.576
38 MG Montes Claros 188.825 28.651 28.871 246.347
MG 2.456.958 1.060.683 922.666 4.440.310

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
41 PR Curitiba 455.847 377.442 787.031 0 1.620.322
42 PR Ponta Grossa 57.152 40.862 212.042 65 310.121
43 PR Londrina 119.802 106.904 219.466 1 446.173
44 PR Maringá 96.455 51.294 264.023 0 411.772
45 PR Cascavel 76.817 64.962 225.839 0 367.618
46 PR Pato Branco 26.533 11.187 55.189 1 92.910
47 SC Joinville 388.749 258.071 491.239 136.913 1.274.972
48 SC Florianópolis 289.055 235.733 390.987 23.344 939.119
49 SC Chapecó 53.697 37.415 161.011 20.275 272.398
PR/SC 1.564.107 1.183.870 2.806.827 180.599 5.735.405

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
51 RS Porto Alegre 806.005 638.652 197.775 15.836 1.658.268
53 RS Pelotas 77.929 75.788 46.563 86 200.366
54 RS Caxias do Sul 301.812 200.462 40.920 7.195 550.389
55 RS Santa Maria 157.037 70.898 13.025 7.485 248.446
RS 1.342.783 985.800 298.283 30.602 2.657.469

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
61 DF* Brasília* 570.511 718.327 316.795 1.605.634
62 GO Goiânia 302.748 578.558 325.686 1.206.992
63 TO Palmas 30.541 175.373 51.785 257.699
64 GO Rio Verde 111.753 188.084 27.430 327.268
65 MT Cuiabá 268.184 228.791 66.459 563.434
66 MT Rondonópolis 249.607 127.766 16.531 393.904
67 MS Campo Grande 309.863 304.842 66.715 681.421
68 AC Rio Branco 50.327 91.231 11.922 153.480
69 RO Porto Velho 72.302 260.976 41.645 374.923
Centro-Oeste 1.965.836 2.673.948 924.968 5.564.755

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
71 BA Salvador 344.599 484.067 349.783 1.178.450
73 BA Ilhéus 139.378 90.549 72.739 302.666
74 BA Feira de Santana 38.250 29.453 4.405 72.125
75 BA Feira de Santana 94.205 106.299 127.578 328.215
77 BA Barreiras 141.568 75.060 18.268 234.897
79 SE Aracajú 236.726 71.685 37.869 346.334
BA/SE 994.726 857.113 610.642 2.462.687

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Brisanet Total
Celulares
81 PE Recife 424.488 556.685 457.247 982 1.439.402
82 AL Maceió 122.818 182.185 164.438 94 469.535
83 PB João Pessoa 188.796 188.904 197.387 8.925 584.014
84 RN Natal 140.867 178.580 209.152 27.207 555.806
85 CE Fortaleza 415.512 355.571 336.122 44.163 1.151.368
86 PI Teresina 83.843 158.250 84.252 1.315 327.660
87 PE Petrolina 41.712 81.568 34.305 832 158.417
88 CE Juazeiro do Norte 53.854 69.454 100.839 29.420 253.567
89 PI Picos 4.038 33.411 908 51 38.408
Nordeste 1.475.928 1.804.608 1.584.650 112.989 4.978.177

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
91 PA Belém 218.055 416.519 280.328 914.905
92 AM Manaus 424.560 369.538 118.035 912.133
93 PA Santarém 104.446 13.500 12.952 130.899
94 PA Marabá 157.770 57.867 35.636 251.273
95 RR Boa Vista 95.641 28.133 31.427 155.202
96 AP Macapá 74.316 54.915 59.618 188.849
97 AM Coari 0 0 3.180 3.180
98 MA São Luis 195.492 190.065 82.124 467.693
99 MA Imperatriz 79.864 67.059 50.306 197.560
Norte 1.350.144 1.197.596 673.606 3.221.694

 

Adições Líquidas dos Celulares por Área Local - Set/25

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
11 SP São Paulo 111.846 64.653 25.891 202.390
12 SP S. José dos Campos 9.173 5.694 7.525 22.392
13 SP Santos 8.448 6.830 3.154 18.432
14 SP Baurú 9.574 2.814 1.164 13.552
15 SP Sorocaba 8.941 3.583 4.147 16.671
16 SP Ribeirão Preto 8.602 28.276 6.898 43.776
17 SP S. José do Rio Preto 12.841 16.192 5.205 34.238
18 SP Presidente Prudente 19.504 710 2.603 22.817
19 SP Campinas 23.801 13.271 11.531 48.603
SP 212.730 142.023 68.118 422.871
Outras: Portoseguro, Arqia e Terapar.

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
21 RJ Rio de Janeiro 23.905 38.473 21.556 83.934
22 RJ Campos 8.188 3.611 1.399 13.198
24 RJ Volta Redonda 4.000 3.213 3.374 10.587
27 ES Vitória 18.078 4.003 234 22.315
28 ES Cach. de Itapemirim 2.537 79 0 2.616
RJ/ES 56.708 49.379 26.563 132.650

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
31 MG Belo Horizonte 25.829 14.447 8.360 48.636
32 MG Juiz de Fora 1.504 1.659 1.589 4.752
33 MG Gov. Valadares 3.789 919 364 5.072
34 MG Uberlândia 3.114 2.642 2.045 7.801
35 MG Varginha 5.517 1.932 1.431 8.880
37 MG Divinópolis 3.445 395 593 4.433
38 MG Montes Claros 3.876 577 538 4.991
MG 47.074 22.571 14.920 84.565

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
41 PR Curitiba 8.304 12.665 13.347 0 34.316
42 PR Ponta Grossa 1.071 1.301 3.853 -3 6.222
43 PR Londrina 2.355 2.692 4.566 0 9.613
44 PR Maringá 1.676 1.625 3.699 0 7.000
45 PR Cascavel 1.724 3.199 5.126 0 10.049
46 PR Pato Branco 537 291 5.701 0 6.529
47 SC Joinville 6.957 6.935 7.893 8.829 30.614
48 SC Florianópolis 4.729 4.916 10.469 1.605 21.719
49 SC Chapecó 1.227 1.413 2.556 1.241 6.437
PR/SC 28.580 35.037 57.210 11.672 132.499

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
51 RS Porto Alegre 41.364 17.722 4.125 654 63.865
53 RS Pelotas 1.550 1.142 881 5 3.578
54 RS Caxias do Sul 5.927 3.071 553 581 10.132
55 RS Santa Maria 20.814 1.220 225 618 22.876
RS 69.655 23.155 5.784 1.858 100.451

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
61 DF* Brasília* 9.524 12.639 4.780 0 26.943
62 GO Goiânia 3.806 13.522 5.221 0 22.549
63 TO Palmas 551 3.421 1.004 0 4.976
64 GO Rio Verde 2.103 3.412 2.627 0 8.142
65 MT Cuiabá 3.443 5.062 807 0 9.312
66 MT Rondonópolis 3.242 3.907 166 0 7.315
67 MS Campo Grande 4.476 7.278 7.689 0 19.443
68 AC Rio Branco 334 7.117 240 0 7.691
69 RO Porto Velho 479 5.115 5.210 0 10.804
Centro-Oeste 27.958 61.473 27.744 0 117.175

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
71 BA Salvador 8.812 15.429 8.433 0 32.674
73 BA Ilhéus 4.711 2.439 1.123 0 8.273
74 BA Feira de Santana 1.182 621 330 0 2.150
75 BA Feira de Santana 2.901 1.791 1.627 0 6.349
77 BA Barreiras 4.402 6.771 595 0 11.768
79 SE Aracajú 6.273 1.559 360 0 8.203
BA/SE 28.281 28.610 12.468 0 69.417

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Brisanet Total
Celulares
81 PE Recife 11.030 23.742 15.452 136 50.360
82 AL Maceió 3.431 4.432 3.027 18 10.908
83 PB João Pessoa 5.313 7.444 3.623 1.316 17.696
84 RN Natal 3.279 3.607 8.961 2.305 18.152
85 CE Fortaleza 9.701 6.513 4.087 2.338 22.639
86 PI Teresina 2.311 3.509 1.588 379 7.787
87 PE Petrolina 1.211 2.621 637 206 4.675
88 CE Juazeiro do Norte 1.830 10.454 1.690 1.612 15.586
89 PI Picos 123 8.434 32 11 8.600
Nordeste 38.229 70.756 39.097 8.321 156.403

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
91 PA Belém 4.584 6.778 4.597 0 15.960
92 AM Manaus 7.590 5.459 1.239 0 14.288
93 PA Santarém 2.935 375 238 0 3.547
94 PA Marabá 3.471 857 680 0 5.008
95 RR Boa Vista 1.793 731 284 0 2.808
96 AP Macapá 1.456 1.313 126 0 2.895
97 AM Coari 0 0 84 0 84
98 MA São Luis 4.774 6.054 1.434 0 12.263
99 MA Imperatriz 2.129 1.661 1.108 0 5.005
Norte 28.732 23.228 9.790 0 61.858

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Qual o principal indicador de qualidade das operadoras de celular?

  Velocidade do acesso
  Tempo de reparo
  Contas sem erro
  Estabilidade da conexão
  Atendimento ao usuário
  Cobertura

EVENTOS

 

Mais Eventos

Consultoria Teleco

SEÇÃO PATROCINADA

Conheça o editor que conquistou o Brasil: o poder da IA do Wondershare Filmora na palma da sua mão

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI