06/06/2025

Market Share das Operadoras de Celular 5G no Brasil
Brasil Pré-Pago
UF Pós-Pago
DDD  

Nesta página: Market Share, quantidade de celulares e adições líquidas do 5G das operadoras de celular no Brasil por DDD.

Market Share por Área Local

(Código DDD) - Abr/25

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
11 SP São Paulo 39,0% 36,4% 24,6% 9.121.120
12 SP S. José dos Campos 50,0% 34,5% 15,5% 751.858
13 SP Santos 46,2% 40,6% 13,2% 714.428
14 SP Baurú 72,0% 22,1% 5,9% 441.436
15 SP Sorocaba 57,9% 34,1% 7,9% 525.205
16 SP Ribeirão Preto 39,5% 49,0% 11,5% 754.161
17 SP S. José do Rio Preto 49,2% 38,3% 12,5% 375.167
18 SP Presidente Prudente 85,9% 6,6% 7,5% 242.639
19 SP Campinas 44,9% 39,3% 15,8% 1.791.690
SP 43,3% 36,6% 20,1% 14.717.704
Outras: Portoseguro, Arqia e Terapar.

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
21 RJ Rio de Janeiro 28,9% 43,0% 28,2% 4.289.624
22 RJ Campos 68,8% 14,8% 16,4% 555.520
24 RJ Volta Redonda 51,2% 30,9% 17,9% 373.139
27 ES Vitória 73,7% 24,3% 2,0% 870.581
28 ES Cach. de Itapemirim 93,6% 6,4% 0,0% 100.182
RJ/ES 41,1% 36,5% 22,4% 6.189.046

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
31 MG Belo Horizonte 48,6% 28,3% 23,2% 2.094.103
32 MG Juiz de Fora 53,7% 16,3% 30,0% 320.116
33 MG Gov. Valadares 74,8% 18,1% 7,2% 160.182
34 MG Uberlândia 50,3% 20,0% 29,7% 418.280
35 MG Varginha 75,7% 6,8% 17,6% 342.398
37 MG Divinópolis 79,0% 6,8% 14,2% 192.075
38 MG Montes Claros 72,7% 13,5% 13,8% 185.011
MG 55,6% 22,0% 22,3% 3.712.165

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
41 PR Curitiba 29,1% 20,0% 50,9% 0,0% 1.396.711
42 PR Ponta Grossa 18,7% 12,8% 68,5% 0,0% 273.501
43 PR Londrina 27,5% 22,4% 50,1% 0,0% 386.854
44 PR Maringá 24,0% 12,5% 63,4% 0,0% 359.576
45 PR Cascavel 22,0% 14,6% 63,4% 0,0% 313.059
46 PR Pato Branco 33,0% 5,3% 61,7% 0,0% 71.923
47 SC Joinville 32,1% 17,8% 41,4% 8,7% 1.077.081
48 SC Florianópolis 30,9% 24,7% 42,4% 1,9% 825.330
49 SC Chapecó 20,1% 13,8% 59,8% 6,2% 234.024
PR/SC 28,2% 18,7% 50,6% 2,5% 4.938.059

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
51 RS Porto Alegre 48,2% 38,6% 12,4% 0,9% 1.359.142
53 RS Pelotas 39,8% 36,5% 23,7% 0,0% 174.821
54 RS Caxias do Sul 53,9% 36,2% 8,8% 1,1% 417.504
55 RS Santa Maria 53,7% 37,4% 6,2% 2,8% 141.278
RS 49,0% 37,9% 12,2% 1,0% 2.092.745

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
61 DF* Brasília* 35,4% 44,7% 19,9% 0,0% 1.437.339
62 GO Goiânia 25,2% 47,3% 27,5% 0,0% 1.067.746
63 TO Palmas 10,9% 68,3% 20,7% 0,0% 222.907
64 GO Rio Verde 38,1% 53,8% 8,1% 0,0% 266.793
65 MT Cuiabá 47,1% 40,6% 12,3% 0,0% 493.028
66 MT Rondonópolis 66,7% 28,5% 4,8% 0,0% 322.042
67 MS Campo Grande 46,0% 45,1% 8,9% 0,0% 594.531
68 AC Rio Branco 34,7% 57,0% 8,4% 0,0% 134.271
69 RO Porto Velho 21,4% 67,9% 10,6% 0,0% 310.132
Centro-Oeste 35,8% 47,2% 16,9% 0,0% 4.848.789

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
71 BA Salvador 29,1% 41,2% 29,7% 1.051.941
73 BA Ilhéus 54,9% 16,3% 28,8% 223.154
74 BA Feira de Santana 54,8% 39,2% 5,9% 60.044
75 BA Feira de Santana 26,8% 30,8% 42,4% 262.628
77 BA Barreiras 62,8% 28,6% 8,6% 179.348
79 SE Aracajú 66,1% 22,0% 11,9% 282.561
BA/SE 40,4% 33,4% 26,2% 2.059.676

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Brisanet Total
Celulares
81 PE Recife 31,1% 35,0% 33,9% 0,0% 0,0% 1.200.473
82 AL Maceió 28,0% 34,0% 38,0% 0,0% 0,0% 385.010
83 PB João Pessoa 33,3% 29,9% 36,1% 0,0% 0,6% 493.502
84 RN Natal 26,7% 31,1% 39,2% 0,0% 3,0% 469.125
85 CE Fortaleza 36,4% 30,2% 30,4% 0,0% 3,0% 1.007.464
86 PI Teresina 26,7% 45,0% 28,3% 0,0% 0,0% 277.350
87 PE Petrolina 28,9% 47,7% 23,4% 0,0% 0,0% 125.004
88 CE Juazeiro do Norte 23,9% 19,8% 46,1% 0,0% 10,2% 191.659
89 PI Picos 82,4% 0,0% 17,4% 0,0% 0,2% 4.209
Nordeste 31,2% 33,0% 34,1% 0,0% 1,6% 4.153.796

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
91 PA Belém 24,3% 44,3% 31,4% 0,0% 808.039
92 AM Manaus 46,3% 40,5% 13,1% 0,0% 806.814
93 PA Santarém 78,7% 11,0% 10,3% 0,0% 109.159
94 PA Marabá 63,1% 22,4% 14,5% 0,0% 222.080
95 RR Boa Vista 61,9% 17,9% 20,2% 0,0% 137.801
96 AP Macapá 38,9% 28,1% 33,0% 0,0% 168.582
97 AM Coari 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 2.705
98 MA São Luis 42,7% 38,8% 18,4% 0,0% 403.762
99 MA Imperatriz 36,3% 24,6% 39,1% 0,0% 113.584
Norte 41,9% 36,2% 21,9% 0,0% 2.772.526

 

Quantidade de Celulares por Área Local - Abr/25

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
11 SP São Paulo 3.556.833 3.324.561 2.239.716 9.121.120
12 SP S. José dos Campos 375.800 259.758 116.300 751.858
13 SP Santos 329.820 290.220 94.388 714.428
14 SP Baurú 317.762 97.620 26.054 441.436
15 SP Sorocaba 304.225 179.275 41.705 525.205
16 SP Ribeirão Preto 297.855 369.897 86.408 754.161
17 SP S. José do Rio Preto 184.480 143.823 46.864 375.167
18 SP Presidente Prudente 208.386 16.118 18.135 242.639
19 SP Campinas 804.127 704.391 283.172 1.791.690
SP 6.379.288 5.385.663 2.952.742 14.717.704
Outras: Portoseguro, Arqia e Terapar.

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
21 RJ Rio de Janeiro 1.237.944 1.844.013 1.207.666 4.289.624
22 RJ Campos 382.063 82.344 91.113 555.520
24 RJ Volta Redonda 191.187 115.115 66.837 373.139
27 ES Vitória 641.652 211.205 17.723 870.581
28 ES Cach. de Itapemirim 93.808 6.374 0 100.182
RJ/ES 2.546.654 2.259.051 1.383.339 6.189.046

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
31 MG Belo Horizonte 1.017.063 592.058 484.835 2.094.103
32 MG Juiz de Fora 172.027 52.078 96.011 320.116
33 MG Gov. Valadares 119.760 28.968 11.454 160.182
34 MG Uberlândia 210.481 83.676 124.123 418.280
35 MG Varginha 259.070 23.134 60.194 342.398
37 MG Divinópolis 151.760 13.098 27.217 192.075
38 MG Montes Claros 134.503 25.034 25.474 185.011
MG 2.064.664 818.046 829.308 3.712.165

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
41 PR Curitiba 406.708 279.500 710.500 1 1.396.711
42 PR Ponta Grossa 51.100 35.115 187.223 63 273.501
43 PR Londrina 106.394 86.583 193.876 1 386.854
44 PR Maringá 86.452 45.083 228.041 0 359.576
45 PR Cascavel 68.907 45.654 198.498 0 313.059
46 PR Pato Branco 23.737 3.817 44.367 2 71.923
47 SC Joinville 346.140 191.822 445.845 93.274 1.077.081
48 SC Florianópolis 255.213 204.005 350.273 15.839 825.330
49 SC Chapecó 47.096 32.383 140.058 14.487 234.024
PR/SC 1.391.747 923.962 2.498.681 123.667 4.938.059

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
51 RS Porto Alegre 654.526 524.535 168.294 11.787 1.359.142
53 RS Pelotas 69.564 63.757 41.428 72 174.821
54 RS Caxias do Sul 225.104 151.177 36.704 4.519 417.504
55 RS Santa Maria 75.869 52.775 8.726 3.906 141.278
RS 1.025.063 792.244 255.152 20.284 2.092.745

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
61 DF* Brasília* 508.635 642.573 286.131 1.437.339
62 GO Goiânia 269.441 505.103 293.202 1.067.746
63 TO Palmas 24.325 152.340 46.242 222.907
64 GO Rio Verde 101.781 143.447 21.564 266.793
65 MT Cuiabá 232.240 200.162 60.626 493.028
66 MT Rondonópolis 214.928 91.802 15.312 322.042
67 MS Campo Grande 273.680 268.072 52.779 594.531
68 AC Rio Branco 46.530 76.514 11.227 134.271
69 RO Porto Velho 66.494 210.699 32.939 310.132
Centro-Oeste 1.738.054 2.290.712 820.022 4.848.789

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
71 BA Salvador 306.382 433.050 312.509 1.051.941
73 BA Ilhéus 122.586 36.300 64.268 223.154
74 BA Feira de Santana 32.930 23.559 3.555 60.044
75 BA Feira de Santana 70.323 80.999 111.305 262.628
77 BA Barreiras 112.595 51.336 15.416 179.348
79 SE Aracajú 186.732 62.263 33.565 282.561
BA/SE 831.548 687.507 540.618 2.059.676

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Brisanet Total
Celulares
81 PE Recife 373.904 419.769 406.617 183 1.200.473
82 AL Maceió 107.824 130.967 146.217 2 385.010
83 PB João Pessoa 164.397 147.691 178.381 3.033 493.502
84 RN Natal 125.155 145.779 183.944 14.247 469.125
85 CE Fortaleza 366.923 304.388 305.956 30.197 1.007.464
86 PI Teresina 73.928 124.856 78.548 18 277.350
87 PE Petrolina 36.069 59.643 29.235 57 125.004
88 CE Juazeiro do Norte 45.821 37.931 88.327 19.580 191.659
89 PI Picos 3.468 0 733 8 4.209
Nordeste 1.297.489 1.371.024 1.417.958 67.325 4.153.796

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
91 PA Belém 196.161 358.038 253.839 808.039
92 AM Manaus 373.633 327.118 106.063 806.814
93 PA Santarém 85.922 11.978 11.258 109.159
94 PA Marabá 140.116 49.705 32.259 222.080
95 RR Boa Vista 85.261 24.635 27.904 137.801
96 AP Macapá 65.613 47.313 55.656 168.582
97 AM Coari 0 0 2.705 2.705
98 MA São Luis 172.449 156.825 74.482 403.762
99 MA Imperatriz 41.223 27.942 44.393 113.584
Norte 1.160.378 1.003.554 608.559 2.772.526

 

Adições Líquidas dos Celulares por Área Local - Abr/25

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
11 SP São Paulo 105.115 160.971 82.730 348.820
12 SP S. José dos Campos 12.628 17.098 -2.391 27.335
13 SP Santos 3.510 -17.245 -12.348 -26.083
14 SP Baurú 17.158 3.435 1.711 22.304
15 SP Sorocaba 8.726 6.572 904 16.202
16 SP Ribeirão Preto 10.417 17.647 3.030 31.094
17 SP S. José do Rio Preto 6.481 5.147 1.431 13.059
18 SP Presidente Prudente 11.245 726 506 12.477
19 SP Campinas 26.118 27.876 9.624 63.618
SP 201.398 222.227 85.197 508.826
Outras: Portoseguro, Arqia e Terapar.

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
21 RJ Rio de Janeiro 25.845 69.850 44.916 140.611
22 RJ Campos 7.350 9.474 -6.563 10.261
24 RJ Volta Redonda 4.031 12.451 2.057 18.539
27 ES Vitória 21.407 2.824 185 24.416
28 ES Cach. de Itapemirim 1.486 348 0 1.834
RJ/ES 60.119 94.947 40.595 195.661

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
31 MG Belo Horizonte 27.830 33.468 17.099 78.542
32 MG Juiz de Fora 5.758 10.824 4.380 20.962
33 MG Gov. Valadares 4.039 1.143 464 5.646
34 MG Uberlândia 5.864 4.385 3.355 13.604
35 MG Varginha 8.840 6.099 9.104 24.043
37 MG Divinópolis 4.203 448 1.082 5.733
38 MG Montes Claros 4.091 639 4.263 8.993
MG 60.625 57.006 39.747 157.523

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
41 PR Curitiba 10.603 18.051 14.433 0 43.087
42 PR Ponta Grossa 1.796 1.495 7.967 10 11.268
43 PR Londrina 3.118 3.973 13.086 0 20.177
44 PR Maringá 2.901 2.587 13.339 0 18.827
45 PR Cascavel 2.170 1.299 7.297 0 10.766
46 PR Pato Branco 821 164 2.914 0 3.899
47 SC Joinville 7.066 6.342 8.959 7.826 30.193
48 SC Florianópolis 7.356 2.443 15.074 1.252 26.125
49 SC Chapecó 3.114 1.640 8.805 1.115 14.674
PR/SC 38.945 37.994 91.874 10.203 179.016

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
51 RS Porto Alegre 18.170 23.209 11.725 770 53.874
53 RS Pelotas 2.019 1.387 1.747 5 5.158
54 RS Caxias do Sul 7.673 6.701 1.665 482 16.521
55 RS Santa Maria 3.509 2.061 444 567 6.583
RS 31.371 33.358 15.581 1.824 82.136

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
61 DF* Brasília* 22.740 32.720 15.496 0 70.956
62 GO Goiânia 12.379 20.854 10.685 0 43.918
63 TO Palmas 600 11.443 2.866 0 14.909
64 GO Rio Verde 2.647 3.546 11.772 0 17.965
65 MT Cuiabá 29.627 21.627 4.180 0 55.434
66 MT Rondonópolis 3.398 3.636 431 0 7.465
67 MS Campo Grande 7.502 13.381 2.490 0 23.373
68 AC Rio Branco 241 1.738 64 0 2.043
69 RO Porto Velho 1.411 14.718 3.335 0 19.464
Centro-Oeste 80.545 123.663 51.319 0 255.527

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
71 BA Salvador 6.401 14.485 5.555 0 26.441
73 BA Ilhéus 1.804 -1.047 4.448 0 5.205
74 BA Feira de Santana 1.385 1.110 1.089 0 3.584
75 BA Feira de Santana 2.869 5.443 10.701 0 19.013
77 BA Barreiras 3.867 2.553 3.084 0 9.504
79 SE Aracajú 13.837 2.554 1.431 0 17.823
BA/SE 30.163 25.098 26.308 0 81.570

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Brisanet Total
Celulares
81 PE Recife 9.425 16.266 19.037 67 44.795
82 AL Maceió 2.535 3.314 4.721 0 10.570
83 PB João Pessoa 4.330 3.548 21.228 791 29.897
84 RN Natal 2.825 4.032 6.196 2.301 15.354
85 CE Fortaleza 8.114 12.631 7.212 3.457 31.414
86 PI Teresina 2.473 5.879 3.445 1 11.798
87 PE Petrolina 1.638 8.938 1.266 40 11.882
88 CE Juazeiro do Norte 1.978 1.665 4.508 2.012 10.163
89 PI Picos 141 0 96 2 239
Nordeste 33.459 56.273 67.709 8.671 166.112

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
91 PA Belém 3.811 13.285 11.794 0 28.890
92 AM Manaus 7.483 9.273 4.906 0 21.662
93 PA Santarém 2.011 425 276 0 2.712
94 PA Marabá 3.659 2.759 1.362 0 7.780
95 RR Boa Vista 1.637 717 1.309 0 3.663
96 AP Macapá 1.183 1.142 1.508 0 3.833
97 AM Coari 0 0 40 0 40
98 MA São Luis 3.548 12.491 2.661 0 18.701
99 MA Imperatriz 1.393 864 2.364 0 4.641
Norte 24.725 40.956 26.220 0 91.922

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Qual tipo de plano de celular você tem?

  Pós-pago
  Controle
  Pré-pago
  Vários
  Nenhum

EVENTOS

 

Mais Eventos

Produtos Teleco

Faça o download gratuito do relatório

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI