Publicidade

02/02/2026

Market Share das Operadoras de Celular 5G no Brasil
Brasil Pré-Pago
UF Pós-Pago
DDD  

Nesta página: Market Share, quantidade de celulares e adições líquidas do 5G das operadoras de celular no Brasil por DDD.

Market Share por Área Local

(Código DDD) - Dez/25

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
11 SP São Paulo 40,2% 37,7% 22,1% 10.807.644
12 SP S. José dos Campos 44,5% 38,2% 17,3% 1.035.288
13 SP Santos 40,3% 39,6% 20,2% 993.318
14 SP Baurú 64,8% 26,7% 8,5% 638.702
15 SP Sorocaba 59,4% 31,1% 9,4% 735.553
16 SP Ribeirão Preto 39,8% 47,3% 12,8% 1.005.770
17 SP S. José do Rio Preto 45,3% 41,4% 13,3% 572.061
18 SP Presidente Prudente 76,6% 12,8% 10,7% 387.817
19 SP Campinas 42,1% 41,6% 16,4% 2.426.410
SP 43,2% 37,8% 19,0% 18.602.563
Outras: Portoseguro, Arqia e Terapar.

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
21 RJ Rio de Janeiro 28,7% 43,5% 27,7% 5.099.030
22 RJ Campos 59,2% 25,2% 15,5% 777.205
24 RJ Volta Redonda 44,2% 38,7% 17,1% 520.590
27 ES Vitória 72,8% 25,1% 2,2% 1.101.476
28 ES Cach. de Itapemirim 91,4% 8,0% 0,6% 141.652
RJ/ES 40,4% 38,0% 21,6% 7.639.953

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
31 MG Belo Horizonte 47,0% 30,4% 22,6% 2.696.167
32 MG Juiz de Fora 52,4% 20,0% 27,7% 425.945
33 MG Gov. Valadares 70,0% 17,8% 12,3% 223.330
34 MG Uberlândia 46,7% 24,0% 29,3% 568.529
35 MG Varginha 66,2% 15,9% 17,9% 516.771
37 MG Divinópolis 74,0% 7,6% 18,4% 279.388
38 MG Montes Claros 68,6% 13,7% 17,8% 318.427
MG 53,3% 24,4% 22,3% 5.028.557

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
41 PR Curitiba 27,8% 23,5% 48,8% 0,0% 1.750.308
42 PR Ponta Grossa 17,9% 13,0% 69,1% 0,0% 339.767
43 PR Londrina 26,1% 23,2% 50,7% 0,0% 492.792
44 PR Maringá 21,6% 14,2% 64,2% 0,0% 472.944
45 PR Cascavel 20,5% 18,2% 61,3% 0,0% 400.123
46 PR Pato Branco 28,3% 12,2% 59,6% 0,0% 100.005
47 SC Joinville 29,7% 20,5% 38,4% 11,4% 1.405.329
48 SC Florianópolis 29,8% 26,5% 41,2% 2,6% 1.050.071
49 SC Chapecó 18,8% 17,3% 56,2% 7,7% 301.978
PR/SC 26,5% 21,2% 48,9% 3,3% 6.313.317

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
51 RS Porto Alegre 48,4% 38,8% 11,9% 1,0% 1.812.404
53 RS Pelotas 38,0% 38,0% 24,0% 0,0% 216.798
54 RS Caxias do Sul 54,8% 35,3% 8,3% 1,6% 585.383
55 RS Santa Maria 61,8% 25,4% 9,6% 3,2% 296.505
RS 50,3% 36,7% 11,8% 1,3% 2.911.090

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
61 DF* Brasília* 35,2% 45,3% 19,5% 0,0% 1.712.720
62 GO Goiânia 25,0% 48,1% 26,9% 0,0% 1.308.497
63 TO Palmas 11,3% 68,5% 20,2% 0,0% 278.926
64 GO Rio Verde 32,4% 54,5% 13,1% 0,0% 363.950
65 MT Cuiabá 47,3% 40,9% 11,8% 0,0% 595.867
66 MT Rondonópolis 62,8% 32,0% 5,2% 0,0% 431.084
67 MS Campo Grande 43,2% 45,5% 11,3% 0,0% 746.209
68 AC Rio Branco 32,1% 60,2% 7,7% 0,0% 164.914
69 RO Porto Velho 18,6% 70,6% 10,8% 0,0% 405.661
Centro-Oeste 34,7% 48,3% 17,0% 0,0% 6.007.828

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
71 BA Salvador 29,2% 40,8% 30,0% 1.275.059
73 BA Ilhéus 45,2% 30,2% 24,6% 335.953
74 BA Feira de Santana 52,1% 41,6% 6,2% 79.399
75 BA Feira de Santana 28,4% 34,1% 37,5% 357.541
77 BA Barreiras 59,1% 33,2% 7,7% 258.489
79 SE Aracajú 68,1% 21,0% 10,9% 377.835
BA/SE 40,1% 35,1% 24,8% 2.684.276

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Brisanet Total
Celulares
81 PE Recife 28,9% 39,8% 31,2% 0,0% 0,1% 1.581.625
82 AL Maceió 25,7% 38,5% 35,7% 0,0% 0,0% 514.920
83 PB João Pessoa 32,2% 32,4% 33,2% 0,0% 2,2% 627.895
84 RN Natal 24,7% 31,5% 37,8% 0,0% 5,9% 606.853
85 CE Fortaleza 35,4% 32,3% 28,1% 0,0% 4,2% 1.258.790
86 PI Teresina 25,3% 49,0% 25,0% 0,0% 0,7% 352.249
87 PE Petrolina 25,5% 49,7% 23,9% 0,0% 0,9% 178.165
88 CE Juazeiro do Norte 21,0% 26,8% 39,4% 0,0% 12,8% 278.172
89 PI Picos 10,3% 87,4% 2,2% 0,0% 0,2% 42.887
Nordeste 29,1% 36,8% 31,4% 0,0% 2,6% 5.441.556

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
91 PA Belém 26,0% 44,2% 29,8% 0,0% 1.024.405
92 AM Manaus 46,4% 40,8% 12,8% 0,0% 977.183
93 PA Santarém 79,2% 8,8% 12,0% 0,0% 177.542
94 PA Marabá 64,2% 22,5% 13,3% 0,0% 281.278
95 RR Boa Vista 61,1% 19,3% 19,6% 0,0% 168.884
96 AP Macapá 37,7% 28,6% 33,7% 0,0% 209.442
97 AM Coari 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 3.619
98 MA São Luis 41,5% 41,0% 17,5% 0,0% 501.097
99 MA Imperatriz 36,6% 34,8% 28,4% 0,0% 233.453
Norte 42,4% 36,6% 21,0% 0,0% 3.576.903

 

Quantidade de Celulares por Área Local - Dez/25

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
11 SP São Paulo 4.348.594 4.074.215 2.384.829 10.807.644
12 SP S. José dos Campos 460.361 395.311 179.616 1.035.288
13 SP Santos 400.091 392.897 200.330 993.318
14 SP Baurú 413.644 170.502 54.556 638.702
15 SP Sorocaba 437.097 229.076 69.380 735.553
16 SP Ribeirão Preto 400.644 476.046 129.078 1.005.770
17 SP S. José do Rio Preto 259.146 236.563 76.352 572.061
18 SP Presidente Prudente 296.892 49.579 41.346 387.817
19 SP Campinas 1.020.481 1.008.488 397.434 2.426.410
SP 8.036.950 7.032.677 3.532.921 18.602.563
Outras: Portoseguro, Arqia e Terapar.

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
21 RJ Rio de Janeiro 1.465.095 2.219.132 1.414.799 5.099.030
22 RJ Campos 460.398 195.985 120.822 777.205
24 RJ Volta Redonda 230.079 201.382 89.129 520.590
27 ES Vitória 801.432 276.069 23.973 1.101.476
28 ES Cach. de Itapemirim 129.407 11.383 862 141.652
RJ/ES 3.086.411 2.903.951 1.649.585 7.639.953

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
31 MG Belo Horizonte 1.266.982 819.282 609.901 2.696.167
32 MG Juiz de Fora 223.095 85.006 117.843 425.945
33 MG Gov. Valadares 156.267 39.643 27.420 223.330
34 MG Uberlândia 265.363 136.675 166.491 568.529
35 MG Varginha 342.174 82.293 92.304 516.771
37 MG Divinópolis 206.783 21.108 51.497 279.388
38 MG Montes Claros 218.300 43.505 56.622 318.427
MG 2.678.964 1.227.512 1.122.078 5.028.557

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
41 PR Curitiba 486.071 410.824 853.411 0 1.750.308
42 PR Ponta Grossa 60.801 44.237 234.675 54 339.767
43 PR Londrina 128.633 114.321 249.838 0 492.792
44 PR Maringá 102.341 67.131 303.472 0 472.944
45 PR Cascavel 81.909 72.792 245.422 0 400.123
46 PR Pato Branco 28.274 12.159 59.571 1 100.005
47 SC Joinville 417.736 287.516 539.628 160.449 1.405.329
48 SC Florianópolis 312.410 278.064 432.352 27.245 1.050.071
49 SC Chapecó 56.685 52.393 169.780 23.119 301.978
PR/SC 1.674.860 1.339.437 3.088.149 210.868 6.313.317

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
51 RS Porto Alegre 877.022 702.522 214.957 17.903 1.812.404
53 RS Pelotas 82.320 82.322 52.054 102 216.798
54 RS Caxias do Sul 320.806 206.781 48.413 9.383 585.383
55 RS Santa Maria 183.304 75.327 28.385 9.488 296.505
RS 1.463.452 1.066.952 343.809 36.876 2.911.090

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
61 DF* Brasília* 602.063 776.451 334.206 1.712.720
62 GO Goiânia 327.489 628.857 352.151 1.308.497
63 TO Palmas 31.506 190.966 56.454 278.926
64 GO Rio Verde 117.780 198.330 47.839 363.950
65 MT Cuiabá 281.888 243.673 70.306 595.867
66 MT Rondonópolis 270.751 138.093 22.240 431.084
67 MS Campo Grande 322.537 339.207 84.456 746.209
68 AC Rio Branco 53.007 99.252 12.655 164.914
69 RO Porto Velho 75.402 286.365 43.894 405.661
Centro-Oeste 2.082.423 2.901.194 1.024.201 6.007.828

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
71 BA Salvador 371.805 520.469 382.785 1.275.059
73 BA Ilhéus 151.988 101.421 82.544 335.953
74 BA Feira de Santana 41.351 33.004 4.890 79.399
75 BA Feira de Santana 101.460 121.779 134.071 357.541
77 BA Barreiras 152.684 85.858 19.947 258.489
79 SE Aracajú 257.424 79.232 41.104 377.835
BA/SE 1.076.712 941.763 665.341 2.684.276

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Brisanet Total
Celulares
81 PE Recife 456.443 629.356 494.068 1.758 1.581.625
82 AL Maceió 132.404 198.386 183.965 165 514.920
83 PB João Pessoa 202.263 203.445 208.502 13.683 627.895
84 RN Natal 150.082 191.372 229.502 35.897 606.853
85 CE Fortaleza 445.453 406.628 354.242 52.467 1.258.790
86 PI Teresina 89.070 172.459 88.086 2.634 352.249
87 PE Petrolina 45.405 88.615 42.525 1.620 178.165
88 CE Juazeiro do Norte 58.342 74.601 109.494 35.735 278.172
89 PI Picos 4.404 37.476 926 81 42.887
Nordeste 1.583.866 2.002.338 1.711.310 144.040 5.441.556

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
91 PA Belém 266.258 452.985 305.159 1.024.405
92 AM Manaus 453.241 399.011 124.931 977.183
93 PA Santarém 140.656 15.625 21.261 177.542
94 PA Marabá 180.537 63.335 37.406 281.278
95 RR Boa Vista 103.109 32.648 33.126 168.884
96 AP Macapá 78.918 59.941 70.583 209.442
97 AM Coari 0 0 3.619 3.619
98 MA São Luis 207.734 205.535 87.809 501.097
99 MA Imperatriz 85.331 81.191 66.218 233.453
Norte 1.515.784 1.310.271 750.112 3.576.903

 

Adições Líquidas dos Celulares por Área Local - Dez/25

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
11 SP São Paulo 95.463 34.164 -138.800 -9.174
12 SP S. José dos Campos 16.786 25.475 25.289 67.550
13 SP Santos 16.688 40.603 82.655 139.946
14 SP Baurú 10.139 1.516 4.181 15.836
15 SP Sorocaba 11.760 5.068 8.195 25.023
16 SP Ribeirão Preto 9.503 7.429 241 17.173
17 SP S. José do Rio Preto 5.145 3.890 3.359 12.394
18 SP Presidente Prudente 8.176 1.120 3.918 13.214
19 SP Campinas 25.201 30.916 29.720 85.837
SP 198.861 150.181 18.758 367.799
Outras: Portoseguro, Arqia e Terapar.

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
21 RJ Rio de Janeiro 33.293 45.999 17.901 97.194
22 RJ Campos 15.113 27.073 14.809 56.995
24 RJ Volta Redonda 6.842 17.896 402 25.140
27 ES Vitória 23.660 19.451 1.082 44.193
28 ES Cach. de Itapemirim 5.297 3.606 -26 8.877
RJ/ES 84.205 114.025 34.168 232.399

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
31 MG Belo Horizonte 30.053 45.220 14.947 90.220
32 MG Juiz de Fora 10.089 12.078 1.037 23.204
33 MG Gov. Valadares 3.130 1.460 -242 4.348
34 MG Uberlândia 5.430 6.404 3.276 15.110
35 MG Varginha 7.823 8.700 4.965 21.488
37 MG Divinópolis 6.241 2.405 191 8.837
38 MG Montes Claros 5.942 13.170 557 19.669
MG 68.708 89.437 24.731 182.876

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
41 PR Curitiba 11.595 8.819 22.044 0 42.458
42 PR Ponta Grossa 1.072 873 5.061 -4 7.002
43 PR Londrina 2.959 1.115 8.423 -1 12.496
44 PR Maringá 2.086 13.085 6.965 0 22.136
45 PR Cascavel 1.195 2.305 5.522 0 9.022
46 PR Pato Branco 569 300 354 0 1.223
47 SC Joinville 12.759 15.279 14.061 6.383 48.482
48 SC Florianópolis 10.796 28.793 17.673 1.011 58.273
49 SC Chapecó 1.029 874 -1.306 757 1.354
PR/SC 44.060 71.443 78.797 8.146 202.446

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
51 RS Porto Alegre 19.906 16.907 1.142 485 38.440
53 RS Pelotas 1.819 3.016 889 4 5.728
54 RS Caxias do Sul 6.692 -670 426 644 7.092
55 RS Santa Maria 14.401 1.300 4.718 421 20.840
RS 42.818 20.553 7.175 1.554 72.100

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
61 DF* Brasília* 11.158 15.208 2.256 0 28.621
62 GO Goiânia 5.335 18.361 9.475 0 33.171
63 TO Palmas 227 3.967 -136 0 4.058
64 GO Rio Verde 2.094 4.107 1.311 0 7.512
65 MT Cuiabá 4.419 2.679 1.265 0 8.363
66 MT Rondonópolis 13.449 2.245 5.252 0 20.946
67 MS Campo Grande 4.179 12.766 6.500 0 23.449
68 AC Rio Branco 1.012 2.676 110 0 3.798
69 RO Porto Velho 1.122 10.064 -10 0 11.176
Centro-Oeste 42.995 72.073 26.023 0 141.094

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
71 BA Salvador 10.660 10.964 14.580 0 36.203
73 BA Ilhéus 5.899 5.449 2.917 0 14.265
74 BA Feira de Santana 749 1.221 -65 0 1.960
75 BA Feira de Santana 1.529 1.186 -1.479 0 1.272
77 BA Barreiras 3.191 348 -992 0 2.547
79 SE Aracajú 7.694 3.200 1.285 0 12.187
BA/SE 29.722 22.368 16.246 0 68.434

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Brisanet Total
Celulares
81 PE Recife 9.913 38.410 6.506 244 55.073
82 AL Maceió 3.227 6.682 2.745 8 12.662
83 PB João Pessoa 4.210 4.130 5.884 1.417 15.641
84 RN Natal 2.833 3.042 3.576 2.694 12.145
85 CE Fortaleza 10.174 4.066 6.689 2.273 23.202
86 PI Teresina 1.572 2.858 -382 463 4.511
87 PE Petrolina 925 1.503 -259 253 2.422
88 CE Juazeiro do Norte 1.247 935 5.481 2.123 9.786
89 PI Picos 35 1.616 -9 6 1.648
Nordeste 34.136 63.242 30.231 9.481 137.090

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
91 PA Belém 6.079 10.810 4.291 0 21.180
92 AM Manaus 11.521 10.327 1.276 0 23.124
93 PA Santarém 3.685 772 1.025 0 5.481
94 PA Marabá 12.882 621 137 0 13.640
95 RR Boa Vista 2.757 1.220 303 0 4.280
96 AP Macapá 2.028 2.099 685 0 4.812
97 AM Coari 0 0 226 0 226
98 MA São Luis 3.703 3.703 1.096 0 8.504
99 MA Imperatriz 1.882 539 173 0 2.726
Norte 44.537 30.091 9.212 0 83.973

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Qual é a marca do seu smartphone?

  Apple
  Asus
  Motorola
  Realme
  Samsung
  Xiaomi
  Outra

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Consultoria Teleco

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI