02/10/2024

Market Share das Operadoras de Celular 5G no Brasil
Brasil Pré-Pago
UF Pós-Pago
DDD  

Nesta página: Market Share, quantidade de celulares e adições líquidas do 5G das operadoras de celular no Brasil por DDD.

Market Share por Área Local

(Código DDD) - Ago/24

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
11 SP São Paulo 38,4% 36,4% 25,2% 7.173.526
12 SP S. José dos Campos 51,4% 32,3% 16,3% 533.297
13 SP Santos 45,8% 40,9% 13,2% 558.712
14 SP Baurú 71,0% 23,9% 5,1% 322.200
15 SP Sorocaba 59,5% 31,5% 9,0% 390.053
16 SP Ribeirão Preto 38,5% 49,4% 12,1% 591.276
17 SP S. José do Rio Preto 47,2% 40,3% 12,5% 284.539
18 SP Presidente Prudente 94,6% 0,0% 5,4% 131.324
19 SP Campinas 45,1% 41,5% 13,4% 1.332.881
SP 42,7% 36,9% 20,4% 11.317.808
Outras: Portoseguro, Datora e Terapar.

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
21 RJ Rio de Janeiro 29,5% 41,6% 28,9% 3.317.702
22 RJ Campos 71,5% 14,1% 14,4% 372.077
24 RJ Volta Redonda 54,1% 29,6% 16,4% 266.517
27 ES Vitória 73,1% 24,4% 2,5% 640.368
28 ES Cach. de Itapemirim 100,0% 0,0% 0,0% 46.641
RJ/ES 41,0% 35,9% 23,1% 4.643.305

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
31 MG Belo Horizonte 46,5% 28,0% 25,5% 1.494.228
32 MG Juiz de Fora 45,0% 15,3% 39,7% 177.991
33 MG Gov. Valadares 80,3% 19,7% 0,0% 77.856
34 MG Uberlândia 47,8% 21,3% 30,9% 304.953
35 MG Varginha 70,9% 6,1% 23,0% 175.034
37 MG Divinópolis 81,6% 0,0% 18,4% 115.414
38 MG Montes Claros 68,8% 16,4% 14,8% 119.012
MG 52,1% 22,6% 25,3% 2.464.488

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
41 PR Curitiba 28,8% 19,4% 51,8% 0,0% 1.055.577
42 PR Ponta Grossa 22,8% 8,1% 69,1% 0,0% 148.297
43 PR Londrina 27,3% 24,7% 48,0% 0,0% 274.981
44 PR Maringá 24,2% 15,3% 60,4% 0,0% 231.732
45 PR Cascavel 23,2% 15,1% 61,6% 0,0% 238.166
46 PR Pato Branco 34,0% 8,7% 57,3% 0,0% 35.603
47 SC Joinville 31,2% 19,2% 44,9% 4,7% 696.967
48 SC Florianópolis 27,7% 27,6% 43,4% 1,2% 559.935
49 SC Chapecó 15,1% 17,2% 64,1% 3,7% 144.822
PR/SC 27,5% 19,9% 51,3% 1,3% 3.386.080

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
51 RS Porto Alegre 44,7% 41,1% 14,0% 0,3% 964.133
53 RS Pelotas 37,6% 37,5% 24,8% 0,0% 132.256
54 RS Caxias do Sul 55,1% 36,2% 8,3% 0,4% 266.526
55 RS Santa Maria 53,2% 46,2% 0,0% 0,5% 89.405
RS 46,5% 40,2% 13,1% 0,3% 1.452.320

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
61 DF* Brasília* 35,2% 44,7% 20,1% 0,0% 1.147.384
62 GO Goiânia 25,0% 47,9% 27,0% 0,0% 837.758
63 TO Palmas 10,7% 74,4% 14,8% 0,0% 156.776
64 GO Rio Verde 39,6% 59,0% 1,3% 0,0% 194.349
65 MT Cuiabá 48,0% 38,8% 13,2% 0,0% 363.796
66 MT Rondonópolis 68,9% 26,2% 4,9% 0,0% 224.704
67 MS Campo Grande 39,1% 50,6% 10,3% 0,0% 417.388
68 AC Rio Branco 35,0% 56,1% 8,9% 0,0% 108.659
69 RO Porto Velho 15,1% 75,3% 9,6% 0,0% 213.819
Centro-Oeste 34,7% 48,6% 16,8% 0,0% 3.664.633

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
71 BA Salvador 28,4% 41,4% 30,1% 806.698
73 BA Ilhéus 57,0% 13,3% 29,7% 111.578
74 BA Feira de Santana 34,4% 65,6% 0,0% 26.933
75 BA Feira de Santana 21,6% 36,7% 41,7% 129.587
77 BA Barreiras 59,7% 32,1% 8,3% 122.104
79 SE Aracajú 59,7% 23,9% 16,4% 167.163
BA/SE 36,9% 36,2% 27,0% 1.364.063

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Brisanet Total
Celulares
81 PE Recife 30,0% 35,1% 34,9% 0,0% 0,0% 890.256
82 AL Maceió 31,1% 37,5% 31,4% 0,0% 0,0% 273.197
83 PB João Pessoa 33,1% 31,0% 35,8% 0,0% 0,0% 341.670
84 RN Natal 29,5% 34,3% 36,1% 0,0% 0,1% 322.919
85 CE Fortaleza 36,2% 31,8% 31,8% 0,0% 0,2% 759.708
86 PI Teresina 25,0% 46,3% 28,7% 0,0% 0,0% 209.875
87 PE Petrolina 31,2% 68,8% 0,0% 0,0% 0,0% 58.927
88 CE Juazeiro do Norte 24,0% 30,4% 44,1% 0,0% 1,6% 90.418
89 PI Picos - - - - - -
Nordeste 31,5% 35,2% 33,2% 0,0% 0,1% 2.946.970

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
91 PA Belém 24,1% 45,5% 30,4% 0,0% 609.274
92 AM Manaus 44,8% 41,2% 14,0% 0,0% 611.763
93 PA Santarém 87,8% 12,2% 0,0% 0,0% 76.238
94 PA Marabá 73,9% 26,1% 0,0% 0,0% 149.256
95 RR Boa Vista 61,1% 17,4% 21,6% 0,0% 112.096
96 AP Macapá 40,6% 27,6% 31,8% 0,0% 129.473
97 AM Coari 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 2.040
98 MA São Luis 38,3% 43,3% 18,4% 0,0% 276.254
99 MA Imperatriz 44,4% 33,0% 22,7% 0,0% 59.402
Norte 42,0% 38,1% 19,8% 0,0% 2.025.796

 

 

Quantidade de Celulares por Área Local - Ago/24

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
11 SP São Paulo 2.751.126 2.613.780 1.808.620 7.173.526
12 SP S. José dos Campos 274.312 172.060 86.925 533.297
13 SP Santos 256.155 228.714 73.843 558.712
14 SP Baurú 228.862 77.046 16.292 322.200
15 SP Sorocaba 232.167 122.736 35.150 390.053
16 SP Ribeirão Preto 227.524 292.022 71.730 591.276
17 SP S. José do Rio Preto 134.235 114.605 35.699 284.539
18 SP Presidente Prudente 124.278 0 7.046 131.324
19 SP Campinas 601.759 552.490 178.632 1.332.881
SP 4.830.418 4.173.453 2.313.937 11.317.808
Outras: Portoseguro, Datora e Terapar.

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
21 RJ Rio de Janeiro 977.650 1.379.915 960.137 3.317.702
22 RJ Campos 266.207 52.342 53.528 372.077
24 RJ Volta Redonda 144.091 78.848 43.578 266.517
27 ES Vitória 468.130 156.427 15.811 640.368
28 ES Cach. de Itapemirim 46.641 0 0 46.641
RJ/ES 1.902.719 1.667.532 1.073.054 4.643.305

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
31 MG Belo Horizonte 695.518 418.115 380.595 1.494.228
32 MG Juiz de Fora 80.021 27.280 70.690 177.991
33 MG Gov. Valadares 62.532 15.324 0 77.856
34 MG Uberlândia 145.733 65.070 94.150 304.953
35 MG Varginha 124.028 10.723 40.283 175.034
37 MG Divinópolis 94.171 0 21.243 115.414
38 MG Montes Claros 81.866 19.493 17.653 119.012
MG 1.283.869 556.005 624.614 2.464.488

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
41 PR Curitiba 304.096 204.701 546.780 0 1.055.577
42 PR Ponta Grossa 33.810 11.961 102.517 9 148.297
43 PR Londrina 75.170 67.915 131.896 0 274.981
44 PR Maringá 56.129 35.525 140.078 0 231.732
45 PR Cascavel 55.282 36.068 146.816 0 238.166
46 PR Pato Branco 12.092 3.101 20.410 0 35.603
47 SC Joinville 217.312 133.613 313.189 32.853 696.967
48 SC Florianópolis 155.218 154.638 243.281 6.798 559.935
49 SC Chapecó 21.821 24.908 92.804 5.289 144.822
PR/SC 930.930 672.430 1.737.771 44.949 3.386.080

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
51 RS Porto Alegre 430.501 395.933 134.887 2.812 964.133
53 RS Pelotas 49.728 49.654 32.864 10 132.256
54 RS Caxias do Sul 146.933 96.366 22.072 1.155 266.526
55 RS Santa Maria 47.581 41.335 0 489 89.405
RS 674.743 583.288 189.823 4.466 1.452.320

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
61 DF* Brasília* 403.601 513.213 230.570 0 1.147.384
62 GO Goiânia 209.483 401.670 226.605 0 837.758
63 TO Palmas 16.820 116.681 23.275 0 156.776
64 GO Rio Verde 77.029 114.756 2.564 0 194.349
65 MT Cuiabá 174.557 141.121 48.118 0 363.796
66 MT Rondonópolis 154.887 58.809 11.008 0 224.704
67 MS Campo Grande 163.194 211.014 43.180 0 417.388
68 AC Rio Branco 38.045 60.929 9.685 0 108.659
69 RO Porto Velho 32.273 161.108 20.438 0 213.819
Centro-Oeste 1.269.889 1.779.301 615.443 0 3.664.633

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
71 BA Salvador 229.232 334.265 243.201 806.698
73 BA Ilhéus 63.618 14.799 33.161 111.578
74 BA Feira de Santana 9.262 17.671 0 26.933
75 BA Feira de Santana 27.939 47.610 54.037 129.587
77 BA Barreiras 72.863 39.138 10.103 122.104
79 SE Aracajú 99.826 39.982 27.355 167.163
BA/SE 502.740 493.465 367.857 1.364.063

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Brisanet Total
Celulares
81 PE Recife 266.776 312.391 311.088 1 890.256
82 AL Maceió 85.041 102.502 85.654 0 273.197
83 PB João Pessoa 113.249 105.928 122.485 8 341.670
84 RN Natal 95.343 110.757 116.438 381 322.919
85 CE Fortaleza 274.855 241.900 241.798 1.155 759.708
86 PI Teresina 52.450 97.176 60.249 0 209.875
87 PE Petrolina 18.364 40.563 0 0 58.927
88 CE Juazeiro do Norte 21.682 27.459 39.864 1.413 90.418
89 PI Picos 0 0 0 0 0
Nordeste 927.760 1.038.676 977.576 2.958 2.946.970

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
91 PA Belém 146.994 277.296 184.984 0 609.274
92 AM Manaus 274.062 252.217 85.484 0 611.763
93 PA Santarém 66.920 9.318 0 0 76.238
94 PA Marabá 110.372 38.884 0 0 149.256
95 RR Boa Vista 68.453 19.460 24.183 0 112.096
96 AP Macapá 52.579 35.685 41.209 0 129.473
97 AM Coari 0 0 2.040 0 2.040
98 MA São Luis 105.776 119.718 50.760 0 276.254
99 MA Imperatriz 26.371 19.574 13.457 0 59.402
Norte 851.527 772.152 402.117 0 2.025.796

 

Adições Líquidas dos Celulares por Área Local - Ago/24

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
11 SP São Paulo 203.596 105.493 72.204 381.293
12 SP S. José dos Campos 18.320 5.523 13.003 36.846
13 SP Santos 27.236 7.554 2.070 36.860
14 SP Baurú 71.802 2.994 392 75.188
15 SP Sorocaba 56.407 3.851 1.073 61.331
16 SP Ribeirão Preto 47.052 33.830 2.458 83.340
17 SP S. José do Rio Preto 51.437 4.221 4.355 60.013
18 SP Presidente Prudente 30.980 0 175 31.155
19 SP Campinas 89.675 33.052 6.292 129.017
SP 596.505 196.518 102.022 895.043
Outras: Portoseguro, Datora e Terapar.

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
21 RJ Rio de Janeiro 28.858 53.561 34.553 116.972
22 RJ Campos 10.043 1.890 1.654 13.587
24 RJ Volta Redonda 6.004 2.728 1.896 10.628
27 ES Vitória 15.645 6.467 269 22.381
28 ES Cach. de Itapemirim 2.007 0 0 2.007
RJ/ES 62.557 64.646 38.372 165.575

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
31 MG Belo Horizonte 52.902 34.097 26.330 113.329
32 MG Juiz de Fora 17.654 1.046 9.880 28.580
33 MG Gov. Valadares 2.510 454 0 2.964
34 MG Uberlândia 34.532 2.322 3.015 39.869
35 MG Varginha 30.867 10.723 9.279 50.869
37 MG Divinópolis 23.797 0 770 24.567
38 MG Montes Claros 22.655 651 472 23.778
MG 184.917 49.293 49.746 283.956

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
41 PR Curitiba 65.281 6.550 18.996 0 90.827
42 PR Ponta Grossa 12.788 395 11.957 0 25.140
43 PR Londrina 7.777 2.172 4.168 0 14.117
44 PR Maringá 7.765 845 7.837 -1 16.446
45 PR Cascavel 10.213 1.260 5.384 0 16.857
46 PR Pato Branco 12.092 3.101 1.773 0 16.966
47 SC Joinville 67.038 4.652 26.363 6.394 104.447
48 SC Florianópolis 11.697 14.890 7.568 1.719 35.874
49 SC Chapecó 3.505 971 10.785 811 16.072
PR/SC 198.156 34.836 94.831 8.923 336.746

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
51 RS Porto Alegre 83.946 35.971 5.350 659 125.926
53 RS Pelotas 15.413 2.364 1.159 2 18.938
54 RS Caxias do Sul 44.127 3.737 757 196 48.817
55 RS Santa Maria 16.636 1.667 0 67 18.370
RS 160.122 43.739 7.266 924 212.051

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
61 DF* Brasília* 31.874 13.515 7.173 0 52.562
62 GO Goiânia 8.367 14.062 7.050 -224 29.255
63 TO Palmas 489 4.817 602 0 5.908
64 GO Rio Verde 17.162 3.115 140 0 20.417
65 MT Cuiabá 5.541 4.426 1.404 0 11.371
66 MT Rondonópolis 5.093 2.345 371 0 7.809
67 MS Campo Grande 5.188 6.978 6.222 -149 18.239
68 AC Rio Branco 1.289 2.580 354 0 4.223
69 RO Porto Velho 1.155 6.284 762 0 8.201
Centro-Oeste 76.158 58.122 24.078 -373 157.985

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
71 BA Salvador 8.192 12.715 9.331 30.238
73 BA Ilhéus 2.214 784 1.250 4.248
74 BA Feira de Santana 360 871 0 1.231
75 BA Feira de Santana 1.062 2.181 2.115 5.359
77 BA Barreiras 2.898 1.243 8.985 13.126
79 SE Aracajú 3.382 1.250 832 5.464
BA/SE 18.108 19.044 22.513 59.666

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Brisanet Total
Celulares
81 PE Recife 11.023 11.872 12.384 1 35.280
82 AL Maceió 3.503 3.269 2.999 0 9.771
83 PB João Pessoa 4.904 3.736 4.441 8 13.089
84 RN Natal 3.669 3.096 3.266 380 10.411
85 CE Fortaleza 14.985 7.687 6.931 1.155 30.758
86 PI Teresina 2.056 4.238 1.989 0 8.283
87 PE Petrolina 834 1.712 0 0 2.546
88 CE Juazeiro do Norte 2.905 1.129 1.411 1.408 6.853
89 PI Picos 0 0 0 0 0
Nordeste 43.879 36.739 33.421 2.952 116.991

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
91 PA Belém 25.571 10.674 6.271 0 42.516
92 AM Manaus 12.010 11.014 2.847 0 25.871
93 PA Santarém 17.725 367 0 0 18.092
94 PA Marabá 9.458 1.693 0 0 11.151
95 RR Boa Vista 2.733 601 634 -2 3.966
96 AP Macapá 12.041 1.904 1.907 0 15.852
97 AM Coari 0 0 115 0 115
98 MA São Luis 4.054 3.973 1.803 -328 9.502
99 MA Imperatriz 917 647 353 0 1.917
Norte 84.509 30.873 13.930 -330 128.982

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

WORKSHOP MVNO

Enquete

Qual operadora móvel teve o melhor desempenho no 3T24?

  Algar
  Vivo
  Brisanet
  TIM
  Claro
  Sercomtel

EVENTOS

 

 

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS

SEÇÃO HUAWEI