03/02/2025

Market Share das Operadoras de Celular 5G no Brasil
Brasil Pré-Pago
UF Pós-Pago
DDD  

Nesta página: Market Share, quantidade de celulares e adições líquidas do 5G das operadoras de celular no Brasil por DDD.

Market Share por Área Local

(Código DDD) - Dez/24

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
11 SP São Paulo 38,8% 36,2% 25,0% 8.232.752
12 SP S. José dos Campos 49,5% 34,5% 16,0% 650.360
13 SP Santos 45,7% 41,5% 12,8% 648.505
14 SP Baurú 71,7% 22,3% 6,0% 391.988
15 SP Sorocaba 60,1% 31,0% 8,8% 452.998
16 SP Ribeirão Preto 39,5% 48,4% 12,1% 681.346
17 SP S. José do Rio Preto 49,7% 38,5% 11,8% 335.357
18 SP Presidente Prudente 95,7% 0,0% 4,3% 178.901
19 SP Campinas 44,9% 39,3% 15,8% 1.605.328
SP 43,2% 36,3% 20,5% 13.177.535
Outras: Portoseguro, Datora e Terapar.

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
21 RJ Rio de Janeiro 28,8% 42,5% 28,7% 3.855.789
22 RJ Campos 69,3% 13,7% 17,0% 452.963
24 RJ Volta Redonda 52,0% 29,0% 18,9% 320.882
27 ES Vitória 72,9% 24,8% 2,3% 759.244
28 ES Cach. de Itapemirim 100,0% 0,0% 0,0% 67.506
RJ/ES 40,5% 36,3% 23,1% 5.456.384

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
31 MG Belo Horizonte 48,7% 27,4% 23,9% 1.826.885
32 MG Juiz de Fora 54,9% 13,8% 31,3% 281.661
33 MG Gov. Valadares 71,7% 20,2% 8,1% 128.201
34 MG Uberlândia 49,0% 20,1% 30,9% 370.777
35 MG Varginha 76,6% 5,6% 17,7% 270.504
37 MG Divinópolis 78,9% 6,8% 14,3% 172.721
38 MG Montes Claros 73,8% 13,7% 12,5% 162.544
MG 55,5% 21,4% 23,1% 3.213.293

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
41 PR Curitiba 28,7% 19,6% 51,7% 0,0% 1.246.903
42 PR Ponta Grossa 17,8% 14,0% 68,2% 0,0% 220.466
43 PR Londrina 27,2% 22,9% 50,0% 0,0% 333.729
44 PR Maringá 21,6% 12,8% 65,6% 0,0% 303.552
45 PR Cascavel 22,1% 14,4% 63,5% 0,0% 282.884
46 PR Pato Branco 32,6% 8,1% 59,3% 0,0% 42.480
47 SC Joinville 30,7% 18,4% 44,2% 6,8% 911.599
48 SC Florianópolis 29,8% 25,3% 43,3% 1,6% 703.662
49 SC Chapecó 17,5% 14,6% 62,8% 5,1% 194.106
PR/SC 27,2% 19,1% 51,8% 2,0% 4.239.381

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
51 RS Porto Alegre 46,0% 40,1% 13,3% 0,7% 1.179.968
53 RS Pelotas 39,5% 36,6% 23,8% 0,0% 158.862
54 RS Caxias do Sul 54,3% 35,6% 9,4% 0,8% 347.991
55 RS Santa Maria 54,7% 37,6% 6,3% 1,4% 126.355
RS 47,6% 38,7% 13,0% 0,7% 1.813.176

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
61 DF* Brasília* 35,4% 44,3% 20,3% 0,0% 1.293.486
62 GO Goiânia 24,5% 47,3% 28,2% 0,0% 951.144
63 TO Palmas 11,9% 69,1% 19,1% 0,0% 189.895
64 GO Rio Verde 40,3% 55,8% 3,9% 0,0% 230.256
65 MT Cuiabá 46,7% 40,1% 13,2% 0,0% 414.486
66 MT Rondonópolis 65,7% 29,1% 5,2% 0,0% 280.335
67 MS Campo Grande 45,3% 45,5% 9,2% 0,0% 521.453
68 AC Rio Branco 35,1% 56,0% 8,9% 0,0% 124.125
69 RO Porto Velho 20,7% 68,3% 11,0% 0,0% 267.330
Centro-Oeste 35,5% 47,3% 17,2% 0,0% 4.272.510

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
71 BA Salvador 28,2% 41,7% 30,0% 933.590
73 BA Ilhéus 58,9% 9,8% 31,3% 175.074
74 BA Feira de Santana 41,0% 53,3% 5,7% 38.831
75 BA Feira de Santana 28,9% 32,8% 38,3% 216.981
77 BA Barreiras 63,7% 28,8% 7,5% 157.132
79 SE Aracajú 61,5% 24,9% 13,6% 221.586
BA/SE 39,1% 34,4% 26,5% 1.743.194

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Brisanet Total
Celulares
81 PE Recife 30,2% 35,6% 34,2% 0,0% 0,0% 1.068.776
82 AL Maceió 28,6% 34,4% 36,9% 0,0% 0,0% 341.266
83 PB João Pessoa 35,5% 29,4% 35,0% 0,0% 0,0% 412.875
84 RN Natal 28,1% 30,8% 40,5% 0,0% 0,7% 409.344
85 CE Fortaleza 37,2% 30,5% 31,1% 0,0% 1,2% 898.629
86 PI Teresina 26,5% 44,2% 29,3% 0,0% 0,0% 251.859
87 PE Petrolina 25,7% 57,6% 16,7% 0,0% 0,0% 82.502
88 CE Juazeiro do Norte 25,4% 23,2% 45,5% 0,0% 5,9% 144.936
89 PI Picos - - - - - -
Nordeste 31,6% 33,6% 34,2% 0,0% 0,6% 3.610.187

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
91 PA Belém 24,1% 44,1% 31,8% 0,0% 730.272
92 AM Manaus 45,7% 40,7% 13,5% 0,0% 722.994
93 PA Santarém 79,1% 10,8% 10,1% 0,0% 98.946
94 PA Marabá 63,8% 22,0% 14,2% 0,0% 198.380
95 RR Boa Vista 61,9% 17,4% 20,7% 0,0% 127.781
96 AP Macapá 39,2% 27,3% 33,6% 0,0% 153.514
97 AM Coari 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 2.454
98 MA São Luis 43,0% 37,7% 19,3% 0,0% 356.184
99 MA Imperatriz 35,3% 23,3% 41,4% 0,0% 91.517
Norte 41,8% 35,9% 22,4% 0,0% 2.482.042

 

 

Quantidade de Celulares por Área Local - Dez/24

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
11 SP São Paulo 135.637 64.987 79.848 280.471
12 SP S. José dos Campos 16.194 14.087 10.470 40.751
13 SP Santos 13.866 18.929 3.275 36.070
14 SP Baurú 11.367 2.239 737 14.343
15 SP Sorocaba 11.653 3.763 1.959 17.375
16 SP Ribeirão Preto 9.323 7.368 3.223 19.914
17 SP S. José do Rio Preto 5.620 2.747 1.526 9.893
18 SP Presidente Prudente 14.530 0 254 14.784
19 SP Campinas 28.549 19.423 19.429 67.401
SP 246.739 133.543 120.721 501.002
Outras: Portoseguro, Datora e Terapar.

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
21 RJ Rio de Janeiro 47.103 56.058 44.360 147.521
22 RJ Campos 18.301 3.035 4.197 25.533
24 RJ Volta Redonda 7.324 4.125 11.917 23.366
27 ES Vitória 24.617 6.531 597 31.745
28 ES Cach. de Itapemirim 3.432 0 0 3.432
RJ/ES 100.777 69.749 61.071 231.597

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
31 MG Belo Horizonte 39.287 10.597 20.192 70.076
32 MG Juiz de Fora 15.884 727 4.031 20.642
33 MG Gov. Valadares 3.627 667 420 4.714
34 MG Uberlândia 6.299 1.308 5.079 12.686
35 MG Varginha 25.899 629 3.627 30.155
37 MG Divinópolis 18.369 11.741 1.208 31.318
38 MG Montes Claros 9.439 798 1.060 11.297
MG 118.804 26.467 35.617 180.888

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
41 PR Curitiba 17.387 2.182 26.458 0 46.027
42 PR Ponta Grossa 1.444 17.721 9.916 8 29.089
43 PR Londrina 7.815 1.333 7.524 1 16.673
44 PR Maringá 2.019 -8 11.445 0 13.456
45 PR Cascavel 1.673 541 7.551 0 9.765
46 PR Pato Branco 530 58 1.061 0 1.649
47 SC Joinville 20.133 3.813 20.051 6.565 50.562
48 SC Florianópolis 15.012 6.388 13.880 852 36.132
49 SC Chapecó 968 645 5.233 1.035 7.881
PR/SC 66.981 32.673 103.119 8.461 211.234

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
51 RS Porto Alegre 48.370 12.295 6.604 1.478 68.747
53 RS Pelotas 7.656 2.690 1.757 3 12.106
54 RS Caxias do Sul 21.657 3.379 1.519 418 26.973
55 RS Santa Maria 16.798 1.440 394 551 19.183
RS 94.481 19.804 10.274 2.450 127.009

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
61 DF* Brasília* 16.799 8.665 11.141 0 36.605
62 GO Goiânia 7.335 8.097 11.154 0 26.586
63 TO Palmas 4.588 1.049 1.604 0 7.241
64 GO Rio Verde 4.277 2.517 297 0 7.091
65 MT Cuiabá 5.051 3.147 2.156 0 10.354
66 MT Rondonópolis 15.486 1.508 461 0 17.455
67 MS Campo Grande 23.215 5.124 1.413 0 29.752
68 AC Rio Branco 1.644 1.912 405 0 3.961
69 RO Porto Velho 1.987 3.985 1.120 0 7.092
Centro-Oeste 80.382 36.004 29.751 0 146.137

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
71 BA Salvador 10.851 8.663 13.171 0 32.685
73 BA Ilhéus 31.931 328 2.373 0 34.632
74 BA Feira de Santana 5.593 520 2.228 0 8.341
75 BA Feira de Santana 31.711 8.940 9.073 0 49.724
77 BA Barreiras 19.112 853 760 0 20.725
79 SE Aracajú 26.144 1.173 1.211 0 28.528
BA/SE 125.342 20.477 28.816 0 174.635

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Brisanet Total
Celulares
81 PE Recife 15.485 7.391 15.179 1 38.056
82 AL Maceió 3.681 2.940 4.740 0 11.361
83 PB João Pessoa 11.835 2.797 5.310 23 19.965
84 RN Natal 10.422 3.671 6.627 550 21.270
85 CE Fortaleza 32.198 3.845 10.554 1.267 47.864
86 PI Teresina 8.636 1.828 2.546 0 13.010
87 PE Petrolina 656 1.165 564 0 2.385
88 CE Juazeiro do Norte 11.945 543 2.145 573 15.206
89 PI Picos 0 0 0 0 0
Nordeste 94.858 24.180 47.665 2.414 169.117

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
91 PA Belém 8.630 8.035 9.527 0 26.192
92 AM Manaus 25.259 9.806 3.640 0 38.705
93 PA Santarém 2.823 153 300 0 3.276
94 PA Marabá 4.753 24 988 0 5.765
95 RR Boa Vista 3.084 626 903 0 4.613
96 AP Macapá 2.446 1.671 1.848 0 5.965
97 AM Coari 0 0 103 0 103
98 MA São Luis 25.108 2.769 2.218 0 30.095
99 MA Imperatriz 3.130 452 1.758 0 5.340
Norte 75.233 23.536 21.285 0 120.054

 

Adições Líquidas dos Celulares por Área Local - Dez/24

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
11 SP São Paulo 135.637 64.987 79.848 280.471
12 SP S. José dos Campos 16.194 14.087 10.470 40.751
13 SP Santos 13.866 18.929 3.275 36.070
14 SP Baurú 11.367 2.239 737 14.343
15 SP Sorocaba 11.653 3.763 1.959 17.375
16 SP Ribeirão Preto 9.323 7.368 3.223 19.914
17 SP S. José do Rio Preto 5.620 2.747 1.526 9.893
18 SP Presidente Prudente 14.530 0 254 14.784
19 SP Campinas 28.549 19.423 19.429 67.401
SP 246.739 133.543 120.721 501.002
Outras: Portoseguro, Datora e Terapar.

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
21 RJ Rio de Janeiro 47.103 56.058 44.360 147.521
22 RJ Campos 18.301 3.035 4.197 25.533
24 RJ Volta Redonda 7.324 4.125 11.917 23.366
27 ES Vitória 24.617 6.531 597 31.745
28 ES Cach. de Itapemirim 3.432 0 0 3.432
RJ/ES 100.777 69.749 61.071 231.597

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Total
Celulares
31 MG Belo Horizonte 39.287 10.597 20.192 70.076
32 MG Juiz de Fora 15.884 727 4.031 20.642
33 MG Gov. Valadares 3.627 667 420 4.714
34 MG Uberlândia 6.299 1.308 5.079 12.686
35 MG Varginha 25.899 629 3.627 30.155
37 MG Divinópolis 18.369 11.741 1.208 31.318
38 MG Montes Claros 9.439 798 1.060 11.297
MG 118.804 26.467 35.617 180.888

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
41 PR Curitiba 17.387 2.182 26.458 0 46.027
42 PR Ponta Grossa 1.444 17.721 9.916 8 29.089
43 PR Londrina 7.815 1.333 7.524 1 16.673
44 PR Maringá 2.019 -8 11.445 0 13.456
45 PR Cascavel 1.673 541 7.551 0 9.765
46 PR Pato Branco 530 58 1.061 0 1.649
47 SC Joinville 20.133 3.813 20.051 6.565 50.562
48 SC Florianópolis 15.012 6.388 13.880 852 36.132
49 SC Chapecó 968 645 5.233 1.035 7.881
PR/SC 66.981 32.673 103.119 8.461 211.234

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
51 RS Porto Alegre 48.370 12.295 6.604 1.478 68.747
53 RS Pelotas 7.656 2.690 1.757 3 12.106
54 RS Caxias do Sul 21.657 3.379 1.519 418 26.973
55 RS Santa Maria 16.798 1.440 394 551 19.183
RS 94.481 19.804 10.274 2.450 127.009

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
61 DF* Brasília* 16.799 8.665 11.141 0 36.605
62 GO Goiânia 7.335 8.097 11.154 0 26.586
63 TO Palmas 4.588 1.049 1.604 0 7.241
64 GO Rio Verde 4.277 2.517 297 0 7.091
65 MT Cuiabá 5.051 3.147 2.156 0 10.354
66 MT Rondonópolis 15.486 1.508 461 0 17.455
67 MS Campo Grande 23.215 5.124 1.413 0 29.752
68 AC Rio Branco 1.644 1.912 405 0 3.961
69 RO Porto Velho 1.987 3.985 1.120 0 7.092
Centro-Oeste 80.382 36.004 29.751 0 146.137

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
71 BA Salvador 10.851 8.663 13.171 0 32.685
73 BA Ilhéus 31.931 328 2.373 0 34.632
74 BA Feira de Santana 5.593 520 2.228 0 8.341
75 BA Feira de Santana 31.711 8.940 9.073 0 49.724
77 BA Barreiras 19.112 853 760 0 20.725
79 SE Aracajú 26.144 1.173 1.211 0 28.528
BA/SE 125.342 20.477 28.816 0 174.635

 

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Brisanet Total
Celulares
81 PE Recife 15.485 7.391 15.179 1 38.056
82 AL Maceió 3.681 2.940 4.740 0 11.361
83 PB João Pessoa 11.835 2.797 5.310 23 19.965
84 RN Natal 10.422 3.671 6.627 550 21.270
85 CE Fortaleza 32.198 3.845 10.554 1.267 47.864
86 PI Teresina 8.636 1.828 2.546 0 13.010
87 PE Petrolina 656 1.165 564 0 2.385
88 CE Juazeiro do Norte 11.945 543 2.145 573 15.206
89 PI Picos 0 0 0 0 0
Nordeste 94.858 24.180 47.665 2.414 169.117

 

Código
Nacional
UF Cidade Principal Vivo Claro TIM Unifique Total
Celulares
91 PA Belém 8.630 8.035 9.527 0 26.192
92 AM Manaus 25.259 9.806 3.640 0 38.705
93 PA Santarém 2.823 153 300 0 3.276
94 PA Marabá 4.753 24 988 0 5.765
95 RR Boa Vista 3.084 626 903 0 4.613
96 AP Macapá 2.446 1.671 1.848 0 5.965
97 AM Coari 0 0 103 0 103
98 MA São Luis 25.108 2.769 2.218 0 30.095
99 MA Imperatriz 3.130 452 1.758 0 5.340
Norte 75.233 23.536 21.285 0 120.054

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Que tipo de App você mais utiliza?

  Serviços bancários
  Compras
  Streaming de vídeo
  Redes Sociais
  Mapas e navegação
  Troca de mensagens
  Jogos

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI