31/01/2025

Market Share das Operadoras de Celular 5G no Brasil
Brasil Pré-Pago
UF Pós-Pago
DDD  

Nesta página: Market Share, quantidade de celulares e adições líquidas dos celulares 5G pré-pago das operadoras de celular no Brasil.



 

Market Share do 5G Pré-pago das Operadoras

 

Operadora 1T24 2T24 3T24 Nov/24 4T24
TIM 37,5% 37,5% 35,4% 36,7% 36,7%
Claro 35,4% 34,3% 34,1% 33,1% 32,0%
Vivo 27,0% 28,1% 30,4% 30,1% 31,2%
Unifique 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Celulares 6.130 7.496 8.948 9.812 10.278

 

Operadora 1T23 2T23 3T23 4T23
TIM 40,4% 35,8% 36,8% 38,2%
Claro 34,6% 37,4% 35,9% 34,9%
Vivo 25,1% 26,8% 27,2% 26,9%
Unifique 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
Celulares 1.776 2.568 3.838 5.056

 

 

Operadora 2021 2022 2023 2024
TIM 48,5% 40,9% 38,2% 36,7%
Claro 27,2% 38,1% 34,9% 32,0%
Vivo 24,3% 21,0% 26,9% 31,2%
Unifique - - 0,1% 0,1%
Celulares 209 1.142 5.056 10.278

 

Quantidade de Celulares 5G Pré-pagos das Operadoras (Milhares)

Operadora 1T24 2T24 3T24 Nov/24 4T24
TIM 2.297 2.810 3.170 3.602 3.772
Claro 2.172 2.572 3.053 3.246 3.286
Vivo 1.658 2.109 2.717 2.954 3.209
Unifique 4 5 9 11 11
Celulares 6.130 7.496 8.948 9.812 10.278

 

 

Operadora 1T23 2T23 3T23 4T23
TIM 717 919 1.414 1.932
Claro 614 961 1.380 1.764
Vivo 445 688 1.044 1.358
Unifique - - - 3
Celulares 1.776 2.568 3.838 5.056


Operadora 2021 2022 2023 2024
TIM 102 467 1.932 3.772
Claro 57 435 1.764 3.286
Vivo 51 239 1.358 3.209
Unifique - - 3 11
Celulares 209 1.142 5.056 10.278

 

 

 

Adições Líquidas de Celulares 5G Pré-pagos das Operadoras no período

Operadora 1T24 2T24 3T24 Dez/24 4T24
TIM 365 513 360 170 602
Vivo 300 451 607 255 492
Claro 408 400 481 40 233
Unifique 1 2 3 1 3
Celulares 1.074 1.366 1.452 466 1.330


Operadora 1T23 2T23 3T23 4T23
TIM 249 202 495 518
Claro 179 348 418 384
Vivo 206 243 356 314
Celulares 634 792 1.270 1.219

 

 

Operadora 2022 2023 2024
Vivo 189 1.119 1.850
TIM 366 1.464 1.841
Claro 378 1.329 1.522
Unifique - 3 9
Celulares 933 3.914 5.222

 

 


GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Que tipo de App você mais utiliza?

  Serviços bancários
  Compras
  Streaming de vídeo
  Redes Sociais
  Mapas e navegação
  Troca de mensagens
  Jogos

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI