Seção: TV por Assinatura 27/04/2012 |
|
|
Nesta página: Resultados trimestrais da Net, operadora de TV por assinatura (cabo) que oferece também serviços de Banda Larga e de Redes Corporativas.
Comentário |
A Receita Liquida da Net cresceu 17,6% no 1T12 e o lucro líquido foi de R$ 115 milhões.
Os resultados apresentados refletem a incorporação da Vivax. Dados históricos da Vivax podem ser encontrados em Vivax.
|
Desempenho Operacional
Milhares | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | ∆Tri | ∆Ano |
Assinantes de TV a Cabo | 3.776 | 3.883 | 4.065 | 4.212 | 4.328 | 4.434 | 4.570 | 4.730 | 3,5% | 12,3% |
Acessos Banda Larga | 2.988 | 3.100 | 3.329 | 3.524 | 3.684 | 3.834 | 4.155 | 4.264 | 2,6% | 21.0% |
Acessos Telefonia Fixa | 2.662 | 2.765 | 2.980 | 3.153 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D | - | - |
Desempenho Econômico Financeiro
Milhões de R$ | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | ∆Trim |
∆ Ano |
Receita Bruta | 1.953 | 2.020 | 2.139 | 2.234 | N.D. | - | - |
Receita Líquida | 1.564 | 1.629 | 1.715 | 1.788 | 1.839 | 2,8% | 17,6% |
EBITDA | 452 | 466 | 486 | 539 | 513 | (4,7%) | 13,7% |
Margem EBITDA | 28,9% | 28,6% | 28,3% | 30,1% | 27,9% | - | - |
EBIT | 202 | 206 | 217 | 255 | 207 | (18,7%) | 2,7% |
Margem EBIT | 12,9% | 12,7% | 12,6% | 14,3% | 11,3% | - | - |
Lucro Líquido | 107 | 125 | 24 | 118 | 115 | (3,0%) | 7,6% |
Dívida Liquida | 1.345 | 1.266 | 1.419 | 1.448 | N.D. | - | - |
Investimentos |
Milhões de R$ | 1T10 | 2T10 | 3T10 | 4T10 | 1T11 |
Discricionário e de Manutenção | 45 | 121 | 212 | 144 | N.D. |
Instalação de Clientes | 116 | 195 | 225 | 193 | N.D. |
Total | 161 | 316 | 437 | 337 | 1.251 |