25/07/2024



ibm.com
TI & Call Center
Atento Accenture HP
ATMA SAP  
IBM Totvs  

Nesta página: Dados da IBM.

 

Empresa

 

A IBM é uma empresa dos EUA da área de Tecnologia da Informação (TI) que fabrica e vende Hardware e Software, oferece serviços de infraestrutura, serviços de hospedagem e serviços de consultoria.

 

Suas fábricas estão integradas aos laboratórios de desenvolvimento na França, Alemanha, Espanha, Itália, Holanda, Suécia, Inglaterra, Brasil, Argentina, Colômbia, México, Canadá, Austrália e Japão. 

São 29 laboratórios de desenvolvimento que estão localizados nas seguintes áreas geográficas: 

 

Desempenho Econômico Financeiro

 

Grupo

 

US$ milhões 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 ∆Tri ∆Ano
Receita Total 15.475 14.753 17.382 14.462 15.770 9,0% 1,9%
Software 6.294 6.265 7.514 5.899 6.739 14,2% 7,1%
Consultoria 5.226 4.963 5.048 5.186 5.179 (0,1%) (0,9%)
Infraestrutura 3.618 3.272 4.604 3.076 3.645 18,5% 0,7%
Financiamento 185 186 175 193 169 (12,4%) (8,6%)
Lucro líquido 1.583 1.704 3.288 1.605 1.834 14,3% 15,9%
Investimento 487 282 263 361 399 10,5% (18,1%)
Divida Líquida 57.500 55.200 56.500 59.500 56.500 (5,0%) (1,7%)

 

 

Distribuição da Receita por Região

 

Região 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24
Américas 51,9% 52,4% 51,1% 50,3% 50,6%
Europa/EMEA/Africa 29,9% 28,6% 30,5% 29,7% 29,7%
Asia Pacific 18,2% 19,0% 18,4% 20,0% 19,6%

 

 

Desempenho Econômico Financeiro

 

Anual

 

US$ milhões 2021 2022 2023 ∆Ano
Receita Total 57.351 60.530 61.860 2,2%  
Software 23.426 25.037 26.308 5,1%  
Consultoria 17.844 19.107 19.985 4,6%  
Infraestrutura 14.188 15.288 14.593  (4,5%)
Finamciamento 774 645 741 14,9%  
Lucro líquido 5.743 1.639 7.502 357,7%  
Investimento 2.381 1.860 1.488  (20,0%)
Divida Líquida 51.700 50.900 56.500 11,0%  

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

WORKSHOP MVNO

Enquete

Como você avalia a cobertura da sua operadora de celular?

  Ótima
  Boa
  Regular
  Ruim
  Péssima

EVENTOS

 

 

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS

SEÇÃO HUAWEI