Seção: Telefonia Celular

06/08/2014


oi.com.br
Grupo Oi Oi Fixo Oi Móvel BrT Portugal Telecom
Anual Anual Anual Anual Anual
Trimestral Trimestral Trimestral   Trimestral
  Mensal Mensal    

 

Nesta página: Resultados trimestrais da Oi Móvel incorporando a BrT e incluindo receita, ARPU e Churn.


 

 

Desempenho Operacional

 

 

Milhares 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 ∆Trim
∆ Ano
Celulares 49.494 49.708 50.013 50.216 50.580 51.081 1,0%   2,8%  
Pré-Pago 41.107 41.326 41.640 41.753 42.035 42.329 0,7%   2,4%  
Pós-Pago 8.386 8.382 8.374 8.463 8.545 8.752 2,4%   4,4%  
% Pré-pago 83,1% 83,1% 83,3% 83,1% 83,1% 82,9% - -

Fonte: Anatel

 

 

 

Milhares 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 ∆Trim
∆ Ano
Celulares 49.515 49.730 50.036 50.238 50.602 51.103 1,0%   2,8%  
Celulares Pessoais (PF) 46.569 46.896 47.338 47.727 48.146 48.618 1,0%   3,7%  
Pré-pago 39.905 40.235 40.676 41.019 41.417 41.801 0,9%   3,9%  
Pós-pago 6.664 6.661 6.662 6.708 6.729 6.817 1,3%   2,3%  
Celulares Corporativos (PJ) 2.946 2.834 2.698 2.511 2.456 2.485 1,2%    (12,3%)
ARPU (R$) 20,5 20,0 20,5 19,9 18,5 17,7  (4,3%)  (11,5%)
Churn Mensal 4,0% 4,0% 3,9% 3,8% 3,5% 3,6% - -

Fonte: Oi; * Churn Pessoa Fisica (PF)

 

 

 

 

Desempenho Econômico Financeiro

 

 

Milhares 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 ∆Trim
∆ Ano
Receita Líquida Móvel (Varejo) 2.316 2.255 2.330 2.389 2.167 2.230 2,9%   (1,1%)
Receita Liquida Serviços 2.168 2.127 2.233 2.227 2.137 N.D. - -
Receita Aparelhos 148 128 97 161 114 208 82,5%  62,5% 

Fonte: Oi S.A. (com eliminações)

 

EVENTOS

Mais Eventos